环保工程

保标招标 > 环保工程 > 中标信息 > [鄞州]东钱湖大道176号(传媒大楼)项目定量评审专家公示

[鄞州]东钱湖大道176号(传媒大楼)项目定量评审专家公示

· 2024-05-09

评标专家公示:

序号 专家编号
1 810670
2 452592
3 588021
4 530626
5 329953

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
810670 452592 588021 530626 329953
浙江天欣建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
宁波汉禾建设有限公司 92.08 92.08 92.08 92.08 92.08
宁波聿铭建筑工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
宁波灵勇建设有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
龙泉观松古建筑工程有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江禹东建设有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江同合建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
诸暨市逢源建设工程有限公司 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50
宁波凯宇建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江宇达建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
浙江昱锋建设有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
宁波汉胜建设有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
宁波新安佳生态建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
浙江长兴向荣建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江友鑫建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
宁波津屹建设有限公司 93.07 93.07 93.07 93.07 93.07
绍兴建祺园林建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
绍兴博臻建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
浙江铭匠建设有限公司 91.68 91.68 91.68 91.68 91.68
浙江谱烁建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
宁波丰硕建设工程有限公司 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18
浙江逸睿建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
宁波中腾建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
台州市建乐建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
湖州中昱建设有限公司 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81
福建景琛建设工程有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
宁波金御生态建设有限公司 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16
宁波巨工建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
衢州千屹建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
宁波前洋建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波绿巨建设有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
宁波市永祺生态建设工程有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
杭州全甚建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
浙江浩科建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
浙江长兴中创建设有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
浙江成元建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江佰屹建设有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
浙江冠球建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
浙江起扬建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
浙江特辰建设工程有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
宁波欣利生态建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
宁波世拓建设工程有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
浙江璟恒建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
浙江拓辰建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江钰湖建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
宁波高烽仿古建筑有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
宁波华岳生态建设有限公司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
宁波市瑞源建筑装饰有限公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
宁波辰元建设工程有限公司 92.40 92.40 92.40 92.40 92.40
浙江万昌建设有限公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
宁波宏胜建筑工程有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波君泰建设有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
宁波涌达市政园林建设有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
宁波润伟建设有限公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
台州市天水建设有限公司 91.22 91.22 91.22 91.22 91.22
浙江龙煜建设有限公司 93.76 93.76 93.76 93.76 93.76
宁波金胜建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波弘明生态建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
宁波晟铭建设工程有限公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
温州市伟业装饰有限公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
汉韵风建设集团有限公司 89.98 89.98 89.98 89.98 89.98
宁波俊泰建设工程有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
浙江华质建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
宁波骏辉建设有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
浙江景都建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
宁波永屹建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波泓信建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
丽水汇达建设有限公司 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12
浙江长兴中承建设工程有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
杭州航升建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
宁波炜辰生态环境建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
杭州洛坤建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
台州市祎航建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波盛世丰建设有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
余姚市城镇建筑有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波弘基建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波沈缘建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
浙江樾盛建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波市泰鑫建设工程有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
宁波浩行建设工程有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
浙江天港建设集团有限公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
天工方圆建设集团有限公司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
浙江宸丰建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
浙江四河建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波恒轶建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江乾行建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江松淼建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
杭州勇驰建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
浙江橙虹建设工程有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
浙江中渠建设有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
浙江金浦建筑有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
浙江矗立建设有限公司 90.78 90.78 90.78 90.78 90.78
浙江傲兰建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波中耀生态科技有限公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
安徽卓涛建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
浙江辉煌建设有限公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
浙江桐宇建设有限公司 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45
宁波源耀建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
宁波绿益建设有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
绍兴广圣建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江宏瑞建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
温州浚远建设工程有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波宏焘建设工程有限公司 94.39 94.39 94.39 94.39 94.39
浙江海丰建设有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
浙江博造建设工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波市天庆建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
和瑞建设发展有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波齐兴建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
宁波锦艺生态建设有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
宏盛建业投资集团有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
福建省卓薪建设发展有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
浙江坤达建筑工程有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
浙江东昂建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波江辰建设有限公司 93.91 93.91 93.91 93.91 93.91
浙江鼎之源建设工程有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江佳裕建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波银隆建设工程有限公司 90.99 90.99 90.99 90.99 90.99
台州市君梦建筑工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波浪腾装饰设计工程有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
浙江宏安市政建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江永恒建设有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
浙江天茂工程技术有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
浙江东阳中胜建筑有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江富宏建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波中土建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
浙江友和建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
宁波锦圆建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
杭州禹宸建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江金巨建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
宁波益川环境建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
宁波双金建设工程有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
余姚市科城生态环境工程有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江云盾建筑工程有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
新景建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
杭州乐仪建筑有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
台州卓奥建设有限公司 91.32 91.32 91.32 91.32 91.32
浙江伟邦建设科技有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
慈溪龙泰建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波华水园林建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
杭州万翔建设工程有限公司 92.87 92.87 92.87 92.87 92.87
浙江凯峰建设工程有限公司 90.64 90.64 90.64 90.64 90.64
宁波庆欣建筑工程有限公司 92.87 92.87 92.87 92.87 92.87
浙江泓锐建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江德清森发建设工程有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波润行建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
绍兴周泰环境建设有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
宁波市朗景建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
杭州潇晨建设有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
浙江泓策佳业建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
浙江棣远建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
浙江景天园林工程有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
绍兴国腾建设有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
天津城建隧道股份有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
浙江东冉建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江驿能建筑工程有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江丽水天豪建设有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
宁波伟鸿园林建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
浙江银晨建设有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
宁波灏天建设有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
浙江启万建设有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
宁波桓起生态建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
宁波力拓爆破工程有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
浙江骏义建筑工程有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江同翔建设有限公司 91.10 91.10 91.10 91.10 91.10
浙江泓翔建设工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
宁波海煜建设有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
温州一鸿建设工程有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
宁波博莱生态建设有限公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
丽水市博瑞建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
浙江瑞绅建设有限公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
福建鑫旺达建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
浙江振杭建设工程有限公司 92.52 92.52 92.52 92.52 92.52
宁波汇龙建设工程有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
成龙建设集团有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
宁波辰正建设有限公司 92.09 92.09 92.09 92.09 92.09
福建嵩谷建设工程有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波恒超建设工程有限公司 91.48 91.48 91.48 91.48 91.48
宁波顺行园林建设有限公司 93.08 93.08 93.08 93.08 93.08
福建亿申工程建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
华升建设集团有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波鼎立建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
宁海睿翔建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波慧阳建设有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
浙江盛诺逸品建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
宁波恒纳建筑有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
浙江旭实建设有限公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
宁波凯捷建设有限公司 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50
宁波新信建设工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波旭丰建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
舟山市恒宇建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江鑫远生态建设集团有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
浙江盛振生态建设有限公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
浙江皓冠建设工程有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
嘉兴市秀洲区水利工程公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江烁众建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
浙江住安装饰设计工程有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
宁波开胜建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
杭州袁通建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
杭州鼎梦建设有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
嘉兴市九二建设工程有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
余姚市众盛建筑工程有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
浙江鼎安建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江沧海建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波浦丰市政园林工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
浙江腾宇建设有限公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
宁波仁峰生态建设有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
浙江恒晖建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
宁波卓驰建设工程有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
温岭市中凯建设有限公司 92.02 92.02 92.02 92.02 92.02
绍兴林泰建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
浙江长欣建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
浙江洪益建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
绍兴乐成建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江高远建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波市波峰市政工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
浙江奕江建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁波景业建设有限公司 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55
浙江德诚环境建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
浙江玖丰建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波前乾建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
慈溪市双盈设备安装有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
浙江新波宁建设有限公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
金华市嘉军建设有限公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
宁波龙腾交通工程有限公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
浙江南佑建筑工程有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
台州珩峰建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
浙江莱亭科技发展有限公司 93.05 93.05 93.05 93.05 93.05
宁波旭辉生态建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
宁波乐振建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江诸暨天昱园林有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
宁波嘉昊建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
宁波弘厦生态建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江舜源建设有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁波新和园建设有限公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
浙江长兴华盛建设有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
浙江昊翔建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
宁波景晖建筑工程有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
宁波方拓建设工程有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
宁波凡吉建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
江苏润来建设集团有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
宁波润坤市政园林建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波元博生态建设有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
浙江中铸建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
宁波中炬建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江浙森装饰工程有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
宁波昱正建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
浙江荣善建设工程有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
浙江新禾景观工程有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
浙江宇昇建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波欣意生态建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宁波开闰建设有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
浙江御龙建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波为昂工程建设有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江甬晋建筑安装有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江文森装饰工程有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
浙江铭杰建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
杭州千岛湖强兴建设工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
台州多广建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
浙江奕鑫建设有限公司 91.86 91.86 91.86 91.86 91.86
浙江维鼎建设工程有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
浙江双泓水利建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江均和建设有限公司 91.03 91.03 91.03 91.03 91.03
宁波匀盛建设工程有限公司 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30
宁波嘉闻建设工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江邑山建设有限公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
浙江驰九建工有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
浙江煊辰建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
浙江科瑞建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
浙江坦晟建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
浙江长兴昊罡建设有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
宁波佳韵建筑工程有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
浙江广维建设集团有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江景园建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
浙江荣成市政环境工程有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江宝昱建设有限公司 93.22 93.22 93.22 93.22 93.22
宁波恒瑞德昭建设有限公司 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50
淳安第二建筑有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江伊龙建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
宁波大秦建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
宁波苒奕市政园林工程有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
浙江长兴宏远建设有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
浙江佳集建设有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
衢州宁宇建设有限公司 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
博大环境集团有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
宁波名扬生态建设有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
宁波锦泰生态建设有限公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
宁波鲲鹏生态建设有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
浙江荣拓建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
浙江鼎江建设有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
杭州木兰建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
杭州倬驰建设有限公司 93.42 93.42 93.42 93.42 93.42
浙江华尔达建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
科顺生态建设(宁波)有限公司 90.22 90.22 90.22 90.22 90.22
宁波凯佳建设有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
浙江铭翔建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
宁波润宸建设有限公司 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
浙江鹏腾建设有限公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
宁波衡华建设有限公司 92.85 92.85 92.85 92.85 92.85
浙江浩宸建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
温州亿润建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
台州云岭建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁波鸣山建设有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
浙江正长建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江凯立建设有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
诸暨远诚建筑工程有限公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
宁波永高建设工程有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
宁波越兴建设工程有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
温州楠源市政工程有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波坤泰园林建设有限责任公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波凯杰建设有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
浙江九紫建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
浙江创鼎建设有限公司 91.78 91.78 91.78 91.78 91.78
宁波舜安市政园林有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
金华泰成环境建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江虞厦建设有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
宁波中毅建设有限公司 90.53 90.53 90.53 90.53 90.53
金华开运建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
台州名鼎建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
宁波匡丰市政园林工程有限公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
湖州鹿山园林发展有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江城想建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
浙江新锐建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
宁波汇乐市政园林建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
宁波博悦建设有限公司 90.33 90.33 90.33 90.33 90.33
浙江廉宏盛业建设有限公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
宁波甬通生态建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江山鼎建设有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
浙江洋博建筑工程有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
浙江广达建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江弘鸿建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
台州宇博建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江胜诚建设管理有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
宁波展达建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
杭州项桐建设工程有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波鸣和建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
浙江甬鑫建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
浙江汇达工程建设集团有限公司 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16
宁波裕和建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
台州博远市政工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
宁波市剑锋工程建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
浙江大嵩建设有限公司 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80
宁波永珹建设工程有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江建兆建筑有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波东茂生态建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
东阳市启创建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
宁波中景建设有限公司 91.97 91.97 91.97 91.97 91.97
杭州远庆建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
绍兴腾岳建设工程有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
宁波鸿昊建设工程有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波卓泰市政园林工程有限公司 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42
宁波市中泰城市园林建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江三鸿建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
福建省豪门建设工程有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
浙江万永建设发展有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波鑫烜建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
浙江丰茂盛业建设有限公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
宁波云达建设有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
宁波奥达建设有限公司 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98
浙江聚贤建设股份有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江东冶建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
浙江商诺建筑工程有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
宁波正罡建设管理有限公司 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57
浙江龙乾建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
宁波亿昊建设有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
宁波高宇建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
绍兴坤业建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
甬港现代工程有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江宇河建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
绍兴壹佳建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江乾鸿建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
绍兴广腾建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
绍兴向南建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
江山市锦弘园林建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
杭州昊方建筑工程有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波甬城工匠建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波东升市政园林建设有限公司 91.14 91.14 91.14 91.14 91.14
宁波中盈市政园林建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
杭州中航建设集团有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
福建腾飞盛建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江恒炜建设集团有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
宁波创汇建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
宁波臻文生态建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
慈溪市桥城建设有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
宁波华境建设有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江奕盛建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波巨烽市政园林建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
杭州驿达路桥工程有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
浙江天晟建设有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
嘉兴市盈峰建设工程有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
浙江双河建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波赛辉建设有限公司 90.34 90.34 90.34 90.34 90.34
浙江弘政建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
