环保工程

保标招标 > 环保工程 > 中标信息 > 拂晓乡蔬菜交易市场及冷链物流项目开标记录-开标信息

拂晓乡蔬菜交易市场及冷链物流项目开标记录-开标信息

· 2024-05-10
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽优贝建筑工程有限公司 459.017 120 2024.05.10
2 安徽长隆建筑工程有限公司 457.55774 120 2024.05.10
3 安徽骏馨建筑工程有限公司 461.348423 120 2024.05.10
4 安徽瑾晟建设工程有限公司 485.038439 120 2024.05.10
5 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 456.817267 120 2024.05.10
6 滁州茂业建筑工程有限公司 456.245755 120 2024.05.10
7 安徽畅宣建设工程有限公司 461.237293 120 2024.05.10
8 安徽玄德建设有限公司 452.49799 120 2024.05.10
9 安徽琮玥工程项目管理有限公司 479.175632 120 2024.05.10
10 安徽天彧建设工程有限公司 457.264555 120 2024.05.10
11 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 461.517408 120 2024.05.10
12 安徽中宸项目管理咨询有限公司 485.289066 120 2024.05.10
13 安徽天柱松建设工程有限公司 456.60805 120 2024.05.10
14 安徽金字塔建设工程有限公司 471.814314 120 2024.05.10
15 安徽中宇建设项目管理有限公司 458.798519 120 2024.05.10
16 安徽途韵建筑工程有限公司 450.909287 120 2024.05.10
17 安徽全顺建筑有限公司 462.591359 120 2024.05.10
18 安徽坚禾建筑工程有限公司 462.850066 120 2024.05.10
19 安徽春野建筑设计工程有限公司 465.253717 120 2024.05.10
20 安徽斐泽建设工程有限公司 470.674419 120 2024.05.10
21 安徽中和建筑工程有限公司 595.342276 120 2024.05.10
22 安徽航衡建筑工程有限公司 475.126045 120 2024.05.10
23 安徽琦乾市政道路工程有限公司 467.711213 120 2024.05.10
24 安徽北庐建设工程有限公司 459.380025 120 2024.05.10
25 安徽磨店三建工程有限公司 540.963775 120 2024.05.10
26 安徽城阳建设工程有限公司 462.449925 120 2024.05.10
27 安徽睿贤生态园林建设有限公司 454.596808 120 2024.05.10
28 安徽金厦建设工程有限公司 458.627535 120 2024.05.10
29 安徽群魁建设有限公司 458.07738 120 2024.05.10
30 全椒县心宇装饰工程有限公司 477.361166 120 2024.05.10
31 安徽巢轩建筑工程有限公司 459.451804 120 2024.05.10
32 安徽正桐建设工程有限公司 464.853204 120 2024.05.10
33 安徽龙汇建设工程有限公司 460.08 120 2024.05.10
34 安徽威岩环保工程建设有限公司 457.9631 120 2024.05.10
35 安徽垚合建筑工程有限公司 458.477549 120 2024.05.10
36 安徽旺越建设工程有限公司 462.134417 120 2024.05.10
37 安徽东大建筑工程有限公司 463.55708 120 2024.05.10
38 安徽道强市政工程有限公司 468.471792 120 2024.05.10
39 安徽省卓尚建设工程有限公司 459.618806 120 2024.05.10
40 安徽竣达建设工程有限公司 458.367514 120 2024.05.10
41 安徽聚禹航建设有限公司 457.08357 120 2024.05.10
42 安徽威劭建设工程有限公司 456.1822 120 2024.05.10
43 安徽冉定建设有限公司 463.277104 120 2024.05.10
44 安徽满江建设有限公司 460.253608 120 2024.05.10
45 安徽省志合建筑有限公司 459.787349 120 2024.05.10
46 明光市明秀建筑工程有限公司 462.917137 120 2024.05.10
47 安徽嘉桑建设工程有限公司 477.4122 120 2024.05.10
48 安徽众屹建设有限公司 456.684682 120 2024.05.10
49 安徽正恒建设科技有限公司 478.950053 120 2024.05.10
50 安徽泓宇建筑工程有限公司 467.598819 120 2024.05.10
51 凤阳中源建设有限公司 455.357838 120 2024.05.10
52 无为鑫隆市政工程有限公司 457.468442 120 2024.05.10
53 安徽乐盟建筑工程有限公司 456.941909 120 2024.05.10
54 安徽忠兴建设工程有限公司 460.409112 120 2024.05.10
55 安徽傲阳建筑工程有限公司 468.351617 120 2024.05.10
56 安徽腾骉建设有限公司 462.07113 120 2024.05.10
57 四达路桥工程有限公司 468.891342 120 2024.05.10
58 安徽耀源欣建设工程有限公司 460.758031 120 2024.05.10
59 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 457.480529 120 2024.05.10
60 安徽廖郭山建设工程有限公司 463.359908 120 2024.05.10
61 安徽皖韬建筑工程有限公司 457.802611 120 2024.05.10
62 巢湖市第一建筑工程有限公司 469.251508 120 2024.05.10
63 嘉安建工(安徽)有限公司 481.235923 120 2024.05.10
64 明光市金鑫建筑安装有限公司 486.458898 120 2024.05.10
65 安徽旻扬建设工程有限公司 461.105305 120 2024.05.10
66 安徽高腾建筑工程有限公司 466.313129 120 2024.05.10
67 安徽东圆建设工程有限公司 458.89751 120 2024.05.10
68 滁州力天建筑工程有限公司 457.457457 120 2024.05.10
69 安徽德晖建设管理有限公司 464.578384 120 2024.05.10
70 安徽省通胜建设有限公司 455.21985 120 2024.05.10
71 安徽鸿为建设工程有限公司 458.957504 120 2024.05.10
72 安徽金江建筑工程有限责任公司 483.975188 120 2024.05.10
73 安徽东乔市政建设有限公司 456.437738 120 2024.05.10
74 安徽亚拓建筑工程有限公司 469.756465 120 2024.05.10
75 马鞍山领煜建设工程有限公司 472.860617 120 2024.05.10
76 禾朴生态建设有限公司 452.153223 120 2024.05.10
77 安徽奕乐建设工程有限公司 467.116728 120 2024.05.10
78 安徽创之源建设有限公司 467.356025 120 2024.05.10
79 滁州熙鸿建筑工程有限公司 455.790905 120 2024.05.10
80 安徽泰之鑫建设工程有限公司 469.811878 120 2024.05.10
81 安徽福钊建设工程有限公司 462.149209 120 2024.05.10
82 安徽凯能市政工程有限公司 460.168607 120 2024.05.10
83 安徽昌谯建设工程有限公司 457.631588 120 2024.05.10
84 安徽极辉建设有限公司 457.829599 120 2024.05.10
85 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 463.277104 120 2024.05.10
86 寿县达庆建筑工程有限公司 459.10749 120 2024.05.10
87 安徽新城建设有限公司 470.904198 120 2024.05.10
88 沁泽科技有限公司 457.913546 120 2024.05.10
89 安徽畅享福源建设工程有限公司 463.830385 120 2024.05.10
90 安徽嘉敏建设工程有限公司 458.117582 120 2024.05.10
91 合肥华天建设工程有限公司 460.654147 120 2024.05.10
92 滁州奇点建设工程有限公司 455.548431 120 2024.05.10
93 安徽日兴建设工程有限公司 463.200218 120 2024.05.10
94 安徽青舟建设有限公司 463.223227 120 2024.05.10
95 安徽英伟市政工程有限公司 488.233333 120 2024.05.10
96 安徽菡峰建筑工程有限公司 460.630112 120 2024.05.10
97 安徽峨溪建筑有限公司 459.746803 120 2024.05.10
98 安徽千栩工程项目管理有限公司 466.0111 120 2024.05.10
99 安徽丰成建筑工程有限公司 456.586523 120 2024.05.10
100 安徽曲景环境建设有限公司 457.997593 120 2024.05.10
101 明光市一诚建设工程有限公司 496.009854 120 2024.05.10
102 安徽融亭建设工程有限公司 474.856032 120 2024.05.10
103 安徽明诚建设项目管理有限公司 459.74943 120 2024.05.10
104 安徽登典建设工程有限公司 469.636504 120 2024.05.10
105 安徽营缮建筑工程有限公司 471.958301 120 2024.05.10
106 安徽若木建筑工程有限公司 470.793939 120 2024.05.10
107 安徽立之丰建设工程有限公司 468.411331 120 2024.05.10
108 安徽安澜建筑工程有限公司 457.191533 120 2024.05.10
109 明光嘉鑫建设工程有限公司 455.285844 120 2024.05.10
110 安徽乐世建筑工程有限公司 458.867512 120 2024.05.10
111 中安宏基安徽工程有限公司 461.263907 120 2024.05.10
112 安徽江百建设有限公司 460.084623 120 2024.05.10
113 安徽樾桐建设工程有限公司 467.511328 120 2024.05.10
114 安徽鸿友建筑工程有限公司 460.505506 120 2024.05.10
115 安徽众浦建设工程有限公司 457.780516 120 2024.05.10
116 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 460.673524 120 2024.05.10
117 安徽中安建设集团有限公司 462.533409 120 2024.05.10
118 安徽沐宇项目管理有限公司 467.787603 120 2024.05.10
119 安徽力造建设工程有限公司 463.510024 120 2024.05.10
120 安徽润嘉建设有限公司 451.218221 120 2024.05.10
121 安徽泽恩建筑工程有限公司 467.653022 120 2024.05.10
122 安徽聚顺市政工程有限公司 469.011343 120 2024.05.10
123 安徽顺帆建设工程有限责任公司 469.071624 120 2024.05.10
124 安徽漫歌建设工程有限公司 467.419817 120 2024.05.10
125 安徽琅东建设有限公司 456.797904 120 2024.05.10
126 安徽申葵建筑工程有限公司 462.288818 120 2024.05.10
127 安徽广瀚生态园林建设有限公司 455.0752 120 2024.05.10
128 安徽天满建设工程有限公司 461.179243 120 2024.05.10
129 安徽森通建设工程有限公司 469.90829 120 2024.05.10
130 凤阳方大建设工程有限公司 466.993999 120 2024.05.10
131 安徽庆达建设工程有限公司 468.581849 120 2024.05.10
132 天长市振业建设工程有限公司 452.667788 120 2024.05.10
133 安徽中颍建设有限公司 460.517206 120 2024.05.10
134 安徽同与建设工程有限公司 462.788838 120 2024.05.10
135 安徽方禾建筑有限公司 465.553307 120 2024.05.10
136 安徽佳启建筑有限公司 479.622165 120 2024.05.10
137 安徽栩汉建设有限公司 458.004192 120 2024.05.10
138 安徽亮庭建设工程有限公司 457.903609 120 2024.05.10
139 安徽明图项目管理有限公司 474.654331 120 2024.05.10
140 安徽宏海园林景观有限公司 464.331125 120 2024.05.10
141 安徽浩泰建筑工程有限公司 475.875917 120 2024.05.10
142 安徽盛畅工程监理有限公司 459.215157 120 2024.05.10
143 凤阳惠通建业有限公司 456.467735 120 2024.05.10
144 安徽成斌建工集团有限公司 456.907543 120 2024.05.10
145 安徽大通建设工程有限公司 473.545694 120 2024.05.10
146 滁州市通泰建设工程有限公司 457.082078 120 2024.05.10
147 安徽瑞硕建筑工程有限公司 459.915124 120 2024.05.10
148 安徽中合宝工建设工程有限公司 464.711023 120 2024.05.10
149 安徽省瀚辰生态建设有限公司 464.560913 120 2024.05.10
150 滁州瑞安市政工程有限公司 458.597525 120 2024.05.10
151 安徽省信力建设项目管理有限公司 458.117582 120 2024.05.10
152 安徽煦辉建设工程有限公司 459.282833 120 2024.05.10
153 安徽族路建筑工程有限公司 469.431228 120 2024.05.10
154 安徽勇发建筑工程有限公司 466.565666 120 2024.05.10
155 安徽靖翰建设工程有限公司 467.95667 120 2024.05.10
156 中安瑞龙建设集团有限公司 458.057587 120 2024.05.10
157 安徽习铭建设工程有限公司 477.915749 120 2024.05.10
158 安徽常胜建设有限公司 467.212138 120 2024.05.10
159 安徽元入建设工程有限公司 459.527568 120 2024.05.10
160 安徽嘉伦市政工程有限公司 464.943778 120 2024.05.10
161 安徽屹舟建筑工程有限公司 458.687529 120 2024.05.10
162 安徽科源建设工程有限公司 459.123497 120 2024.05.10
163 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 457.157671 120 2024.05.10
164 安徽凤杰建设工程有限公司 466.771118 120 2024.05.10
165 安徽浩奎建设工程有限公司 468.116929 120 2024.05.10
166 安徽耀杰建设工程有限公司 463.444407 120 2024.05.10
167 安徽百卉园林有限公司 456.520028 120 2024.05.10
168 安徽红科建设工程有限公司 466.576779 120 2024.05.10
169 安徽翔辰建设工程有限公司 469.131347 120 2024.05.10
170 安徽马也建筑工程有限公司 461.600427 120 2024.05.10
171 安徽桁诚市政工程有限公司 461.095217 120 2024.05.10
172 安徽省桐城市第二建筑安装工程有限公司 466.460517 120 2024.05.10
173 安徽润飞建设工程有限公司 462.737154 120 2024.05.10
174 安徽曲州建筑工程有限公司 470.059428 120 2024.05.10
175 安徽青筑建设有限公司 456.312022 120 2024.05.10
176 定远振坤建设工程有限公司 461.963088 120 2024.05.10
177 安徽国丰建设工程有限公司 469.191926 120 2024.05.10
178 安徽玉梯建设有限公司 457.031683 120 2024.05.10
179 滁州鸿卓建设有限公司 458.267568 120 2024.05.10
180 福建艺景生态建设集团有限公司 457.919602 120 2024.05.10
181 安徽领科建筑工程有限公司 468.006861 120 2024.05.10
182 安徽霄芸建筑工程有限公司 457.697621 120 2024.05.10
183 安徽省路振建设有限公司 453.761985 120 2024.05.10
184 安徽和玺建设工程有限公司 462.251209 120 2024.05.10
185 安徽鲁屹建筑工程有限公司 464.083215 120 2024.05.10
186 安徽邦欧建筑工程有限公司 477.381798 120 2024.05.10
187 安徽省聚川建筑安装有限公司 458.597538 120 2024.05.10
188 安徽悦和工程劳务有限公司 458.057521 120 2024.05.10
189 安徽腾杰建工集团有限公司 454.933333 120 2024.05.10
190 安徽梓冶建设集团有限公司 463.671324 120 2024.05.10
191 安徽天著建设有限公司 465.721141 120 2024.05.10
192 安徽沐坤建设工程有限公司 458.657532 120 2024.05.10
193 安徽华瓴建工集团有限公司 467.767009 120 2024.05.10
194 安徽九迁建筑工程有限公司 459.21548 120 2024.05.10
195 安徽海健建设工程有限公司 467.651446 120 2024.05.10
196 安徽亿星建设工程有限公司 483.94687 120 2024.05.10
197 安徽胜道建设工程有限公司 459.677438 120 2024.05.10
198 安徽浩鲲建设工程有限公司 470.356449 120 2024.05.10
199 安徽长根建筑工程有限公司 451.259907 120 2024.05.10
200 芜湖立高建设工程有限公司 468.289183 120 2024.05.10
201 安徽环途建设工程有限公司 456.19656 120 2024.05.10
202 安徽屹筑建设工程有限公司 452.077777 120 2024.05.10
203 安徽励丰市政工程有限公司 453.275542 120 2024.05.10
204 启蒙山(安徽)建设有限公司 461.686406 120 2024.05.10
205 凤阳红指印建筑工程有限公司 458.695901 120 2024.05.10
206 安徽科望建设工程有限公司 456.005778 120 2024.05.10
207 安徽东汇市政工程有限公司 462.098213 120 2024.05.10
208 安徽沐屹项目管理有限公司 458.67403 120 2024.05.10
209 安徽木昜建设工程有限公司 464.400115 120 2024.05.10
210 安徽扩丰建筑工程有限公司 464.349717 120 2024.05.10
211 安徽耀扬建设工程有限公司 456.872231 120 2024.05.10
212 安徽金朝项目管理有限公司 460.589353 120 2024.05.10
213 安徽明峰建筑工程有限公司 459.857 120 2024.05.10
214 安徽利宇建筑工程有限公司 469.294547 120 2024.05.10
215 安徽徽嘉生态建设有限公司 459.196327 120 2024.05.10
216 阅顺环保有限公司 459.125157 120 2024.05.10
217 安徽长灵建设工程有限公司 467.801102 120 2024.05.10
218 芜湖九似建设有限公司 461.27149 120 2024.05.10
219 康格建设有限公司 460.33731 120 2024.05.10
220 安徽得诚建设工程有限公司 469.490831 120 2024.05.10
221 明光市嘉恒建设集团有限公司 459.808825 120 2024.05.10
222 安徽允诺工程项目管理有限公司 466.576711 120 2024.05.10
223 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 454.1688 120 2024.05.10
224 安徽恒垣建筑有限公司 460.539558 120 2024.05.10
225 安徽志成项目管理有限公司 452.736081 120 2024.05.10
226 安徽顺普建设有限公司 460.000113 120 2024.05.10
227 明光市大成建设工程有限公司 459.197482 120 2024.05.10
228 合肥金域园林有限公司 463.457 120 2024.05.10
229 安徽祺瑞建设工程有限公司 460.550999 120 2024.05.10
230 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 457.118659 120 2024.05.10
231 安徽羽翔建设工程有限公司 462.095214 120 2024.05.10
232 安徽雅知建设工程有限公司 490.490585 120 2024.05.10
233 安徽顺泽建筑工程有限公司 488.277108 120 2024.05.10
234 安徽海联建筑工程有限公司 459.209595 120 2024.05.10
235 安徽干匠建筑工程有限公司 469.315675 120 2024.05.10
236 安徽润枫建设有限公司 454.946276 120 2024.05.10
237 安徽军安建筑工程有限公司 462.651108 120 2024.05.10
238 安徽登润建设工程有限公司 460.343376 120 2024.05.10
239 安徽夏悦建筑工程有限公司 462.934817 120 2024.05.10
240 安徽纵立建筑工程有限公司 448.069712 120 2024.05.10
241 安徽上木建设工程有限公司 470.123643 120 2024.05.10
242 安徽津淮建筑工程有限公司 465.873451 120 2024.05.10
243 天长市泰众建筑工程有限公司 457.997593 120 2024.05.10
244 安徽泰宏项目管理有限公司 457.903581 120 2024.05.10
245 广德宜生建筑工程有限公司 461.080599 120 2024.05.10
246 安徽道贤建设有限公司 456.95153 120 2024.05.10
247 安徽独匠建设工程有限公司 459.233479 120 2024.05.10
248 安徽万顺源建设项目管理有限公司 459.055 120 2024.05.10
249 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 469.621792 120 2024.05.10
250 安徽龙凯建设有限公司 455.699027 120 2024.05.10
251 安徽政通建筑工程有限公司 452.091173 120 2024.05.10
252 安徽晟乾达建筑工程有限公司 464.555007 120 2024.05.10
253 安徽省宏远建设项目管理有限公司 460.394371 120 2024.05.10
254 安徽强能建设工程有限公司 496.873993 120 2024.05.10
255 安徽筑恒建设有限公司 465.076921 120 2024.05.10
256 安徽鸿喆建筑工程有限公司 466.912842 120 2024.05.10
257 安徽辰来建设工程有限公司 461.770482 120 2024.05.10
258 滁州市世清建筑有限公司 445.458754 120 2024.05.10
259 安徽中石项目管理有限公司 467.956688 120 2024.05.10
260 安徽威氏路桥工程有限公司 464.839976 120 2024.05.10
261 安徽省双泰建设工程有限公司 461.433427 120 2024.05.10
262 安徽明淮建设管理有限公司 458.064188 120 2024.05.10
263 滁州金涛建筑有限公司 460.14116 120 2024.05.10
264 安徽琅亭建设工程有限公司 454.782885 120 2024.05.10
265 安徽淼峰建设工程有限公司 464.633822 120 2024.05.10
266 浡江生态建设集团有限公司 474.703646 120 2024.05.10
267 定远宇博建设有限责任公司 463.811051 120 2024.05.10
268 安徽林景建设工程有限公司 458.838243 120 2024.05.10
269 安徽省万强建设工程有限公司 469.375537 120 2024.05.10
270 安徽厦博建设工程有限公司 456.897017 120 2024.05.10
271 安徽凯安建设工程有限公司 456.798562 120 2024.05.10
272 安徽久业建设有限公司 462.471379 120 2024.05.10
273 安徽东滁市政工程有限公司 455.128569 120 2024.05.10
274 安徽景行建筑安装有限公司 456.119767 120 2024.05.10
275 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 458.08346 120 2024.05.10
276 安徽烨彬建设工程有限公司 462.371117 120 2024.05.10
277 安徽力建建设工程有限公司 460.588507 120 2024.05.10
278 凤阳天成建设工程有限公司 458.666666 120 2024.05.10
279 安徽鼎坤建筑工程有限公司 467.881878 120 2024.05.10
280 安徽铭慧建筑工程有限公司 456.608015 120 2024.05.10
281 安徽顺水建设工程有限公司 467.761427 120 2024.05.10
282 安徽筑格建设工程有限公司 465.401122 120 2024.05.10
283 安徽好顺建设工程有限公司 454.955124 120 2024.05.10
284 安徽茂启建设工程有限公司 467.81001 120 2024.05.10
285 安徽鸿创金元建设有限公司 456.639803 120 2024.05.10
286 安徽国明建设工程有限公司 468.065532 120 2024.05.10
287 中翎科兴有限公司 472.696232 120 2024.05.10
288 安徽麒朗工程项目管理有限公司 460.891225 120 2024.05.10
289 安徽省昊熙建设工程有限公司 469.860895 120 2024.05.10
290 安徽洪瑞建筑工程有限公司 459.767429 120 2024.05.10
291 安徽国骏建设工程有限公司 458.425943 120 2024.05.10
292 安徽楚悦建设工程有限公司 468.171314 120 2024.05.10
293 安徽泉淼建筑工程有限公司 463.999822 120 2024.05.10
294 安徽天帆建筑工程有限公司 456.721511 120 2024.05.10
295 安徽乔汇建筑工程有限公司 458.271222 120 2024.05.10
296 安徽佑林建设工程有限公司 457.444444 120 2024.05.10
297 安徽华未建设有限公司 471.976298 120 2024.05.10
298 安徽省旺康建筑工程有限公司 463.117204 120 2024.05.10
299 安徽培伟建设有限公司 458.671331 120 2024.05.10
300 安徽觅锦建设工程有限公司 455.122902 120 2024.05.10
301 安徽立匠建设工程有限公司 470.656421 120 2024.05.10
302 安徽义泽建筑工程有限公司 457.669328 120 2024.05.10
303 安徽灿瓴建设工程有限公司 469.686886 120 2024.05.10
304 安徽大德科技有限公司 463.877 120 2024.05.10
305 明光和顺铁路工程有限公司 465.648781 120 2024.05.10
306 铜陵红鑫建筑安装工程有限公司 451.77317 120 2024.05.10
307 安徽永隆建设有限公司 476.475882 120 2024.05.10
308 安徽冠纵建筑有限公司 467.750338 120 2024.05.10
309 明光市千嘉建设有限公司 452.613921 120 2024.05.10
310 安徽元康建筑工程有限公司 462.888815 120 2024.05.10
311 安徽端铭建设工程有限公司 470.4704 120 2024.05.10
312 安徽卓耀建设有限公司 459.830807 120 2024.05.10
313 安徽拓誉建设有限公司 454.834386 120 2024.05.10
314 芜湖鑫运建设工程有限公司 460.563638 120 2024.05.10
315 安徽省宇桦建设工程有限公司 457.799611 120 2024.05.10
316 安徽水木建工集团有限公司 458.363559 120 2024.05.10
317 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 468.649712 120 2024.05.10
318 安徽昌定环境工程有限公司 470.956393 120 2024.05.10
319 安徽联淼建设工程有限公司 468.761933 120 2024.05.10
320 安徽恒忠建筑工程有限公司 473.834357 120 2024.05.10
321 安徽鸿顺生态建设有限公司 469.562604 120 2024.05.10
322 安徽锐创建筑有限公司 468.703342 120 2024.05.10
323 安徽中蜀建筑工程有限公司 462.053528 120 2024.05.10
324 安徽省冠禹建设发展有限公司 466.936765 120 2024.05.10
325 安徽展坤建设工程有限公司 459.112908 120 2024.05.10
326 芜湖科扬建设工程有限公司 466.171314 120 2024.05.10
327 安徽剑春园林股份有限公司 471.256388 120 2024.05.10
328 中安鼎盛建设集团有限公司 454.410833 120 2024.05.10
329 安徽科本建筑工程有限公司 463.914218 120 2024.05.10
330 安徽皓信建设科技有限公司 470.176466 120 2024.05.10
331 安徽中观建设工程有限公司 448.458476 120 2024.05.10
332 滁州龙汇建筑安装有限公司 470.155269 120 2024.05.10
333 安徽朗卓建筑工程有限公司 459.018924 120 2024.05.10
334 安徽省冰利市政工程有限公司 461.291344 120 2024.05.10
335 明光市瑞祥建设有限公司 458.021591 120 2024.05.10
336 安徽三冉建筑有限公司 458.663507 120 2024.05.10
337 安徽能远建设有限公司 461.297288 120 2024.05.10
338 安徽千奕市政工程有限公司 457.997693 120 2024.05.10
339 安徽允冠建设工程有限公司 460.337925 120 2024.05.10
340 安徽泓樾工程项目管理有限公司 462.408513 120 2024.05.10
341 安徽同实建设工程有限公司 467.829509 120 2024.05.10
342 安徽省博青建筑工程有限公司 461.010633 120 2024.05.10
343 安徽辰光建筑工程有限责任公司 483.3333 120 2024.05.10
344 安徽广纳建设工程有限公司 462.149209 120 2024.05.10
345 安徽忆卿建设工程有限公司 463.270123 120 2024.05.10
346 南京星城建设工程有限公司 457.577632 120 2024.05.10
347 安徽聚庆建设工程有限公司 456.902094 120 2024.05.10
348 安徽龙跃建设工程有限公司 459.535825 120 2024.05.10
349 安徽鑫业市政工程有限公司 454.282437 120 2024.05.10
350 安徽银匠建设工程有限公司 467.537762 120 2024.05.10
351 安徽鸿之越建设工程有限公司 458.490092 120 2024.05.10
352 安徽洲拓建设工程有限公司 454.141678 120 2024.05.10
353 安徽辰洋建筑工程有限公司 459.857421 120 2024.05.10
354 安徽曲阳建设有限公司 478.635682 120 2024.05.10
355 安徽百仁建筑工程有限公司 468.556615 120 2024.05.10
356 安徽嘉诚建设工程有限公司 458.1218 120 2024.05.10
357 安徽森唯建设工程有限公司 467.941726 120 2024.05.10
358 安徽豪飞市政工程有限公司 471.42435 120 2024.05.10
359 安徽犇牛建设工程有限公司 464.075 120 2024.05.10
360 安徽禹航建设工程有限公司 458.420554 120 2024.05.10
361 乔爵实业有限公司 461.549888 120 2024.05.10
362 安徽雷辰建工集团有限公司 455.597815 120 2024.05.10
363 安徽方莱建设工程有限公司 472.396266 120 2024.05.10
364 明光市众建市政工程有限公司 468.18165 120 2024.05.10
365 安徽豪燊建筑工程有限公司 464.4769 120 2024.05.10
366 安徽宸业建设工程有限公司 468.229516 120 2024.05.10
367 安徽青岗建设工程有限公司 462.866685 120 2024.05.10
368 安徽野草建筑工程有限公司 454.637298 120 2024.05.10
369 滁州市华硕建筑工程有限公司 454.217943 120 2024.05.10
370 安徽琅熠项目管理有限公司 453.199237 120 2024.05.10
371 安徽沐峻建筑工程有限公司 460.3515 120 2024.05.10
372 安徽谯通建筑工程有限公司 461.957227 120 2024.05.10
373 安徽顺欣建设有限公司 456.389953 120 2024.05.10
374 林耘建设有限公司 463.352331 120 2024.05.10
375 安徽邦龙建业有限公司 460.841904 120 2024.05.10
376 安徽盛乾建筑工程有限公司 456.73999 120 2024.05.10
377 滁州市长河建设有限公司 459.1177 120 2024.05.10
378 安徽鸿跃建筑工程有限公司 460.544477 120 2024.05.10
379 安徽优学建筑工程有限公司 452.530299 120 2024.05.10
380 凤阳凯晨建设工程有限公司 460.277382 120 2024.05.10
381 安徽省金屹建筑工程有限公司 463.405726 120 2024.05.10
382 安徽丰聚电力工程建设有限公司 459.695436 120 2024.05.10
383 安徽广聚建设工程有限公司 480.759483 120 2024.05.10
384 安徽通堃市政工程有限公司 458.166144 120 2024.05.10
385 滁州市嘉冠建设工程有限公司 464.117027 120 2024.05.10
386 安徽卓徽建筑工程有限公司 470.566429 120 2024.05.10
387 安徽运发建筑工程有限公司 456.851699 120 2024.05.10
388 安徽桥安建设工程有限公司 461.938507 120 2024.05.10
389 安徽端诚建设工程有限公司 460.175391 120 2024.05.10
390 安徽圣涛建设工程有限公司 458.56154 120 2024.05.10
391 安徽省华铖建设工程有限公司 460.421221 120 2024.05.10
392 安徽腾晟建筑工程有限公司 464.166628 120 2024.05.10
393 安徽传开建设工程有限公司 461.855413 120 2024.05.10
394 安徽启源建筑工程有限公司 459.231871 120 2024.05.10
395 明光市启航建设有限公司 458.057561 120 2024.05.10
396 安徽坚赞建筑工程有限公司 462.200704 120 2024.05.10
397 芜湖而立建设工程有限公司 459.029612 120 2024.05.10
398 滁州市广恒建设工程有限公司 459.900017 120 2024.05.10
399 安徽坦程建设有限公司 463.097145 120 2024.05.10
400 安徽鑫马泰建设工程有限公司 459.606549 120 2024.05.10
401 安徽中格建设有限公司 474.338007 120 2024.05.10
402 定远县文钰建设有限公司 457.289659 120 2024.05.10
403 安徽江澜建设工程有限公司 472.074689 120 2024.05.10
404 安徽隆鸣建设工程有限公司 462.800103 120 2024.05.10
405 安徽京千建设工程有限公司 458.89085 120 2024.05.10
406 安徽众茂建设工程有限公司 459.98 120 2024.05.10
407 安徽巢北建筑工程有限公司 459.366807 120 2024.05.10
408 安徽正培建筑工程有限公司 458.071506 119 2024.05.10
409 安徽蓝标建设工程有限公司 457.439645 120 2024.05.10
410 安徽广荣建设工程有限公司 463.144517 120 2024.05.10
411 安徽明缘建设工程有限公司 470.77641 120 2024.05.10
412 安徽泰穆建筑工程有限公司 463.833315 120 2024.05.10
413 安徽锋瑞建设工程有限公司 458.597538 120 2024.05.10
414 池州市筱禾建筑有限公司 463.590117 120 2024.05.10
415 安徽君创建筑工程有限责任公司 459.703324 120 2024.05.10
416 安徽晟煌建设工程有限公司 459.211281 120 2024.05.10
417 安徽胜和建设工程有限公司 458.962735 120 2024.05.10
418 安徽以成建设工程有限公司 460.925923 120 2024.05.10
419 安徽洲欢建筑工程有限公司 475.84714 120 2024.05.10
420 滁州泰禾建设有限公司 456.677715 120 2024.05.10
421 安徽江泽建设有限公司 465.853866 120 2024.05.10
422 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 473.278132 120 2024.05.10
423 安徽五耀建筑工程有限公司 459.688817 120 2024.05.10
424 安徽嘉国建设有限公司 473.498065 120 2024.05.10
425 安徽周益建筑工程有限公司 485.283067 120 2024.05.10
426 安徽驰邦建设工程有限责任公司 462.733304 120 2024.05.10
427 安徽问鼎项目管理有限公司 468.522906 120 2024.05.10
428 安徽华岳建筑工程有限公司 454.757893 120 2024.05.10
429 高岚建工有限公司 456.701568 120 2024.05.10
430 安徽利有建设有限公司 461.1773 120 2024.05.10
431 安徽屹合建设工程有限公司 468.836315 120 2024.05.10
432 巢湖市方兴建设有限公司 467.054311 120 2024.05.10
433 安徽维创建设工程有限公司 475.268614 120 2024.05.10
434 安徽群力建设有限公司 468.951729 120 2024.05.10
435 安徽梦宇建设有限公司 465.459703 120 2024.05.10
436 亿盛建设工程有限公司 461.831238 120 2024.05.10
437 安徽双桥建筑工程有限公司 453.830252 120 2024.05.10
438 滁州环宇建设工程有限公司 460.453506 120 2024.05.10
439 安徽朗驰建设项目管理有限公司 455.237849 120 2024.05.10
