评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 736133 |
2 | 263148 |
3 | 191505 |
4 | 942209 |
5 | 559157 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 736133 | 263148 | 191505 | 942209 | 559157 |
宁波汉禾建设有限公司 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 |
宁波灵勇建设有限公司 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 |
龙泉观松古建筑工程有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
杭州四佳建设工程有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
诸暨市逢源建设工程有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
浙江宇达建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
宁波驰威建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江昱锋建设有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
宁波汉胜建设有限公司 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
浙江友鑫建设有限公司 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
浙江新和兴建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
宁波津屹建设有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 |
浙江逸睿建设有限公司 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
宁波中腾建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
台州市建乐建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
宁波宁凌建设有限公司 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
湖州中昱建设有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
福建景琛建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
宁波金御生态建设有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
福建其昇建设工程有限公司 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 |
磐安县森悦建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
浙江环球建筑有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
衢州千屹建设有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
杭州恒阳森市政工程有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波前洋建设有限公司 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 90.89 |
宁波绿巨建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
河南基安建设集团有限公司 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
浙江长兴中创建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江浩科建设有限公司 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
宁波德源建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江冠球建设有限公司 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 |
浙江起扬建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
河南基建水利工程有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
浙江璟恒建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江文宸建设有限公司 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 |
浙江钰湖建设有限公司 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
宁波高烽仿古建筑有限公司 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
绍兴一诚园林建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江万昌建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
浙江中凰建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
宁波宏胜建筑工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江毅墘建设工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
宁波君泰建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 93.38 |
宁波润伟建设有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
浙江睿扬建设有限公司 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 91.78 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 |
宁波天弘建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
温州市伟业装饰有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
宁波骏辉建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
浙江长兴中弘建设有限公司 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |
浙江景都建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波泓信建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
丽水汇达建设有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
浙江长兴中承建设工程有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
浙江君颂建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
杭州航升建设有限公司 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
台州市祎航建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
余姚市城镇建筑有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
宁波中徽生态建设有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
宁波沈缘建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
浙江兴瑞达建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
宁波上森市政工程有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
浙江天港建设集团有限公司 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 | 91.93 |
浙江宸丰建设有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
浙江四河建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
浙江乾行建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
杭州勇驰建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江松淼建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
浙江中渠建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江金浦建筑有限公司 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | 91.89 |
浙江金嘉屹建设有限公司 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
宁波宏远建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
宁波骏业建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
安徽卓涛建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
浙江桐宇建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波源耀建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波绿益建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
浙江宏瑞建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
温州浚远建设工程有限公司 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 |
宁波骏伟建设有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
浙江博造建设工程有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
浙江海丰建设有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
宁波市天庆建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
宁波龙宸建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
宁波锦佳建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |
宁波江辰建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
福建隆齐盛建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江富翔数字科技有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
浙江荣庭建设工程有限公司 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 90.88 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
浙江华笙建设有限公司 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.35 |
宁波森鑫建设有限公司 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江富宏建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江友和建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
宁波益川环境建设有限公司 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
杭州乐仪建筑有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
宁波华水园林建设有限公司 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 |
杭州万翔建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
浙江正铭建设有限公司 | 94.23 | 94.23 | 94.23 | 94.23 | 94.23 |
浙江泓锐建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
杭州潇晨建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江景天园林工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
象山宝盛建设有限公司 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 |
浙江东冉建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 |
金华市书烆建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
浙江同翔建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
温州一鸿建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
宁波海煜建设有限公司 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 92.51 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
湖州勤益建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
宁波辰正建设有限公司 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
华升建设集团有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
余姚市天工市政建设开发有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
宁海睿翔建设有限公司 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
宁波汉德建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
浙江园丰建设有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
浙江旭实建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
浙江新梯润建设有限公司 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |
宁波新信建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
舟山市恒宇建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |
浙江大舜公路建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
杭州袁通建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |
浙江鼎安建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
浙江百瑞建设有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
浙江腾宇建设有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
宁波新元建设有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
绍兴乐成建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江高远建设有限公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
宁波景业建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |
浙江奕江建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江玖丰建设有限公司 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江新波宁建设有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
金华市嘉军建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
余姚世方园林建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波中禾生态建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
台州珩峰建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 92.48 |
浙江厚业建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |
宁波元博生态建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
龙禹建设股份有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
宁波中炬建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
浙江清裕建设工程有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
浙江云骏建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江宇昇建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
宁波开闰建设有限公司 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 |
浙江御龙建设有限公司 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 |
浙江昱江市政园林有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
浙江铭杰建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
台州多广建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
浙江泉昇建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
宁波永安建设有限公司 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
宁波匀盛建设工程有限公司 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 |
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
浙江邑山建设有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
杭州圣浩建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江坦晟建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
宁波佳韵建筑工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江广维建设集团有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
浙江臻鸣建设有限公司 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 |
宁波共创生态建设有限公司 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | 90.14 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
浙江宝昱建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
宁波淖升建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
台州创圣建设工程有限公司 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 |
宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 |
浙江佳集建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
浙江长兴宏远建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
衢州宁宇建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
宁波丽景环保科技有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
浙江佳树达建设有限公司 | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 87.48 |
浙江荣拓建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
杭州倬驰建设有限公司 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 |
温岭市市政环境工程公司 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
宁波西立建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
浙江铭翔建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
温州亿润建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江浩宸建设有限公司 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 |
台州云岭建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
浙江正长建设有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
宁波鸣山建设有限公司 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 |
浙江凯立建设有限公司 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
诸暨远诚建筑工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波永高建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
温州楠源市政工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
宁波以升建设有限公司 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
浙江创鼎建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
金华泰成环境建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江虞厦建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
宁波中毅建设有限公司 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 |
金华开运建设有限公司 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 |
台州名鼎建设有限公司 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
湖州鹿山园林发展有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
宁波象舜市政工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江新锐建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江山鼎建设有限公司 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
台州宇博建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
宁波展达建设有限公司 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
宁波裕和建设有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
台州博远市政工程有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
湖州广盛建设有限公司 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 |
浙江大嵩建设有限公司 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
浙江建兆建筑有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
东阳市启创建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
杭州远庆建设有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
温州金顺建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
绍兴腾岳建设工程有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江泰然市政园林工程有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
福建省豪门建设工程有限公司 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
浙江万永建设发展有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江昕陆建设有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
宁波云达建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
浙江聚贤建设股份有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波奥达建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |
宁波高宇建设有限公司 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 |
宁波蔚然生态建设有限公司 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |
绍兴坤业建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
余姚市宏阳建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江乾鸿建设有限公司 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
绍兴广腾建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
浙江昱晟园林有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
绍兴向南建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
台州众意建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江迪韵建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江鹏宬建设有限公司 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
宁波甬城工匠建设有限公司 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |
