| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 578.099612 | 150 | 2024.08.15 |
| 2 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 554.396249 | 150 | 2024.08.15 |
| 3 | 安徽上木建设工程有限公司 | 549.41151 | 150 | 2024.08.15 |
| 4 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 542.376601 | 150 | 2024.08.15 |
| 5 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 551.607851 | 150 | 2024.08.15 |
| 6 | 安徽天景建设工程有限公司 | 551.213938 | 150 | 2024.08.15 |
| 7 | 安徽三远建设有限公司 | 536.682566 | 150 | 2024.08.15 |
| 8 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 472.099423 | 150 | 2024.08.15 |
| 9 | 定远县文钰建设有限公司 | 523.089398 | 150 | 2024.08.15 |
| 10 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 519.528814 | 150 | 2024.08.15 |
| 11 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 554.798352 | 150 | 2024.08.15 |
| 12 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 535.922203 | 150 | 2024.08.15 |
| 13 | 安徽梦宇建设有限公司 | 544.719204 | 150 | 2024.08.15 |
| 14 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 486.257421 | 150 | 2024.08.15 |
| 15 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 512.059333 | 150 | 2024.08.15 |
| 16 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 510.528445 | 150 | 2024.08.15 |
| 17 | 安徽广宏营开建设有限公司 | 512.202291 | 150 | 2024.08.15 |
| 18 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 534.011479 | 150 | 2024.08.15 |
| 19 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 547.546621 | 150 | 2024.08.15 |
| 20 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 557.795411 | 150 | 2024.08.15 |
| 21 | 安徽同通建设有限公司 | 555.831212 | 150 | 2024.08.15 |
| 22 | 明光市众建市政工程有限公司 | 556.373481 | 150 | 2024.08.15 |
| 23 | 安徽同与建设工程有限公司 | 523.793815 | 150 | 2024.08.15 |
| 24 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 562.382652 | 150 | 2024.08.15 |
| 25 | 安徽青舟建设有限公司 | 529.443695 | 150 | 2024.08.15 |
| 26 | 安徽登典建设工程有限公司 | 553.105268 | 150 | 2024.08.15 |
| 27 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 557.118688 | 150 | 2024.08.15 |
| 28 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 576.327659 | 150 | 2024.08.15 |
| 29 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 553.988162 | 150 | 2024.08.15 |
| 30 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 538.885091 | 150 | 2024.08.15 |
| 31 | 明光市大成建设工程有限公司 | 512.118029 | 150 | 2024.08.15 |
| 32 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 578.998052 | 150 | 2024.08.15 |
| 33 | 安徽源脉建设有限公司 | 556.373865 | 150 | 2024.08.15 |
| 34 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 581.034837 | 150 | 2024.08.15 |
| 35 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 531.255025 | 150 | 2024.08.15 |
| 36 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 515.347846 | 150 | 2024.08.15 |
| 37 | 安徽中观建设工程有限公司 | 534.079621 | 150 | 2024.08.15 |
| 38 | 明光市启航建设有限公司 | 547.053813 | 150 | 2024.08.15 |
| 39 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 591.558543 | 150 | 2024.08.15 |
| 40 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 581.186626 | 150 | 2024.08.15 |
| 41 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 525.258446 | 150 | 2024.08.15 |
| 42 | 定远振坤建设工程有限公司 | 539.416511 | 150 | 2024.08.15 |
| 43 | 谦谨建设集团有限公司 | 578.642916 | 150 | 2024.08.15 |
| 44 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 532.791611 | 150 | 2024.08.15 |
| 45 | 亿盛建设工程有限公司 | 555.515116 | 150 | 2024.08.15 |
| 46 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 552.876606 | 150 | 2024.08.15 |
| 47 | 天长市大成建筑有限公司 | 578.928315 | 150 | 2024.08.15 |
| 48 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 551.664189 | 150 | 2024.08.15 |
| 49 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 541.843 | 150 | 2024.08.15 |
| 50 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 545.714456 | 150 | 2024.08.15 |
| 51 | 中涵生态科技有限公司 | 560.325112 | 150 | 2024.08.15 |
| 52 | 腾美实业有限公司 | 518.946279 | 150 | 2024.08.15 |
| 53 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 550.44488 | 150 | 2024.08.15 |
| 54 | 安徽志成项目管理有限公司 | 555.398603 | 150 | 2024.08.15 |
| 55 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 544.7036 | 150 | 2024.08.15 |
| 56 | 安徽广众建设工程有限公司 | 543.6077 | 150 | 2024.08.15 |
| 57 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 516.2544 | 150 | 2024.08.15 |
| 58 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 533.042152 | 150 | 2024.08.15 |
| 59 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 555.262617 | 150 | 2024.08.15 |
| 60 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 554.889862 | 150 | 2024.08.15 |
| 61 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 554.097911 | 150 | 2024.08.15 |
| 62 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 540.169882 | 150 | 2024.08.15 |
| 63 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 578.054374 | 150 | 2024.08.15 |
| 64 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 539.247768 | 150 | 2024.08.15 |
| 65 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 520.045834 | 150 | 2024.08.15 |
| 66 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 578.197247 | 150 | 2024.08.15 |
| 67 | 安徽能远建设有限公司 | 528.313247 | 150 | 2024.08.15 |
| 68 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 537.519498 | 150 | 2024.08.15 |
| 69 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 555.936182 | 150 | 2024.08.15 |
| 70 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 557.298989 | 150 | 2024.08.15 |
| 71 | 中宾市政工程有限公司 | 525.1747 | 150 | 2024.08.15 |
| 72 | 安徽国振建设工程有限公司 | 518.549042 | 150 | 2024.08.15 |
| 73 | 安徽三冉建筑有限公司 | 563.937856 | 150 | 2024.08.15 |
| 74 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 551.791216 | 150 | 2024.08.15 |
| 75 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 559.67168 | 150 | 2024.08.15 |
| 76 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 541.0086 | 150 | 2024.08.15 |
| 77 | 安徽星空建设工程有限公司 | 537.803756 | 150 | 2024.08.15 |
| 78 | 安徽永锦建筑工程有限公司 | 545.765953 | 150 | 2024.08.15 |
| 79 | 安徽明邦建设有限公司 | 551.085931 | 150 | 2024.08.15 |
| 80 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 552.558249 | 150 | 2024.08.15 |
| 81 | 通圆建筑集团有限公司 | 546.550815 | 150 | 2024.08.15 |
| 82 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 528.036605 | 150 | 2024.08.15 |
| 83 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 549.411765 | 150 | 2024.08.15 |
| 84 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 545.194928 | 150 | 2024.08.15 |
| 85 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 557.198417 | 150 | 2024.08.15 |
| 86 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 518.542179 | 150 | 2024.08.15 |
| 87 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 558.721631 | 150 | 2024.08.15 |
| 88 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 524.756287 | 150 | 2024.08.15 |
| 89 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 549.767645 | 150 | 2024.08.15 |
| 90 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 505.181766 | 150 | 2024.08.15 |
| 91 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 550.156102 | 150 | 2024.08.15 |
| 92 | 安徽智夏建设工程有限公司 | 554.708061 | 150 | 2024.08.15 |
| 93 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 573.986677 | 150 | 2024.08.15 |
| 94 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 515.410363 | 150 | 2024.08.15 |
| 95 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 577.352843 | 150 | 2024.08.15 |
| 96 | 安徽和众建设工程项目管理有限公司 | 530.739745 | 150 | 2024.08.15 |
| 97 | 安徽观景建设有限公司 | 545.395865 | 150 | 2024.08.15 |
| 98 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 518.688627 | 150 | 2024.08.15 |
| 99 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 551.301816 | 150 | 2024.08.15 |
| 100 | 安徽里奇建设有限公司 | 557.4052 | 150 | 2024.08.15 |
| 101 | 安徽安硕建设工程有限公司 | 632.561536 | 150 | 2024.08.15 |
| 102 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 538.726074 | 150 | 2024.08.15 |
| 103 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 558.139866 | 150 | 2024.08.15 |
| 104 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 577.711344 | 150 | 2024.08.15 |
| 105 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 521.534099 | 150 | 2024.08.15 |
| 106 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 551.805838 | 150 | 2024.08.15 |
| 107 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 553.659963 | 150 | 2024.08.15 |
| 108 | 安徽玉梯建设有限公司 | 551.528175 | 150 | 2024.08.15 |
| 109 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 562.480068 | 150 | 2024.08.15 |
| 110 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 562.099837 | 150 | 2024.08.15 |
| 111 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 507.738672 | 150 | 2024.08.15 |
| 112 | 沁泽科技有限公司 | 528.877912 | 150 | 2024.08.15 |
| 113 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 541.131288 | 150 | 2024.08.15 |
| 114 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 518.287725 | 150 | 2024.08.15 |
| 115 | 安徽中允项目管理有限公司 | 530.332815 | 150 | 2024.08.15 |
| 116 | 振林建设集团股份有限公司 | 580.718222 | 150 | 2024.08.15 |
| 117 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 552.863249 | 150 | 2024.08.15 |
| 118 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 574.758791 | 150 | 2024.08.15 |
| 119 | 安徽三江建设工程有限公司 | 543.0293 | 150 | 2024.08.15 |
| 120 | 安徽煌泰建设有限公司 | 548.67859 | 150 | 2024.08.15 |
| 121 | 安徽开胜建设有限公司 | 557.443595 | 150 | 2024.08.15 |
| 122 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 499.962346 | 150 | 2024.08.15 |
| 123 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 511.0864 | 150 | 2024.08.15 |
| 124 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 577.300502 | 150 | 2024.08.15 |
| 125 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 548.812314 | 150 | 2024.08.15 |
| 126 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 546.8866 | 150 | 2024.08.15 |
| 127 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 581.903723 | 150 | 2024.08.15 |
| 128 | 安徽立春项目管理有限公司 | 581.026062 | 150 | 2024.08.15 |
| 129 | 安徽明图项目管理有限公司 | 577.802516 | 150 | 2024.08.15 |
| 130 | 安徽明泽建设有限公司 | 560.598616 | 150 | 2024.08.15 |
| 131 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 518.053858 | 150 | 2024.08.15 |
| 132 | 安徽华创园林工程有限公司 | 559.525608 | 150 | 2024.08.15 |
| 133 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 556.681363 | 150 | 2024.08.15 |
| 134 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 550.431863 | 150 | 2024.08.15 |
| 135 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 553.564018 | 150 | 2024.08.15 |
| 136 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 557.396631 | 150 | 2024.08.15 |
| 137 | 安徽元入建设工程有限公司 | 524.826031 | 150 | 2024.08.15 |
| 138 | 安徽腾骉建设有限公司 | 534.660076 | 150 | 2024.08.15 |
| 139 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 542.293706 | 150 | 2024.08.15 |
| 140 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 553.885636 | 150 | 2024.08.15 |
| 141 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 540.500526 | 150 | 2024.08.15 |
| 142 | 凤阳惠通建业有限公司 | 516.658971 | 150 | 2024.08.15 |
| 143 | 安徽水木建工集团有限公司 | 539.388646 | 150 | 2024.08.15 |
| 144 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 540.216616 | 150 | 2024.08.15 |
| 145 | 安徽永利建设工程有限公司 | 553.130185 | 150 | 2024.08.15 |
| 146 | 安徽承建建设有限公司 | 551.519158 | 150 | 2024.08.15 |
| 147 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 535.868941 | 150 | 2024.08.15 |
| 148 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 548.388955 | 150 | 2024.08.15 |
| 149 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 518.8169 | 150 | 2024.08.15 |
| 150 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 527.282847 | 150 | 2024.08.15 |
| 151 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 551.709806 | 150 | 2024.08.15 |
| 152 | 安徽原一建设有限公司 | 538.35643 | 150 | 2024.08.15 |
| 153 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 513.876173 | 150 | 2024.08.15 |
| 154 | 安徽大德科技有限公司 | 578.16427 | 150 | 2024.08.15 |
| 155 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 449.589982 | 150 | 2024.08.15 |
| 156 | 安徽华航水利工程有限公司 | 554.31886 | 150 | 2024.08.15 |
| 157 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 568.494323 | 150 | 2024.08.15 |
| 158 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 554.784281 | 150 | 2024.08.15 |
| 159 | 安徽中石项目管理有限公司 | 580.389715 | 150 | 2024.08.15 |
| 160 | 安徽道贤建设有限公司 | 544.265546 | 150 | 2024.08.15 |
| 161 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 558.917541 | 150 | 2024.08.15 |
| 162 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 575.113545 | 150 | 2024.08.15 |
| 163 | 天长市星源建设工程有限公司 | 542.0834 | 150 | 2024.08.15 |
| 164 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 555.349133 | 150 | 2024.08.15 |
| 165 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 581.901244 | 150 | 2024.08.15 |
| 166 | 亭城建设集团有限公司 | 580.932398 | 150 | 2024.08.15 |
| 167 | 合肥名盛装饰工程有限公司 | 516.875179 | 150 | 2024.08.15 |
| 168 | 滁州华第建设工程有限公司 | 556.891355 | 150 | 2024.08.15 |
| 169 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 514.467885 | 150 | 2024.08.15 |
| 170 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 535.010028 | 150 | 2024.08.15 |
| 171 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 | 535.994083 | 150 | 2024.08.15 |
| 172 | 安徽环途建设工程有限公司 | 581.543851 | 150 | 2024.08.15 |
| 173 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 575.299526 | 150 | 2024.08.15 |
| 174 | 中苏环境建设集团有限公司 | 581.741351 | 150 | 2024.08.15 |
| 175 | 安徽拓誉建设有限公司 | 517.1321 | 150 | 2024.08.15 |
| 176 | 安徽省通胜建设有限公司 | 519.874184 | 150 | 2024.08.15 |
| 177 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 548.8246 | 150 | 2024.08.15 |
| 178 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 538.201981 | 150 | 2024.08.15 |
| 179 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 526.290606 | 150 | 2024.08.15 |
| 180 | 中禹园林建设集团有限公司 | 581.239464 | 150 | 2024.08.15 |
| 181 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 553.650929 | 150 | 2024.08.15 |
| 182 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 488.030321 | 150 | 2024.08.15 |
| 183 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 550.345911 | 150 | 2024.08.15 |
| 184 | 安徽明都建设工程有限公司 | 550.964411 | 150 | 2024.08.15 |
| 185 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 524.79918 | 150 | 2024.08.15 |
| 186 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 552.389652 | 150 | 2024.08.15 |
| 187 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 517.796 | 150 | 2024.08.15 |
| 188 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 549.904226 | 150 | 2024.08.15 |
| 189 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 554.202488 | 150 | 2024.08.15 |
| 190 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 526.346458 | 150 | 2024.08.15 |
| 191 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 552.1848 | 150 | 2024.08.15 |
| 192 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 541.843646 | 150 | 2024.08.15 |
| 193 | 安徽交运建设工程有限公司 | 556.123154 | 150 | 2024.08.15 |
| 194 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 537.247893 | 150 | 2024.08.15 |
| 195 | 安徽中时建设发展有限公司 | 532.658 | 150 | 2024.08.15 |
| 196 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 572.549623 | 150 | 2024.08.15 |
| 197 | 安徽中能六控建设有限公司 | 579.136793 | 150 | 2024.08.15 |
| 198 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 549.47081 | 150 | 2024.08.15 |
| 199 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 574.406796 | 150 | 2024.08.15 |
| 200 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 544.369901 | 150 | 2024.08.15 |
| 201 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 552.276247 |
文章推荐: