评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb50552098 |
2 | Nb45216562 |
3 | Nb87782140 |
4 | Nb86581938 |
5 | Nb42294213 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb50552098 | Nb45216562 | Nb87782140 | Nb86581938 | Nb42294213 |
宁波沈缘建设有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
宁波龙宸建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
宁波弘基建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
宁波正一建设工程有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
浙?Q锝ㄉ栌邢薰?/td> | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
宁波双侨园林建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江昱腾建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
同信生态环境科技有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
宁波元盛建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
浙江振杰建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
浙江铭匠建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
浙江舜旺建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
金华展豪建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
温州楠源市政工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
浙江钲昕建设有限公司 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
宁波兴乾建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
宁波君泰建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
宁波开胜建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江雄顺建设有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
杭州森竹建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
宁波方拓建设工程有限公司 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
浙江龙煜建设有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
杭州勇驰建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波市花木有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
腾鑫建设集团有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
浙江滕源建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江合策建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
宁波万泰建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
宁波鑫海建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江得昇建设有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
宁波绿益建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
宁波仁辰建设有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
浙江永桓建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
绍兴壹佳建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
宁波鸣和建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
浙江中渠建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
浙江正长建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江景天园林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
宁波凯宇建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
宁波慧阳建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
浙江昱泰建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江新锐建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
浙江富翔数字科技有限公司 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 |
宁波华锐建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
杭州圣浩建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
宁波剡江建设工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
宁波尔城建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 |
浙江和美山水工程建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
宁波大云建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
绍兴坤业建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
福建纳海建设工程有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
浙江昱锋建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
福建鳌城工程管理有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
浙江千园建设有限公司 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |
浙江万永建设发展有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
福建景琛建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
浙江泓翔建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
浙江良辰建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
福建锦华工程项目管理有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
福建宁越建设工程有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
宁波庆欣建筑工程有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
福建其业建设工程有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
浙江厚业建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江旋晨建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
宁波卓亿建设有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
浙江中铁科建设科技有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
江西中煤集团第二建设有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
浙江豪恒建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江逸睿建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
浙江联锦建设有限公司 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
浙江冠球建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
浙江中行建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浙江璟恒建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波中弘建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江兆川建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
宁波乾宇建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
宁波宸越建设有限公司 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
浙江共成建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
宁波裕航建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
宁波新信建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江七建建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
福建丰岩建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
宁波鸿创建设有限公司 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 |
浙江昊琛建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江洪益建设有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
福建九龙江建设工程有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
宁波滕头新胜建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
福建臣实建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
浙江宏港建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
福建省粤工建设工程有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
温州东江建设工程有限公司 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
福建腾飞盛建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
宁波中慧建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
浙江铭信建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江璨辰建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
宁波大秦建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波中景建设有限公司 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 |
慈溪大升建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
福建亿申工程建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
宁波繁盛建设有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
宁波绿巨建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
宁波辰元建设工程有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
宁波裕和建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
宁波辰佳建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
宁波慈土生态建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
福建其昇建设工程有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
诸暨凯创建设有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
宁波高宇建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
宁波源进市政园林建设有限责任公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
宁波中吉建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
宁波恒双建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
宁波合泽建筑工程有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
宁波永大建设集团有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江五方建设有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
绍兴祥和建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
嘉兴励新建设工程有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
宁波富锋建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
浙江禹浩建设有限公司 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |
浙江甬欣建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
东阳市建鑫建设有限公司 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
宁波展达建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
鼎沛科技有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江风雅海嘉建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
浙江铭杰建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江浩科建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
宁波华水园林建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
绍兴市万顺建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
嘉兴市盈峰建设工程?邢薰?/td> | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
余姚知行建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
宁波臻文生态建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
浙江博造建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
宁波中毅建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
浙江博龙溪建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江邑山建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
宁波宏业生态建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江煌远建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
浙江涌耀建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
浙江伟屹建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
长兴辰亿建设工程有限公司 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
浙江友鑫建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江甬园建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
绍兴浙邦建设工程有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
浙江九紫建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
浙江天港建设集团有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
扬基建设(浙江)有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江柏骅生态建设有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
浙江朋行建设有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
绍兴秦鼎建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
杭州远庆建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
杭州华恒建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁波东茂生态建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
浙江四河建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江蔚来建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
浙江汇新建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
浙江中武建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
宁波泓信建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
福建省豪门建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
宁波凯佳建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
福建省益丰建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
浙江嘉晟建设有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
杭州驿达路桥工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
温州华豪建设工程有限公司 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |
浙江懿杰建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
宁波润伟建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江有利建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江众逸建设有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
浙江佳集建设股份有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
浙江大巍建设有限公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
浙江荣威建设有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
杭州潇晨建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波鑫隆源建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江舜甑建筑工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江磐安中晟建设有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
浙江赞颂建设有限公司 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
台州市建乐建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
浙江衡星建筑工程有限公司 | 94.85 | 94.85 |
文章推荐:
益阳市赫山区志溪河流域矿涌(渗)水风险管控项目epc中标候选人公示