序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 249.938022 | 60 | 2024.09.25 |
2 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 248.1395 | 60 | 2024.09.25 |
3 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 270.477885 | 60 | 2024.09.25 |
4 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 249.786415 | 60 | 2024.09.25 |
5 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 244.923315 | 60 | 2024.09.25 |
6 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 240.915053 | 60 | 2024.09.25 |
7 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 246.507955 | 60 | 2024.09.25 |
8 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 253.781915 | 60 | 2024.09.25 |
9 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 253.85171 | 60 | 2024.09.25 |
10 | 安徽拓誉建设有限公司 | 246.5215 | 60 | 2024.09.25 |
11 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 244.504263 | 60 | 2024.09.25 |
12 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 243.496155 | 60 | 2024.09.25 |
13 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 248.956849 | 60 | 2024.09.25 |
14 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 245.569756 | 60 | 2024.09.25 |
15 | 安徽三江建设工程有限公司 | 250.158877 | 60 | 2024.09.25 |
16 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 249.291926 | 60 | 2024.09.25 |
17 | 滁州广运建筑工程有限公司 | 254.171216 | 60 | 2024.09.25 |
18 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 246.6619 | 60 | 2024.09.25 |
19 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 249.678063 | 60 | 2024.09.25 |
20 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 239.342724 | 60 | 2024.09.25 |
21 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 247.991858 | 60 | 2024.09.25 |
22 | 安徽光时建设有限公司 | 244.785438 | 60 | 2024.09.25 |
23 | 安徽能远建设有限公司 | 247.551645 | 60 | 2024.09.25 |
24 | 安徽成新建设有限公司 | 241.8588 | 60 | 2024.09.25 |
25 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 249.143078 | 60 | 2024.09.25 |
26 | 安徽省路振建设有限公司 | 256.88199 | 60 | 2024.09.25 |
27 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 246.44 | 60 | 2024.09.25 |
28 | 安徽方至建设工程有限公司 | 249.2879 | 60 | 2024.09.25 |
29 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 245.235949 | 60 | 2024.09.25 |
30 | 安徽开胜建设有限公司 | 248.776688 | 60 | 2024.09.25 |
31 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 338.601621 | 60 | 2024.09.25 |
32 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 248.312299 | 60 | 2024.09.25 |
33 | 滁州金涛建筑有限公司 | 248.3829 | 60 | 2024.09.25 |
34 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 249.999999 | 60 | 2024.09.25 |
35 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 244.955165 | 60 | 2024.09.25 |
36 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 251.395877 | 60 | 2024.09.25 |
37 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 251.335989 | 60 | 2024.09.25 |
38 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 237.614723 | 60 | 2024.09.25 |
39 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 247.434546 | 60 | 2024.09.25 |
40 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 271.253759 | 60 | 2024.09.25 |
41 | 安徽新城建设有限公司 | 249.217565 | 60 | 2024.09.25 |
42 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 246.0 | 60 | 2024.09.25 |
43 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 244.175769 | 60 | 2024.09.25 |
44 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 254.610627 | 60 | 2024.09.25 |
45 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 248.909314 | 60 | 2024.09.25 |
46 | 安徽上木建设工程有限公司 | 249.787014 | 60 | 2024.09.25 |
47 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 255.681898 | 60 | 2024.09.25 |
48 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 247.636296 | 60 | 2024.09.25 |
49 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 248.745543 | 60 | 2024.09.25 |
50 | 安徽明都建设工程有限公司 | 250.512464 | 60 | 2024.09.25 |
51 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 247.936029 | 60 | 2024.09.25 |
52 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 242.313478 | 60 | 2024.09.25 |
53 | 安徽中允项目管理有限公司 | 252.512883 | 60 | 2024.09.25 |
54 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 245.452214 | 60 | 2024.09.25 |
55 | 安徽敬禹建设有限公司 | 248.558222 | 60 | 2024.09.25 |
56 | 振林建设集团股份有限公司 | 251.205223 | 60 | 2024.09.25 |
57 | 安徽星空建设工程有限公司 | 248.209014 | 60 | 2024.09.25 |
58 | 安徽同通建设有限公司 | 247.862065 | 60 | 2024.09.25 |
59 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 252.661876 | 60 | 2024.09.25 |
60 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 283.721337 | 60 | 2024.09.25 |
61 | 安徽西涧水利水电工程有限公司 | 244.741561 | 60 | 2024.09.25 |
62 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 248.589988 | 60 | 2024.09.25 |
63 | 安徽三品建设工程有限公司 | 244.884886 | 60 | 2024.09.25 |
64 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 246.746767 | 60 | 2024.09.25 |
65 | 安徽省通胜建设有限公司 | 251.921329 | 60 | 2024.09.25 |
66 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 248.699547 | 60 | 2024.09.25 |
67 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 255.7888 | 60 | 2024.09.25 |
68 | 安徽中时建设发展有限公司 | 251.76 | 60 | 2024.09.25 |
69 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 248.903606 | 60 | 2024.09.25 |
70 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 248.46587 | 60 | 2024.09.25 |
71 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 247.605821 | 60 | 2024.09.25 |
72 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 254.661666 | 60 | 2024.09.25 |
73 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 249.021177 | 60 | 2024.09.25 |
74 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 251.31 | 60 | 2024.09.25 |
75 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 251.963288 | 60 | 2024.09.25 |
76 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 250.053233 | 60 | 2024.09.25 |
77 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 244.8158 | 60 | 2024.09.25 |
78 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 250.142879 | 60 | 2024.09.25 |
79 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 245.191225 | 60 | 2024.09.25 |
80 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 255.252722 | 60 | 2024.09.25 |
81 | 安徽青舟建设有限公司 | 250.900092 | 60 | 2024.09.25 |
82 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 243.5372 | 60 | 2024.09.25 |
83 | <
文章推荐: