序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 256.2979 | 100 | 2024.10.09 |
2 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 254.752736 | 100 | 2024.10.09 |
3 | 安徽奇力建设有限公司 | 245.766688 | 100 | 2024.10.09 |
4 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 252.359226 | 100 | 2024.10.09 |
5 | 安徽城都建设工程有限公司 | 249.973524 | 100 | 2024.10.09 |
6 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 258.084331 | 100 | 2024.10.09 |
7 | 安徽新城建设有限公司 | 233.14239 | 100 | 2024.10.09 |
8 | 安徽能远建设有限公司 | 248.726777 | 100 | 2024.10.09 |
9 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 250.631494 | 100 | 2024.10.09 |
10 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 246.601756 | 100 | 2024.10.09 |
11 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 249.277422 | 100 | 2024.10.09 |
12 | 定远县文钰建设有限公司 | 249.3826 | 100 | 2024.10.09 |
13 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 250.166217 | 100 | 2024.10.09 |
14 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 250.490166 | 100 | 2024.10.09 |
15 | 安徽北翱建设有限公司 | 246.1785 | 100 | 2024.10.09 |
16 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 240.734059 | 100 | 2024.10.09 |
17 | 安徽成新建设有限公司 | 245.579633 | 100 | 2024.10.09 |
18 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 250.669627 | 100 | 2024.10.09 |
19 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 247.906281 | 100 | 2024.10.09 |
20 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 247.5411 | 100 | 2024.10.09 |
21 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 246.1827 | 100 | 2024.10.09 |
22 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 247.964021 | 100 | 2024.10.09 |
23 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 249.803828 | 100 | 2024.10.09 |
24 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 251.342024 | 100 | 2024.10.09 |
25 | 安徽江泽建设有限公司 | 256.200006 | 100 | 2024.10.09 |
26 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 249.970002 | 100 | 2024.10.09 |
27 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 249.7661 | 100 | 2024.10.09 |
28 | 安徽濠城建筑有限公司 | 247.410759 | 100 | 2024.10.09 |
29 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 246.636877 | 100 | 2024.10.09 |
30 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 233.31611 | 100 | 2024.10.09 |
31 | 安徽明都建设工程有限公司 | 249.702686 | 100 | 2024.10.09 |
32 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 248.743 | 100 | 2024.10.09 |
33 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 248.572 | 100 | 2024.10.09 |
34 | 安徽登典建设工程有限公司 | 249.753 | 100 | 2024.10.09 |
35 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 249.166 | 100 | 2024.10.09 |
36 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 279.5492 | 100 | 2024.10.09 |
37 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 248.300055 | 100 | 2024.10.09 |
38 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 249.1316 | 100 | 2024.10.09 |
39 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 280.333898 | 100 | 2024.10.09 |
40 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 248.80505 | 100 | 2024.10.09 |
41 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 250.157989 | 100 | 2024.10.09 |
42 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 246.580683 | 100 | 2024.10.09 |
43 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 259.225428 | 100 | 2024.10.09 |
44 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 248.689388 | 100 | 2024.10.09 |
45 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 248.516492 | 100 | 2024.10.09 |
46 | 安徽华未建设有限公司 | 248.347169 | 100 | 2024.10.09 |
47 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 246.267905 | 100 | 2024.10.09 |
48 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 251.391231 | 100 | 2024.10.09 |
49 | 定远振坤建设工程有限公司 | 250.123318 | 100 | 2024.10.09 |
50 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 251.535426 | 100 | 2024.10.09 |
51 | 安徽科望建设工程有限公司 | 248.426236 | 100 | 2024.10.09 |
52 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 251.497336 | 100 | 2024.10.09 |
53 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 249.2808 | 100 | 2024.10.09 |
54 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 248.484548 | 100 | 2024.10.09 |
55 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 246.998727 | 100 | 2024.10.09 |
56 | 安徽林景建设工程有限公司 | 250.216355 | 100 | 2024.10.09 |
57 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 247.871364 | 100 | 2024.10.09 |
58 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 250.982354 | 100 | 2024.10.09 |
59 | 安徽坦程建设有限公司 | 249.535 | 100 | 2024.10.09 |
60 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 249.388 | 100 | 2024.10.09 |
61 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 250.873956 | 100 | 2024.10.09 |
62 | 滁州金涛建筑有限公司 | 248.9972 | 100 | 2024.10.09 |
63 | 亿盛建设工程有限公司 | 235.542939 | 100 | 2024.10.09 |
64 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 225.0791 | 100 | 2024.10.09 |
65 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 247.383285 | 100 | 2024.10.09 |
66 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 256.752228 | 100 | 2024.10.09 |
67 | 明光市千嘉建设有限公司 | 249.973525 | 100 | 2024.10.09 |
68 | 安徽青筑建设有限公司 | 244.773535 | 100 | 2024.10.09 |
69 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 246.337217 | 100 | 2024.10.09 |
70 | 安徽煌泰建设有限公司 | 242.2729 | 100 | 2024.10.09 |
71 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 247.511613 | 100 | 2024.10.09 |
72 | 安徽中能六控建设有限公司 | 245.29871 | 100 | 2024.10.09 |
73 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 248.178203 | 100 | 2024.10.09 |
74 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 275.220227 | 100 | 2024.10.09 |
75 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 247.119788 | 100 | 2024.10.09 |
76 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 247.659083 | 100 | 2024.10.09 |
77 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 248.165217 | 100 | 2024.10.09 |
78 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 251.00902 | 100 | 2024.10.09 |
79 | 南京雷凯建设工程有限公司 | 271.655055 | 100 | 2024.10.09 |
80 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 245.535 | 100 | 2024.10.09 |
81 | 安徽省通胜建设有限公司 | 253.005778 | 100 | 2024.10.09 |
82 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 251.595611 | 100 | 2024.10.09 |
83 | 安徽煌宇建设有限公司 | 249.785504 | 100 | 2024.10.09 |
84 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 250.3959 | 100 | 2024.10.09 |
85 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 248.7266 | 100 | 2024.10.09 |
86 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 246.523348 | 100 | 2024.10.09 |
87 |
文章推荐: