| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 422.915028 | 120 | 2024.10.11 |
| 2 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 413.669902 | 120 | 2024.10.11 |
| 3 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 423.390466 | 120 | 2024.10.11 |
| 4 | 安徽纵铭建筑工程有限公司 | 421.223284 | 120 | 2024.10.11 |
| 5 | 林明建设有限公司 | 419.241525 | 120 | 2024.10.11 |
| 6 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 419.844366 | 120 | 2024.10.11 |
| 7 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 417.418696 | 120 | 2024.10.11 |
| 8 | 安徽枞森建设有限公司 | 421.107918 | 120 | 2024.10.11 |
| 9 | 安徽峻熙建设有限公司 | 422.788111 | 120 | 2024.10.11 |
| 10 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 422.734024 | 120 | 2024.10.11 |
| 11 | 安徽强能建设工程有限公司 | 427.150028 | 120 | 2024.10.11 |
| 12 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 421.723152 | 120 | 2024.10.11 |
| 13 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 417.913103 | 120 | 2024.10.11 |
| 14 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 422.899061 | 120 | 2024.10.11 |
| 15 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 419.3785 | 120 | 2024.10.11 |
| 16 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 416.383415 | 120 | 2024.10.11 |
| 17 | 安徽国聚建设有限公司 | 421.826147 | 120 | 2024.10.11 |
| 18 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 422.860512 | 120 | 2024.10.11 |
| 19 | 华晟工程技术有限公司 | 416.9877 | 120 | 2024.10.11 |
| 20 | 安徽滨冠建设工程有限公司 | 423.140551 | 120 | 2024.10.11 |
| 21 | 安徽登典建设工程有限公司 | 417.1525 | 120 | 2024.10.11 |
| 22 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 418.987388 | 120 | 2024.10.11 |
| 23 | 安徽登润建设工程有限公司 | 421.723202 | 120 | 2024.10.11 |
| 24 | 中苏控股集团有限公司 | 417.2925 | 120 | 2024.10.11 |
| 25 | 安徽创力建设工程有限公司 | 428.534236 | 120 | 2024.10.11 |
| 26 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 421.245258 | 120 | 2024.10.11 |
| 27 | 明光市启航建设有限公司 | 422.289043 | 120 | 2024.10.11 |
| 28 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 422.314618 | 120 | 2024.10.11 |
| 29 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 426.33876 | 120 | 2024.10.11 |
| 30 | 安徽诚瞻建筑工程有限公司 | 421.630036 | 120 | 2024.10.11 |
| 31 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 421.162854 | 120 | 2024.10.11 |
| 32 | 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 | 420.259274 | 120 | 2024.10.11 |
| 33 | 安徽林景建设工程有限公司 | 425.686543 | 120 | 2024.10.11 |
| 34 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 415.916466 | 120 | 2024.10.11 |
| 35 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 415.238587 | 120 | 2024.10.11 |
| 36 | 安徽坦程建设有限公司 | 425.788018 | 120 | 2024.10.11 |
| 37 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 429.242129 | 120 | 2024.10.11 |
| 38 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 419.987272 | 120 | 2024.10.11 |
| 39 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 420.679477 | 120 | 2024.10.11 |
| 40 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 418.396017 | 120 | 2024.10.11 |
| 41 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 420.454255 | 120 | 2024.10.11 |
| 42 | 安徽镭锆建设工程有限公司 | 422.72853 | 120 | 2024.10.11 |
| 43 | 安徽百卉园林有限公司 | 416.218666 | 120 | 2024.10.11 |
| 44 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 420.618557 | 120 | 2024.10.11 |
| 45 | 安徽维创建设工程有限公司 | 418.611601 | 120 | 2024.10.11 |
| 46 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 419.21811 | 120 | 2024.10.11 |
| 47 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 416.448512 | 120 | 2024.10.11 |
| 48 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 423.586055 | 120 | 2024.10.11 |
| 49 | 安徽邦青工程项目管理有限公司 | 422.509378 | 120 | 2024.10.11 |
| 50 | 安徽嘉国建设有限公司 | 421.306909 | 120 | 2024.10.11 |
| 51 | 安徽妙驰建筑工程有限公司 | 421.255266 | 120 | 2024.10.11 |
| 52 | 安徽华甬市政工程有限公司 | 421.075757 | 120 | 2024.10.11 |
| 53 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 418.115112 | 120 | 2024.10.11 |
| 54 | 安徽科望建设工程有限公司 | 422.525268 | 120 | 2024.10.11 |
| 55 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 415.959481 | 120 | 2024.10.11 |
| 56 | 天长市星源建设工程有限公司 | 417.407101 | 120 | 2024.10.11 |
| 57 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 422.810935 | 120 | 2024.10.11 |
| 58 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 422.371447 | 120 | 2024.10.11 |
| 59 | 滁州金涛建筑有限公司 | 417.6077 | 120 | 2024.10.11 |
| 60 | 安徽省路振建设有限公司 | 422.527617 | 120 | 2024.10.11 |
| 61 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 414.981722 | 120 | 2024.10.11 |
| 62 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 417.885301 | 120 | 2024.10.11 |
| 63 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 418.082872 | 120 | 2024.10.11 |
| 64 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 421.200547 | 120 | 2024.10.11 |
| 65 | 安徽成新建设有限公司 | 419.105321 | 120 | 2024.10.11 |
| 66 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 423.106583 | 120 | 2024.10.11 |
| 67 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 421.474918 | 120 | 2024.10.11 |
| 68 | 颖川建设工程有限公司 | 418.695318 | 120 | 2024.10.11 |
| 69 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 416.8464 | 120 | 2024.10.11 |
| 70 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 418.690712 | 120 | 2024.10.11 |
| 71 | 安徽君时建设有限公司 | 418.647614 | 120 | 2024.10.11 |
| 72 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 415.772225 | 120 | 2024.10.11 |
| 73 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 422.843896 | 120 | 2024.10.11 |
| 74 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 419.80215 | 120 | 2024.10.11 |
| 75 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 418.9928 | 120 | 2024.10.11 |
| 76 | 安徽高能建设有限公司 | 420.161488 | 120 | 2024.10.11 |
| 77 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 422.607566 | 120 | 2024.10.11 |
| 78 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 415.8621 | 120 | 2024.10.11 |
| 79 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 417.359998 | 120 | 2024.10.11 |
| 80 | 安徽隆久建设工程有限公司 | 422.749971 | 120 | 2024.10.11 |
| 81 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 423.195487 | 120 | 2024.10.11 |
| 82 | 贵弘建设发展有限公司 | 419.641523 | 120 | 2024.10.11 |
| 83 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 428.657134 | 120 | 2024.10.11 |
| 84 | 安徽山河建设工程有限公司 | 419.320134 | 120 | 2024.10.11 |
| 85 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 416.76688 | 120 | 2024.10.11 |
| 86 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 416.1521 | 120 | 2024.10.11 |
| 87 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 417.461466 | 120 | 2024.10.11 |
| 88 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 424.880035 | 120 | 2024.10.11 |
| 89 | 安徽创之源建设有限公司 | 421.233511 | 120 | 2024.10.11 |
| 90 | 安徽永隆建设有限公司 | 421.986895 | 120 | 2024.10.11 |
| 91 | 巢湖安广建设工程有限公司 | 422.999343 | 120 | 2024.10.11 |
| 92 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 415.176759 | 120 | 2024.10.11 |
| 93 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 422.503293 | 120 | 2024.10.11 |
| 94 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 418.303968 | 120 | 2024.10.11 |
| 95 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 422.650692 | 120 | 2024.10.11 |
| 96 | 林竣建设有限公司 | 417.6835 | 120 | 2024.10.11 |
| 97 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 422.265206 | 120 | 2024.10.11 |
| 98 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 423.767488 | 120 | 2024.10.11 |
| 99 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 417.300876 | 120 | 2024.10.11 |
| 100 | 安徽中石项目管理有限公司 | 421.391339 | 120 | 2024.10.11 |
| 101 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 420.4486 | 120 | 2024.10.11 |
| 102 | 安徽大德科技有限公司 | 420.6134 | 120 | 2024.10.11 |
| 103 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 422.140715 | 120 | 2024.10.11 |
| 104 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 421.668266 | 120 | 2024.10.11 |
| 105 | 安徽长中建筑有限公司 | 421.22833 | 120 | 2024.10.11 |
| 106 | 安徽爱成建筑工程有限公司 | 422.321004 | 120 | 2024.10.11 |
| 107 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 417.510269 | 120 | 2024.10.11 |
| 108 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 421.179335 | 120 | 2024.10.11 |
| 109 | 纳迅水利有限公司 | 426.463884 | 120 | 2024.10.11 |
| 110 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 418.806099 | 120 | 2024.10.11 |
| 111 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 419.343374 | 120 | 2024.10.11 |
| 112 | 安徽楚澜建设有限公司 | 416.531712 | 120 | 2024.10.11 |
| 113 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 417.53707 | 120 | 2024.10.11 |
| 114 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 417.862524 | 120 | 2024.10.11 |
| 115 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 417.714856 | 120 | 2024.10.11 |
| 116 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 416.936588 | 120 | 2024.10.11 |
| 117 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 415.77101 | 120 | 2024.10.11 |
| 118 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 415.602388 | 120 | 2024.10.11 |
| 119 | 安徽晨航建设工程有限公司 | 420.551659 | 120 | 2024.10.11 |
| 120 | 安徽新品建设工程有限公司 | 415.27404 | 120 | 2024.10.11 |
| 121 | 铜陵德厚建设有限公司 | 418.597626 | 120 | 2024.10.11 |
| 122 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 421.123742 | 120 | 2024.10.11 |
| 123 | 安徽天造建设工程有限公司 | 418.890206 | 120 | 2024.10.11 |
| 124 | 安徽山谦建筑工程有限公司 | 421.157361 | 120 | 2024.10.11 |
| 125 | 安徽远信路桥工程有限公司 | 421.173742 | 120 | 2024.10.11 |
| 126 | 安徽道强市政工程有限公司 | 422.872065 | 120 | 2024.10.11 |
| 127 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 428.961373 | 120 | 2024.10.11 |
| 128 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 415.123414 | 120 | 2024.10.11 |
| 129 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 421.194959 | 120 | 2024.10.11 |
| 130 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 422.260975 | 120 | 2024.10.11 |
| 131 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 422.866779 | 120 | 2024.10.11 |
| 132 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 422.803666 | 120 | 2024.10.11 |
| 133 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 423.292805 | 120 | 2024.10.11 |
| 134 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 415.386789 | 120 | 2024.10.11 |
| 135 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 419.139017 | 120 | 2024.10.11 |
| 136 | 安徽良俊建设工程有限公司 | 421.228721 | 120 | 2024.10.11 |
| 137 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 418.530088 | 120 | 2024.10.11 |
| 138 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 420.139999 | 120 | 2024.10.11 |
| 139 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 421.519966 | 120 | 2024.10.11 |
| 140 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 416.546166 | 120 | 2024.10.11 |
| 141 | 安徽三江建设工程有限公司 | 420.745341 | 120 | 2024.10.11 |
| 142 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 415.666228 | 120 | 2024.10.11 |
| 143 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 422.229008 | 120 | 2024.10.11 |
| 144 | 百鲸建设集团有限公司 | 416.454807 | 120 | 2024.10.11 |
| 145 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 417.278939 | 120 | 2024.10.11 |
| 146 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 420.899162 | 120 | 2024.10.11 |
| 147 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 422.816928 | 120 | 2024.10.11 |
| 148 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 421.756163 | 120 | 2024.10.11 |
| 149 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 415.924656 | 120 | 2024.10.11 |
| 150 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 422.854884 | 120 | 2024.10.11 |
| 151 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 420.773119 | 120 | 2024.10.11 |
| 152 | 安徽明都建设工程有限公司 | 419.465363 | 120 | 2024.10.11 |
| 153 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 418.5577 | 120 | 2024.10.11 |
| 154 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 421.211987 | 120 | 2024.10.11 |
| 155 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 419.297428 | 120 | 2024.10.11 |
| 156 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 417.352207 | 120 | 2024.10.11 |
| 157 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 420.893399 | 120 | 2024.10.11 |
| 158 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 422.705685 | 120 | 2024.10.11 |
| 159 | 安徽创兴置业有限公司 | 419.597179 | 120 | 2024.10.11 |
| 160 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 426.566666 | 120 | 2024.10.11 |
| 161 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 418.713411 | 120 | 2024.10.11 |
| 162 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 419.761952 | 120 | 2024.10.11 |
| 163 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 436.046357 | 120 | 2024.10.11 |
| 164 | 安徽金焱建设有限公司 | 422.782647 | 120 | 2024.10.11 |
| 165 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 423.4879 | 120 | 2024.10.11 |
| 166 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 418.234935 | 120 | 2024.10.11 |
| 167 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 415.998801 | 120 | 2024.10.11 |
| 168 | 天长市康财建筑装饰装潢工程有限公司 | 419.482832 | 120 | 2024.10.11 |
| 169 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 421.267233 | 120 | 2024.10.11 |
| 170 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 422.819985 | 120 | 2024.10.11 |
| 171 | 振林建设集团股份有限公司 | 425.327005 | 120 | 2024.10.11 |
| 172 | 安徽幕凡建设有限公司 | 419.459846 | 120 | 2024.10.11 |
| 173 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 416.306018 | 120 | 2024.10.11 |
| 174 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 433.975086 | 120 | 2024.10.11 |
| 175 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 419.574079 | 120 | 2024.10.11 |
| 176 | 安徽拓誉建设有限公司 | 420.1465 | 120 | 2024.10.11 |
| 177 | 华港安城投资有限公司 | 417.034658 | 120 | 2024.10.11 |
| 178 | 阅顺环保有限公司 | 425.732884 | 120 | 2024.10.11 |
| 179 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 418.108488 | 120 | 2024.10.11 |
| 180 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 421.139315 | 120 | 2024.10.11 |
| 181 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 421.239765 | 120 | 2024.10.11 |
| 182 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 419.006566 | 120 | 2024.10.11 |
| 183 | 亭城建设集团有限公司 | 418.98935 | 120 | 2024.10.11 |
| 184 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 423.294372 | 120 | 2024.10.11 |
| 185 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 421.239765 | 120 | 2024.10.11 |
| 186 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 420.584139 | 120 | 2024.10.11 |
| 187 | 安徽明邦建设有限公司 | 421.822087 | 120 | 2024.10.11 |
| 188 | 中安景泰建设集团有限公司 | 422.936852 | 120 | 2024.10.11 |
| 189 | 安徽佳启建筑有限公司 | 416.075722 | 120 | 2024.10.11 |
| 190 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 417.213 | 120 | 2024.10.11 |
| 191 | 中奥建设集团(天长)有限公司 | 420.701782 | 120 | 2024.10.11 |
| 192 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 423.097045 | 120 | 2024.10.11 |
| 193 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 422.029793 | 120 | 2024.10.11 |
| 194 | 安徽华易建筑安装工程有限公司 | 422.827004 | 120 | 2024.10.11 |
| 195 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 422.311017 | 120 | 2024.10.11 |
| 196 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 422.333968 | 120 | 2024.10.11 |
| 197 | 安徽创精建筑工程有限公司 | 421.146374 | 120 | 2024.10.11 |
| 198 | 安徽宇工建筑工程有限公司 | 422.992224 | 120 | 2024.10.11 |
| 199 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 410.821014 | 120 | 2024.10.11 |
| 200 | 安徽宏毅建设有限公司 | 426.095393 | 120 | 2024.10.11 |
| 201 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 414.590303 | 120 | 2024.10.11 |
| 202 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 421.272716 | 120 | 2024.10.11 |
| 203 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 422.8668 | 120 | 2024.10.11 |
| 204 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 414.687719 | 120 | 2024.10.11 |
| 205 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 420.816126 | 120 | 2024.10.11 |
| 206 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 418.4998 | 120 | 2024.10.11 |
| 207 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 417.945011 | 120 | 2024.10.11 |
| 208 | 安徽松濡建筑工程有限公司 | 422.739518 | 120 | 2024.10.11 |
| 209 | 安徽省镕星建设工程有限公司 | 422.240435 | 120 | 2024.10.11 |
| 210 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 417.7789 | 120 | 2024.10.11 |
| 211 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 454.696716 | 120 | 2024.10.11 |
| 212 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 419.9048 | 120 | 2024.10.11 |
| 213 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 416.147122 | 120 | 2024.10.11 |
| 214 | 安徽里奇建设有限公司 | 421.1408 | 120 | 2024.10.11 |
| 215 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 417.372232 | 120 | 2024.10.11 |
| 216 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 418.939401 | 120 | 2024.10.11 |
| 217 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 421.184498 | 120 | 2024.10.11 |
| 218 | 安徽华航水利工程有限公司 | 416.993355 | 120 | 2024.10.11 |
| 219 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 433.582037 | 120 | 2024.10.11 |
| 220 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 422.762283 | 120 | 2024.10.11 |
| 221 | 安徽显旺建设工程有限公司 | 418.2237 | 120 | 2024.10.11 |
| 222 | 安徽东煜建设工程有限公司 | 418.910418 | 120 | 2024.10.11 |
| 223 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 414.1007 | 120 | 2024.10.11 |
| 224 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 421.240818 | 120 | 2024.10.11 |
| 225 | 安徽全益建设工程有限公司 | 422.278655 | 120 | 2024.10.11 |
| 226 | 安徽江泽建设有限公司 | 432.692413 | 120 | 2024.10.11 |
| 227 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 418.275002 | 120 | 2024.10.11 |
| 228 | 安徽德邦建设有限公司 | 417.672916 | 120 | 2024.10.11 |
| 229 | 安徽坤良建筑工程有限公司 | 417.522105 | 120 | 2024.10.11 |
| 230 | 安徽道贤建设有限公司 | 421.02936 | 120 | 2024.10.11 |
| 231 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 418.0602 | 120 | 2024.10.11 |
| 232 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 417.784753 | 120 | 2024.10.11 |
| 233 | 安徽三远建设有限公司 | 418.608337 | 120 | 2024.10.11 |
| 234 | 安徽青舟建设有限公司 | 424.294218 | 120 | 2024.10.11 |
| 235 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 417.841305 | 120 | 2024.10.11 |
| 236 | 亿盛建设工程有限公司 | 421.602343 | 120 | 2024.10.11 |
| 237 | 安徽玉梯建设有限公司 | 415.614366 | 120 | 2024.10.11 |
| 238 | 安徽富洲建设工程有限公司 | 421.112172 | 120 | 2024.10.11 |
| 239 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 419.379125 | 120 | 2024.10.11 |
| 240 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 422.805441 | 120 | 2024.10.11 |
| 241 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 419.915041 | 120 | 2024.10.11 |
| 242 | 安徽羿坤建设工程有限公司 | 422.317003 | 120 | 2024.10.11 |
| 243 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 415.971148 | 120 | 2024.10.11 |
| 244 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 419.3562 | 120 | 2024.10.11 |
| 245 | 安徽广优项目管理有限公司 | 420.165332 | 120 | 2024.10.11 |
| 246 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 419.447485 | 120 | 2024.10.11 |
| 247 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 416.608616 | 120 | 2024.10.11 |
| 248 | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 422.827415 | 120 | 2024.10.11 |
| 249 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 416.905331 | 120 | 2024.10.11 |
| 250 | 安徽观景建设有限公司 | 418.578115 | 120 | 2024.10.11 |
| 251 | 安徽完美建设工程有限公司 | 421.443028 | 120 | 2024.10.11 |
| 252 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 421.069444 | 120 | 2024.10.11 |
| 253 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 421.80808 | 120 | 2024.10.11 |
| 254 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 416.79437 | 120 | 2024.10.11 |
| 255 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 418.226956 | 120 | 2024.10.11 |
| 256 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 422.832915 | 120 | 2024.10.11 |
| 257 | 安徽煌宇建设有限公司 | 415.151504 | 120 | 2024.10.11 |
| 258 | 明光市九天建工有限公司 | 419.536801 | 120 | 2024.10.11 |
| 259 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 417.2299 | 120 | 2024.10.11 |
| 260 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 422.02187 | 120 | 2024.10.11 |
| 261 | 安徽金宸工程建设有限公司 | 415.372246 | 120 | 2024.10.11 |
| 262 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 417.133083 | 120 | 2024.10.11 |
| 263 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | 415.079316 | 120 | 2024.10.11 |
| 264 | 安徽锐茂建设工程有限公司 | 421.207065 | 120 | 2024.10.11 |
| 265 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 422.294536 | 120 | 2024.10.11 |
| 266 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 417.9999 | 120 | 2024.10.11 |
| 267 | 安徽立春项目管理有限公司 | 419.394253 | 1 |
文章推荐: