序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 484.1102 | 150 | 2024.10.22 |
2 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 484.542333 | 150 | 2024.10.22 |
3 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 496.526297 | 150 | 2024.10.22 |
4 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 483.501961 | 150 | 2024.10.22 |
5 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 479.4789 | 150 | 2024.10.22 |
6 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 485.801163 | 150 | 2024.10.22 |
7 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 484.758074 | 150 | 2024.10.22 |
8 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 474.530609 | 150 | 2024.10.22 |
9 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 491.879302 | 150 | 2024.10.22 |
10 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 499.817913 | 150 | 2024.10.22 |
11 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 482.209152 | 150 | 2024.10.22 |
12 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 494.181062 | 150 | 2024.10.22 |
13 | 安徽焱巽建筑工程有限公司 | 482.6766 | 150 | 2024.10.22 |
14 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 482.180915 | 150 | 2024.10.22 |
15 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 497.036605 | 150 | 2024.10.22 |
16 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 479.472623 | 150 | 2024.10.22 |
17 | 凤阳惠通建业有限公司 | 479.7369 | 150 | 2024.10.22 |
18 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 482.602206 | 150 | 2024.10.22 |
19 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 484.528246 | 150 | 2024.10.22 |
20 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 487.242966 | 150 | 2024.10.22 |
21 | 安徽完美建设工程有限公司 | 481.830685 | 150 | 2024.10.22 |
22 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 484.702732 | 150 | 2024.10.22 |
23 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 480.293809 | 150 | 2024.10.22 |
24 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 488.4 | 150 | 2024.10.22 |
25 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 487.960169 | 150 | 2024.10.22 |
26 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 488.286703 | 150 | 2024.10.22 |
27 | 安徽拓誉建设有限公司 | 485.566 | 150 | 2024.10.22 |
28 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 497.111767 | 150 | 2024.10.22 |
29 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 478.514691 | 150 | 2024.10.22 |
30 | 安徽双朗建设有限公司 | 481.668628 | 150 | 2024.10.22 |
31 | 安徽中时建设发展有限公司 | 484.392 | 150 | 2024.10.22 |
32 | 安徽万旺建设有限公司 | 478.158457 | 150 | 2024.10.22 |
33 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 484.676808 | 150 | 2024.10.22 |
34 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 483.061785 | 150 | 2024.10.22 |
35 | 安徽暄之建设有限公司 | 498.332541 | 150 | 2024.10.22 |
36 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 482.19592 | 150 | 2024.10.22 |
37 | 江苏德永建设工程有限公司 | 474.696938 | 150 | 2024.10.22 |
38 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 477.784368 | 150 | 2024.10.22 |
39 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 493.269335 | 150 | 2024.10.22 |
40 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 485.9338 | 150 | 2024.10.22 |
41 | 安智建筑集团有限公司 | 489.774938 | 150 | 2024.10.22 |
42 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 482.5545 | 150 | 2024.10.22 |
43 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 487.282079 | 150 | 2024.10.22 |
44 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 494.420678 | 150 | 2024.10.22 |
45 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 477.649299 | 150 | 2024.10.22 |
46 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 482.077027 | 150 | 2024.10.22 |
47 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 477.445991 | 150 | 2024.10.22 |
48 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 481.045772 | 150 | 2024.10.22 |
49 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 482.666666 | 150 | 2024.10.22 |
50 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 480.0712 | 150 | 2024.10.22 |
51 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 479.962332 | 150 | 2024.10.22 |
52 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 482.183645 | 150 | 2024.10.22 |
53 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 480.054735 | 150 | 2024.10.22 |
54 | 安徽明图项目管理有限公司 | 483.646464 | 150 | 2024.10.22 |
55 | 安徽腾骉建设有限公司 | 487.997338 | 150 | 2024.10.22 |
56 | 天长市星源建设工程有限公司 | 484.926878 | 150 | 2024.10.22 |
57 | 安徽里奇建设有限公司 | 488.87026 | 150 | 2024.10.22 |
58 | 安徽大德科技有限公司 | 480.928888 | 150 | 2024.10.22 |
59 | 天长市千盛建设有限公司 | 489.271219 | 150 | 2024.10.22 |
60 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 488.647954 | 150 | 2024.10.22 |
61 | 安徽宏毅建设有限公司 | 504.122361 | 150 | 2024.10.22 |
62 | 贵弘建设发展有限公司 | 485.906519 | 150 | 2024.10.22 |
63 | 江苏金建建设集团有限公司 | 480.65751 | 150 | 2024.10.22 |
64 | 合肥三福建设工程有限公司 | 489.609276 | 150 | 2024.10.22 |
65 | 安徽登润建设工程有限公司 | 482.697056 | 150 | 2024.10.22 |
66 | 安徽宇越建设有限公司 | 477.089757 | 150 | 2024.10.22 |
67 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 484.675532 | 150 | 2024.10.22 |
68 | 安徽水致建设工程有限公司 | 491.5524 | 150 | 2024.10.22 |
69 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 477.707323 | 150 | 2024.10.22 |
70 | 安徽金通建工集团有限公司 | 479.004606 | 150 | 2024.10.22 |
71 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 486.016066 | 150 | 2024.10.22 |
72 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 494.5474 | 150 | 2024.10.22 |
73 | 中苏控股集团有限公司 | 481.9349 | 150 | 2024.10.22 |
74 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 479.644418 | 150 | 2024.10.22 |
75 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 484.57067 | 150 | 2024.10.22 |
76 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 474.308896 | 150 | 2024.10.22 |
77 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 492.205524 | 150 | 2024.10.22 |
78 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 485.121688 | 150 | 2024.10.22 |
79 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 490.871112 | 150 | 2024.10.22 |
80 | 安徽山河秀园工程建设有限公司 | 484.365144 | 150 | 2024.10.22 |
81 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 490.468091 | 150 | 2024.10.22 |
82 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 479.803666 | 150 | 2024.10.22 |
83 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 488.613386 | 150 | 2024.10.22 |
84 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 487.728805 | 150 | 2024.10.22 |
85 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 479.9942 | 150 | 2024.10.22 |
86 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 484.181966 | 150 | 2024.10.22 |
87 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 482.126815 | 150 | 2024.10.22 |
88 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 481.757423 | 150 | 2024.10.22 |
89 | 安徽吉泰建筑有限公司 | 483.679569 | 150 | 2024.10.22 |
90 | 安徽顺欣建设有限公司 | 480.776613 | 150 | 2024.10.22 |
91 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 487.624188 | 150 | 2024.10.22 |
92 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 484.67457 | 150 | 2024.10.22 |
93 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 492.5132 | 150 | 2024.10.22 |
94 | 安徽省征越建设有限公司 | 482.868834 | 150 | 2024.10.22 |
95 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 481.088809 | 150 | 2024.10.22 |
96 | 安徽维创建设工程有限公司 | 484.901515 | 150 | 2024.10.22 |
97 | 滁州泰禾建设有限公司 | 481.039518 | 150 | 2024.10.22 |
98 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 484.719565 | 150 | 2024.10.22 |
99 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 481.151553 | 150 | 2024.10.22 |
100 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 480.5129 | 150 | 2024.10.22 |
101 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 481.298212 | 150 | 2024.10.22 |
102 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 484.5041 | 150 | 2024.10.22 |
103 | 安徽大通建设工程有限公司 | 480.788634 | 150 | 2024.10.22 |
104 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 484.424504 | 150 | 2024.10.22 |
105 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 481.557638 | 150 | 2024.10.22 |
106 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 484.301938 | 150 | 2024.10.22 |
107 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 481.6318 | 150 | 2024.10.22 |
108 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 483.23273 | 150 | 2024.10.22 |
109 | 安徽华未建设有限公司 | 490.057716 | 150 | 2024.10.22 |
110 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 484.214429 | 150 | 2024.10.22 |
111 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 486.5044 | 150 | 2024.10.22 |
112 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 496.0888 | 150 | 2024.10.22 |
113 | 天长市天苑建筑工程有限公司 | 476.367252 | 150 | 2024.10.22 |
114 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 472.740018 | 150 | 2024.10.22 |
115 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 491.624088 | 150 | 2024.10.22 |
116 | 安徽百卉园林有限公司 | 480.466888 | 150 | 2024.10.22 |
117 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 486.38547 | 150 | 2024.10.22 |
118 | 安徽天景建设工程有限公司 | 481.147402 | 150 | 2024.10.22 |
119 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 482.448152 | 150 | 2024.10.22 |
120 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 479.467437 | 150 | 2024.10.22 |
121 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 477.904501 | 150 | 2024.10.22 |
122 | 安徽邺华建设有限公司 | 479.809112 | 150 | 2024.10.22 |
123 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 486.581802 | 150 | 2024.10.22 |
124 | 滁州永丰建设工程有限公司 | 482.521505 | 150 | 2024.10.22 |
125 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 487.307082 | 150 | 2024.10.22 |
126 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 484.77 | 150 | 2024.10.22 |
127 | 安徽广众建设工程有限公司 | 488.449363 | 150 | 2024.10.22 |
128 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 492.858707 | 150 | 2024.10.22 |
129 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 479.059001 | 150 | 2024.10.22 |
130 | 安徽观景建设有限公司 | 481.605877 | 150 | 2024.10.22 |
131 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 482.789494 | 150 | 2024.10.22 |
132 | 安徽三达建设有限公司 | 482.288538 | 150 | 2024.10.22 |
133 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 482.862525 | 150 | 2024.10.22 |
134 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 485.283199 | 150 | 2024.10.22 |
135 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 481.364536 | 150 | 2024.10.22 |
136 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 488.057366 | 150 | 2024.10.22 |
137 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 489.2572 | 150 | 2024.10.22 |
138 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 478.429291 | 150 | 2024.10.22 |
139 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 487.420601 | 150 | 2024.10.22 |
140 | 百思特建设股份有限公司 | 462.706619 | 150 | 2024.10.22 |
141 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 490.572725 | 150 | 2024.10.22 |
142 | 安徽三品建设工程有限公司 | 475.279307 | 150 | 2024.10.22 |
143 | 安徽巨路建设有限公司 | 496.598894 | 150 | 2024.10.22 |
144 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 483.878695 | 150 | 2024.10.22 |
145 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 482.422901 | 150 | 2024.10.22 |
146 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 485.436288 | 150 | 2024.10.22 |
147 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 523.861733 | 150 | 2024.10.22 |
148 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 494.620668 | 150 | 2024.10.22 |
149 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 489.593066 | 150 | 2024.10.22 |
150 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 495.519469 | 150 | 2024.10.22 |
151 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 491.879028 | 150 | 2024.10.22 |
152 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 483.651877 | 150 | 2024.10.22 |
153 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 489.994914 | 150 | 2024.10.22 |
154 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 483.4102 | 150 | 2024.10.22 |
155 | 安徽亿安建设工程有限公司 | 488.9398 | 150 | 2024.10.22 |
156 | 安徽华航水利工程有限公司 | 479.396626 | 150 | 2024.10.22 |
157 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 484.989614 | 150 | 2024.10.22 |
158 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 479.876507 | 150 | 2024.10.22 |
159 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 482.537717 | 150 | 2024.10.22 |
160 | 安徽天高建设工程有限公司 | 490.8993 | 150 | 2024.10.22 |
161 | 亿盛建设工程有限公司 | 479.8918 | 150 | 2024.10.22 |
162 | 安徽华南建设工程有限公司 | 465.528644 | 150 | 2024.10.22 |
163 | 中奥建设集团(天长)有限公司 | 490.874138 | 150 | 2024.10.22 |
164 | 天长市宏和建筑安装工程有限公司 | 479.671135 | 150 | 2024.10.22 |
165 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 488.131676 | 150 | 2024.10.22 |
166 | 安徽方至建设工程有限公司 | 476.574 | 150 | 2024.10.22 |
167 | 安徽星空建设工程有限公司 | 481.180584 | 150 | 2024.10.22 |
168 | 安徽中莽建设工程有限公司 | 479.560902 | 150 | 2024.10.22 |
169 | 凤阳中源建 |
文章推荐:
2023年辽宁省龙城区畜禽粪污资源化利用整县推进项目-龙城区召都巴镇杠头沟村粪污处理示范场畜禽粪污资源化利用项目