楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江晟吴建设有限公司 | 吴武皎 | 2001940 | 30 | 合格 | |||
2 | 浙江至信建设有限公司 | 何俊旭 | 2000279 | 30日历天 | 合格 | |||
3 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 陈钦建 | 2008534 | 30 | 合格 | |||
4 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 1998870 | 30日历天 | 合格 | |||
5 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 1993636 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
6 | 浙江广轩建设有限公司 | 秦诚 | 2006178 | 30日历天 | 合格 | |||
7 | 杭州富淳建设有限公司 | 季金梦 | 2009339 | 30 日历天 | 合格 | |||
8 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 金海东 | 2010145 | 30 | 合格 | |||
9 | 浙江赞颂建设有限公司 | 卢金杯 | 2006319 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
10 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 2004104 | 不超过30 | 合格 | |||
11 | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | 2005312 | 不超过30 | 合格 | |||
12 | 金华市和信建设有限公司 | 王丽娜 | 2003299 | 30日历天 | 合格 | |||
13 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 周祺 | 2006560 | 30 | 合格 | |||
14 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 邱添根 | 2004104 | 不超过30 | 合格 | |||
15 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 万全 | 2009138 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
16 | 浙江拱达建设有限公司 | 邵清清 | 1998468 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
17 | 衢州泽安建设有限公司 | 史敬中 | 2009541 | 30日历天 | 合格 | |||
18 | 温州祥钰建设有限公司 | 毛卫芳 | 1996253 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
19 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 2005514 | 30日历天 | 合格 | |||
20 | 浙江弘森建设有限公司 | 崔加乐 | 2004306 | 30日历天 | 合格 | |||
21 | 浙江凌风建设有限公司 | 张冬冬 | 2009943 | 30日历天 | 合格 | |||
22 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 2003500 | 30日历天 | 合格 | |||
23 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 宋希磊 | 1999072 | 30日历天 | 合格 | |||
24 | 浙江天慕建设有限公司 | 赵永强 | 1996253 | 30日历天 | 合格 | |||
25 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 毛盛军 | 1998065 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
26 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 2006319 | 30 | 合格 | |||
27 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 2004507 | 不超过30 | 合格 | |||
28 | 浙江阳光林耀园林建设工程有限公司 | 毛盈喜 | 2008936 | 30 | 合格 | |||
29 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 张汉林 | 2006722 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
30 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 秦旭洋 | 1999072 | 30日历天 | 合格 | |||
31 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 陈孝强 | 2010145 | 30 | 合格 | |||
32 | 宁波子华建设有限公司 | 刘淑莉 | 2008534 | 30 | 合格 | |||
33 | 温州垠星建设有限公司 | 郑金霞 | 2007930 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
34 | 福建宁越建设工程有限公司 | 吴伟杰 | 2003903 | 不超过30 | 合格 | |||
35 | 浙江仲邺建设有限公司 | 金陶英 | 2008534 | 30日历天 | 合格 | |||
36 | 杭州康森建设工程有限公司 | 徐惠波 | 2006520 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
37 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 2005715 | 30 | 合格 | |||
38 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 2004306 | 不超过30 | 合格 | |||
39 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 张闪闪 | 2007527 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
40 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 2012762 | 30日历天 | 合格 | |||
41 | 浙江大道建设工程有限公司 | 周云先 | 2004910 | 30 | 合格 | |||
42 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 2011957 | 30日历天 | 合格 | |||
43 | 浙江展华建设有限公司 | 高鸿 | 1994642 | 30日历天 | 合格 | |||
44 | 浙江百茂建设有限公司 | 林峰 | 2005514 | 30 | 合格 | |||
45 | 浙江帆顺建设有限公司 | 顾糜栋 | 2003702 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
46 | 台州市祎航建设有限公司 | 项晖 | 1996052 | 30 | 合格 | |||
47 | 杭州领域建设有限公司 | 王力钢 | 1995448 | 30日历天 | 合格 | |||
48 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 程小明 | 2007930 | 30 日历天 | 合格 | |||
49 | 浙江年顺建设有限公司 | 袁运秀 | 2001890 | 30日历天 | 合格 | |||
50 | 浙江中武建设有限公司 | 孔玲玲 | 2004507 | 30日历天 | 合格 | |||
51 | 台州宇辉建设有限公司 | 徐彩琴 | 2006722 | 30 | 合格 | |||
52 | 湖州金水建设工程有限公司 | 陈凤美 | 2007930 | 30日历天 | 合格 | |||
53 | 台州融圣建设有限公司 | 赵富胜 | 2005312 | 不超过30 | 合格 | |||
54 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 2000077 | 30日历天 | 合格 | |||
55 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 1994844 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
56 | 浙江易燊建设有限公司 | 黄静 | 2010346 | 30 日历天 | 合格 | |||
57 | 杭州中易建设有限公司 | 李继刚 | 2008332 | 30 | 合格 | |||
58 | 浙江广圣建设有限公司 | 张美蓉 | 1999273 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
59 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 邵莉娜 | 2000883 | 30 | 合格 | |||
60 | 浙江东卓建设有限公司 | 朱超 | 1993635 | 30 | 合格 | |||
61 | 台州中易建设工程有限公司 | 王永华 | 2011151 | 30日历天 | 合格 | |||
62 | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | 1996857 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
63 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 陈中献 | 2000681 | 30 | 合格 | |||
64 | 浙江万广建设工程有限公司 | 刘芳 | 2005111 | 30 | 合格 | |||
65 | 浙江昱腾建设有限公司 | 张希 | 2003098 | 30日历天 | 合格 | |||
66 | 台州中楠建设有限公司 | 马淑英 | 1996052 | 30 | 合格 | |||
67 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王映元 | 2000681 | 30日历天 | 合格 | |||
68 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 2003500 | 不超过30 | 合格 | |||
69 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 1999072 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
70 | 台州友顺建设有限公司 | 刘小华 | 2007124 | 30 | 合格 | |||
71 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 郭海杰 | 2003903 | 不超过30 | 合格 | |||
72 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 2012359 | 30日历天 | 合格 | |||
73 | 温州楠源市政工程有限公司 | 江建军 | 1999072 | 30日历天 | 合格 | |||
74 | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | 2009541 | 30 | 合格 | |||
75 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 卢砚康 | 1995045 | 30日历天 | 合格 | |||
76 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 徐作夏 | 1997461 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
77 | 金华市嘉军建设有限公司 | 盛响进 | 1999474 | 30日历天 | 合格 | |||
78 | 江瑞市政工程有限公司 | 陈桂华 | 2009742 | 30 | 合格 | |||
79 | 浙江中想建设有限公司 | 董宝霞 | 1995448 | 30 | 合格 | |||
80 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 胡忠忠 | 2000279 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
81 | 杭州林申建设有限公司 | 吴明坤 | 2004708 | 30日历天 | 合格 | |||
82 | 淳安县良诚建设有限公司 | 陈彬彬 | 2003903 | 30日历天 | 合格 | |||
83 | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | 2007930 | 不超过30 日历天 | 合格 | |||
84 | 浙江三森建设有限公司 | 李欠华 | 1993837 | 30日历天 | 合格 | |||
85 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 孙祺 | 2007124 | 30日历天 | 合格 | |||
86 | 台州韶泰建设有限公司 | 郭新峰 | 2002091 | 30 | 合格 | |||
87 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 2008735 | 30日历天 | 合格 | |||
88 | 浙江天航市政工程有限公司 | 吴松锋 | 2003903 | 30 | 合格 | |||
89 | 浙江中时建设有限公司 | 朱磊 | 2006923 | 30 | 合格 | |||
90 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 2007124 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
91 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 2004910 | 30 日历天 | 合格 | |||
92 | 台州市高美装潢有限公司 | 周建平 | 2010749 | 30 | 合格 | |||
93 | 杭州利昊建设有限公司 | 陈丽丽 | 2005715 | 30 | 合格 | |||
94 | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | 2007326 | 30 日历天 | 合格 | |||
95 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 1999877 | 30 | 合格 | |||
96 | 浙江铭孝建设有限公司 | 缪仁恩 | 2003500 | 30 | 合格 | |||
97 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 毛惠惠 | 2000279 | 不超过30 日历天 | 合格 | |||
98 | 温州锐胜建设有限公司 | 李日排 | 2011957 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
99 | 浙江润发建设发展有限公司 | 范梦瑶 | 2002494 | 30 | 合格 | |||
100 | 浙江一川建设有限公司 | 马慧静 | 2011554 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
101 | 仙居迎晖建设有限公司 | 张文兵 | 2004910 | 30 | 合格 | |||
102 | 浙江常顺建设有限公司 | 邱丽珍 | 2010749 | 30 | 合格 | |||
103 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | 2000480 | 30日历天 | 合格 | |||
104 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 朱健金 | 2003903 | 30 | 合格 | |||
105 | 浙江金诺建设有限公司 | 朱伟 | 2012561 | 30 | 合格 | |||
106 | 浙江起扬建设有限公司 | 徐菊丽 | 2000888 | 30 | 合格 | |||
107 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 沈通 | 2007124 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
108 | 台州弘盛建设有限公司 | 董捷 | 1995246 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
109 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | 2003702 | 30日历天 | 合格 | |||
110 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 2000883 | 30 | 合格 | |||
111 | 台州名鼎建设有限公司 | 王成豪 | 2003702 | 30日历天 | 合格 | |||
112 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 2007728 | 30日历天 | 合格 | |||
113 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 2010346 | 30日历天 | 合格 | |||
114 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 屠丹丹 | 1994240 | 30日历天 | 合格 | |||
115 | 浙江金业建设有限公司 | 李增法 | 2008131 | 30 | 合格 | |||
116 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 倪晓甫 | 2011353 | 30 日历天 | 合格 | |||
117 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 2004306 | 不超过30 | 合格 | |||
118 | 台州鑫久建设有限公司 | 叶喜军 | 2007124 | 30 | 合格 | |||
119 | 苍南县龙港市政工程公司 | 詹水萍 | 2013165 | 30 | 合格 | |||
120 | 浙江米佑建设有限公司 | 凌杰 | 2009138 | 30 | 合格 | |||
121 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 李俊杰 | 2005111 | 30日历天 | 合格 | |||
122 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 李斌斌 | 2000480 | 30 | 合格 | |||
123 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 唐文明 | 1995045 | 30 日历天 | 合格 | |||
124 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 章卫林 | 1997058 | 30 | 合格 | |||
125 | 浙江聚橙建设有限公司 | 陆正平 | 2002695 | 30日历天 | 合格 | |||
126 | 台州通达建设有限公司 | 黄井荣 | 1994240 | 30 | 合格 | |||
127 | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | 2004306 | 30 | 合格 | |||
128 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 2004910 | 不超过30 | 合格 | |||
129 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 2006722 | 30 | 合格 | |||
130 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 2001084 | 30日历天 | 合格 | |||
131 | 浙江骏颉建设有限公司 | 陈剑超 | 2009138 | 30 日历天 | 合格 | |||
132 | 杭州益诚建设有限公司 | 郑松 | 2007728 | 30日历天 | 合格 | |||
133 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 黄锦俊 | 2011554 | 30 | 合格 | |||
134 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 孙婷婷 | 2001487 | 30日历天 | 合格 | |||
135 | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | 2012359 | 30 | 合格 | |||
136 | 浙江强翔建设有限公司 | 丁铜云 | 2002896 | 不超过30 | 合格 | |||
137 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 王晓茵 | 2003098 | 30 | 合格 | |||
138 | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | 2011554 | 30日历天 | 合格 | |||
139 | 温州永成水利水电有限公司 | 叶晓敏 | 2000279 | 30 | 合格 | |||
140 | 江山汉天园林建设有限公司 | 李多叶 | 2011151 | 不超过30 | 合格 | |||
141 | 浙江欣茂建设有限公司 | 毛庆林 | 1998266 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
142 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 1994441 | 30 | 合格 | |||
143 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 2004507 | 不超过30 | 合格 | |||
144 | 浙江灏通建设有限公司 | 汪建良 | 1997864 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
145 | 磐安县森悦建设有限公司 | 王继明 | 2003098 | 30日历天 | 合格 | |||
146 | 浙江八水建设有限公司 | 连晓辉 | 2006369 | 不超过 30 | 合格 | |||
147 | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | 2003702 | 不超过30 | 合格 | |||
148 | 浙江首佳建设有限公司 | 张超 | 2004708 | 不超过30 | 合格 | |||
149 | 浙江腾岳建设有限公司 | 蔡国良 | 2002292 | 不超过30 | 合格 | |||
150 | 宁波龙宸建设有限公司 | 徐小明 | 1997864 | 30日历天 | 合格 | |||
151 | 浙江宇度建设有限公司 | 华宝红 | 2004306 | 30日历天 | 合格 | |||
152 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 1997260 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
153 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 2003500 | 30 | 合格 | |||
154 | 浙江强森建设工程有限公司 | 莫大兴 | 1995045 | 30日历天 | 合格 | |||
155 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 2006319 | 30 日历天 | 合格 | |||
156 | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | 1998669 | 30 | 合格 | |||
157 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 陈亚飞 | 2000077 | 30日历天 | 合格 | |||
158 | 绍兴世源建设有限公司 | 杜城凯 | 1996052 | 30日历天 | 合格 | |||
159 | 浙江高景建设有限公司 | 曹建玮 | 1997461 | 30 | 合格 | |||
160 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | 2003903 | 30 日历天 | 合格 | |||
161 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | 2003702 | 不超过30 | 合格 | |||
162 | 温州城鼎建设有限公司 | 朱宏霜 | 2007124 | 30 日历天 | 合格 | |||
163 | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | 1994642 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
164 | 杭州中辉建设有限公司 | 金剑 | 1998065 | 30日历天 | 合格 | |||
165 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 吴燕 | 2004306 | 30日历天 | 合格 | |||
166 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 邬建新 | 2005110 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
167 | 浙江台州景路建设有限公司 | 王卫红 | 2005715 | 30 | 合格 | |||
168 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 陈建坤 | 2001688 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
169 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 2007326 | 30日历天 | 合格 | |||
170 | 浙江九宬建设有限公司 | 叶国良 | 2002695 | 30日历天 | 合格 | |||
171 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 盛礼俊 | 1998669 | 30 | 合格 | |||
172 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 1999676 | 不超过30 | 合格 | |||
173 | 台州万港建设有限公司 | 李蓉 | 1994642 | 30 | 合格 | |||
174 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 王建新 | 1997864 | 30日历天 | 合格 | |||
175 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 1997058 | 30日历天 | 合格 | |||
176 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 杨人芳 | 1993434 | 30天 | 合格 | |||
177 | 浙江君辉建设有限公司 | 何玉婷 | 2007326 | 30 | 合格 | |||
178 | 浙江伟腾建设有限公司 | 郎颖斐 | 1997864 | 30 | 合格 | |||
179 | 台州中利建设有限公司 | 孙君平 | 2004507 | 30 | 合格 | |||
180 | 绍兴承启建设有限公司 | 潘晓莉 | 2004507 | 30日历天 | 合格 | |||
181 | 浙江弘风建设有限公司 | 周国顺 | 2009943 | 30 | 合格 | |||
182 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 1995850 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
183 | 金华市浩业建设有限公司 | 章俊超 | 1999877 | 30日历天 | 合格 | |||
184 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 王玲伟 | 2005715 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
185 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 2000279 | 30日历天 | 合格 | |||
186 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 2003903 | 30日历天 | 合格 | |||
187 | 河南浙嘉建设有限公司 | 缪倩倩 | 1999273 | 30日历天 | 合格 | |||
188 | 浙江华非建设有限公司 | 邹瑶瑶 | 2008936 | 30 | 合格 | |||
189 | 浙江长景建设有限公司 | 戴恒发 | 2006923 | 30日历天 | 合格 | |||
190 | 浙江晋方建设有限公司 | 徐列军 | 2008332 | 30日历天 | 合格 | |||
191 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 2005111 | 不超过30 | 合格 | |||
192 | 浙江伟欣建设有限公司 | 饶志华 | 2005514 | 30 | 合格 | |||
193 | 台州承源建设有限公司 | 徐小燕 | 2009541 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
194 | 浙江中良环保有限公司 | 羊仙光 | 2008735 | 30 | 合格 | |||
195 | 金华市巨川建设有限公司 | 陈红飞 | 2008735 | 30日历天 | 合格 | |||
196 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 鲍丹芳 | 2008735 | 30日历天 | 合格 | |||
197 | 浙江大江大河建设有限公司 | 周億 | 2005916 | 30 日历天 | 合格 | |||
198 | 台州康桥建设有限公司 | 张坤 | 2008131 | 30 | 合格 | |||
199 | 浙江宸皓建设有限公司 | 陈孙林 | 2008131 | 30 | 合格 | |||
200 | 浙江骏恒建设有限公司 | 董素红 | 2003500 | 30日历天 | 合格 | |||
201 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 2012359 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
202 | 浙江华悦建设有限公司 | 林子尧 | 2002896 | 30 | 合格 | |||
203 | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | 2009541 | 30 日历天 | 合格 | |||
204 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 卢永富 | 1997461 | 30 | 合格 | |||
205 | 浙江旭实建设有限公司 | 彭银龙 | <
文章推荐:
泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目(上塘库)评标结果公示