标题 | 临海市杜桥镇(岸头村、汇头村、土城村和下八年村)管网延伸工程施工开标结果公告[临水招备[2024] 22号] | 内容 | 项目名称: 临海市杜桥镇(岸头村、汇头村、土城村和下八年村)管网延伸工程开标记录 项目编号:临水招备[2024] 22号 开标方式:网络直播(不见面开标) 开标人: 招标代理:吴琪、杨继华、徐梦丽、韩娟娟 监督:卢军 业主:应先生 开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表 开标时间 :2024/9/26 9:00:00 开标地点 :三号开标室
开标记录表 编号 | 标段编号 | 单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期 | 1 | 1 | 台州辰远建设有限公司 | 蒋玲玲 | 9628564 | 150 | 2 | 1 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 骆莎莎 | 9611145 | 150 | 3 | 1 | 浙江佑铭建设有限公司 | 柯程浩 | 9602436 | 150 | 4 | 1 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王友根 | 9592759 | 150 | 5 | 1 | 台州耀辰建设有限公司 | 吴中民 | 9597598 | 150 | 6 | 1 | 浙江大源建设有限公司 | 高丽华 | 9592759 | 150 | 7 | 1 | 安徽三水建设工程有限公司 | 李发杨 | 9643079 | 150 | 8 | 1 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 赵沈卫 | 9611145 | 150 | 9 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 夏青青 | 9642111 | 150 | 10 | 1 | 杭州萧禾建设工程有限公司 | 刘星江 | 9665336 | 150 | 11 | 1 | 衢州荣豪建设有限公司 | 胡平 | 9650821 | 150 | 12 | 1 | 浙江润驰建设有限公司 | 胡旭娟 | 9644047 | 150 | 13 | 1 | 台州荣曜建设有限公司 | 黄跃华 | 9646950 | 150 | 14 | 1 | 浙江舜隆建设有限公司 | 王斌 | 9663401 | 150 | 15 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 杨川 | 9620822 | 150 | 16 | 1 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 9629532 | 150 | 17 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 支青锋 | 9644047 | 不超过 150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 18 | 1 | 浙江昌屹建设有限公司 | 张志蕾 | 9641143 | 150 | 19 | 1 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 韦敏军 | 9632435 | 150 | 20 | 1 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 丁翔燕 | 9584050 | 150 | 21 | 1 | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | 9593727 | 150 | 22 | 1 | 浙江大巍建设有限公司 | 李幸福 | 9656627 | 150 | 23 | 1 | 杭州庆园春建设有限公司 | 陈慧美 | 9594695 | 150 | 24 | 1 | 浙江皓坤建设有限公司 | 郑瑞明 | 9620822 | 150 | 25 | 1 | 杭州胜坚市政建设工程有限公司 | 章春烽 | 9670175 | 150 | 26 | 1 | 浙江新臣建设有限公司 | 周键钊 | 9663401 | 150 | 27 | 1 | 天津城建隧道股份有限公司 | 李佳锜 | 9584050 | 不超过 150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 28 | 1 | 浙江路腾建设有限公司 |
| 0 | 0 | 29 | 1 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 方亚丹 | 9637274 | 150 | 30 | 1 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 周俊民 | 9591792 | 150 | 31 | 1 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 柴立清 | 9631467 | 150 | 32 | 1 | 浙江至信建设有限公司 | 何俊旭 | 9614048 | 150 | 33 | 1 | 博崛建设有限公司 | 齐利明 | 9626629 | 150 | 34 | 1 | 浙江九坤建设工程有限公司 | 吴嘉缘 | 9675014 | 150 | 35 | 1 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 方瑜 | 9621790 | 150 | 36 | 1 | 浙江中雷建设有限公司 | 王庆杨 | 9626629 | 150 | 37 | 1 | 浙江斯羽建筑工程有限公司 | 曹人可 | 9650821 | 150 | 38 | 1 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 朱姗 | 9641143 | 150 | 39 | 1 | 浙江圣易建设有限公司 | 陶益骏 | 9663401 | 150 | 40 | 1 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 张艳 | 9624693 | 150 | 41 | 1 | 河南启银建设工程有限公司 | 王建宇 | 9620822 | 150 | 42 | 1 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 祝火萍 | 9597598 | 150 | 43 | 1 | 东阳市广恒建设有限公司 | 吴昊 | 9585985 | 150 | 44 | 1 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 马曹锋 | 9640686 | 150 | 45 | 1 | 杭州中辉建设有限公司 | 黄勐 | 9612113 | 150 | 46 | 1 | 浙江常顺建设有限公司 | 蒋卫涛 | 9634370 | 150 | 47 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 周恒炜 | 9584050 | 150 | 48 | 1 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 戴文光 | 9631467 | 150 | 49 | 1 | 温州创鼎建设有限公司 | 陈琪 | 9674046 | 150 | 50 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 徐桩银 | 9596630 | 150 | 51 | 1 | 金华市东荣建设有限公司 | 童勇伟 | 9620822 | 150 | 52 | 1 | 飞帆集团有限公司 | 乐科学 | 9616951 | 150 | 53 | 1 | 衢州泽安建设有限公司 | 史敬中 | 9623725 | 150 | 54 | 1 | 金华市和信建设有限公司 | 郭学东 | 9648885 | 150 | 55 | 1 | 台州韶泰建设有限公司 | 郭新峰 | 9667272 | 150 | 56 | 1 | 浙江正腾建设有限公司 | 冯宁 | 9636306 | 150 | 57 | 1 | 浙江东源建设有限公司 | 陈凝友 | 9651788 | 150 | 58 | 1 | 杭州竣诚建设有限公司 | 杨森 | 9622758 | 150 | 59 | 1 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 9661465 | 150 | 60 | 1 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 郑国初 | 9619855 | 150 | 61 | 1 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 何国祥 | 9669207 | 150 | 62 | 1 | 杭州双珑建设有限公司 | 叶会国 | 9604371 | 150 | 63 | 1 | 台州新旭建设有限公司 | 杨斌 | 9641143 | 150 | 64 | 1 | 温州浩晨建设有限公司 | 吴逸琪 | 9590824 | 150 | 65 | 1 | 绍兴拓业建设有限公司 | 郭腾霄 | 9649853 | 150 | 66 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 卢志群 | 9662433 | 150 | 67 | 1 | 温州骏腾建设有限公司 | 金安群 | 9626629 | 150 | 68 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 穆中亮 | 9636306 | 150 | 69 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 谷建泉 | 9592759 | 150 | 70 | 1 | 温州建工环境科技有限公司 | 周兴源 | 9640176 | 150 | 71 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 项梦莉 | 9648885 | 150 | 72 | 1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 燕晓倩 | 9635338 | 150 | 73 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 冯泰正 | 9667272 | 150 | 74 | 1 | 杭州腾华建设有限公司 | 张梦力 | 9603403 | 150 | 75 | 1 | 台州市玮宏建设有限公司 | 左婷香 | 9606307 | 150 | 76 | 1 | 浙江荣顺建设有限公司 | 王成锋 | 9631467 | 150 | 77 | 1 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 马汉鲁 | 9664369 | 150 | 78 | 1 | 浙江长林环境建设有限公司 | 马红燕 | 9610177 | 150 | 79 | 1 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 叶恒丰 | 9671143 | 150 | 80 | 1 | 大连正圣市政工程有限公司 | 张鑫 | 9594695 | 150 | 81 | 1 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 屠丹丹 | 9612113 | 150 | 82 | 1 | 嘉兴致途建设工程有限公司 |
| 0 | 0 | 83 | 1 | 浙江常华建设有限公司 | 姜彦宾 | 9666304 | 150 | 84 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 厉美燕 | 9661465 | 150 | 85 | 1 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 9659530 | 150 | 86 | 1 | 杭州富淳建设有限公司 | 余芳 | 9668240 | 150 | 87 | 1 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 宣莲香 | 9615984 | 150 | 88 | 1 | 浙江国宏建设有限公司 | 胡紫莹 | 9673078 | 150 | 89 | 1 | 绍兴世源建设有限公司 | 洪卫潮 | 9601468 | 150 | 90 | 1 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 汪慧娇 | 9637274 | 150 | 91 | 1 | 浙江环宇建设集团有限公司 |
| 0 | 0 | 92 | 1 | 龙禹建设股份有限公司 | 魏峰 | 9608242 | 150 | 93 | 1 | 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 | 朱金辉 | 9642352 | 150 | 94 | 1 | 浙江良山建设有限公司 | 鲁周国 | 9669207 | 150 | 95 | 1 | 杭州凯阅建设有限公司 | 胡晓慧 | 9661465 | 150 | 96 | 1 | 浙江驰虹建设有限公司 | 杜顺 | 9649853 | 150 | 97 | 1 | 杭州景宏集团有限公司 | 许桂根 | 9656627 | 150 | 98 | 1 | 浙江友鑫建设有限公司 | 阮神恩 | 9674046 | 150 | 99 | 1 | 浙江劲华建设有限公司 | 杨先华 | 9641143 | 不超过 150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 100 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 舒红撑 | 9583082 | 150 | 101 | 1 | 扬州三信建设工程有限公司 | 陈文 | 9640176 | 150 | 102 | 1 | 台州利宏工程建设有限公司 | 唐欢旎 | 9645982 | 150 | 103 | 1 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 赵元对 | 9612113 | 150 | 104 | 1 | 浙江越航建设工程有限公司 | 郑玲燕 | 9648885 | 150 | 105 | 1 | 浙江新世界装饰有限公司 | 何潞遥 | 9650821 | 不超过 150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 106 | 1 | 浙江筑银建设有限公司 | 叶斌 | 9655659 | 150 | 107 | 1 | 金华市益邦建筑有限公司 | 金霞 | 9664369 | 150 | 108 | 1 | 浙江金戈建设有限公司 | 赵侃湄 | 9672110 | 150 | 109 | 1 | 匠钜建设有限公司 |
| 0 | 0 | 110 | 1 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | 9651788 | 150 | 111 | 1 | 浙江易燊建设有限公司 | 杨红俊 | 9670175 | 150 | 112 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 许渊 | 9667272 | 150 | 113 | 1 | 杭州之江市政建设有限公司 | 李春雷 | 9615016 | 150 | 114 | 1 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 孙永清 | 9663401 | 150 | 115 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 李伟琴 | 9634370 | 150 | 116 | 1 | 台州市景琛建设有限公司 | 任立荣 | 9616213 | 150 | 117 | 1 | 浙江万日建设有限公司 | 肖安 | 9630499 | 150 | 118 | 1 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 王燕君 | 9620822 | 150 | 119 | 1 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 朱宁 | 9660498 | 不超过 150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 120 | 1 | 台州融圣建设有限公司 | 赵富胜 | 9615984 | 150 | 121 | 1 | 仙居迎晖建设有限公司 | 吴慧琴 | 9651788 | 150 | 122 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 鲁培婷 | 9665336 | 150 | 123 | 1 | 浙江卓安建设有限公司 | 方美凤 | 9664369 | 150 | 124 | 1 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 徐圆红 | 9664369 | 150 | 125 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 吴养微 | 9626629 | 149 | 126 | 1 | 浙江中闳建设有限公司 | 陆利明 | 9649853 | 150 | 127 | 1 | 浙江中殷建设有限公司 | 杨世权 | 9629532 | 150 | 128 | 1 | 江苏润来建设集团有限公司 | 刘荣德 | 9659530 | 150 | 129 | 1 | 杭州年进工程建设有限公司 | 陈英 | 9662433 | 150 | 130 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 管玲敏 | 9610177 | 150 | 131 | 1 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 叶舟 | 9601468 | 150 | 132 | 1 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 李铁军 | 9618887 | 150 | 133 | 1 | 温州卓健电力工程建设有限公司 | 陈书进 | 9622758 | 150 | 134 | 1 | 浙江创鼎建设有限公司 | 马兴 | 9582115 | 150 | 135 | 1 | 贵州必众建筑工程有限公司 | 杨斌 | 9612113 | 150 | 136 | 1 | 兰溪众广建设有限公司 | 朱建富 | 9615984 | 150 | 137 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 王佳妮 | 9646950 | 150 | 138 | 1 | 杭州富琳建设有限公司 | 李书兵 | 9617919 | 150 | 139 | 1 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 方助雨 | 9656627 | 150 | 140 | 1 | 浙江梵泽建设有限公司 | 陈慧玲 | 9628564 | 150 | 141 | 1 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 毛金玉 | 9630499 | 150 | 142 | 1 | 浙江三森建设有限公司 | 叶晓华 | 9656627 | 150 | 143 | 1 | 浙江君辉建设有限公司 | 黄灿灿 | 9638241 | 150 | 144 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 张程军 | 9635338 | 150 | 145 | 1 | 杭州萧锦建设工程有限公司 | 范锦立 | 9650821 | 150 | 146 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 戴晗哈 | 9670175 | 计划工期:不超过150日历天。投标承诺工期不得超过该 | 147 | 1 | 金华金逸建筑工程有限公司 | 马湘红 | 9625661 | 150 | 148 | 1 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 王诗晴 | 9674046 | 150 | 149 | 1 | 台州市立安建设有限公司 | 王军福 | 9602436 | 150 | 150 | 1 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 黄锦俊 | 9667272 | 150 | 151 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 李争艳 | 9609210 | 150 | 152 | 1 | 台州宇辉建设有限公司 | 林咸撑 | 9592759 | 150 | 153 | 1 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 谢森伟 | 9581147 | 150 | 154 | 1 | 浙江泰桉建设有限公司 | 陈卫星 | 9670175 | 150 | 155 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 颜成峰 | 9660498 | 150 | 156 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 陆徐华 | 9667272 | 150 | 157 | 1 | 台州卫润建设有限公司 | 莫永富 | 9642111 | 150 | 158 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 陈步恒 | 9658562 | 150 | 159 | 1 | 浙江佳好建设有限公司 | 张媛 | 9616951 | 150 | 160 | 1 | 浙江宏枫建设有限公司 | 邵镇敏 | 9645982 | 150 | 161 | 1 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 朱伟军 | 9675981 | 150 | 162 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 王伟 | 9660498 | 150 | 163 | 1 | 精立建设有限公司 | 祝云峰 | 9635388 | 150 | 164 | 1 | 浙江时丰建设有限公司 | 叶旭芳 | 9636306 | 150 | 165 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 车广统 | 9621790 | 150 | 166 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 潘任安 | 9603403 | 150 | 167 | 1 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 胡彬 | 9672110 | 150 | 168 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 孟飞英 | 9596630 | 150 | 169 | 1 | 台州市天水建设有限公司 | 许如冰 | 9638241 | 150 | 170 | 1 | 宁波未蓝建设有限公司 | 蒋良安 | 9582115 | 150 | 171 | 1 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 姜艳波 | 9635338 | 150 | 172 | 1 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 郦张彬 | 9640176 | 150 | 173 | 1 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 寿伯勇 | 9675014 | 150 | 174 | 1 | 浙江天航市政工程有限公司 | 吴松锋 | 9595663 | 150 | 175 | 1 | 浙江程隆建设有限公司 | 顾建华 | 9665336 | 150 | 176 | 1 | 杭州中宸建设有限公司 | 齐鑫芝 | 9675981 | 150 | 177 | 1 | 天台县始丰园林绿化工程有限公司 | 葛其桂 | 9656627 | 149 | 178 | 1 | 江苏德善建设工程有限公司 | 许广利 | 9626629 | 150 | 179 | 1 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 杨玉环 | 9619855 | 150 | 180 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 林强 | 9643079 | 150 | 181 | 1 | 浙江万叶建设有限公司 | 赵习武 | 9631467 | 不超过 150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 182 | 1 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 潘岳国 | 9652756 | 150 | 183 | 1 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 李伟 | 9654691 | 150 | 184 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 陈宵 | 9664369 | 150 | 185 | 1 | 台州市云达建设工程有限公司 | 张姗姗 | 9671143 | 150 | 186 | 1 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 项碧君 | 9654691 | 150 | 187 | 1 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 刘海波 | 9614048 | 150 | 188 | 1 | 杭州潇晨建设有限公司 | 周小娟 | 9600500 | 150 | 189 | 1 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 王海龙 | 9613081 | 150 | 190 | 1 | 杭州宏越建设工程有限公司 | 范熠 | 9640176 | 150 | 191 | 1 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 任阿弟 | 9639209 | 150 | 192 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 沈德龙 | 9639209 | 150 | 193 | 1 | 浙江吉高建设有限公司 | 吴芳芳 | 9591792 | 150 | 194 | 1 | 浙江景川建设有限公司 | 孔丹卿 | 9620822 | 150 | 195 | 1 | 浙江千木建设有限公司 | 王波涛 | 9667272 | 150 | 196 | 1 | 杭州万盈建设有限公司 | 杨锋 | 9584050 | 150 | 197 | 1 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 边小凤 | 9647917 | 150 | 198 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 王晓艳 | 9645014 | 150 | 199 | 1 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 傅栋 | 9592759 | 150 | 200 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 朱贤广 | 9613081 | 150 | 201 | 1 | 浙江天明建设有限公司 | 王迎春 | 9675981 | 150 | 202 | 1 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 吴涛 | 9647917 | 150 | 203 | 1 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 王永杰 | 9650821 | 150 | 204 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 郑理 | 9597598 | 150 | 205 | 1 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 童晓钧 | 9599533 | 150 | 206 | 1 | 浙江金诺建设有限公司 | 朱伟 | 9657595 | 150 | 207 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 吴燕萍 | 9647917 | 150 | 208 | 1 | 台州聚耀建设有限公司 | 吴宪军 | 9605339 | 150 | 209 | 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 叶珊珊 | 9640176 | 150 | 210 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 程定浩 | 9629532 | 150 | 211 | 1 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 许无忌 | 9650821 | 150 | 212 | 1 | 温州楠源市政工程有限公司 | 陈留峰 | 9645014 | 150 | 213 | 1 | 浙江迪韵建设有限公司 | 钱勇 | 9656627 | 150 | 214 | 1 | 浙江钰湖建设有限公司 | 董红军 | 9607274 | 150 | 215 | 1 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 陈健 | 9607274 | 150 | 216 | 1 | 杭州临大建设工程有限公司 | 马预兵 | 9599533 | 150 | 217 | 1 | 台州启宏建设有限公司 | 陈梦眉 | 9585985 | 150 | 218 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 石梦远 | 9644047 | 150 | 219 | 1 | 金华启创建设有限公司 | 张卫东 | 9650821 | 150 | 220 | 1 | 浙江丙贝建设有限公司 | 陆炳华 | 9660498 | 150 | 221 | 1 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 高鹏 | 9651788 | 150 | 222 | 1 | 金华市巨川建设有限公司 | 陈红飞 | 9631467 | 150 | 223 | 1 | 浙江铭源建设有限公司 | 任其斌 | 9609210 | 150 | 224 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 吴海燕 | 9589856 | 150 | 225 | 1 | 杭州勇驰建设有限公司 | 周小林 | 9631467 | 150 | 226 | 1 | 浙江磐安城兴建设有限公司 | 俞丁乔 | 9636306 | 150 | 227 | 1 | 宁波宸越建设有限公司 | 张朝阳 | 9672110 | 150 | 228 | 1 | 浙江垚坤建设有限公司 | 詹如鸿 | 9670175 | 150 | 229 | 1 | 杭州宏锦建设工程有限公司 | 章仁顺 | 9634370 | 150 | 230 | 1 | 浙江强森建设工程有限公司 | 莫大兴 | 9583082 | 150 | 231 | 1 | 浙江禹浩建设有限公司 | 朱锴 | 9589856 | 150 | 232 | 1 | 浙江译欣建设有限公司 | 王昭君 | 9657595 | 150 | 233 | 1 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 葛志强 | 9632435 | 150 | 234 | 1 | 浙江森升建设有限公司 | 周冬军 | 9603403 | 150 | 235 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 陈力 | 9651788 | 150 | 236 | 1 | 浙江中渠建设有限公司 | 李凤君 | 9615016 | 150 | 237 | 1 | 浙江开营建设有限公司 | 冯宁一 | 9658562 | 150 | 238 | 1 | 河南浙嘉建设有限公司 | 缪倩倩 | 9637274 | 150 | 239 | 1 | 浙江万合建设有限公司 | 陈丽丽 | 9662433 | 150 | 240 | 1 | 浙江晨润建设有限公司 | 梁伟 | 9644047 | 150 | 241 | 1 | 浙江南峰建设有限公司 | 李琼 | 9593727 | 150 | 242 | 1 | 绍兴博恩建设有限公司 | 魏良 | 9644047 | 150 | 243 | 1 | 浙江中民建设有限公司 | 朱宝国 | 9622758 | 150 | 244 | 1 | 杭州承信建设有限公司 | 崔晓玉 | 9616951 | 150 | 245 | 1 | 温州弘泰建设有限公司 | 谢尚魁 | 9603403 | 150 | 246 | 1 | 绍兴泓业建设有限公司 | 傅杭宇 | 9608242 | 150 | 247 | 1 | 浙江莲源建设有限公司 | 洪婷婷 | 9610177 | 150 | 248 | 1 | 衢州市志辉建设有限公司 | 詹平 | 9582115 | 150 | 249 | 1 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 贝洋舟 | 9605339 | 150 | 250 | 1 | 浙江灏通建设有限公司 | 林发生 | 9632435 | 150 | 251 | 1 | 温州祥钰建设有限公司 | 毛卫芳 | 9585018 | 150 | 252 | 1 | 江山市华林建设有限公司 | 范斌斌 | 9583082 | 150 | 253 | 1 | 浙江天柚建设有限公司 | 陈颖 | 9587921 | 150 | 254 | 1 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 尹舒倩 | 9596630 | 150 | 255 | 1 | 衢州瑞气建设有限公司 | 袁家寻 | 9588889 | 150 | 256 | 1 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 9585985 | 150 | 257 | 1 | 河南霸康建筑工程有限公司 | 吕凯蒙 | 9626629 | 150 | 258 | 1 | 浙江广圣建设有限公司 | 张根才 | 9660498 | 150 | 259 | 1 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑正翔 | 9589856 | 150 | 260 | 1 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 杨红光 | 9676949 | 150 | 261 | 1 | 浙江全赢建设有限公司 | 徐路 | 9603403 | 150 | 262 | 1 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 9674046 | 150 | 263 | 1 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 吴成利 | 9675981 | 150 | 264 | 1 | 衢州云哲建设有限公司 | 黄瑞芬 | 9581147 | 150 | 265 | 1 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 张亮 | 9618887 | 150 | 266 | 1 | 浙江仲邺建设有限公司 | 金陶英 | 9653724 | 150 | 267 | 1 | 浙江国和建设有限公司 | 李华军 | 9626629 | 150 | 268 | 1 | 金华市浦川建设有限公司 | 李瑞 | 9672351 | 150 | 269 | 1 | 台州嘉映建设有限公司 | 陈建 | 9661465 | 150 | 270 | 1 | 台州弘丰建设有限公司 | 郑玲玲 | 9657595 | 150 | 271 | 1 | 浙江鹤泽建设有限公司 | 朱文胜 | 9642111 | 150 | 272 | 1 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 毛炜 | 9614048 | 150 | 273 | 1 | 温州钱城市政建设有限公司 | 洪志 | 9599533 | 150 | 274 | 1 | 温州鸿福建设有限公司 | 王聪 | 9628564 | 150 | 275 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 包来飞 | 9672110 | 150 | 276 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 金植 | 9676949 | 150 | 277 | 1 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 刘星柳 | 9675981 | 150 | 278 | 1 | 浙江凯立建设有限公司 | 徐春 | 9663401 | 150 | 279 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 俞尧锁 | 9598566 | 150 | 280 | 1 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 李大治 | 9666303 | 150 | 281 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 伍云龙 | 9666304 | 150 | 282 | 1 | 开封携众建设工程有限公司 | 赵习武 | 9653724 | 150 | 283 | 1 | 浙江浦建建设有限公司 | 于世伟 | 9668240 | 150 | 284 | 1 | 四川元华合创建筑工程有限公司 | 韦翠兰 | 9607274 | 150 | 285 | 1 | 河南民达建筑工程有限公司 | 罗琳丽 | 9641143 | 150 | 286 | 1 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 陈理钢 | 9645014 | 150 | 287 | 1 | 杭州铵鼎建设有限公司 | 刘燕 | 9602436 | 150 | 288 | 1 | 浙江兴丰建设工程有限公司 | 周红彬 | 9632435 | 150 | 289 | 1 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 汪夏威 | 9676949 | 150 | 290 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 朱芳辉 | 9627596 | 150 | 291 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 李启中 | 9616951 | 150 | 292 | 1 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 徐伟岚 | 9643079 | 150 | 293 | 1 | 浙江百弘建设有限公司 | 石苏丹 | 9658562 | 150 | 294 | 1 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 汪美琪 | 9642111 | 150 | 295 | 1 | 浙江泰力建设有限公司 | 杨烨 | 9636306 | 150 | 296 | 1 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 池菁 | 9582115 | 150 | 297 | 1 | 台州万博建筑工程有限公司 | 徐伟 | 9642111 | 150 | 298 | 1 | 台州仕茂建设有限公司 |
