序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 965.190282 | 150 | 2024.11.14 |
2 | 地久恒达建设集团有限公司 | 952.801275 | 150 | 2024.11.14 |
3 | 安徽德邦建设有限公司 | 965.160228 | 150 | 2024.11.14 |
4 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 951.067501 | 150 | 2024.11.14 |
5 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 941.497701 | 150 | 2024.11.14 |
6 | 安徽宇越建设有限公司 | 942.772903 | 150 | 2024.11.14 |
7 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 942.626816 | 150 | 2024.11.14 |
8 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 960.718411 | 150 | 2024.11.14 |
9 | 安徽艮和建设工程有限公司 | 956.952679 | 150 | 2024.11.14 |
10 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 962.554858 | 150 | 2024.11.14 |
11 | 安徽中控建设工程有限公司 | 958.866483 | 150 | 2024.11.14 |
12 | 安徽宏毅建设有限公司 | 947.151004 | 150 | 2024.11.14 |
13 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 963.460923 | 150 | 2024.11.14 |
14 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 948.578814 | 150 | 2024.11.14 |
15 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 948.395342 | 150 | 2024.11.14 |
16 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 942.245094 | 150 | 2024.11.14 |
17 | 安徽中能六控建设有限公司 | 959.619625 | 150 | 2024.11.14 |
18 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 975.682949 | 150 | 2024.11.14 |
19 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 962.304229 | 150 | 2024.11.14 |
20 | 凤阳惠通建业有限公司 | 953.9533 | 150 | 2024.11.14 |
21 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 945.411948 | 150 | 2024.11.14 |
22 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 945.013518 | 150 | 2024.11.14 |
23 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 960.934306 | 150 | 2024.11.14 |
24 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 947.411763 | 150 | 2024.11.14 |
25 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 944.73442 | 150 | 2024.11.14 |
26 | 安徽中允项目管理有限公司 | 955.283315 | 150 | 2024.11.14 |
27 | 中苏控股集团有限公司 | 963.255485 | 150 | 2024.11.14 |
28 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 961.074584 | 150 | 2024.11.14 |
29 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 960.97422 | 150 | 2024.11.14 |
30 | 天长市宏和建筑安装工程有限公司 | 949.621744 | 150 | 2024.11.14 |
31 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 962.448402 | 150 | 2024.11.14 |
32 | 滁州金涛建筑有限公司 | 963.874 | 150 | 2024.11.14 |
33 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 949.030892 | 150 | 2024.11.14 |
34 | 定远县文钰建设有限公司 | 963.5188 | 150 | 2024.11.14 |
35 | 安徽润嘉建设有限公司 | 948.784134 | 150 | 2024.11.14 |
36 | 明光市大成建设工程有限公司 | 948.815162 | 150 | 2024.11.14 |
37 | 安徽辰未建设项目管理有限公司 | 956.495972 | 150 | 2024.11.14 |
38 | 滁州华第建设工程有限公司 | 949.937863 | 150 | 2024.11.14 |
39 | 安徽玉梯建设有限公司 | 958.459191 | 150 | 2024.11.14 |
40 | 安徽增创建设工程有限公司 | 970.501848 | 150 | 2024.11.14 |
41 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 968.725327 | 150 | 2024.11.14 |
42 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 944.884106 | 150 | 2024.11.14 |
43 | 安徽天景建设工程有限公司 | 948.462782 | 150 | 2024.11.14 |
44 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 948.933986 | 150 | 2024.11.14 |
45 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 967.3983 | 150 | 2024.11.14 |
46 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 968.933238 | 150 | 2024.11.14 |
47 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 948.111246 | 150 | 2024.11.14 |
48 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 943.8896 | 150 | 2024.11.14 |
49 | 滁州明瑞建设有限公司 | 949.798477 | 150 | 2024.11.14 |
50 | 安徽晧煜建筑有限责任公司 | 949.573988 | 150 | 2024.11.14 |
51 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 959.05 | 150 | 2024.11.14 |
52 | 滁州市长河建设有限公司 | 951.888888 | 150 | 2024.11.14 |
53 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 977.786142 | 150 | 2024.11.14 |
54 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 968.118196 | 150 | 2024.11.14 |
55 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 965.836636 | 150 | 2024.11.14 |
56 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 968.12494 | 150 | 2024.11.14 |
57 | 安徽广成建设工程有限公司 | 945.713718 | 150 | 2024.11.14 |
58 | 中奥建设集团(天长)有限公司 | 941.6371 | 150 | 2024.11.14 |
59 | 禾朴生态建设有限公司 | 960.216945 | 150 | 2024.11.14 |
60 | 安徽道贤建设有限公司 | 951.302967 | 150 | 2024.11.14 |
61 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 966.910479 | 150 | 2024.11.14 |
62 | 安徽明都建设工程有限公司 | 945.152909 | 150 | 2024.11.14 |
63 | 天长市星源建设工程有限公司 | 949.097308 | 150 | 2024.11.14 |
64 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 947.692011 | 150 | 2024.11.14 |
65 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 964.904607 | 150 | 2024.11.14 |
66 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 952.800196 | 150 | 2024.11.14 |
67 | 天长市晟开建筑工程有限公司 | 953.825373 | 150 | 2024.11.14 |
68 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 948.536973 | 150 | 2024.11.14 |
69 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 962.775032 | 150 | 2024.11.14 |
70 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 960.684902 | 150 | 2024.11.14 |
71 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 947.132115 | 150 | 2024.11.14 |
72 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 947.98 | 150 | 2024.11.14 |
73 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 951.206919 | 150 | 2024.11.14 |
74 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 963.8122 | 150 | 2024.11.14 |
75 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 944.356376 | 150 | 2024.11.14 |
76 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 945.851558 | 150 | 2024.11.14 |
77 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 957.211483 | 150 | 2024.11.14 |
78 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 949.6344 | 150 | 2024.11.14 |
79 | 安徽嘉山建设有限公司 | 959.607254 | 150 | 2024.11.14 |
80 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 942.768365 | 150 | 2024.11.14 |
81 | 安徽警通智能科技有限公司 | 971.942799 | 150 | 2024.11.14 |
82 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 963.892375 | 150 | 2024.11.14 |
83 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 954.523555 | 150 | 2024.11.14 |
84 | 安徽广众建设工程有限公司 | 953.035299 | 150 | 2024.11.14 |
85 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 952.196633 | 150 | 2024.11.14 |
86 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 942.071247 | 150 | 2024.11.14 |
87 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 964.592962 | 150 | 2024.11.14 |
88 | 天长市华通建筑安装工程有限公司 | 951.20903 | 150 | 2024.11.14 |
89 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 952.017986 | 150 | 2024.11.14 |
90 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 966.1 | 150 | 2024.11.14 |
91 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 950.779756 | 150 | 2024.11.14 |
92 | 安徽百卉园林有限公司 | 950.360439 | 150 | 2024.11.14 |
93 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 958.607174 | 150 | 2024.11.14 |
94 | 百思特建设股份有限公司 | 921.521311 | 150 | 2024.11.14 |
95 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 956.5533 | 150 | 2024.11.14 |
96 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 947.832434 | 150 | 2024.11.14 |
97 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 948.250445 | 150 | 2024.11.14 |
98 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 952.617301 | 150 | 2024.11.14 |
99 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 962.867818 | 150 | 2024.11.14 |
100 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 963.357456 | 150 | 2024.11.14 |
101 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 954.581362 | 150 | 2024.11.14 |
102 | 安徽邦龙建业有限公司 | 952.273466 | 150 | 2024.11.14 |
103 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 963.714202 | 150 | 2024.11.14 |
104 | 安徽海思项目管理有限公司 | 955.004313 | 150 | 2024.11.14 |
105 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 950.4201 | 150 | 2024.11.14 |
106 | 合肥三福建设工程有限公司 | 956.841641 | 150 | 2024.11.14 |
107 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 941.209951 | 150 | 2024.11.14 |
108 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 951.4968 | 150 | 2024.11.14 |
109 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 944.591718 | 150 | 2024.11.14 |
110 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 943.828521 | 150 | 2024.11.14 |
111 | 安徽星空建设工程有限公司 | 943.465528 | 150 | 2024.11.14 |
112 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 952.89101 | 150 | 2024.11.14 |
113 | 安徽琅东建设有限公司 | 950.641205 | 150 | 2024.11.14 |
114 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 958.0518 | 150 | 2024.11.14 |
115 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 955.426166 | 150 | 2024.11.14 |
116 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 955.3 | 150 | 2024.11.14 |
117 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 960.824644 | 150 | 2024.11.14 |
118 | 安徽志成项目管理有限公司 | 959.663661 | 150 | 2024.11.14 |
119 | 亿盛建设工程有限公司 | 949.658068 | 150 | 2024.11.14 |
120 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 951.745657 | 150 | 2024.11.14 |
121 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 943.300712 | 150 | 2024.11.14 |
122 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 964.476719 | 150 | 2024.11.14 |
123 | 安徽佳启建筑有限公司 | 959.134983 | 150 | 2024.11.14 |
124 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 955.128135 | 150 | 2024.11.14 |
125 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 941.927068 | 150 | 2024.11.14 |
126 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 946.856053 | 150 | 2024.11.14 |
127 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 962.36012 | 150 | 2024.11.14 |
128 | 安徽煌宇建设有限公司 | 952.476959 | 150 | 2024.11.14 |
129 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 963.142925 | 150 | 2024.11.14 |
130 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 946.282671 | 150 | 2024.11.14 |
131 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 946.14158 | 150 | 2024.11.14 |
132 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 946.711911 | 150 | 2024.11.14 |
133 | 安徽大通建设工程有限公司 | 945.575511 | 150 | 2024.11.14 |
134 | 天长市大成建筑有限公司 | 942.208469 | 150 | 2024.11.14 |
135 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 950.003333 | 150 | 2024.11.14 |
136 | 亭城建设集团有限公司 | 948.023227 | 150 | 2024.11.14 |
137 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 941.356612 | 150 | 2024.11.14 |
138 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 949.519328 | 150 | 2024.11.14 |
139 | 明光市启航建设有限公司 | 941.071442 | 150 | 2024.11.14 |
140 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 957.192432 | 150 | 2024.11.14 |
141 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 941.777413 | 150 | 2024.11.14 |
142 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 973.238828 | 150 | 2024.11.14 |
143 | 安徽华航水利工程有限公司 | 944.453612 | 150 | 2024.11.14 |
144 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 950.081294 | 150 | 2024.11.14 |
145 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 954.023505 | 150 | 2024.11.14 |
146 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 954.866202 | 150 | 2024.11.14 |
147 | 安徽烨枭建筑工程有限公司 | 952.756724 | 150 | 2024.11.14 |
148 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 955.145347 | 150 | 2024.11.14 |
149 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 951.323301 | 150 | 2024.11.14 |
150 | 振林建设集团股份有限公司 | 959.835878 | 150 | 2024.11.14 |
151 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 946.562358 | 150 | 2024.11.14 |
152 | 安徽天大项目管理有限公司 | 954.722772 | 150 | 2024.11.14 |
153 | 定远振坤建设工程有限公司 | 962.6088 | 150 | 2024.11.14 |
154 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 964.394902 | 150 | 2024.11.14 |
155 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 961.687266 | 150 | 2024.11.14 |
156 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 951.555567 | 150 | 2024.11.14 |
157 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1068.260246 |
文章推荐:
益阳市公路应急抢险中心关于空调清洗服务的网上超市采购项目成交公告
阆中市天宫宝珠寺村产业路、裕高路产业路、阆中市博二路美丽乡村旅游路改建工程(项目名称)勘察设计施工总承包阆中市天宫宝珠寺村产业路,裕高路产业路,阆中市博二路美丽乡村旅游路改建工程勘察设计施工总承包