玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(三期)-芦北大道绿化(银湖大道-港南大道)开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州富屹建设有限公司 | 潘宇翔 | 1490100 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植 | 合格 | |||
2 | 台州珩峰建设有限公司 | 毛涛 | 1486955 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
3 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 1490399 | 60 | 合格。绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | |||
4 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 许晓艳 | 1493544 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
5 | 杭州中易建设有限公司 | 李继刚 | 1493544 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
6 | 杭州中辉建设有限公司 | 黄飞 | 1489501 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
7 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 1489052 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
8 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 祁卓芳 | 1492795 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
9 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 李艳芳 | 1486955 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 | 合格 | |||
10 | 浙江宝立建设有限公司 | 曹海燕 | 1489651 | 60 | 合格 | |||
11 | 福建其昇建设工程有限公司 | 许良云 | 1490998 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
12 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 王奇刚 | 1484746 | 120日历天 | 合格 | |||
13 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 1488603 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
14 | 温州宸鸿建设有限公司 | 瞿高祥 | 1496988 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
15 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 1485159 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
16 | 湖州龙安建设有限公司 | 谢玲玲 | 1492795 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
17 | 浙江同翔建设有限公司 | 潘玲黑 | 1493843 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
18 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 兰慧燕 | 1485458 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
19 | 温州锐胜建设有限公司 | 李日排 | 1493244 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
20 | 台州新联康建设有限公司 | 赵双 | 1485308 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
21 | 嘉兴安建建设有限公司 | 高锈婷 | 1490549 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
22 | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | 1486656 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
23 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 1490549 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
24 | 台州云岭建设有限公司 | 周悦金 | 1489651 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
25 | 台州同济建设工程有限公司 | 蔡君平 | 1492795 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 | 合格 | |||
26 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 1494143 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
27 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 1487255 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
28 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 茅鑫磊 | 1490250 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
29 | 浙江轩翔建设有限公司 | 单梁彬 | 1483549 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
30 | 浙江金占建设有限公司 | 王思聪 | 1496538 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
31 | 杭州康森建设工程有限公司 | 徐惠波 | 1492196 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
32 | 衢州同舟建设有限公司 | 何丽丽 | 1496239 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
33 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 1485907 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
34 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 陈国纲 | 1484410 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
35 | 江山汉天园林建设有限公司 | 李多叶 | 1493993 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
36 | 浙江呈日建设有限公司 | 卢康 | 1489651 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
37 | 浙江丽泽水利工程有限公司 | 陈众望 | 1490250 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
38 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 徐威威 | 1491897 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
39 | 金华市名川建设有限公司 | 苏妙军 | 1486656 | 60 | 合格 | |||
40 | 浙江垚坤建设有限公司 | 詹如鸿 | 1489651 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
41 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 1489651 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
42 | 诸暨旭润建设有限公司 | 张益松 | 1484709 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
43 | 浙江万广建设工程有限公司 | 刘芳 | 1491148 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
44 | 浙江绿美建设有限公司 | 卢华飞 | 1489201 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
45 | 东阳市方旭建设有限公司 | 任江平 | 1485458 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
46 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | 1495041 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
47 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 1492046 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
48 | 宁波子华建设有限公司 | 刘淑莉 | 1493693 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
49 | 台州聚耀建设有限公司 | 刘克峰 | 1483512 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
50 | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | 1490998 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
51 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 1488453 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
52 | 浙江灏通建设有限公司 | 汪建良 | 1491447 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
53 | 台州绿森园林工程有限公司 | 高慧琴 | 1494292 | 60 | 合格 | |||
54 | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | 1490549 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
55 | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | 1487704 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
56 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 1487554 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
57 | 浙江昱腾建设有限公司 | 张希 | 1489501 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
58 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 盛礼俊 | 1486357 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
59 | 台州龙翔建设有限公司 | 陈小娟 | 1492196 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
60 | 台州金康建设有限公司 | 邵琎军 | 1489501 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
61 | 台州鑫久建设有限公司 | 林雪 | 1492645 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
62 | 浙江品慧建设有限公司 | 金小莉 | 1492046 | 60 | 合格 | |||
63 | 浙江强杭建设有限公司 | 王俊涛 | 1490998 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
64 | 浙江晋方建设有限公司 | 徐列军 | 1491148 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
65 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 1493843 | 59 | 合格 | |||
66 | 温州中真建设有限公司 | 杨丽 | 1484260 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
67 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 1486057 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
68 | 金华市和信建设有限公司 | 王丽娜 | 1491747 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
69 | 金华市浩业建设有限公司 | 章俊超 | 1496838 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
70 | 台州市天水建设有限公司 | 张日兴 | 1488004 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
71 | 浙江伟腾建设有限公司 | 郎颖斐 | 1485758 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
72 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | 1490100 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
73 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 陈丹 | 1494742 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
74 | 温州祥钰建设有限公司 | 毛卫芳 | 1495939 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
75 | 台州万博建筑工程有限公司 | 王强 | 1495640 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
76 | 温岭市中畅建设有限公司 | 高言 | 1491447 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
77 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈青黛 | 1491597 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
78 | 浙江科晏建设有限公司 | 洪艳 | 1495640 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
79 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 1485159 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
80 | 浙江莲源建设有限公司 | 方世丰 | 1490998 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
81 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 陈靖煜 | 1492346 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
82 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 张锦秒 | 1493094 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
83 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 罗慧明 | 1493544 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植 | 合格 | |||
84 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 沈兰 | 1483811 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
85 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 1496089 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
86 | 温州永成水利水电有限公司 | 叶晓敏 | 1488153 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
87 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 1490399 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
88 | 浙江易燊建设有限公司 | 黄静 | 1487255 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
89 | 台州竣阳建设有限公司 | 陈婷 | 1487704 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
90 | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | 1483512 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
91 | 浙江润发建设发展有限公司 | 范梦瑶 | 1487854 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
92 | 浙江邦扬建设有限公司 | 裘飞燕 | 1492046 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
93 | 浙江森海建设有限公司 | 王雪兵 | 1496389 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
94 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 周世文 | 1495939 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
95 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 1492645 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
96 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 1490699 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
97 | 浙江宸宏建设有限公司 | 吴庆富 | 1483512 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
98 | 浙江中渠建设有限公司 | 汤桂红 | 1486207 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
99 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 邱添根 | 1490399 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
100 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | 1487704 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
101 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 杨建秋 | 1489351 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
102 | 浙江华悦建设有限公司 | 赵涛 | 1486656 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
103 | 安徽中湘建设有限公司 | 余晓琴 | 1489351 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
104 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 华浩荣 | 1488303 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
105 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 1496988 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
106 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 1493843 | 60日历天 | 合格 | |||
107 | 台州市路汇建设有限公司 | 许卫新 | 1492196 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
108 | 浙江鸿璟建设有限公司 | 李红梅 | 1490849 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
109 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 1492645 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
110 | 浙江东冶建设有限公司 | 葛燕丽 | 1488903 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
111 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 蒋先锋 | 1486057 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
112 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 郑泮金 | 1495640 | 60 | 合格 | |||
113 | 浙江臻泽集团有限公司 | 陈步恒 | 1488153 | 60 | 合格 | |||
114 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 1490549 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
115 | 浙江弘风建设有限公司 | 周国顺 | 1489052 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
116 | 温州垠星建设有限公司 | 郑金霞 | 1495490 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100% | 合格 | |||
117 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 1488153 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
118 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 张汉林 | 1482913 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
119 | 台州市悦晟建设有限公司 | 胡增波 | 1491597 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
120 | 浙江三森建设有限公司 | 叶晓华 | 1491298 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
121 | 浙江展华建设有限公司 | 高鸿 | 1483362 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | 2 | ||
122 | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | 1487554 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
123 | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | 1488303 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
124 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | 1496688 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
125 | 浙江万日建设有限公司 | 肖安 | 1492046 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
126 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 1496988 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
127 | 浙江意宇市政工程有限公司 | 金燕萍 | 1484410 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
128 | 温州广德建设有限公司 | 张斌 | 1493394 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
129 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 1493244 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
130 | 浙江启万建设有限公司 | 王丽芳 | 1486357 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
131 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 1494442 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
132 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 1483212 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
133 | 台州友顺建设有限公司 | 吴欣欣 | 1492496 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
134 | 浙江卓强建设有限公司 | 牟熙杰 | 1495041 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
135 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 1486506 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
136 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑国强 | 1482763 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
137 | 温州卓瑞建设有限公司 | 翁罗敏 | 1489651 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
138 | 杭州萧禾建设工程有限公司 | 刘星江 | 1483062 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
139 | 浙江华舟建设有限公司 | 顾一超 | 1485009 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
140 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 1488902 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
