评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb75905291 |
2 | Nb60272043 |
3 | Nb75186800 |
4 | Nb22962941 |
5 | Nb40919524 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb75905291 | Nb60272043 | Nb75186800 | Nb22962941 | Nb40919524 |
浙江龙煜建设有限公司 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 |
杭州承信建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
宁波凯宇建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
浙江毅墘建设工程有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
浙江万合升生态建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
绍兴祥和建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江和美山水工程建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江舜旺建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
苏州宸佑建设工程有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
宁波开韵建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
浙江兆川建设有限公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
浙江富信建设有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
宁波中慧建设有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
宁波淖升建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
浙江沧海建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
浙江豪恒建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江睿扬建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
宁波象舜市政工程有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宁波巷政建设有限公司 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 |
缔城建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
南通浩光建筑工程有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
浙江双和环境建设有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
宁波星和建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江丰晟建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
浙江新锐建设有限公司 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
浙江得昇建设有限公司 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
浙江一庆建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
宁波允昊建设有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
浙江东鹰装饰工程有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
宁波慧阳建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
浙江万永建设发展有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
宁波鸿创建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
绍兴乐成建设有限公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
长兴万达建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
宁波市园林工程有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江璨辰建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
宁波越兴建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
新景建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
宁波合泽建筑工程有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
浙江昱锋建设有限公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
浙江新波宁建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
宁波弘基建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
宁波新元建设有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
宁波卓拓建设有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
浙江振杰建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 |
杭州风行建设工程有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
丽水市光大建设有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
宁波正一建设工程有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
宁波沈缘建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
宁波华宇建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
浙江富宏建设有限公司 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 |
海逸生态建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
浙江宏港建设有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江金浦建筑有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
浙江浦建建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
宁波乐振建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
宁波亿昊建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
浙江新湾市政工程建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江精筑建设有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江南风建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
杭州中航建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
宁波汇龙建设工程有限公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
温州东江建设工程有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
余姚市汝湖建设工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
宁波鼎顺生态建设有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
博大环境集团有限公司 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江千木建设有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
浙江欣诺生态工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
宁波中吉建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
宁波金胜建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
安徽友鼎环境工程有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
浙江拓辰建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波中腾建设有限公司 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 |
浙江冠品建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
浙江湖州环天交通工程有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
宁波捷晟建设有限公司 | / | / | / | / | / |
腾鑫建设集团有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
宁波裕和建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
台州众意建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
武义润豪建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
浙江富翔数字科技有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
浙江轩翔建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
浙江洪益建设有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
浙江中河建设工程有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
浙江昱泰建设有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
宁波龙宸建设有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 |
金华市贵泰环境建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
宁波鹰达建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
浙江安洲建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
湖州中昱建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江新成交通建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
浙江铭匠建设有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
浙江风雅海嘉建设有限公司 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 |
宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
浙江长誉建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
宁波宏川环境科技有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江宁茂建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
宁波豪展建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
浙江七建建设有限公司 | / | / | / | / | / |
大荣建设集团有限公司 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
杭州永骏建设有限公司 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 |
宁波鸣和建设有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
浙江百誉建设有限公司 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
浙江成元建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
浙江联锦建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江禹浩建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
嘉兴励新建设工程有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
慈溪市浒山市政建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 |
宁波升飞建设工程有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江天港建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江起扬建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波景业建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
杭州潇晨建设有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
浙江中武建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
东阳市建鑫建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江东冉建设有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
浙江隆裕建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江铭杰建设有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
宁波中毅建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
浙江海洋工程有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
杭州万翔建设工程有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
浙江常顺建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
杭州驿达路桥工程有限公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
浙江广渤建设有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
宁波市瑞源建筑装饰有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
浙江舜甑建筑工程有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
浙江甬园建设有限公司 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波元博生态建设有限公司 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 |
浙江奉荣建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
汉韵风建设集团有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
杭州百胜景道建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
宁波千盛建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江友鑫建设有限公司 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
嘉兴市长三角建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江中佑建设有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
河南穰原建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
宁波市花木有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
浙江泓翔建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江正长建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
博盛建设集团股份有限公司 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 |
广垣建设(浙江)有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
浙江乐升建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
宁波东茂生态建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
衢州宁宇建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
杭州颂昊建设有限公司 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 |
浙江达华园林建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波欧天洋建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
浙江衢州柏银建设有限公司 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 |
浙江慈盛建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波新信建设工程有限公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江双盈建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
绍兴壹佳建设有限公司 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 |
扬基建设(浙江)有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
宁波华圳建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
宁波甬城工匠建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江银晖生态建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
象山宝盛建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
浙江有利建设有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
杭州益诚建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
杭州凯阅建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江蔚来建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江逸睿建设有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
杭州昊瑞建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
宁波巨博建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
龙晟建设有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
长兴辰亿建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
宁波中盈市政园林建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江鼎炎建设有限公司 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 |
浙江雄顺建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
浙江奕鑫建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
杭州登泰市政工程有限公司 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
浙江易承环境建设有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
浙江德川建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江振北图南工程管理有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
绍兴航通建设有限公司 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 |
杭州远庆建设有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
浙江荣拓建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
绍兴坤业建设有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
金华展豪建设有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
浙江中克建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
浙江浩宸建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
宁波润行建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
浙江银晨建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
浙江呈达建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
新昌县辰通建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
浙江沄丰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江景天园林工程有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
宁波凡吉建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
杭州盛泉建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江铭翔建设有限公司 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |
嘉兴天佑建设工程有限公司 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
浙江冠球建设有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
宁波市帆达建设有限公司 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
衢州市政园林股份有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
浙江衢州恒程建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江晨润建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江联赢建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波迈川生态建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
温州楠源市政工程有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
浙江中渠建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
浙江赞颂建设有限公司 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
浙江昱腾建设有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |
