评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb31114438 |
2 | Nb29084726 |
3 | Nb66425858 |
4 | Nb44215949 |
5 | Nb24606092 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb31114438 | Nb29084726 | Nb66425858 | Nb44215949 | Nb24606092 |
浙江和美山水工程建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江蔚来建设有限公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波正一建设工程有限公司 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波翔胜建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波永珹建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江万合升生态建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
宁波象舜市政工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江旭洋建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |
宁波淖升建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江龙煜建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 93.26 |
宁波中慧建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
福建九龙江建设工程有限公司 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
丽水市光大建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波祥和建设有限公司 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 |
浙江锦汉建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
宁波星和建设工程有限公司 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 |
宁波鸿创建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
福建宁越建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江广渤建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江冠品建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
浙江丰晟建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
博大环境集团有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 |
浙江千木建设有限公司 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
福建鳌城工程管理有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 |
浙江富信建设有限公司 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
福建省培格建设工程有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
宁波鹰达建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
浙江中河建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江宏枫建设有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
宁波金胜建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
浙江中屹建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
福建兴投建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |
嘉兴励新建设工程有限公司 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 |
绍兴乐成建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
宁波鼎顺生态建设有限公司 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
浙江天港建设集团有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
杭州中航建设集团有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
东阳市建鑫建设有限公司 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
华锦建设集团股份有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
浙江宏港建设有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波佳韵建筑工程有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 92.09 |
慈溪市东方市政工程有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
浙江中行建设有限公司 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 |
宁波新元建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
宁波千盛建设有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
宁波中吉建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
湖州勤益建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江双和环境建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
宁波名扬生态建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江富宏建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
浙江柏骅生态建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
湖州中昱建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江萧犇建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
宁波永安建设有限公司 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
宁波裕和建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
浙江逸睿建设有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 |
宁波市花木有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
龙晟建设有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
宁波中毅建设有限公司 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
绍兴秦鼎建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
福建景琛建设工程有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
宁波中腾建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
浙江睿扬建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
浙江豪恒建设有限公司 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 |
杭州富淳建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江晨润建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
福建省豪门建设工程有限公司 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
福建其昇建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 |
福建其志工程管理有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江友鑫建设有限公司 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波可中建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
浙江舜星建设有限公司 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
宁波市帆达建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
宁波巷政建设有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
宁波沈缘建设有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |
杭州森竹建设工程有限公司 | 91.24 | 91.24 | 91.24 | 91.24 | 91.24 |
宁波新信建设工程有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
宁波铭盈建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浙江振北图南工程管理有限公司 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 |
浙江景天园林工程有限公司 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |
杭州驿达路桥工程有限公司 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |
金华展豪建设有限公司 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
浙江振杰建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
浙江合策建设有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |
宁波匀盛建设工程有限公司 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
宁波臻文生态建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
浙江中渠建设有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
浙江萧博建设有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
杭州圣浩建设有限公司 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 |
浙江起扬建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
绍兴浙邦建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
浙江新波宁建设有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波乐硕建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
金华市昱园建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
宁波凯佳建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
杭州风行建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江港浩建设股份有限公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
宁波开胜建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江天锐建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江东杭建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江中望建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
浙江璟恒建设有限公司 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |
浙江南风建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
宁波展达建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
宁波智超生态建设有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |
宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
宁波恒双建设有限公司 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 |
浙江新成交通建设有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波汉禾建设有限公司 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 92.68 |
宁波赛辉建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
浙江磐安中晟建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
金华启创建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
杭州淇振建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
宁波巨博建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
杭州华恒建设工程有限公司 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
宁波乾宇建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江京达建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江浩科建设有限公司 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 90.96 |
浙江宁晟建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 |
台州市广拓工程建设有限公司 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
宁波卓亿建设有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |
浙江七建建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
浙江启高建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
嘉兴天佑建设工程有限公司 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
浙江宏坤建设集团有限公司 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 |
嘉兴市长三角建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江鼎炎建设有限公司 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 |
杭州昊瑞建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
杭州潇晨建设有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
宁波顺行园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波东茂生态建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
宁波冠基建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江前卫建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江金浦建筑有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
金华市贵泰环境建设有限公司 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 91.33 |
浙江铭杰建设有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
嘉兴市盈峰建设工程有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
绍兴泓强建设有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
诸暨凯创建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
宁波市天庆建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
浙江创鼎建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
温州华豪建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波宏业生态建设有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
杭州百胜景道建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江长兴金通建设工程有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
金华市嘉军建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
东阳市鑫圣建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
浙江众逸建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
江西旭铭建设工程有限公司 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
浙江中武建设有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
杭州临大建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
浙江华笙建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
南通浩光建筑工程有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
浙江良辰建设有限公司 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 |
杭州德聚开发建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江创信建设工程有限公司 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |
浙江宸宏建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
浙江广和建设有限公司 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 92.84 |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
金华启圣建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
金华欣利建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波高宇建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江君颂建设有限公司 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |
台州昌腾园林工程有限公司 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 |
浙江乾行建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江君辉建设有限公司 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 92.68 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
浙江新锐建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
东恒雍禾建设股份有限公司 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
浙江宇昇建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
浙江宁茂建设有限公司 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
宁波霖阳建设有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
福建纳海建设工程有限公司 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
温州东江建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波元博生态建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江洪益建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
宁波辰佳建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
浙江璨辰建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
福建中永兴建筑工程有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
余姚世方园林建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江联锦建设有限公司 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |
浙江禹浩建设有限公司 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | 91.29 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 |
宁波华水园林建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波慧阳建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
宁波德源建筑工程有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
宁波开韵建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
杭州承信建设有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波骏业建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江欣诺生态工程有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
宁波欣陆建设有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江慈盛建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
浙江银晖生态建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波鼎立建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波共创生态建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
宁波江辰建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
海逸生态建设有限公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
福建亿申工程建设有限公司 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 |
浙江兆川建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
宁波汉胜建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
龙德建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
福建锦华工程项目管理有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江得昇建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
宁波帆鑫生态建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
宁波一可建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
浙江中克建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江冠球建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
杭州年进工程建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
福建腾飞盛建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
浙江伟屹建设工程有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
宁波龙宸建设有限公司 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 |
杭州远庆建设有限公司 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 |
宁波常合建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
