项目名称: | 三门县饮用水水源地保护及生态修复项目-污染物削减与生态修复工程 | 项目代码: | 2209-331022-04-01-171486 | |||||
招标人: | 名称:三门县环境有限公司 地址:三门县海游街道上洋路20号 联系人:叶崇标 电话:13958538224 | 代理机构: | 名称:三门华厦建设工程造价事务所(普通合伙) 地址:三门县海游街道上洋路20号 联系人:方 远 电话:13634077717 | |||||
标段(包)名称: | 三门县饮用水水源地保护及生态修复项目-污染物削减与生态修复工程 | 标段(包)编号: | A3310221110001217001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 17383910.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 乔星玮 | 914104000768074335,(豫)JZ安许证字(2015)050321 | 符合招标人要求 | ||
0 | 中交水利水电建设有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 牛森 | 91330200144062788G,(浙)JZ安许证字[2013]120001 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 17418983.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 蔡礼庭 | 9133010975724754XH,(浙)JZ安许证字[2006]010995 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江煦邦环保工程有限公司 | 17447041.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 雷珊珊 | 91330105MA280YD54R,(浙)JZ安许证字【2019】019734 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南立哲建设工程有限公司 | 17485621.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈志衡 | 91410500074225050H,(豫)JZ安许证字[2014]000444 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 专业承包-建筑工程-环保工程-一级;施工专业承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-机电-建筑机电安装工程-二级; | 91330102749473627M,91330102749473627M,91330102749473627M,(浙)JZ安许证字[2009]011462 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 17489128.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 吕扬扬 | 91360125309240037K,(赣)JZ安许证字[2016]010031 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 17376895.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 叶菁华 | 91330800731491528P,91330800731491528P,(浙)JZ安许证字[2007]080129,91330800731491528P | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川佳和建设工程有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 许伟 | 91510000662787084D,(川)JZ安许证字[2008]001144 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖南中信水电建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-二级;施工总承包-市政公用-其他-二级; | (湘)JZ安许证字[2012]000136,914300005910296807 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 招商局生态环保科技有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-环保工程-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;工程设计-建筑工程-环保工程-甲级; | 91500108MA5U74CU45,(渝)JZ安许证字[2017]110275 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 四川衡信建设工程有限公司 | 17389605.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 梁钊扬 | 91510000066761769C,(川)卫安许证字[20131001268 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 17496143.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王明秀 | 91330100586513486K,(浙)JZ安许证字【2015】013075 | 符合招标人要求 | ||
0 | 河南中岳建设工程有限公司 | 17436520.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 张豪强 | 91411381395165941U,(豫)JZ安许证字[2016]000145 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 913311266683199001,(浙)JZ安许证字【2010】130132 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 17456245.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 唐磊 | 91330303579313769W,(浙)JZ安许证字[2018]039088 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 17455809.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 钱祖煜 | 913310046683312138,(浙)JZ安许证号[ 2010]090456 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 施工总承包-其他-环保工程-二级; | 91330205MA2AHEX43T,(浙)JZ安许证字[2018]029129 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 17468085.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 周高升 | 913304817109688253,(浙)JZ安许证字【2005】138417 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中博联合工程设计有限公司 | 17420736.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 钟健斌 | 91330000739916236W,(浙)JZ安许证字(2015)013050 | 符合招标人要求 | ||
0 | 智诚建科设计有限公司 | 17493073.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 曾祥英 | 91520900MA6GWTFG2X,(黔)JZ安许证字[2020]061081 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 17440026.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 余杭平 | (浙)JZ安许证字[2005]138410,91330281713335767K | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 17380402.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 李云芳 | 91330402055538211C,(浙)JZ安许证字【2013】060526 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖南华凌工程建设有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 朱云 | 91430100591027685D,(湘)JZ安许证字[2012]000181 | 符合招标人要求 | ||
0 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王洋 | 913702111638622118,(鲁)JZ安许证字[200551020126 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波碧城生态科技有限公司 | 17397938.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
文章推荐: