项目名称: | 前进街道前峰村老村委会(前峰村乡村综合服务中心)提升改造工程 | 项目代码: | 2501-330114-89-01-210186 | |
招标人: | 名称:杭州市钱塘区前进街道前峰村股份经济合作社 地址:杭州市钱塘区前进街道前峰村 联系人:卢建 电话:18758876330 | 代理机构: | 名称:浙江建汇工程咨询有限公司 地址:杭州市钱塘区前进街道前峰村 联系人:童 高 飞 电话:15958160168 | |
标段(包)名称: | 前进街道前峰村老村委会(前峰村乡村综合服务中心)提升改造工程 | 标段(包)编号: | A3301300180525705001211 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 杭州宇锟建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按招标文件要求 | |
| 2 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 3 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 6,057,233.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 4 | 浙江舜华建设工程有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 5 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 6 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 7 | 美华建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 8 | 浙江歌德建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 9 | 金华永耀建设有限公司 | 6,057,238.00元 | 合格 | |
| 10 | 金华市卓睿建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按招标文件要求 | |
| 11 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 6,057,228.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 12 | 杭州凌越建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 13 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 14 | 淳安新都建设有限公司 | 6,057,256.00元 | 按招标文件要求 | |
| 15 | 浙江巨辰建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 16 | 衢州市锦胜建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 17 | 浙江合策建设有限公司 | 6,057,243.00元 | 按招标文件要求 | |
| 18 | 杭州禹盛建设有限公司 | 6,057,249.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 19 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 6,057,274.00元 | 按招标文件要求 | |
| 20 | 浙江运发建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 21 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 22 | 金华市信远建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 23 | 丽水百顺建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 24 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 25 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 26 | 浙江海创建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按招标文件要求 | |
| 27 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 28 | 浙江源腾建设有限公司 | 6,057,238.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 29 | 浙江禹浩建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按招标文件要求 | |
| 30 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 6,057,242.00元 | 按招标文件要求 | |
| 31 | 浙江劲程建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 32 | 杭州鸿拓建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 33 | 杭州禹宸建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 34 | 浙江精筑建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 35 | 浙江元恒建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 36 | 浙江振樾建设有限公司 | 6,057,297.00元 | 按招标文件要求 | |
| 37 | 浙江众智工程管理有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 38 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 6,057,308.00元 | 按招标文件要求 | |
| 39 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 6,057,232.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 40 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 41 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 42 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 6,057,220.00元 | 按招标文件要求 | |
| 43 | 卓成建设集团有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 44 | 浙江临兴环境建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 45 | 浙江文辉建设有限公司 | 6,057,232.00元 | 按招标文件要求 | |
| 46 | 浙江丰容建设有限公司 | 6,057,213.00元 | 按招标文件要求 | |
| 47 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 6,057,222.00元 | 按招标文件要求 | |
| 48 | 浙江一丰建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 49 | 杭州盛湖建设有限公司 | 6,057,992.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 50 | 河南隆惠建筑工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 合格 | |
| 51 | 浙江荣裕建设有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 52 | 江山市华玮建筑工程有限公司 | 6,057,228.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 53 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 54 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 6,057,231.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 55 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 6,057,247.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 56 | 浙江中才建设有限公司 | 6,057,311.00元 | 按招标文件要求 | |
| 57 | 建邦技术集团有限公司 | 6,057,221.00元 | 按招标文件要求 | |
| 58 | 华蒙建设(浙江)有限公司 | 6,057,221.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 59 | 浙江运宏建设有限公司 | 6,057,242.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 60 | 杭州仙岩建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 61 | 浙江龙晟建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 62 | 浙江惠祥建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 63 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 6,057,230.00元 | 按招标文件要求 | |
| 64 | 浙江驰扬建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 65 | 浙江迅晟建设有限公司 | 6,057,246.00元 | 按招标文件要求 | |
| 66 | 浙江腾喆建筑产业化有限公司 | 6,057,235.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 67 | 浙江五云环境建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 68 | 浙江大瓯港建设集团有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 69 | 浙江共成建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 70 | 建德市古建园林工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 71 | 浙江善昌建设有限公司 | 6,057,256.00元 | 按招标文件要求 | |
| 72 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 6,057,604.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 73 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 74 | 四川财必达建筑工程有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 75 | 恒宏建设集团有限公司 | 6,057,243.00元 | 按招标文件要求 | |
| 76 | 浙江新联融建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 77 | 湖州中昱建设有限公司 | 6,057,303.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 78 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 6,057,228.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 79 | 丽水九甲建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 80 | 浙江弘风建设有限公司 | 6,057,228.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 81 | 浙江年代建设工程有限公司 | 6,057,229.00元 | 按招标文件要求 | |
| 82 | 平阳万城建筑工程有限公司 | 6,057,221.00元 | 按招标文件要求 | |
| 83 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 84 | 宁波市天庆建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 合格 | |
| 85 | 浙江中阅建设有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 86 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 87 | 浙江龙英建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 88 | 杭州茂华建筑工程有限公司 | 6,057,239.00元 | 合格 | |
| 89 | 浙江合康装饰工程有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 90 | 绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 6,057,239.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 91 | 浙江舒港建设有限公司 | 6,057,232.00元 | 按招标文件要求 | |
| 92 | 温州市瓯润建设工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 93 | 浙江启富建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 94 | 浙江中跃建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 95 | 浙江安驰建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 96 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 6,057,368.00元 | 按招标文件要求 | |
| 97 | 金华市华承建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按招标文件要求 | |
| 98 | 杭州淳通建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 99 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 6,057,211.00元 | 合格 | |
| 100 | 浙江诚信建工有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 101 | 浙江航江建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 102 | 杭州泰浩建设有限公司 | 6,057,220.00元 | 按招标文件要求 | |
| 103 | 浙江益鸣建设有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 104 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 105 | 庆元县平安建筑有限公司 | 6,057,222.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 106 | 浙江米佑建设有限公司 | 6,057,220.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 107 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 6,061,756.00元 | 按招标文件要求 | |
| 108 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 6,057,235.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 109 | 浙江万都建设有限公司 | 6,057,239.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 110 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 111 | 杭州木兰建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 112 | 杭州戊辛建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 113 | 杭州昊元建设有限公司 | 6,057,410.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 114 | 浙江东邦环境科技有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 115 | 杭州上富建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 116 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 6,057,238.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 117 | 浙江中骏建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按招标文件要求 | |
| 118 | 浙江樾泽建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 119 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 6,057,238.00元 | 按招标文件要求 | |
| 120 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 6,057,241.00元 | 按招标文件要求 | |
| 121 | 杭州恒远建筑有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 122 | 浙江瑜达建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 123 | 滨和环境建设集团有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 124 | 杭州禹众建筑工程有限公司 | 6,057,212.00元 | 按招标文件要求 | |
| 125 | 浙江虹海建设有限公司 | 6,057,218.00元 | 按招标文件要求 | |
| 126 | 杭州中易建设有限公司 | 6,057,237.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 127 | 四川省威远路桥有限责任公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 128 | 浙江协弘建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 129 | 浙江宝一环境建设有限公司 | 6,057,281.00元 | 按招标文件要求 | |
| 130 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 6,057,229.00元 | 按招标文件要求 | |
| 131 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 132 | 杭州宏恺建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 133 | 衢州荣豪建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 134 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 6,057,234.00元 | 按招标文件要求 | |
| 135 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 136 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 137 | 杭州顺世建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 138 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 6,057,222.00元 | 按招标文件要求 | |
| 139 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 6,057,258.00元 | 按招标文件要求 | |
| 140 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 6,057,214.00元 | 按招标文件要求 | |
| 141 | 浙江中胜建设工程有限公司 | 6,057,236.00元 | 按招标文件要求 | |
| 142 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 6,057,242.00元 | 按招标文件要求 | |
| 143 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 6,057,232.00元 | 按招标文件要求 | |
| 144 | 杭州中荏建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 145 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 146 | 浙江青鸿建设有限公司 | 6,059,028.00元 | 按招标文件要求 | |
| 147 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 148 | 浙江海马建设有限公司 | 6,057,243.00元 | 按招标文件要求 | |
| 149 | 浙江丽诚建设有限公司 | 6,071,217.00元 | 按招标文件要求 | |
| 150 | 浙江易业建设工程有限公司 | 6,057,236.00元 | 按招标文件要求 | |
| 151 | 浙江金城建设集团有限公司 | 6,057,229.00元 | 按招标文件要求 | |
| 152 | 浙江百业园林工程有限公司 | 6,057,245.00元 | 按招标文件要求 | |
| 153 | 宁波凯佳建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 154 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 155 | 杭州弘飞建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按招标文件要求 | |
| 156 | 安徽正宇建设有限公司 | 6,057,240.00元 | 按招标文件要求 | |
| 157 | 杭州耀远建设工程有限公司 | 6,057,229.00元 | 按招标文件要求 | |
| 158 | 浙江前州建设集团有限公司 | 6,057,261.00元 | 按招标文件要求 | |
| 159 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 6,057,225.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江乾行建设有限公司 | 6,057,229.00元 | 按招标文件要求 | |
| 161 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 162 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 6,057,216.00元 | 按招标文件要求 | |
| 163 | 浙江联锦建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 164 | 杭州劲源建设有限公司 | 6,057,221.00元 | 按招标文件要求 | |
| 165 | 领航建工(杭州)有限公司 | 6,057,234.00元 | 按招标文件要求 | |
| 166 | 浙江浙亿建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按招标文件要求 | |
| 167 | 台州崇泰建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按招标文件要求 | |
| 168 | 杭州海超实业有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 169 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 6,057,218.00元 | 按招标文件要求 | |
| 170 | 浙江焜耀建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按招标文件要求 | |
| 171 | 浙江奕盛建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 172 | 浙江腾昊建设有限公司 | 6,057,450.00元 | 按招标文件要求 | |
| 173 | 浙江宝熠建设有限公司 | 6,057,221.00元 | 按招标文件要求 | |
| 174 | 温州垠星建设有限公司 | 6,057,212.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 175 | 浙江腾庆建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 176 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 6,057,222.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 177 | 坤茂建设集团有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 178 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 6,057,219.00元 | 按招标文件要求 | |
| 179 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 180 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 6,057,212.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 181 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 6,057,241.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 182 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 183 | 浙江视野建设集团有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 184 | 浙江中舰建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 185 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 186 | 浙江新世界装饰有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 187 | 杭州嘉太建设有限公司 | 6,071,535.00元 | 按招标文件要求 | |
| 188 | 杭州二建建设集团有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 189 | 甬港现代工程有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 190 | 杭州德欣市政园林工程有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 191 | 东阳市宏华建设有限公司 | 6,057,239.00元 | 按招标文件要求 | |
| 192 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 193 | 浙江汇峰建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 194 | 上海隆都建设集团有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 195 | 浙江天慕建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 196 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 6,057,224.00元 | 合格 | |
| 197 | 杭州振新环境建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 198 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 199 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 6,057,239.00元 | 按招标文件要求 | |
| 200 | 杭州泓盛建设工程有限公司 | 6,057,221.00元 | 按招标文件要求 | |
| 201 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 202 | 浙江高远建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 203 | 广济环境建设集团有限公司 | 6,057,226.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 204 | 浙江荣拓建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 205 | 浙江星俞市政工程有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 206 | 浙江华轩建设有限公司 | 6,057,243.00元 | 按招标文件要求 | |
| 207 | 龙禹建设股份有限公司 | 6,057,220.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 208 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 209 | 浙江铭源建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 210 | 杭州超群建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 211 | 湖州铭豪建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 212 | 金工建设集团股份有限公司 | 6,057,229.00元 | 合格 | |
| 213 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 6,057,221.00元 | 按招标文件要求 | |
| 214 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 215 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 6,057,219.00元 | 按招标文件要求 | |
| 216 | 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 | 6,057,220.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 217 | 浙江俊翔建设有限公司 | 6,057,239.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 218 | 浦江金邦建设有限公司 | 6,057,221.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 219 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 6,057,273.00元 | 按招标文件要求 | |
| 220 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 221 | 河南羽利建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 合格 | |
| 222 | 浙江旭实建设有限公司 | 6,057,290.00元 | 按招标文件要求 | |
| 223 | 正邦伟业建设有限公司 | 6,057,256.00元 | 按招标文件要求 | |
| 224 | 浙江中望建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按招标文件要求 | |
| 225 | 金华启圣建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 226 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 6,057,220.00元 | 按招标文件要求 | |
| 227 | 宁波冠基建设有限公司 | 6,057,222.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 228 | 杭州联基建设工程有限公司 | 6,057,220.00元 | 按招标文件要求 | |
| 229 | 浙江中越建设有限公司 | 6,057,229.00元 | 按招标文件要求 | |
| 230 | 缙云县聚能建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按招标文件要求 | |
| 231 | 江西玖龙建设工程有限公司 | 6,057,222.00元 | 按招标文件要求 | |
| 232 | 浙江通富建设有限公司 | 6,057,241.00元 | 按招标文件要求 | |
| 233 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 234 | 浙江泽能建设有限公司 | 6,057,225.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 235 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 6,057,227.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 236 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 237 | 义乌市君晖建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 合格 | |
| 238 | 浙江海誉建设有限公司 | 6,057,225.00元 | 按招标文件要求 | |
| 239 | 浙江集晟建筑工程有限公司 | 6,057,234.00元 | 按招标文件要求 | |
| 240 | 浙江昊元建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按招标文件要求 | |
| 241 | 浙江浩亮建设有限公司 | 6,057,242.00元 | 按招标文件要求 | |
| 242 | 浙江洪佑建设有限公司 | 6,057,216.00元 | 按招标文件要求 | |
| 243 | 浙江长幸建设有限公司 | 6,057,222.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 244 | 杭州袁通建设有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 245 | 深川控股集团有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 246 | 桐庐凯达建设有限公司 | 6,057,212.00元 | 按招标文件要求 | |
| 247 | 杭州星拓建设有限公司 | 6,057,234.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 248 | 浙江筑云建设工程有限公司 | 6,057,250.00元 | 按招标文件要求 | |
| 249 | 杭州高立建设工程有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 250 | 宁波巨博建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 251 | 诸暨景悦建设工程有限公司 | 6,057,233.00元 | 按招标文件要求 | |
| 252 | 浙江睿图建筑有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 253 | 诸暨金硕建设有限公司 | 6,057,243.00元 | 按招标文件要求 | |
| 254 | 金华市和信建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 255 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 256 | 浙江天固建设集团有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 257 | 杭州嵘樽建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 258 | 杭州峥嵘建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 259 | 杭州金适源建筑工程有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 260 | 浙江昱承建设有限公司 | 6,057,242.00元 | 按招标文件要求 | |
| 261 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 6,057,240.00元 | 按招标文件要求 | |
| 262 | 杭州超泰建设有限公司 | 6,057,241.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 263 | 杭州景宏集团有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 264 | 杭州千凤建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 265 | 杭州佰祥建筑工程有限公司 | 6,057,219.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 266 | 浙江铖峰建设有限公司 | 6,057,238.00元 | 按招标文件要求 | |
| 267 | 浙江申弘环境建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 268 | 浙江文程建设有限公司 | 6,063,159.00元 | 按招标文件要求 | |
| 269 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 | 6,057,228.00元 | 按招标文件要求 | |
| 270 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按招标文件要求 | |
| 271 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 6,057,219.00元 | 按招标文件要求 | |
| 272 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 273 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 274 | 杭州双隆建设有限公司 | 6,057,237.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 275 | 淳安方盛建筑有限公司 | 6,057,241.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 276 | 杭州奋博建设有限公司 | 6,057,237.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 277 | 浙江恒浩建设有限公司 | 6,057,215.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 278 | 杭州双锦建筑工程有限公司 | 6,057,288.00元 | 按招标文件要求 | |
| 279 | 杭州有亨建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按招标文件要求 | |
| 280 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 281 | 杭州宏钰建设有限公司 | 6,062,806.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 282 | 浙江创信建设工程有限公司 | 6,057,238.00元 | 按招标文件要求 | |
| 283 | 余姚市星光建设有限公司 | 6,057,223.00元 | 按招标文件要求 | |
| 284 | 杭州荣昊建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 285 | 浙江宏拓建设有限公司 | 6,057,231.00元 | 按招标文件要求 | |
| 286 | 杭州中屿建设有限公司 | 6,057,229.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 287 | 浙江泓德建设有限公司 | 6,057,239.00元 | 按招标文件要求 | |
| 288 | 杭州莱升建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 289 | 浙江宇河建设有限公司 | 6,057,236.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 290 | 江西桂冠建设工程有限公司 | 6,057,575.00元 | 按招标文件要求 | |
| 291 | 杭州惠鑫建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 292 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 6,057,230.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 293 | 杭州振欣建设有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 294 | 浙江企圳建设有限公司 | 6,057,211.00元 | 按招标文件要求 | |
| 295 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 6,057,226.00元 | 按招标文件要求 | |
| 296 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 6,057,218.00元 | 按招标文件要求 | |
| 297 | 浙江辉煌建设有限公司 | 6,057,227.00元 | 按招标文件要求 | |
| 298 | 杭州甜博建设有限公司 | 6,057,245.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 299 | 杭州中布建设有限公司 | 6,057,260.00元 | 按照招标文件要求 | |
| 300 | 浙江绿舟建设有限公司 | 6,057,224.00元 | 按招标文件要求 | |
| 301 | 杭州花泽园艺工程有限公司 | 6,057,241.00元 | 按招标文件要求 | |
| 302 | 浙江宏枫建设有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
| 303 | 台州多广建设有限公司 | 6,057,240.00元 | 按招标文件要求 | |
| 304 | 浙江银盾建筑科技有限公司 | 6,057,235.00元 | 按招标文件要求 | |
