项目名称: | 梅林片地下雨污管网提质增效工程设计 | 项目代码: | 2412-330226-04-01-766064 | |||
招标人: | 名称:宁海县水利建设有限公司 地址:浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路358号 联系人:孔祥 电话:15824231520 | 代理机构: | 名称:宁波工建工程造价咨询有限公司 地址:宁海县西店镇森海豪庭101幢1号2201室 联系人:宁波工建工程造价咨询有限公司 电话:13567869897 | |||
标段(包)名称: | 梅林片地下雨污管网提质增效工程-片区一(梅北区块) | 标段(包)编号: | A3302260300024824003001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江昊翔建设有限公司 | 4,504,765.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
2 | 龙晟建设有限公司 | 4,530,909.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
3 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 4,516,922.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
4 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 4,530,512.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
5 | 浙江协弘建设有限公司 | 4,524,109.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
6 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 4,541,326.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
7 | 浙江洪益建设有限公司 | 4,576,487.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
8 | 台州四野园林工程有限公司 | 4,514,517.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
9 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
10 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 4,511,571.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
11 | 绍兴广腾建设有限公司 | 4,564,670.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
12 | 杭州加菲建设工程有限公司 | 4,587,633.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
13 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 4,579,223.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
14 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 4,508,770.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
15 | 浙江万合升生态建设有限公司 | 4,542,820.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
16 | 浙江浩洪建设有限公司 | 4,556,101.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
17 | 浙江中武建设有限公司 | 4,545,279.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
18 | 宁波千盛建设有限公司 | 4,612,665.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
19 | 台州勤邦建设有限公司 | 4,623,097.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
20 | 宁波辰佳建设有限公司 | 4,539,276.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
21 | 浙江豪成建设有限公司 | 4,515,585.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
22 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 4,630,136.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
23 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 4,534,970.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
24 | 浙江富宏建设有限公司 | 4,510,680.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
25 | 宁波华腾建设有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
26 | 宁波亿昊建设有限公司 | 4,516,828.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
27 | 衢州千屹建设有限公司 | 4,623,987.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
28 | 浙江微水建设有限公司 | 4,588,889.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
29 | 宁波旭丰建设有限公司 | 4,568,141.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
30 | 浙江瑞首建设有限公司 | 4,649,290.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
31 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 4,550,762.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
32 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 4,521,118.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
33 | 浙江宁茂建设有限公司 | 4,617,967.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
34 | 杭州领骏建设有限公司 | 4,568,356.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
35 | 浙江普尊建设有限公司 | 4,509,973.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
36 | 宁波汉德建设有限公司 | 4,596,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
37 | 温州东江建设工程有限公司 | 4,501,621.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
38 | 浙江丰溪建设有限公司 | 4,532,481.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
39 | 浙江伟屹建设工程有限公司 | 4,461,198.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
40 | 浙江骏玮建设有限公司 | 4,606,385.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
41 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 4,501,500.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
42 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 4,498,326.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
43 | 宁波锦佳建设有限公司 | 4,556,107.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
44 | 浙江龙马建设有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
45 | 宁波天弘建设有限公司 | 4,520,996.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
46 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 4,610,518.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
47 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4,558,494.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
48 | 宁波抱壹建设有限公司 | 4,497,929.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
49 | 浙江壮志建设有限公司 | 4,504,994.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
50 | 宁波大云建设有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
51 | 福建点位建设工程有限公司 | 4,597,005.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
52 | 余姚市星光建设有限公司 | 4,526,105.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
53 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 4,513,838.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
54 | 温州亿升建设有限公司 | 4,544,892.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
55 | 浙江建兆建筑有限公司 | 4,440,000.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
56 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 4,536,206.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
57 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 4,542,581.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
58 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 4,537,676.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
59 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 4,507,603.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
60 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 4,329,405.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
61 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 4,603,041.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
62 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 4,600,221.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
63 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 4,529,815.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
64 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 4,608,196.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
65 | 宁海睿翔建设有限公司 | 4,644,111.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
66 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 4,590,362.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
67 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 4,630,929.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
68 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 4,583,620.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
69 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 4,631,150.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
70 | 浙江启万建设有限公司 | 4,526,545.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
71 | 宁波衡华建设有限公司 | 4,612,419.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
72 | 宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 4,553,649.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
73 | 宁波中鸿建设有限公司 | 4,540,804.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
74 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 4,520,753.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
75 | 宁波市天庆建设有限公司 | 4,660,975.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
76 | 诸暨凯创建设有限公司 | 4,605,242.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
77 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 4,661,291.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
78 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 4,516,917.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
79 | 建交控股集团有限公司 | 4,498,068.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
80 | 绍兴坤业建设有限公司 | 4,618,972.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
81 | 温州一鸿建设工程有限公司 | 4,531,655.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
82 | 丽水九甲建设有限公司 | 4,536,757.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
83 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 4,589,686.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
84 | 宁波鼎立建设有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
85 | 杭州富屹建设有限公司 | 4,588,643.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
86 | 杭州祥麟工程有限公司 | 4,616,968.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
87 | 浙江杉合建设有限公司 | 4,559,267.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
88 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 4,497,000.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
89 | 浙江三环建设有限公司 | 4,545,685.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
90 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 4,532,932.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
91 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 4,543,043.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
92 | 宁波常合建设有限公司 | 4,368,048.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
93 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 4,523,939.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
94 | 浙江慈盛建设有限公司 | 4,545,234.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
95 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 4,139,841.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
96 | 浙江东昂建设有限公司 | 4,533,037.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
97 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 4,509,266.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
98 | 浙江铭杰建设有限公司 | 4,514,319.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
99 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 4,520,320.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
100 | 宁波乐硕建设有限公司 | 4,521,013.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
101 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 4,529,000.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
102 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4,527,085.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
103 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 4,561,565.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
104 | 浙江创信建设工程有限公司 | 4,533,466.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
105 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 4,535,460.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
106 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 4,528,573.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
107 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 4,531,852.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
108 | 浙江御龙建设有限公司 | 4,520,926.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
109 | 永欣建设有限公司 | 4,455,651.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
110 | 浙江圣立建设有限公司 | 4,624,207.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
111 | 宁波赛辉建设有限公司 | 4,583,923.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
112 | 浙江双和环境建设有限公司 | 4,503,841.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
113 | 宁波绿邦建设有限公司 | 4,556,745.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
114 | 浙江洛坤建设有限公司 | 4,508,485.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
115 | 金华市嘉军建设有限公司 | 4,671,361.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
116 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 4,514,824.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
117 | 艺工建设有限公司 | 4,639,250.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
118 | 宁波森鑫建设有限公司 | 4,513,549.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
119 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 4,542,777.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
120 | 宁波嘉闻建设工程有限公司 | 4,661,546.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
121 | 丽水柏逸建设有限公司 | 4,546,006.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
122 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 4,584,881.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
123 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 4,539,250.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
124 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 4,511,494.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
125 | 浙江新鹏建设有限公司 | 4,557,812.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
126 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 4,522,914.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
127 | 浙江宇臻建设有限公司 | 4,604,354.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
128 | 台州珩峰建设有限公司 | 4,559,847.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
129 | 浙江佳树达建设有限公司 | 4,535,862.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
130 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 4,564,618.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
131 | 宁波中毅建设有限公司 | 4,533,531.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
132 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 4,500,100.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
133 | 浙江景秀建设有限公司 | 4,535,269.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
134 | 诸暨金硕建设有限公司 | 4,581,119.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
135 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 4,458,905.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
136 | 福建臣实建设有限公司 | 4,498,798.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
137 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 4,509,434.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
138 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 4,642,026.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
139 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 4,561,602.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
140 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 4,534,687.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
141 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 4,525,709.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
142 | 浙江景天园林工程有限公司 | 4,489,991.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
143 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 4,528,700.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
144 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 4,667,785.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
145 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 4,531,307.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
146 | 宁波宗欣建设有限公司 | 4,551,805.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
147 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 4,600,922.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
148 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 4,518,157.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
149 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 4,558,887.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
150 | 浙江长林环境建设有限公司 | 4,498,911.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
151 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 4,548,081.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
152 | 福建景琛建设工程有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
153 | 金华启圣建设有限公司 | 4,529,240.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
154 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 4,604,341.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
155 | 浙江浩科建设有限公司 | 6,437,253.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
156 | 浙江储鑫建设有限公司 | 4,618,718.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
157 | 浙江三众建设有限公司 | 4,612,850.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
158 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 4,509,797.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求, 验收合格 | |||
159 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 4,430,962.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
160 | 杭州日臻建设有限公司 | 4,653,501.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
161 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 4,548,347.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
162 | 浙江玖丰建设有限公司 | 4,551,992.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
163 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 4,578,675.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
164 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 4,548,951.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
165 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 4,631,994.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
166 | 浙江腾宇建设有限公司 | 4,562,222.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
167 | 浙江泰力建设有限公司 | 4,655,405.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
168 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 4,600,385.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
169 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 4,546,529.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
170 | 丽水昌宁建设有限公司 | 4,512,949.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
171 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 4,536,412.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
172 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 4,534,070.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
173 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 4,503,095.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
174 | 浙江天欣建设有限公司 | 4,510,717.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
175 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 4,502,326.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
176 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 4,584,388.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
177 | 浙江正长建设有限公司 | 4,569,436.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
178 | 浙江梓辉建设有限公司 | 4,544,233.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
179 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 4,528,599.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
180 | 浙江同翔建设有限公司 | 4,615,952.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
181 | 浙江越润建设有限公司 | 4,556,473.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
182 | 浙江高远建设有限公司 | 4,548,625.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
183 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 4,552,199.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
184 | 宁波上承建设有限公司 | 4,682,079.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
185 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 4,538,064.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
186 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,595,841.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
187 | 浙江海誉建设有限公司 | 4,565,606.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
188 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 4,502,877.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
189 | 宁波乾宇建设有限公司 | 4,497,359.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
190 | 金华开运建设有限公司 | 4,646,327.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
191 | 台州宇博建设有限公司 | 4,523,063.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
192 | 宁波中腾建设有限公司 | 4,646,142.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
193 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 4,496,375.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
194 | 浙江柳建建设有限公司 | 4,575,824.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
195 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 4,464,699.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
196 | 浙江长欣建设有限公司 | 4,533,781.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
197 | 绍兴东业建设有限公司 | 4,573,455.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
198 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 4,517,721.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
199 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 4,520,389.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
200 | 浙江万和建设有限公司 | 4,535,463.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
201 | 浙江辰易建设有限公司 | 4,557,702.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
202 | 浙江舜裕建设有限公司 | 4,498,366.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
203 | 福建馨江建设有限公司 | 4,564,030.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
204 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 4,515,700.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
205 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 4,583,370.00元 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | |||
206 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 |
文章推荐: