项目名称: | 青山区块产业园配套设施项目一期 | 项目代码: | 2406-330122-04-01-112400 | |
招标人: | 名称:桐庐新城发展投资有限公司 地址:桐庐经济开发区洋州南路199号 联系人:顾坤阳 电话:159****2153 | 代理机构: | 名称:同舟国际工程管理有限公司 地址:浙江省杭州市桐庐县荣正财富广场1810 联系人:林刚 电话:180****6303 | |
标段(包)名称: | 青山区块产业园配套设施项目一期 | 标段(包)编号: | A3301220150526576001221 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江皓坤建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
2 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
3 | 温州锦川建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
4 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
5 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
6 | 浙江万腾建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
7 | 杭州登泰市政工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
8 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
9 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
10 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
11 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
12 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
13 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
14 | 杭州禹敖建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
15 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
16 | 绍兴卓立建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
17 | 温州锐胜建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
18 | 浙江永瑞建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
19 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
20 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
21 | 浙江国建建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
22 | 浙江星俞市政工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
23 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
24 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
25 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
26 | 浙江聚石建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
27 | 杭州领运建筑有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
28 | 浙江江明建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
29 | 杭州汇龙景观工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
30 | 浙江长兴华宇建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
31 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
32 | 宁波广富建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
33 | 杭州宏浦建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
34 | 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
35 | 浙江春江建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
36 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
37 | 杭州临商建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
38 | 浙江丛岭建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
39 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
40 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
41 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
42 | 兴丰建设景观有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
43 | 建德市忠海建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
44 | 浙江亿冠建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
45 | 桐庐昂业建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
46 | 深圳三图建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
47 | 浦江金邦建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 合格 | |
48 | 杭州林达景观建设有限公司 | 3,170,814.00元 | 按招标文件要求 | |
49 | 浙江开泰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
50 | 杭州叙立建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
51 | 浙江中舟建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
52 | 杭州丰裕建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
53 | 浙江桐建建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
54 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
55 | 杭州宏恺建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
56 | 浙江立傲市政园林工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
57 | 瑞安象鑫建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
58 | 浙江筑云建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
59 | 浙江天固建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
60 | 浙江振鑫建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 合格 | |
61 | 绍兴巨成建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
62 | 恒荣建设集团有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
63 | 浙江豪恒建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
64 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
65 | 德清县亿胜建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
66 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
67 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
68 | 杭州全甚建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
69 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 3,170,814.00元 | 按招标文件要求 | |
70 | 浙江亚博市政园林工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
71 | 杭州临安伟弘建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 合格 | |
72 | 浙江上安建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
73 | 开化金翔建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
74 | 浙江臻鑫建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
75 | 杭州永琪环境建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
76 | 杭州一润环境服务有限公司 | 3,170,820.00元 | 按照招标文件要求 | |
77 | 杭州建瑞建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
78 | 浙江桐润建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
79 | 宁波凯佳建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
80 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
81 | 浙江新联融建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
82 | 杭州宇锟建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
83 | 建德市路安交通设施有限公司 | 3,170,814.00元 | 按招标文件要求 | |
84 | 杭州海岳建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
85 | 浙江中武建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
86 | 杭州开济市政园林有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
87 | 中鑫建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
88 | 杭州佳华建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
89 | 丰和园林建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
90 | 杭州迦南建设有限公司 | 3,170,818.00元 | 按照招标文件要求 | |
91 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
92 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
93 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
94 | 浙江锦寓建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
95 | 杭州瀚进建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
96 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
97 | 浙江盛开建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
98 | 浙江立新建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
99 | 浙江易业建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
100 | 绍兴能发建筑有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
101 | 浙江顺腾建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
102 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
103 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
104 | 温州市阳光建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
105 | 浙江彤欣建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
106 | 浙江中殷建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
107 | 台州鑫安建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
108 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
109 | 福建南剑发展有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
110 | 杭州中裔建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
111 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
112 | 浙江海兴建筑有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
113 | 浙江富水建设有限公司 | 3,170,816.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
114 | 南昌市路桥工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
115 | 申地园林建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
116 | 台州兴立翔建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
117 | 金华市书烆建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
118 | 浙江企圳建设有限公司 | 3,261,575.00元 | 按招标文件要求 | |
119 | 城邦建业控股有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
120 | 巨茂建设投资有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
121 | 杭州罗祥建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
122 | 杭州创耀建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
123 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
124 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 合格 | |
125 | 杭州中屿建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
126 | 浙江明杰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
127 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
128 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
129 | 浙江中图建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
130 | 温州市萧台建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
131 | 建德舜镱建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
132 | 绍兴舰赢建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
133 | 江山汉天园林建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
134 | 浙江久鼎建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
135 | 浙江辉腾建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
136 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
137 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
138 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
139 | 浙江宝一环境建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
140 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
141 | 浙江振楷建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
142 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
143 | 浙江海大建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
144 | 杭州高度建设科技有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
145 | 浙江荣达建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
146 | 浙江才德建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
147 | 台州珩峰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
148 | 浙江玖安电力安装工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
149 | 杭州常丰建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
150 | 杭州九霄建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
151 | 浙江东冶建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
152 | 浙江海马建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
153 | 浙江天桂建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
154 | 浙江宝佑建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
155 | 浙江科禹建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
156 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
157 | 杭州冠爵建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
158 | 温州悦冠建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
159 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
160 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
161 | 杭州万盈建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
162 | 浙江华跃建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
163 | 杭州安益环境建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
164 | 宁波泓信建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
165 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
166 | 绍兴林立建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
167 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
168 | 浙江弘风建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
169 | 文成县龙耀建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 合格 | |
170 | 浙江港都建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
171 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
172 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
173 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
174 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
175 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
176 | 浙江衢州鑫驰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
177 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
178 | 绍兴向南建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
179 | 港盛生态建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
180 | 杭州中铭建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
181 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
182 | 中桥建工(浙江)有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
183 | 杭州临安宇佳建筑工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
184 | 恒祥建工集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
185 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 3,177,655.00元 | 合格 | |
186 | 东阳市宏华建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
187 | 杭州新奕环境建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
188 | 泰源工程集团股份有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
189 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
190 | 鹏盛建设集团有限公司 | 3,170,812.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
191 | 山西省帝华建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
192 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
193 | 杭州天昱建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
194 | 浙江本正建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
195 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
196 | 杭州颂昊建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
197 | 杭州嘉太建设有限公司 | 3,198,533.00元 | 按招标文件要求 | |
198 | 杭州铵鼎建设有限公司 | 3,170,816.00元 | 按招标文件要求 | |
199 | 浙江欣茂建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
200 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
201 | 杭州大恒建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
202 | 浙江友天环境建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
203 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
204 | 杭州双隆建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
205 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
206 | 浙江华慷建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
207 | 浙江日地建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
208 | 桐庐凯达建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
209 | 杭州佳庆建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
210 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
211 | 浙江丙贝建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
212 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
213 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
214 | 浙江东临建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
215 | 温州康铭建设有限公司 | 3,170,814.00元 | 按招标文件要求 | |
216 | 浙江信特建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
217 | 杭州晟安建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
218 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
219 | 浙江中良环保有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
220 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
221 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
222 | 浙江铁越建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
223 | 陕西西和建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
224 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
225 | 宁波市朗景建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
226 | 杭州元城建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
227 | 浙江申源建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
228 | 江西中亚建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
229 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
230 | 三江生态环境有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
231 | 嘉兴联江建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
232 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 合格 | |
233 | 绍兴诚升建设有限公司 | 3,170,817.00元 | 按照招标文件要求 | |
234 | 杭州博佳建筑有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
235 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
236 | 浙江荣裕建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
237 | 浙江禹浩建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
238 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
239 | 中天日月建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
240 | 滨和环境建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
241 | 杭州浙友建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
242 | 杭州赢海科技建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
243 | 浙江银盾建筑科技有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
244 | 杭州天晨建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
245 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 合格 | |
246 | 绍兴文才建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
247 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
248 | 浙江明德建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
249 | 山西国图建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
250 | 浙江红天建设工程有限公司 | 3,170,823.00元 | 按照招标文件要求 | |
251 | 纳琦绿能工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
252 | 丽水华野园林建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
253 | 浙江景秀建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
254 | 宁海睿翔建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
255 | 杭州际豪建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
256 | 浙江浦江海纳建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
257 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
258 | 杭州戊辛建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
259 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
260 | 烁东建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
261 | 浙江兆川建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
262 | 浙江宏洋建设有限公司 | 3,170,818.00元 | 按照招标文件要求 | |
263 | 杭州临大建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
264 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
265 | 金华新恒建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
266 | 温州广德建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
267 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
268 | 浙江中祺建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
269 | 安徽雅茂建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
270 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
271 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
272 | 浙江复诚建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
273 | 浙江星元盛建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
274 | 浙江大江大河建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
275 | 杭州富阳浩轩建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
276 | 浙江宏太建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
277 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
278 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
279 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
280 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
281 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
282 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
283 | 浙江宇强建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
284 | 浙江东邦环境科技有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
285 | 杭州环优建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
286 | 浙江浩洪建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
287 | 诸暨市震阳市政园林有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
288 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
289 | 绍兴航通建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
290 | 常山安欣建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
291 | 浙江廷宝建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
292 | 中乐建业集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
293 | 浙江大运建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
294 | 浙江顺成建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
295 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
296 | 河南浙嘉建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
297 | 浙江宝熠建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
298 | 温州中樾城市建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
299 | 杭州晨顺市政工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
300 | 建邦技术集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
301 | 浙江歌德建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
302 | 杭州佳鸿建设工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
303 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
304 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
305 | 杭州京源建设工程有限公司 | 3,170,815.00元 | 按招标文件要求 | |
306 | 大立建设集团有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
307 | 浙江中奕翔建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
308 | 浙江中时建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
309 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
310 | 浙江君诚建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
311 | 杭州辰泰建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
312 | 温州垠星建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按照招标文件要求 | |
313 | 浙江乾锦建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按招标文件要求 | |
314 | 杭州业坚建设有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
315 | 浙江广程建设有限公司 | 3,170,812.00元 | 按照招标文件要求 | |
316 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
317 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 3,170,811.00元 | 按招标文件要求 | |
