街道交易站对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 大源东路40号 | 经营范围 | 商业 | |||||
出租方 | 广州市白云区大源街大源村第二十一经济合作社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 大源东路40号 | 001 | 3.468亩 | 杨敏 | 276800.00元/亩·年 | 2025-07-15 | 是 | ||
2 | 大源东路40号 | 001 | 3.468亩 | 谢振生 | 275100.00元/亩·年 | 2025-07-15 | 否 | ||
3 | 大源东路40号 | 001 | 3.468亩 | 广州市绿洲环保工程有限公司 | 270000.00元/亩·年 | 2025-07-15 | 否 | ||
4 | 大源东路40号 | 001 | 3.468亩 | 孙成林 | 25200.00元/亩·年 | 2025-07-15 | 否 | ||
5 |
文章推荐: