关于三门县滨海科技城大周塘区块市政配套工程(一期)晏清路雨污水管网工程的开标情况
三门县滨海科技城大周塘区块市政配套工程(一期)晏清路雨污水管网工程(三门县滨海科技城大周塘区块市政配套工程(一期)晏清路雨污水管网工程)开标记录表
开标时间:2025-06-19 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 7211293 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周明贵 | ||
2 | 温州市百润建设有限公司 | 7093643 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 娄恒凯 | ||
3 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 7149941 | 100日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王崇丰 | ||
4 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 7143445 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 倪存科 | ||
5 | 浙江宸丰建设有限公司 | 7191083 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 胡婧媛 | ||
6 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 7197579 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 姚玲娟 | ||
7 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 7115296 | 不超过100日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 潘清花 | ||
8 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 7149941 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴小婷 | ||
9 | 浙江舜士建设有限公司 | 7211293 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 何玲燕 | ||
10 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7093643 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 方跃 | ||
11 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 7149941 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶正彬 | ||
12 | 浙江铭吉建设有限公司 | 7143445 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 蒋益栋 | ||
13 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 7191083 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 毛光伟 | ||
14 | 台州堾和工程建设有限公司 | 7197579 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王兴 | ||
15 | 浙江百瑞建设有限公司 | 7115296 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 袁相州 | ||
16 | 浙江金汇建设有限公司 | 7149941 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 谢英姿 | ||
17 | 杭州星宸建设有限公司 | 7149941 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 邱元财 | ||
18 | 衢州荣豪建设有限公司 | 7143445 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王俊 | ||
19 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴贾慧 | ||
20 | 浙江豪业建设有限公司 | 7116018 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王伟 | ||
21 | 浙江六为建设有限公司 | 7150663 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王伟东 | ||
22 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 7143445 | 不超过100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 汪国坪 | ||
23 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 7191805 | 100 | 合格 | 姚克波 | ||
24 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 7116018 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄叶宇 | ||
25 | 衢州劲安建设有限公司 | 7150663 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周金玲 | ||
26 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 7144167 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑宇 | ||
27 | 湖州广盛建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴伟强 | ||
28 | 杭州临大建设工程有限公司 | 7116018 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 潘晨怡 | ||
29 | 浙江坤宁建设有限公司 | 7150663 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈炎娟 | ||
30 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 7144167 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王君萍 | ||
31 | 龙邦建设股份有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梅杰 | ||
32 | 天盛力建设工程有限公司 | 7116740 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 鲍均 | ||
33 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 7150663 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 曾朱挺 | ||
34 | 浙江金图建设有限公司 | 7144167 | 100 | 合格 | 张秀秀 | ||
35 | 温州垠星建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陶丽珍 | ||
36 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 7116740 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张萍 | ||
37 | 浙江麦林建设有限公司 | 7150663 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨钦钦 | ||
38 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 7144889 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 金利刚 | ||
39 | 台州枫凯建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李青琴 | ||
40 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 7117462 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张玉祥 | ||
41 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 8198583 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈红江 | ||
42 | 杭州永承建设有限公司 | 7150663 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 余进龙 | ||
43 | 浙江那然建设有限公司 | 7144889 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 童建芳 | ||
44 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 7104469 | 100日历天 | 合格 | 莫新华 | ||
45 | 浙江扬天建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李灵锋 | ||
46 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 7117462 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周中平 | ||
47 | 浙江博强建设有限公司 | 9137123 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 柳莹 | ||
48 | 浙江省东阳市大海建设有限公司 | 7151385 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘俊跃 | ||
49 | 浙江亿达建设有限公司 | 7145611 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李元琼 | ||
50 | 台州兴立翔建设有限公司 | 7104469 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 林斌 | ||
51 | 湖州龙安建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周航 | ||
52 | 浙江欣茂建设有限公司 | 7117462 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈庆承 | ||
53 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 9164652 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 谈亚锋 | ||
54 | 浙江宇宏建设有限公司 | 7104469 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵望 | ||
55 | 江西中一建工集团有限公司 | 9170158 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 龚波 | ||
56 | 浙江汪洋建设有限公司 | 7104469 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 姚帝旭 | ||
57 | 台州创通建设有限公司 | 13504831 | 210 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱肖晓 | ||
58 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 7105191 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 金家慧 | ||
59 | 浙江亚亨环境建设有限公司 | 7105191 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 金秋莲 | ||
60 | 嘉兴天廷建设有限公司 | 7105191 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 史丁贤 | ||
61 | 浙江万日建设有限公司 | 7171595 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 蒋婷婷 | ||
62 | 丽水亿诚建设有限公司 | 7105191 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 宋建中 | ||
63 | 浙江金业建设有限公司 | 7171595 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 张妃 | ||
64 | 河南基安建设集团有限公司 | 7105191 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李军伟 | ||
65 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 7171595 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 项承涛 | ||
66 | 杭州宝联建筑工程有限公司 | 7171595 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘利星 | ||
67 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 7171595 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 高维伦 | ||
68 | 浙江大道建设工程有限公司 | 7171595 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 丁磊 | ||
69 | 浙江恒广建设有限公司 | 7172317 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶佳菲 | ||
70 | 宁波市花木有限公司 | 7172317 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赖发达 | ||
71 | 金华市中志建设有限公司 | 7172317 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 章翠斌 | ||
72 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 7110965 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐倩 | ||
73 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 7172317 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张江 | ||
74 | 浙江杭晖建设有限公司 | 7172317 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张苗淼 | ||
75 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 7110965 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 鲍佳妮 | ||
76 | 衢州安广环境建设有限公司 | 7172317 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 谢忠利 | ||
77 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 7111687 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 何志豪 | ||
78 | 金华润元建设有限公司 | 7172317 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 俞友成 | ||
79 | 丽水李池市政园林有限公司 | 7111687 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 夏昌海 | ||
80 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 7173038 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 应文林 | ||
81 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 7111687 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 应瑜 | ||
82 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 7173038 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 翁金慧 | ||
83 | 丽水中正建设有限公司 | 7111687 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 华巧丽 | ||
84 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 7173038 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 汤志政 | ||
85 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7111687 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴奇楠 | ||
86 | 浙江百花园林集团有限公司 | 7173038 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张钰璐 | ||
87 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 7111687 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 余中明 | ||
88 | 浙江万广建设工程有限公司 | 7173760 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄荣 | ||
89 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 7111687 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 罗慧芬 | ||
90 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 7173760 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 饶一芳 | ||
91 | 金华开运建设有限公司 | 7201187 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 吴青春 | ||
92 | 台州市立能建设有限公司 | 7191805 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张豪杰 | ||
93 | 浙江众安建设集团有限公司 | 7074877 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李晨韬 | ||
94 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 7112409 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梁茶君 | ||
95 | 天阳建设集团有限公司 | 7173760 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 柯海生 | ||
96 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 7201187 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 许鹏 | ||
97 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 7192526 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈伟东 | ||
98 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 7075598 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 章巧文 | ||
99 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 7201187 | 100 | 合格 | 胡成平 | ||
100 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 7192526 | 不超过100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张志红 | ||
101 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 7076320 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 孙凌瑶 | ||
102 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 7201187 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张志荣 | ||
103 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 7192526 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张杰 | ||
104 | 金华延丰建设有限公司 | 7076320 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 盛庆荣 | ||
105 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 7201187 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴超 | ||
106 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 7192526 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王仲幼 | ||
107 | 贵州必众建筑工程有限公司 | 7077042 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈玉娟 | ||
108 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 7201187 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨晓霞 | ||
109 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 7193248 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 钟永明 | ||
110 | 浙江品慧建设有限公司 | 7077042 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵玲芝 | ||
111 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 7201909 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈开 | ||
112 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 7193248 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王莹 | ||
113 | 宁波金御生态建设有限公司 | 7077764 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈继君 | ||
114 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 7202631 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 谢家云 | ||
115 | 温州天泽建设有限公司 | 7193248 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张小龙 | ||
116 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 7077764 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张燕 | ||
117 | 宁波市天庆建设有限公司 | 7129732 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐珊瑚 | ||
118 | 台州荣星建设有限公司 | 7139115 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 刘荷玲 | ||
119 | 浙江铧扬建设有限公司 | 7202631 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 饶恩华 | ||
120 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 7193248 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱威萍 | ||
121 | 浙江志远建设有限公司 | 7077764 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱民智 | ||
122 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 7129732 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱剑刚 | ||
123 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 7139836 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李丰辰 | ||
124 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 7202631 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 彭永红 | ||
125 | 浙江五联建设有限公司 | 7193248 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑必领 | ||
126 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 7078486 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 林宏辉 | ||
127 | 台州新联康建设有限公司 | 7130453 | 100 | 合格 | 陈明 | ||
128 | 金华市添沐建设有限公司 | 7139836 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 盛锦明 | ||
129 | 浙江舒港建设有限公司 | 7130453 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王伟 | ||
130 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 7139836 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 胡晓军 | ||
131 | 浙江广宣建设有限公司 | 7130453 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张勇 | ||
132 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 7140558 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐万尧 | ||
133 | 浙江润方建设有限公司 | 7130453 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王喜 | ||
134 | 衢州璟新建设有限公司 | 7140558 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑娜 | ||
135 | 丽水昌宁建设有限公司 | 7130453 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 李明 | ||
136 | 浙江茂发建设有限公司 | 7140558 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 何邦现 | ||
137 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 7131175 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周永兰 | ||
138 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 7140558 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 廖业聪 | ||
139 | 浙江宏杭建设有限公司 | 7131175 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 胡释尹 | ||
140 | 浙江荣麟建设工程有限公司 | 7140558 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 方结文 | ||
141 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 7093643 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 沈一帆 | ||
142 | 金华市巨川建设有限公司 | 7142001 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈敏娇 | ||
143 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 7131175 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 俞行杰 | ||
144 | 台州市康程建设工程有限公司 | 7141280 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨媚伦 | ||
145 | 浙江协弘建设有限公司 | 7094365 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 袁莎莎 | ||
146 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 7142001 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈银银 | ||
147 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 7095086 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄艺蕾 | ||
148 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 7142001 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周宇晖 | ||
149 | 浙江以诺建设有限公司 | 7095086 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 楼雅婷 | ||
150 | 丽水景旺建设有限公司 | 7142001 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 贾倩 | ||
151 | 浙江罗邦建设有限公司 | 7095086 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 梁可秀 | ||
152 | 杭州晨畅建设有限公司 | 7142001 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨忻 | ||
153 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7095086 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 肖风枝 | ||
154 | 台州众意建设有限公司 | 7142723 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 单珍珍 | ||
155 | 台州德创建设有限公司 | 7095086 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 覃辉刚 | ||
156 | 东阳市东霆建设有限公司 | 7142723 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杜国康 | ||
157 | 杭州长景建设有限公司 | 7095808 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈傅凯 | ||
158 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 7142723 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 程文川 | ||
159 | 丽水吉正建设有限公司 | 7095808 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 房央斌 | ||
160 | 浙江升德建设有限公司 | 7142723 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑士党 | ||
161 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 7096530 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴健平 | ||
162 | 金华市天昊建设有限公司 | 7095808 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨淑娟 | ||
163 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 7142754 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 项明红 | ||
164 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 7096530 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄依婷 | ||
165 | 台州聚耀建设有限公司 | 7096530 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 孔杭群 | ||
166 | 浙江领创环境建设有限公司 | 7096530 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 沈乐 | ||
167 | 杭州立亿建设有限公司 | 7096530 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄舟琴 | ||
168 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 7097252 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 叶永珍 | ||
169 | 浙江安山建设有限公司 | 7097252 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郭昱博 | ||
170 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 7097252 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王学琴 | ||
171 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 7193248 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 沙毅菲 | ||
172 | 浙江标龙建设有限公司 | 7078486 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 黄洪根 | ||
173 | 舟山俊益建设有限公司 | 7074877 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郭晚霞 | ||
174 | 浙江通园建设集团有限公司 | 7183865 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 杨华 | ||
175 | 浙江硕匠建设有限公司 | 7180977 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 何雅崎 | ||
176 | 浙江中渠建设有限公司 | 7097252 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张运娟 | ||
177 | 台州仕茂建设有限公司 | 7193970 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱雪花 | ||
178 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 7079208 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 赵士敏 | ||
179 | 浙江良辰建设有限公司 | 7074877 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 魏杰 | ||
180 | 浙江声学建设有限公司 | 7183865 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张霖祺 | ||
181 | 杭州众义建设有限公司 | 7180977 | 100 | 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐智慧 | ||
182 | 浙江华舟建设有限公司 | 7097252 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈燕英 | ||
183 | 台州大丰建设有限公司 | 7193970 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 常万良 | ||
184 | 浙江沧海建设有限公司 | 7079208 | 不超过100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈文平 | ||
185 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 7184587 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 范雪姣 | ||
186 | 台州龙翔建设有限公司 | 7180977 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张学良 | ||
187 | 浙江亿程建设有限公司 | 7193970 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 洪玲娇 | ||
188 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 7079208 | 100日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王剑雄 | ||
189 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 7184587 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | 卢安 | ||
190 | 温州中真建设有限公司 | 7180977 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈雷 | ||
191 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 7194692 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 唐苗娜 | ||
192 | 浙江领海建设有限公司 | 7079208 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 王钟渊 | ||
193 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 7184587 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 倪正平 | ||
194 | 河南健天建设工程有限公司 | 7181699 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 徐华果 | ||
195 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 7194692 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 蔡丹阳 | ||
196 | 浙江三环建设有限公司 | 7079928 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 朱旗凯 | ||
197 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 7185308 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈浩 | ||
198 | 中岭建设集团有限公司 | 7181699 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 郭玲玲 | ||
199 | 大驰建设有限公司 | 7194692 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张华丽 | ||
200 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 7079928 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 吴思级 | ||
201 | 温州永屹建设有限公司 | 7185308 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 倪法财 | ||
202 | 浙江佐邦建设有限公司 | 7181699 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 郑贝贝 | ||
203 | 浙江桐宇建设有限公司 | 7194692 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 周武滨 | ||
204 | 浙江润泰建设有限公司 | 7081372 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 陈清清 | ||
205 | 浙江光正建设有限公司 | 7185308 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 朱健航 | ||
206 | 白云环境建设有限公司 | 7182421 | 不超过100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 张平 | ||
