标段编号:NJSY2501107-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中交上海航道局有限公司 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-其他-河湖整治工程一级;施工总承包-公路-不分专业二级;专业承包-其他-地基与基础工程一级;专业承包-其他-环保工程二级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业一级;专业承包-港口与航道-港口与海岸工程一级 | 施工总承包-港口与航道-港口与航道工程特级 | |
投标报价(元) | 58807908.18 | 57755733.55 | 59520645.54 | |
工期(日历日) | 630 | 630 | 630 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |
项目负责人 | 封琴 | 杨酉兴 | 姚平 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 沪交安B(21)S01776;沪1442015201637109 | 沪1312014201500120;沪交安B(17)S00129 | 鄂1322012201300951;鄂交安B17S00012 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中交上海航道局有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中交第二航务工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 |
文章推荐: