序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 312.567736 | 80 | 2025.09.18 |
2 | 华港安城投资有限公司 | 301.059821 | 80 | 2025.09.18 |
3 | 安徽官塘建筑工程有限公司 | 277.56795 | 80 | 2025.09.18 |
4 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 301.371365 | 80 | 2025.09.18 |
5 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 301.35293 | 80 | 2025.09.18 |
6 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 303.034985 | 80 | 2025.09.18 |
7 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 301.911222 | 80 | 2025.09.18 |
8 | 安徽广优项目管理有限公司 | 302.9867 | 80 | 2025.09.18 |
9 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 303.1505 | 80 | 2025.09.18 |
10 | 安徽广成建设工程有限公司 | 290.089923 | 80 | 2025.09.18 |
11 | 文徽市政环境建设有限公司 | 303.0734 | 80 | 2025.09.18 |
12 | 安徽琅东建设有限公司 | 303.614782 | 80 | 2025.09.18 |
13 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 299.011363 | 80 | 2025.09.18 |
14 | 中禹园林建设集团有限公司 | 303.652148 | 80 | 2025.09.18 |
15 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 289.189967 | 80 | 2025.09.18 |
16 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 302.272802 | 80 | 2025.09.18 |
17 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 308.359946 | 80 | 2025.09.18 |
18 | 安徽恒琦建设有限公司 | 302.413661 | 80 | 2025.09.18 |
19 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 303.4597 | 80 | 2025.09.18 |
20 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 286.256091 | 80 | 2025.09.18 |
21 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 294.089471 | 80 | 2025.09.18 |
22 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 301.138433 | 80 | 2025.09.18 |
23 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 289.941321 | 80 | 2025.09.18 |
24 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 279.226617 | 80 | 2025.09.18 |
25 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 293.647921 | 80 | 2025.09.18 |
26 | 安徽观越建设有限公司 | 301.587216 | 80 | 2025.09.18 |
27 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 322.245714 | 80 | 2025.09.18 |
28 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 289.054432 | 80 | 2025.09.18 |
29 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 299.008383 | 80 | 2025.09.18 |
30 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 308.465712 | 80 | 2025.09.18 |
31 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 298.1572 | 80 | 2025.09.18 |
32 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 303.999108 | 80 | 2025.09.18 |
33 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 296.370393 | 80 | 2025.09.18 |
34 | 安徽文创建筑工程有限公司 | 300.520979 | 80 | 2025.09.18 |
35 | 军顶城建集团有限公司 | 273.974579 | 80 | 2025.09.18 |
36 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 298.97277 | 80 | 2025.09.18 |
37 | 安徽省通胜建设有限公司 | 290.830807 | 80 | 2025.09.18 |
38 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 295.454979 | 80 | 2025.09.18 |
39 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 299.67109 | 80 | 2025.09.18 |
40 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 286.671157 | 80 | 2025.09.18 |
41 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 300.828583 | 80 | 2025.09.18 |
42 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 303.5756 | 80 | 2025.09.18 |
43 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 296.775411 | 80 | 2025.09.18 |
44 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 281.341916 | 80 | 2025.09.18 |
45 | 安徽群魁建设有限公司 | 280.993412 | 80 | 2025.09.18 |
46 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 297.648723 | 80 | 2025.09.18 |
47 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 300.78937 | 80 | 2025.09.18 |
48 | 安徽煌泰建设有限公司 | 302.7447 | 80 | 2025.09.18 |
49 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 300.983867 | 80 | 2025.09.18 |
50 | 安徽九安市政工程有限公司 | 317.207666 | 80 | 2025.09.18 |
51 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 296.327458 | 80 | 2025.09.18 |
52 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 301.988207 | 80 | 2025.09.18 |
53 | 安徽鋈达建设工程有限公司 | 300.195033 | 80 | 2025.09.18 |
54 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 300.134725 | 80 | 2025.09.18 |
55 | 安徽众联建设工程有限公司 | 295.5818 | 80 | 2025.09.18 |
56 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 285.984424 | 80 | 2025.09.18 |
57 | 安徽明图项目管理有限公司 | 301.680021 | 80 | 2025.09.18 |
58 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 301.177137 | 80 | 2025.09.18 |
59 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 286.080247 | 80 | 2025.09.18 |
60 | 安徽梦宇建设有限公司 | 284.943555 | 80 | 2025.09.18 |
61 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 287.203 | 80 | 2025.09.18 |
62 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 300.825046 | 80 | 2025.09.18 |
63 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 300.559545 | 80 | 2025.09.18 |
64 | 亭城建设集团有限公司 | 302.374774 | 80 | 2025.09.18 |
65 | 安徽金池建设工程有限公司 | 298.592823 | 80 | 2025.09.18 |
66 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 288.900924 | 80 | 2025.09.18 |
67 | 安徽中控建设工程有限公司 | 289.510251 | 80 | 2025.09.18 |
68 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 273.227957 | 80 | 2025.09.18 |
69 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 285.729599 | 80 | 2025.09.18 |
70 | 亿盛建设工程有限公司 | 303.1114 | 80 | 2025.09.18 |
71 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 273.168067 | 80 | 2025.09.18 |
72 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 304.0403 | 80 | 2025.09.18 |
73 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 303.804012 | 80 | 2025.09.18 |
74 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 299.825725 | 80 | 2025.09.18 |
75 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 305.822047 | 80 | 2025.09.18 |
76 | 安徽林莱建设有限公司 | 298.307622 | 80 | 2025.09.18 |
77 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 285.61959 | 80 | 2025.09.18 |
78 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 300.289468 | 80 | 2025.09.18 |
79 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 303.923715 | 80 | 2025.09.18 |
80 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 298.77402 | 80 | 2025.09.18 |
81 | 南京国骄建设科技有限公司 | 302.104414 | 80 | 2025.09.18 |
82 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 283.317 | 80 | 2025.09.18 |
83 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 301.332409 | 80 | 2025.09.18 |
84 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 301.735766 | 80 | 2025.09.18 |
85 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 294.537683 | 80 | 2025.09.18 |
86 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 281.468276 | 80 | 2025.09.18 |
87 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 300.146258 | 80 | 2025.09.18 |
88 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 302.296979 | 80 | 2025.09.18 |
89 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 294.682581 | 80 | 2025.09.18 |
90 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 293.075088 | 80 | 2025.09.18 |
91 | 安徽三雨建设工程有限公司 | 309.207872 | 80 | 2025.09.18 |
92 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 301.828828 | 80 | 2025.09.18 |
93 | 明光市大成建设工程有限公司 | 282.536 | 80 | 2025.09.18 |
94 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 285.421463 | 80 | 2025.09.18 |
95 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 290.378959 | 80 | 2025.09.18 |
96 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 296.395933 | 80 | 2025.09.18 |
97 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 299.208029 | 80 | 2025.09.18 |
98 | 安徽崇普建设有限公司 | 299.863781 | 80 | 2025.09.18 |
99 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 303.688686 | 80 | 2025.09.18 |
100 | 安徽嘉山建设有限公司 | 273.215979 | 80 | 2025.09.18 |
101 | 安徽林景建设工程有限公司 | 288.588638 | 80 | 2025.09.18 |
102 | 安徽百卉园林有限公司 | 285.855688 | 80 | 2025.09.18 |
103 | 安徽明博建设工程有限公司 | 282.433486 | 80 | 2025.09.18 |
104 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 279.963531 | 80 | 2025.09.18 |
105 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 300.751502 | 80 | 2025.09.18 |
106 | 明光市九天建工有限公司 | 289.354669 | 80 | 2025.09.18 |
107 | 安徽明合环境工程有限公司 | 299.392089 | 80 | 2025.09.18 |
108 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 292.616623 | 80 | 2025.09.18 |
109 | 滁州市世清建筑有限公司 | 299.665769 | 80 | 2025.09.18 |
110 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 300.674415 | 80 | 2025.09.18 |
111 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 281.146549 | 80 | 2025.09.18 |
112 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 294.486862 | 80 | 2025.09.18 |
113 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 286.8042 | 80 | 2025.09.18 |
114 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 300.482189 | 80 | 2025.09.18 |
115 | 安徽宏毅建设有限公司 | 274.772967 | 80 | 2025.09.18 |
116 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 303.1927 | 80 | 2025.09.18 |
117 | 安徽永利建设工程有限公司 | 304.918838 | 80 | 2025.09.18 |
118 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 303.839447 | 80 | 2025.09.18 |
119 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 318.253471 | 80 | 2025.09.18 |
120 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 290.315696 | 80 | 2025.09.18 |
121 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 293.499931 | 80 | 2025.09.18 |
122 | 安徽昱江建业有限公司 | 289.466006 | 80 | 2025.09.18 |
123 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 285.032533 | 80 | 2025.09.18 |
124 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 288.6568 | 80 | 2025.09.18 |
125 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 298.836328 | 80 | 2025.09.18 |
126 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 301.833931 | 80 | 2025.09.18 |
127 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 299.555842 | 80 | 2025.09.18 |
128 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 300.598114 | 80 | 2025.09.18 |
129 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 290.230879 | 80 | 2025.09.18 |
130 | 安徽龙正建筑工程有限公司 | 298.520431 | 80 | 2025.09.18 |
131 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 291.720634 | 80 | 2025.09.18 |
132 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 278.627196 | 80 | 2025.09.18 |
133 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 303.960301 | 80 | 2025.09.18 |
134 | 安徽安能建设集团有限公司 | 291.861989 | 80 | 2025.09.18 |
135 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 287.6208 | 80 | 2025.09.18 |
136 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 300.433 | 80 | 2025.09.18 |
137 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 324.125602 | 80 | 2025.09.18 |
138 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 278.679507 | 80 | 2025.09.18 |
139 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 303.2668 | 80 | 2025.09.18 |
140 | 安徽红科建设工程有限公司 | 278.499979 | 80 | 2025.09.18 |
141 | 安徽志燮建设有限公司 | 298.896645 | 80 | 2025.09.18 |
142 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 291.431865 | 80 | 2025.09.18 |
143 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 282.746397 | 80 | 2025.09.18 |
144 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 302.683869 | 80 | 2025.09.18 |
145 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 299.902647 | 80 | 2025.09.18 |
146 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 288.445925 | 80 | 2025.09.18 |
147 | 安徽能远建设有限公司 | 285.555555 | 80 | 2025.09.18 |
148 | 安徽环途建设工程有限公司 | 303.305968 | 80 | 2025.09.18 |
149 | 安徽极辉建设有限公司 | 302.568277 | 80 | 2025.09.18 |
150 | 安徽城更建设工程有限公司 | 308.774844 | 80 | 2025.09.18 |
151 | 安徽中庚建设有限公司 | 299.993057 | 80 | 2025.09.18 |
152 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 299.517019 | 80 | 2025.09.18 |
153 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 281.701166 | 80 | 2025.09.18 |
154 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 303.536826 | 80 | 2025.09.18 |
155 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 301.447749 | 80 | 2025.09.18 |
156 | 安徽一林建设工程有限公司 | 299.207055 | 80 | 2025.09.18 |
157 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 283.796395 | 80 | 2025.09.18 |
158 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 301.525141 | 80 | 2025.09.18 |
159 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 301.022019 | 80 | 2025.09.18 |
160 | 安徽蒙通建设工程有限公司 | 299.050581 | 80 | 2025.09.18 |
161 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 320.3903 | 80 | 2025.09.18 |
162 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 318.595005 | 80 | 2025.09.18 |
163 | 安徽拓誉建设有限公司 | 287.0407 | 80 | 2025.09.18 |
164 | 安徽中启建设工程有限公司 | 295.149615 | 80 | 2025.09.18 |
165 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 301.293598 | 80 | 2025.09.18 |
166 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 298.68985 | 80 | 2025.09.18 |
167 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 302.879846 | 80 | 2025.09.18 |
168 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 300.212326 | 80 | 2025.09.18 |
169 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 302.491748 | 80 | 2025.09.18 |
170 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 302.5047 | 80 | 2025.09.18 |
171 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 303.343735 | 80 | 2025.09.18 |
172 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 300.444342 | 80 | 2025.09.18 |
173 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 288.4013 | 80 | 2025.09.18 |
174 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 281.182207 | 80 | 2025.09.18 |
175 | 安徽栩汉建设有限公司 | 299.40045 | 80 | 2025.09.18 |
176 | 安徽明行建设工程有限公司 | 301.718606 | 80 | 2025.09.18 |
177 | 安徽煌宇建设有限公司 | 299.846813 | 80 | 2025.09.18 |
178 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 299.073188 | 80 | 2025.09.18 |
179 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 318.017718 | 80 | 2025.09.18 |
180 | 安徽韫辉建设有限公司 | 298.264959 | 80 | 2025.09.18 |
181 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 302.530226 | 80 | 2025.09.18 |
182 | 安徽登润建设工程有限公司 | 301.882324 | 80 | 2025.09.18 |
183 | 安徽华华建设有限公司 | 302.801718 | 80 | 2025.09.18 |
184 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 286.227921 | 80 | 2025.09.18 |
185 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 284.791665 | 80 | 2025.09.18 |
186 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 299.710478 | 80 | 2025.09.18 |
187 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 299.513118 | 80 | 2025.09.18 |
188 | 安徽新城建设有限公司 | 281.722686 | 80 | 2025.09.18 |
189 | 安徽洁彩建设有限公司 | 299.749337 | 80 | 2025.09.18 |
190 | 中桐生态园林建设有限公司 | 300.672128 | 80 | 2025.09.18 |
191 | 安徽燊源建设工程有限公司 | 272.81662 | 80 | 2025.09.18 |
192 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 267.797974 | 80 | 2025.09.18 |
193 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 280.402721 | 80 | 2025.09.18 |
194 | 安徽炽延建设工程有限公司 | 297.050534 | 80 | 2025.09.18 |
195 | 凤阳中源建设有限公司 | 283.773303 | 80 | 2025.09.18 |
196 | 合肥世天建设工程有限公司 | 294.834647 | 80 | 2025.09.18 |
197 | 安徽德邦建设有限公司 | 296.277436 | 80 | 2025.09.18 |
198 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 290.320855 | 80 | 2025.09.18 |
199 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 287.336596 | 80 | 2025.09.18 |
200 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 288.153123 | 80 | 2025.09.18 |
201 | 安徽腾骉建设有限公司 | 294.947492 | 80 | 2025.09.18 |
202 | 明光市众建市政工程有限公司 | 302.840505 | 80 | 2025.09.18 |
203 | 安 |
文章推荐: