| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 803.736011 | 120 | 2025.09.26 |
| 2 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 789.356017 | 120 | 2025.09.26 |
| 3 | 安徽双朗建设有限公司 | 795.930807 | 120 | 2025.09.26 |
| 4 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 766.8688 | 120 | 2025.09.26 |
| 5 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 794.219314 | 120 | 2025.09.26 |
| 6 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 788.8016 | 120 | 2025.09.26 |
| 7 | 安徽众屹建设有限公司 | 801.933893 | 120 | 2025.09.26 |
| 8 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 788.832325 | 120 | 2025.09.26 |
| 9 | 安徽林莱建设有限公司 | 791.426029 | 120 | 2025.09.26 |
| 10 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 787.592115 | 120 | 2025.09.26 |
| 11 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 782.091492 | 120 | 2025.09.26 |
| 12 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 791.144491 | 120 | 2025.09.26 |
| 13 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 789.3105 | 120 | 2025.09.26 |
| 14 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 778.470192 | 120 | 2025.09.26 |
| 15 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 781.692379 | 120 | 2025.09.26 |
| 16 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 806.534915 | 120 | 2025.09.26 |
| 17 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 820.693613 | 120 | 2025.09.26 |
| 18 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 782.740403 | 120 | 2025.09.26 |
| 19 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 781.911004 | 120 | 2025.09.26 |
| 20 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 777.488212 | 120 | 2025.09.26 |
| 21 | 安徽极辉建设有限公司 | 801.729356 | 120 | 2025.09.26 |
| 22 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 764.411212 | 120 | 2025.09.26 |
| 23 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 818.63 | 120 | 2025.09.26 |
| 24 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 786.138807 | 120 | 2025.09.26 |
| 25 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 763.622333 | 120 | 2025.09.26 |
| 26 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 762.883301 | 120 | 2025.09.26 |
| 27 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 800.933048 | 120 | 2025.09.26 |
| 28 | 安徽正桐建设工程有限公司 | 776.465424 | 120 | 2025.09.26 |
| 29 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 784.565663 | 120 | 2025.09.26 |
| 30 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 822.568225 | 120 | 2025.09.26 |
| 31 | 安徽省征越建设有限公司 | 783.578952 | 120 | 2025.09.26 |
| 32 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 845.906253 | 120 | 2025.09.26 |
| 33 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 789.270784 | 120 | 2025.09.26 |
| 34 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 783.991897 | 120 | 2025.09.26 |
| 35 | 三赢建设集团有限公司 | 785.356021 | 120 | 2025.09.26 |
| 36 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 786.413376 | 120 | 2025.09.26 |
| 37 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 775.256509 | 120 | 2025.09.26 |
| 38 | 安徽华未建设有限公司 | 784.8496 | 120 | 2025.09.26 |
| 39 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 776.872934 | 120 | 2025.09.26 |
| 40 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 781.844825 | 120 | 2025.09.26 |
| 41 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 776.392308 | 120 | 2025.09.26 |
| 42 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 765.752831 | 120 | 2025.09.26 |
| 43 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 778.055818 | 120 | 2025.09.26 |
| 44 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 760.92505 | 120 | 2025.09.26 |
| 45 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 775.990558 | 120 | 2025.09.26 |
| 46 | 安徽仟玺建设集团有限公司 | 784.546708 | 120 | 2025.09.26 |
| 47 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 785.474323 | 120 | 2025.09.26 |
| 48 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 792.731677 | 120 | 2025.09.26 |
| 49 | 亭城建设集团有限公司 | 784.329739 | 120 | 2025.09.26 |
| 50 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 796.139019 | 120 | 2025.09.26 |
| 51 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 764.510801 | 120 | 2025.09.26 |
| 52 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 800.130783 | 120 | 2025.09.26 |
| 53 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 772.340012 | 120 | 2025.09.26 |
| 54 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 788.695111 | 120 | 2025.09.26 |
| 55 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 795.529675 | 120 | 2025.09.26 |
| 56 | 安徽完美建设工程有限公司 | 801.004912 | 120 | 2025.09.26 |
| 57 | 安徽兵驰建设有限公司 | 774.571537 | 120 | 2025.09.26 |
| 58 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 769.819467 | 120 | 2025.09.26 |
| 59 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 783.369455 | 120 | 2025.09.26 |
| 60 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 789.129327 | 120 | 2025.09.26 |
| 61 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 790.359289 | 120 | 2025.09.26 |
| 62 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 782.929566 | 120 | 2025.09.26 |
| 63 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 752.21 | 120 | 2025.09.26 |
| 64 | 安徽德邦建设有限公司 | 780.428798 | 120 | 2025.09.26 |
| 65 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 754.959308 | 120 | 2025.09.26 |
| 66 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 801.530775 | 120 | 2025.09.26 |
| 67 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 778.274553 | 120 | 2025.09.26 |
| 68 | 安徽三江建设工程有限公司 | 791.32672 | 120 | 2025.09.26 |
| 69 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 788.282024 | 120 | 2025.09.26 |
| 70 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 784.327973 | 120 | 2025.09.26 |
| 71 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 803.933598 | 120 | 2025.09.26 |
| 72 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 829.245516 | 120 | 2025.09.26 |
| 73 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 775.782518 | 120 | 2025.09.26 |
| 74 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 790.215866 | 120 | 2025.09.26 |
| 75 | 安徽九德建设工程有限公司 | 789.409193 | 120 | 2025.09.26 |
| 76 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 790.708855 | 120 | 2025.09.26 |
| 77 | 池州锐启建设工程有限公司 | 780.441052 | 120 | 2025.09.26 |
| 78 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 777.812266 | 120 | 2025.09.26 |
| 79 | 安徽慎终如始建设工程有限公司 | 768.365223 | 120 | 2025.09.26 |
| 80 | 中禹园林建设集团有限公司 | 781.229366 | 120 | 2025.09.26 |
| 81 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 774.669983 | 120 | 2025.09.26 |
| 82 | 安徽华航水利工程有限公司 | 783.966608 | 120 | 2025.09.26 |
| 83 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 785.885028 | 120 | 2025.09.26 |
| 84 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 790.107108 | 120 | 2025.09.26 |
| 85 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 804.51394 | 120 | 2025.09.26 |
| 86 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 806.537981 | 120 | 2025.09.26 |
| 87 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 786.1954 | 120 | 2025.09.26 |
| 88 | 安徽博控项目管理有限公司 | 794.12869 | 120 | 2025.09.26 |
| 89 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 774.174211 | 120 | 2025.09.26 |
| 90 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 784.728712 | 120 | 2025.09.26 |
| 91 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 830.535531 | 120 | 2025.09.26 |
| 92 | 安徽海思项目管理有限公司 | 776.696568 | 120 | 2025.09.26 |
| 93 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 771.022522 | 120 | 2025.09.26 |
| 94 | 安徽中允项目管理有限公司 | 767.249822 | 120 | 2025.09.26 |
| 95 | 安徽万景建设工程有限公司 | 816.814933 | 120 | 2025.09.26 |
| 96 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 794.935919 | 120 | 2025.09.26 |
| 97 | 鸿茂建设集团有限公司 | 780.837285 | 120 | 2025.09.26 |
| 98 | 安徽至盛建设有限公司 | 770.9198 | 120 | 2025.09.26 |
| 99 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 782.460315 | 120 | 2025.09.26 |
| 100 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 778.315406 | 120 | 2025.09.26 |
| 101 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 787.355112 | 120 | 2025.09.26 |
| 102 | 安徽新城建设有限公司 | 788.798783 | 120 | 2025.09.26 |
| 103 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 773.638858 | 120 | 2025.09.26 |
| 104 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 790.517507 | 120 | 2025.09.26 |
| 105 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 778.418588 | 120 | 2025.09.26 |
| 106 | 通圆建筑集团有限公司 | 767.349655 | 120 | 2025.09.26 |
| 107 | 安徽雷鸣建设有限公司 | 835.61733 | 120 | 2025.09.26 |
| 108 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 785.673209 | 120 | 2025.09.26 |
| 109 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 782.011298 | 120 | 2025.09.26 |
| 110 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 791.32672 | 120 | 2025.09.26 |
| 111 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 789.826034 | 120 | 2025.09.26 |
| 112 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 806.330861 | 120 | 2025.09.26 |
| 113 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 776.62464 | 120 | 2025.09.26 |
| 114 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 779.593999 | 120 | 2025.09.26 |
| 115 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 771.7008 | 120 | 2025.09.26 |
| 116 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 783.162288 | 120 | 2025.09.26 |
| 117 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 777.595 | 120 | 2025.09.26 |
| 118 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 785.255655 | 120 | 2025.09.26 |
| 119 | 安徽昱江建业有限公司 | 798.728805 | 120 | 2025.09.26 |
| 120 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 786.531003 | 120 | 2025.09.26 |
| 121 | 振林建设集团股份有限公司 | 831.042805 | 120 | 2025.09.26 |
| 122 | 中安和裕建设集团有限公司 | 811.66666 | 120 | 2025.09.26 |
| 123 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 770.411815 | 120 | 2025.09.26 |
| 124 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 789.0726 | 120 | 2025.09.26 |
| 125 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 786.021016 | 120 | 2025.09.26 |
| 126 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 774.430364 | 120 | 2025.09.26 |
| 127 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 800.78898 | 120 | 2025.09.26 |
| 128 | 滁州明瑞建设有限公司 | 784.6275 | 120 | 2025.09.26 |
| 129 | 安徽星空建设工程有限公司 | 790.929559 | 120 | 2025.09.26 |
| 130 | 安徽龙居建设有限公司 | 787.9508 | 120 | 2025.09.26 |
| 131 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 743.123528 | 120 | 2025.09.26 |
| 132 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 766.6335 | 120 | 2025.09.26 |
| 133 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 769.064646 | 120 | 2025.09.26 |
| 134 | 中安景泰建设集团有限公司 | 787.953427 | 120 | 2025.09.26 |
| 135 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 787.7959 | 120 | 2025.09.26 |
| 136 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 818.393955 | 120 | 2025.09.26 |
| 137 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 781.454405 | 120 | 2025.09.26 |
| 138 | 安徽麒麟科技有限公司 | 790.59122 | 120 | 2025.09.26 |
| 139 | 安徽良策建工集团有限公司 | 804.057922 | 120 | 2025.09.26 |
| 140 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 782.782973 | 120 | 2025.09.26 |
| 141 | 滁州泰禾建设有限公司 | 786.933128 | 120 | 2025.09.26 |
| 142 | 安徽琅东建设有限公司 | 786.554265 | 120 | 2025.09.26 |
| 143 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 789.700808 | 120 | 2025.09.26 |
| 144 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 804.735863 | 120 | 2025.09.26 |
| 145 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 790.730979 | 120 | 2025.09.26 |
| 146 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 789.218266 | 120 | 2025.09.26 |
| 147 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 786.594529 | 120 | 2025.09.26 |
| 148 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 783.009626 | 120 | 2025.09.26 |
| 149 | 安徽广优项目管理有限公司 | 799.731637 | 120 | 2025.09.26 |
| 150 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 823.423545 | 120 | 2025.09.26 |
| 151 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 780.679534 | 120 | 2025.09.26 |
| 152 | 合肥世天建设工程有限公司 | 780.7068 | 120 | 2025.09.26 |
| 153 | 中苏环境建设集团有限公司 | 781.440543 | 120 | 2025.09.26 |
| 154 | 安徽金帅建设有限公司 | 780.9553 | 120 | 2025.09.26 |
| 155 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 783.0038 | 120 | 2025.09.26 |
| 156 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 776.297142 | 120 | 2025.09.26 |
| 157 | 安徽众联建设工程有限公司 | 778.029831 | 120 | 2025.09.26 |
| 158 | 安徽中翊建设有限公司 | 743.615014 | 120 | 2025.09.26 |
| 159 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 766.562201 | 120 | 2025.09.26 |
| 160 | 凤阳启好建筑工程有限公司 | 786.348118 | 120 | 2025.09.26 |
| 161 | 金鹏装饰股份有限公司 | 799.226348 | 120 | 2025.09.26 |
| 162 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 814.681067 | 120 | 2025.09.26 |
| 163 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 763.5188 | 120 | 2025.09.26 |
| 164 | 安徽竞击建设工程有限公司 | 784.9583 | 120 | 2025.09.26 |
| 165 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 779.300129 | 120 | 2025.09.26 |
| 166 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 750.290921 | 120 | 2025.09.26 |
| 167 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 802.613166 | 120 | 2025.09.26 |
| 168 | 安徽明博建设工程有限公司 | 784.073329 | 120 | 2025.09.26 |
| 169 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 791.239067 | 120 | 2025.09.26 |
| 170 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 773.880023 | 120 | 2025.09.26 |
| 171 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 812.577256 | 120 | 2025.09.26 |
| 172 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 793.330325 | 120 | 2025.09.26 |
| 173 | 安徽志成项目管理有限公司 | 766.636301 | 120 | 2025.09.26 |
| 174 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 787.404116 | 120 | 2025.09.26 |
| 175 | 安徽三达建设有限公司 | 803.045611 | 120 | 2025.09.26 |
| 176 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 784.933721 | 120 | 2025.09.26 |
| 177 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 784.189848 | 120 | 2025.09.26 |
| 178 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 801.123685 | 120 | 2025.09.26 |
| 179 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 797.642023 | 120 | 2025.09.26 |
| 180 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 785.975907 | 120 | 2025.09.26 |
| 181 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 771.6083 | 120 | 2025.09.26 |
| 182 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 805.137393 | 120 | 2025.09.26 |
| 183 | 安徽三远建设有限公司 | 763.399836 | 120 | 2025.09.26 |
| 184 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 773.108952 | 120 | 2025.09.26 |
| 185 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 767.570232 | 120 | 2025.09.26 |
| 186 | 安徽强能建设工程有限公司 | 769.268288 | 120 | 2025.09.26 |
| 187 | 安徽煌泰建设有限公司 | 799.933196 | 120 | 2025.09.26 |
| 188 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 783.66682 | 120 | 2025.09.26 |
| 189 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 787.587999 | 120 | 2025.09.26 |
| 190 | 安徽锐资建设工程有限公司 | 810.6095 | 120 | 2025.09.26 |
| 191 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 778.200417 | 120 | 2025.09.26 |
| 192 | 安徽交运建设工程有限公司 | 791.935369 | 120 | 2025.09.26 |
| 193 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 774.757971 | 120 | 2025.09.26 |
| 194 | 安徽煌宇建设有限公司 | 779.541669 | 120 | 2025.09.26 |
| 195 | 滁州星鸿建设有限公司 | 785.158388 | 120 | 2025.09.26 |
| 196 | 安徽烨伟建设有限公司 | 786.383023 | 120 | 2025.09.26 |
| 197 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 783.228361 | 120 | 2025.09.26 |
| 198 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 791.589 | 120 | 2025.09.26 |
| 199 | 安徽安亚建设工程有限公司 | 775.090637 | 120 | 2025.09.26 |
| 200 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 781.138009 | 120 | 2025.09.26 |
| 201 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 778.812532 | 120 | 2025.09.26 |
| 202 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 775.589988 | 120 | 2025.09.26 |
| 203 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 786.2895 | 120 | 2025.09.26 |
| 204 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 781.478483 | 120 | 2025.09.26 |
| 205 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 774.268801 | 120 | 2025.09.26 |
| 206 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 779.046558 | 120 | 2025.09.26 |
| 207 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 764.718511 | 120 | 2025.09.26 |
| 208 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 771.908203 | 120 | 2025.09.26 |
| 209 | 安徽天乾建设有限公司 | 822.386923 | 120 | 2025.09.26 |
| 210 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 751.126951 | 120 | 2025.09.26 |
| 211 | 安徽铭竣建筑工程有限公司 | 794.733367 | 120 | 2025.09.26 |
| 212 | 安徽中能六控建设有限公司 | 765.4321 | 120 | 2025.09.26 |
| 213 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 779.2201 | 120 | 2025.09.26 |
| 214 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 785.866044 | 120 | 2025.09.26 |
| 215 | 安徽永隆建设有限公司 | 771.228542 | 120 | 2025.09.26 |
| 216 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 763.108837 | 120 | 2025.09.26 |
| 217 | 安徽中庚建设有限公司 | 786.195741 | 120 | 2025.09.26 |
| 218 | 安徽金池建设工程有限公司 | 775.885628 | 120 | 2025.09.26 |
| 219 | 弘飞建工集团有限公司 | 818.293166 | 120 | 2025.09.26 |
| 220 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 771.06979 | 120 | 2025.09.26 |
| 221 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 818.655666 | 120 | 2025.09.26 |
| 222 | 亿盛建设工程有限公司 | 797.71753 | 120 | 2025.09.26 |
| 223 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 806.585224 | 120 | 2025.09.26 |
| 224 | 明光市启航建设有限公司 | 802.735165 | 120 | 2025.09.26 |
| 225 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 818.075503 | 120 | 2025.09.26 |
| 226 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 766.4302 | 120 | 2025.09.26 |
| 227 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 784.108249 | 120 | 2025.09.26 |
| 228 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 780.365022 | 120 | 2025.09.26 |
| 229 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 763.9256 | 120 | 2025.09.26 |
| 230 | 安徽诚信建设有限公司 | 781.213 | 120 | 2025.09.26 |
| 231 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 773.759825 | 120 | 2025.09.26 |
| 232 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 787.7936 | 120 | 2025.09.26 |
| 233 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 842.65976 | 120 | 2025.09.26 |
| 234 | 安徽一林建设工程有限公司 | 788.412257 | 120 | 2025.09.26 |
| 235 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 792.392675 | 120 | 2025.09.26 |
| 236 | 安徽中铖建设有限公司 | 783.338223 | 120 | 2025.09.26 |
| 237 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 792.331537 | 120 | 2025.09.26 |
| 238 | 颖川建设工程有限公司 | 782.899874 | 120 | 2025.09.26 |
| 239 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 787.893106 | 120 | 2025.09.26 |
| 240 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 787.200833 | 120 | 2025.09.26 |
| 241 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 805.546451 | 120 | 2025.09.26 |
| 242 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 780.147269 | 120 | 2025.09.26 |
| 243 | 安徽华华建设有限公司 | 805.537532 | 120 | 2025.09.26 |
| 244 | 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 | 773.539568 | 120 | 2025.09.26 |
| 245 | 安徽群魁建设有限公司 | 766.647512 | 120 | 2025.09.26 |
| 246 | 安徽润嘉建设有限公司 | 804.131186 | 120 | 2025.09.26 |
| 247 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 835.898831 | 120 | 2025.09.26 |
| 248 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 790.890455 | 120 | 2025.09.26 |
| 249 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 788.925188 | 120 | 2025.09.26 |
| 250 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 776.738401 | 120 | 2025.09.26 |
| 251 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 789.610378 | 120 | 2025.09.26 |
| 252 | 安徽涨长建设有限公司 | 790.98613 | 120 | 2025.09.26 |
| 253 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 785.097119 | 120 | 2025.09.26 |
| 254 | 安徽广成建设工程有限公司 | 771.161653 | 120 | 2025.09.26 |
| 255 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 775.5575 | 120 | 2025.09.26 |
| 256 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 771.829803 | 120 | 2025.09.26 |
| 257 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 784.65459 | 120 | 2025.09.26 |
| 258 | 安徽天得建设有限公司 | 774.365647 | 120 | 2025.09.26 |
| 259 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 754.383985 | 120 | 2025.09.26 |
| 260 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 775.421104 | 120 | 2025.09.26 |
| 261 | 安徽铭来建设有限公司 | 776.173528 | 120 | 2025.09.26 |
| 262 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 764.612505 | 120 | 2025.09.26 |
| 263 | 滁州市长河建设有限公司 | 786.300928 | 120 | 2025.09.26 |
| 264 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 790.8038 | 120 | 2025.09.26 |
| 265 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 787.0036 | 120 | 2025.09.26 |
| 266 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 797.929519 | 120 | 2025.09.26 |
| 267 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 778.980121 | 120 | 2025.09.26 |
| 268 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 808.185782 | 120 | 2025.09.26 |
| 269 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 787.292955 | 120 | 2025.09.26 |
| 270 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 763.713221 | 120 | 2025.09.26 |
| 271 | 安徽意明建设工程有限公司 | 787.185491 | 120 | 2025.09.26 |
| 272 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 818.242055 | 120 | 2025.09.26 |
| 273 | 安徽凯迪建业有限公司 | 818.888888 | 120 | 2025.09.26 |
| 274 | 安徽达川建设有限公司 | 787.515957 | 120 | 2025.09.26 |
| 275 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 769.800078 | 120 | 2025.09.26 |
| 276 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 765.2354 | 120 | 2025.09.26 |
| 277 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 782.947162 | 120 | 2025.09.26 |
| 278 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 798.532211 | 120 | 2025.09.26 |
| 279 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 819.028689 | 120 | 2025.09.26 |
| 280 | 安徽铭沃建设有限公司 | 779.1401 | 120 | 2025.09.26 |
| 281 | 中峭建设工程有限公司 | 739.859046 | 120 | 2025.09.26 |
| 282 | 安徽轩赫建设有限公司 | 783.998496 | 120 | 2025.09.26 |
| 283 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 794.530815 | 120 | 2025.09.26 |
| 284 | 安徽明行建设工程有限公司 | 769.3733 | 120 | 2025.09.26 |
| 285 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 779.153451 | 120 | 2025.09.26 |
| 286 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 806.635001 | 120 | 2025.09.26 |
| 287 | 天长市大成建筑有限公司 | 793.731551 | 120 | 2025.09.26 |
| 288 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 791.917408 | 120 | 2025.09.26 |
| 289 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 769.565222 | 120 | 2025.09.26 |
| 290 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 779.929524 | 120 | 2025.09.26 |
| 291 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 785.812663 | 120 | 2025.09.26 |
| 292 | 安徽天景建设工程有限公司 | 772.390498 | 120 | 2025.09.26 |
| 293 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 816.300634 | 120 | 2025.09.26 |
| 294 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 780.693611 | 120 | 2025.09.26 |
| 295 | 安徽维创建设工程有限公司 | 766.132466 | 120 | 2025.09.26 |
| 296 | 安徽拓誉建设有限公司 | 788.171172 | 120 | 2025.09.26 |
| 297 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 788.726607 | 120 | 2025.09.26 |
| 298 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 778.115813 | 120 | 2025.09.26 |
| 299 | 安徽达振建设工程有限公司 | 766.0333 | 120 | 2025.09.26 |
| 300 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 823.471922 | 120 | 2025.09.26 |
| 301 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 787.133695 | 120 | 2025.09.26 |
| 302 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 786.0 | 120 | 2025.09.26 |
| 303 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 785.685471 | 120 | 2025.09.26 |
| 304 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 793.2348 | 120 | 2025.09.26 |
| 305 | 望江川流路桥工程有限公司 | 778.500355 | 120 | 2025.09.26 |
| 306 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 780.473887 | 120 | 2025.09.26 |
| 307 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 799.533056 | 120 | 2025.09.26 |
| 308 | 安徽华易建筑安装工程有限公司 | 799.333333 | 120 | 2025.09.26 |
| 309 | 安徽景贺建设工程有限公司 | 795.335066 | 120 | 2025.09.26 |
| 310 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 771.692508 | 120 | 2025.09.26 |
| 311 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 783.396505 | 120 | 2025.09.26 |
| 312 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 822.33173 | 120 | 2025.09.26 |
| 313 | 安徽北翱建设有限公司 | 776.576523 | 120 | 2025.09.26 |
| 314 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 782.673111 | 120 | 2025.09.26 |
| 315 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 791.513166 | 120 | 2025.09.26 |
| 316 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 764.940236 | 120 | 2025.09.26 |
| 317 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 786.4899 | 120 | 2025.09.26 |
| 318 | 安徽丹恒建设有限公司 | 777.5084 | 120 | 2025.09.26 |
| 319 | 滁州市弘舜建筑工程有限公司 | 800.537873 | 120 | 2025.09.26 |
| 320 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 788.506697 | 120 | 2025.09.26 |
| 321 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 778.38341 | 120 | 2025.09.26 |
