| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽创升建设工程有限公司 | 2352.591487 | 210 | 2025.09.28 |
| 2 | 安徽双朗建设有限公司 | 2385.5639 | 210 | 2025.09.28 |
| 3 | 安徽三远建设有限公司 | 2239.900337 | 210 | 2025.09.28 |
| 4 | 安徽筑通路桥工程有限公司 | 2345.135375 | 210 | 2025.09.28 |
| 5 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 2204.373923 | 210 | 2025.09.28 |
| 6 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 2041.119333 | 210 | 2025.09.28 |
| 7 | 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 | 2302.968163 | 210 | 2025.09.28 |
| 8 | 安徽维双建设工程有限公司 | 2231.188637 | 210 | 2025.09.28 |
| 9 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 2276.268964 | 210 | 2025.09.28 |
| 10 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 2200.0136 | 210 | 2025.09.28 |
| 11 | 安徽城更建设工程有限公司 | 2448.4746 | 210 | 2025.09.28 |
| 12 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 2207.189252 | 210 | 2025.09.28 |
| 13 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 2278.464849 | 210 | 2025.09.28 |
| 14 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 2225.705599 | 210 | 2025.09.28 |
| 15 | 安徽兴建建筑工程有限公司 | 2222.194392 | 210 | 2025.09.28 |
| 16 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 2348.00774 | 210 | 2025.09.28 |
| 17 | 安徽景灏建筑工程有限公司 | 2266.37654 | 210 | 2025.09.28 |
| 18 | 中安景泰建设集团有限公司 | 2234.502611 | 210 | 2025.09.28 |
| 19 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 2243.662543 | 210 | 2025.09.28 |
| 20 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 2271.185431 | 210 | 2025.09.28 |
| 21 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 2302.234177 | 210 | 2025.09.28 |
| 22 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 2194.954762 | 210 | 2025.09.28 |
| 23 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 2226.472895 | 210 | 2025.09.28 |
| 24 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 2246.548722 | 210 | 2025.09.28 |
| 25 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 2320.895973 | 210 | 2025.09.28 |
| 26 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 2200.708088 | 210 | 2025.09.28 |
| 27 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 2185.948546 | 210 | 2025.09.28 |
| 28 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 2116.000666 | 210 | 2025.09.28 |
| 29 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 2259.572635 | 210 | 2025.09.28 |
| 30 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 2254.189556 | 210 | 2025.09.28 |
| 31 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 2042.397516 | 210 | 2025.09.28 |
| 32 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 2316.561689 | 210 | 2025.09.28 |
| 33 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 2381.062819 | 210 | 2025.09.28 |
| 34 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 2338.496798 | 210 | 2025.09.28 |
| 35 | 安徽省路振建设有限公司 | 2198.222836 | 210 | 2025.09.28 |
| 36 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 2409.623222 | 210 | 2025.09.28 |
| 37 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 2233.9644 | 210 | 2025.09.28 |
| 38 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 2247.984896 | 210 | 2025.09.28 |
| 39 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 2267.773082 | 210 | 2025.09.28 |
| 40 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 2278.75052 | 210 | 2025.09.28 |
| 41 | 安徽君明建筑工程有限公司 | 2269.189177 | 210 | 2025.09.28 |
| 42 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 2070.680913 | 210 | 2025.09.28 |
| 43 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 2410.359444 | 210 | 2025.09.28 |
| 44 | 安徽星空建设工程有限公司 | 2267.505683 | 210 | 2025.09.28 |
| 45 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 2322.332442 | 210 | 2025.09.28 |
| 46 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 2068.2712 | 210 | 2025.09.28 |
| 47 | 安徽中气消防工程有限公司 | 2203.715975 | 210 | 2025.09.28 |
| 48 | 安徽德豪建设有限公司 | 2241.383697 | 210 | 2025.09.28 |
| 49 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 2232.531719 | 210 | 2025.09.28 |
| 50 | 安徽妙才建设有限公司 | 2188.751179 | 210 | 2025.09.28 |
| 51 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 2336.290387 | 210 | 2025.09.28 |
| 52 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 2240.526074 | 210 | 2025.09.28 |
| 53 | 安徽兴广建设有限公司 | 2210.36032 | 210 | 2025.09.28 |
| 54 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 2221.018896 | 210 | 2025.09.28 |
| 55 | 安徽江渤源建筑工程有限公司 | 2240.284222 | 210 | 2025.09.28 |
| 56 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 2195.090986 | 210 | 2025.09.28 |
| 57 | 安徽中基生态环境有限公司 | 2234.51274 | 210 | 2025.09.28 |
| 58 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 2222.713717 | 210 | 2025.09.28 |
| 59 | 安徽银海项目管理有限公司 | 2312.917748 | 210 | 2025.09.28 |
| 60 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 2350.275811 | 210 | 2025.09.28 |
| 61 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 2356.35073 | 210 | 2025.09.28 |
| 62 | 安徽省皖申建设工程有限公司 | 2214.592468 | 210 | 2025.09.28 |
| 63 | 安徽众屹建设有限公司 | 2273.245269 | 210 | 2025.09.28 |
| 64 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 2042.5007 | 210 | 2025.09.28 |
| 65 | 安徽达振建设工程有限公司 | 2246.366053 | 210 | 2025.09.28 |
| 66 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 2347.230684 | 210 | 2025.09.28 |
| 67 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 2254.806032 | 210 | 2025.09.28 |
| 68 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 2234.321377 | 210 | 2025.09.28 |
| 69 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 2220.035868 | 210 | 2025.09.28 |
| 70 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 2276.532406 | 210 | 2025.09.28 |
| 71 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 2244.719 | 210 | 2025.09.28 |
| 72 | 安徽泰志建设工程有限公司 | 2222.021952 | 210 | 2025.09.28 |
| 73 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 2244.453012 | 210 | 2025.09.28 |
| 74 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 2189.658686 | 210 | 2025.09.28 |
| 75 | 安徽顺达交通建设有限公司 | 2234.888637 | 210 | 2025.09.28 |
| 76 | 安徽屹辰项目管理有限公司 | 2247.981807 | 210 | 2025.09.28 |
| 77 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 2222.963987 | 210 | 2025.09.28 |
| 78 | 安徽明行建设工程有限公司 | 2246.776492 | 210 | 2025.09.28 |
| 79 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 2052.99818 | 210 | 2025.09.28 |
| 80 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1998.534335 | 210 | 2025.09.28 |
| 81 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 2249.65641 | 210 | 2025.09.28 |
| 82 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 2245.884898 | 210 | 2025.09.28 |
| 83 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 2054.757575 | 210 | 2025.09.28 |
| 84 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 2244.092466 | 210 | 2025.09.28 |
| 85 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 2426.732534 | 210 | 2025.09.28 |
| 86 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 2387.803048 | 210 | 2025.09.28 |
| 87 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 2247.403931 | 210 | 2025.09.28 |
| 88 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 2220.771895 | 210 | 2025.09.28 |
| 89 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 2393.843311 | 210 | 2025.09.28 |
| 90 | 安徽联腾建设工程有限公司 | 2241.682266 | 210 | 2025.09.28 |
| 91 | 明光市润丰建设有限公司 | 2259.178528 | 210 | 2025.09.28 |
| 92 | 安徽百卉园林有限公司 | 2268.47165 | 210 | 2025.09.28 |
| 93 | 安徽霖渤建筑工程有限公司 | 2300.674493 | 210 | 2025.09.28 |
| 94 | 安徽恒琦建设有限公司 | 2272.97578 | 210 | 2025.09.28 |
| 95 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 2244.453012 | 210 | 2025.09.28 |
| 96 | 浡江生态建设集团有限公司 | 2436.385271 | 210 | 2025.09.28 |
| 97 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 2196.507664 | 210 | 2025.09.28 |
| 98 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 2074.876847 | 210 | 2025.09.28 |
| 99 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 2258.9488 | 210 | 2025.09.28 |
| 100 | 安徽燊源建设工程有限公司 | 2281.244168 | 210 | 2025.09.28 |
| 101 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 2273.922193 | 210 | 2025.09.28 |
| 102 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 2146.20725 | 210 | 2025.09.28 |
| 103 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 2234.785321 | 210 | 2025.09.28 |
| 104 | 中景园生态建设有限公司 | 2204.021082 | 210 | 2025.09.28 |
| 105 | 安徽睿桦建设工程有限公司 | 2355.637694 | 210 | 2025.09.28 |
| 106 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 2240.631966 | 210 | 2025.09.28 |
| 107 | 安徽华华建设有限公司 | 2274.162257 | 210 | 2025.09.28 |
| 108 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 2221.603101 | 210 | 2025.09.28 |
| 109 | 三赢建设集团有限公司 | 2201.269731 | 210 | 2025.09.28 |
| 110 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 2250.146376 | 210 | 2025.09.28 |
| 111 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 2346.531543 | 210 | 2025.09.28 |
| 112 | 安徽海鹏建设工程有限公司 | 2354.506617 | 210 | 2025.09.28 |
| 113 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 2237.169284 | 210 | 2025.09.28 |
| 114 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 2270.642621 | 210 | 2025.09.28 |
| 115 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 2226.533046 | 210 | 2025.09.28 |
| 116 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 2192.137362 | 210 | 2025.09.28 |
| 117 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 2248.486613 | 210 | 2025.09.28 |
| 118 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 2330.409775 | 210 | 2025.09.28 |
| 119 | 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 | 2227.759579 | 210 | 2025.09.28 |
| 120 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 2183.6001 | 210 | 2025.09.28 |
| 121 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 2225.76917 | 210 | 2025.09.28 |
| 122 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 2341.9275 | 210 | 2025.09.28 |
| 123 | 安徽润嘉建设有限公司 | 2318.344787 | 210 | 2025.09.28 |
| 124 | 安徽允乔建设工程有限公司 | 2240.804909 | 210 | 2025.09.28 |
| 125 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 2351.07276 | 210 | 2025.09.28 |
| 126 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 2000.512633 | 210 | 2025.09.28 |
| 127 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 2209.174613 | 210 | 2025.09.28 |
| 128 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 2253.620686 | 210 | 2025.09.28 |
| 129 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 2274.622095 | 210 | 2025.09.28 |
| 130 | 安徽三品建设工程有限公司 | 2217.601566 | 210 | 2025.09.28 |
| 131 | 安徽崇普建设有限公司 | 2246.205463 | 210 | 2025.09.28 |
| 132 | 安徽涨长建设有限公司 | 2198.57 | 210 | 2025.09.28 |
| 133 | 安徽一建控股有限公司 | 2367.627647 | 210 | 2025.09.28 |
| 134 | 安徽光富建设工程有限公司 | 2240.438945 | 210 | 2025.09.28 |
| 135 | 安徽成工建设工程有限公司 | 2240.849076 | 210 | 2025.09.28 |
| 136 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 2254.012891 | 210 | 2025.09.28 |
| 137 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 2425.269732 | 210 | 2025.09.28 |
| 138 | 安徽联建公路工程有限公司 | 2228.083407 | 210 | 2025.09.28 |
| 139 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 2399.152693 | 210 | 2025.09.28 |
| 140 | 安徽合基建设工程有限公司 | 2449.941605 | 210 | 2025.09.28 |
| 141 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 2216.440607 | 210 | 2025.09.28 |
| 142 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 2357.843423 | 210 | 2025.09.28 |
| 143 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 2222.456895 | 210 | 2025.09.28 |
| 144 | 安徽中铖建设有限公司 | 2222.206177 | 210 | 2025.09.28 |
| 145 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 2195.297035 | 210 | 2025.09.28 |
| 146 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 2188.50684 | 210 | 2025.09.28 |
| 147 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 2258.232978 | 210 | 2025.09.28 |
| 148 | 安徽圆石建设工程有限公司 | 2240.383049 | 210 | 2025.09.28 |
| 149 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 2272.8627 | 210 | 2025.09.28 |
| 150 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 2273.992861 | 210 | 2025.09.28 |
| 151 | 安徽敬禹建设有限公司 | 2423.814628 | 210 | 2025.09.28 |
| 152 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 2231.88071 | 210 | 2025.09.28 |
| 153 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 2208.329058 | 210 | 2025.09.28 |
| 154 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 2208.246712 | 210 | 2025.09.28 |
| 155 | 安徽一林建设工程有限公司 | 2278.724829 | 210 | 2025.09.28 |
| 156 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 2145.907599 | 210 | 2025.09.28 |
| 157 | 安徽炽延建设工程有限公司 | 2345.814711 | 210 | 2025.09.28 |
| 158 | 安徽川水建设工程有限公司 | 2240.515034 | 210 | 2025.09.28 |
| 159 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 2358.545101 | 210 | 2025.09.28 |
| 160 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 2234.091824 | 210 | 2025.09.28 |
| 161 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 2257.607122 | 210 | 2025.09.28 |
| 162 | 安徽君时建设有限公司 | 2223.654292 | 210 | 2025.09.28 |
| 163 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 2352.071822 | 210 | 2025.09.28 |
| 164 | 安徽华策建设有限公司 | 2204.684385 | 210 | 2025.09.28 |
| 165 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 2193.229964 | 210 | 2025.09.28 |
| 166 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 2041.486616 | 210 | 2025.09.28 |
| 167 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 2244.312603 | 210 | 2025.09.28 |
| 168 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 2348.772629 | 210 | 2025.09.28 |
| 169 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 2271.063166 | 210 | 2025.09.28 |
| 170 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 2262.074945 | 210 | 2025.09.28 |
| 171 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 2245.41424 | 210 | 2025.09.28 |
| 172 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 2215.444122 | 210 | 2025.09.28 |
| 173 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 2261.268409 | 210 | 2025.09.28 |
| 174 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 2221.992874 | 210 | 2025.09.28 |
| 175 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 2225.292991 | 210 | 2025.09.28 |
| 176 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 2228.353168 | 210 | 2025.09.28 |
| 177 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 2366.902929 | 210 | 2025.09.28 |
| 178 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 2237.162397 | 210 | 2025.09.28 |
| 179 | 安徽天序建设工程有限公司 | 2245.730295 | 210 | 2025.09.28 |
| 180 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 2190.022904 | 210 | 2025.09.28 |
| 181 | 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 2058.093212 | 210 | 2025.09.28 |
| 182 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 2255.281036 | 210 | 2025.09.28 |
| 183 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 2294.461548 | 210 | 2025.09.28 |
| 184 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 2185.019665 | 210 | 2025.09.28 |
| 185 | 安徽铭来建设有限公司 | 2247.041132 | 210 | 2025.09.28 |
| 186 | 望江川流路桥工程有限公司 | 2233.848779 | 210 | 2025.09.28 |
| 187 | 安徽浩广科技有限公司 | 2354.872358 | 210 | 2025.09.28 |
| 188 | 南京国骄建设科技有限公司 | 2265.451913 | 210 | 2025.09.28 |
| 189 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 2238.831016 | 210 | 2025.09.28 |
| 190 | 安徽三贝建设有限公司 | 2250.381027 | 210 | 2025.09.28 |
| 191 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 2227.1868 | 210 | 2025.09.28 |
| 192 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 2243.230164 | 210 | 2025.09.28 |
| 193 | 滁州金涛建筑有限公司 | 2261.736548 | 210 | 2025.09.28 |
| 194 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 2225.553576 | 210 | 2025.09.28 |
| 195 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 2233.5983 | 210 | 2025.09.28 |
| 196 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 2306.811825 | 210 | 2025.09.28 |
| 197 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 2231.12369 | 210 | 2025.09.28 |
| 198 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 2326.032399 | 210 | 2025.09.28 |
| 199 | 泓天建设有限公司 | 2223.23219 | 210 | 2025.09.28 |
| 200 | 安徽大通建设工程有限公司 | 2250.673422 | 210 | 2025.09.28 |
| 201 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 2253.9729 | 210 | 2025.09.28 |
| 202 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 2397.610174 | 210 | 2025.09.28 |
| 203 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 2253.2895 | 210 | 2025.09.28 |
| 204 | 安徽博瑞达市政工程有限公司 | 2229.51291 | 210 | 2025.09.28 |
| 205 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 2260.042066 | 210 | 2025.09.28 |
| 206 | 安徽科望建设工程有限公司 | 2270.443217 | 210 | 2025.09.28 |
| 207 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 2043.235736 | 210 | 2025.09.28 |
| 208 | 合肥翔雯建设工程有限公司 | 2237.931046 | 210 | 2025.09.28 |
| 209 | 安徽固信水利工程有限公司 | 2260.47343 | 210 | 2025.09.28 |
| 210 | 华港安城投资有限公司 | 2223.406889 | 210 | 2025.09.28 |
| 211 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 2263.841111 | 210 | 2025.09.28 |
| 212 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 2291.047644 | 210 | 2025.09.28 |
| 213 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 2259.59076 | 210 | 2025.09.28 |
| 214 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 2185.541176 | 210 | 2025.09.28 |
| 215 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 2202.575109 | 210 | 2025.09.28 |
| 216 | 霍山华满建设有限公司 | 2227.626837 | 210 | 2025.09.28 |
| 217 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 2048.241888 | 210 | 2025.09.28 |
| 218 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 1956.824535 | 210 | 2025.09.28 |
| 219 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 2190.901653 | 210 | 2025.09.28 |
| 220 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 2293.08536 | 210 | 2025.09.28 |
| 221 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 2226.2153 | 210 | 2025.09.28 |
| 222 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 2230.071475 | 210 | 2025.09.28 |
| 223 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 2272.868278 | 210 | 2025.09.28 |
| 224 | 安徽聚广富建设工程有限公司 | 2252.218198 | 210 | 2025.09.28 |
| 225 | 安徽学志建设工程有限公司 | 2183.534863 | 210 | 2025.09.28 |
| 226 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 2273.44319 | 210 | 2025.09.28 |
| 227 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 2258.705636 | 210 | 2025.09.28 |
| 228 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 2260.096245 | 210 | 2025.09.28 |
| 229 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 2313.558973 | 210 | 2025.09.28 |
| 230 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 2225.218584 | 210 | 2025.09.28 |
| 231 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 2400.647012 | 210 | 2025.09.28 |
| 232 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 2045.473193 | 210 | 2025.09.28 |
| 233 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 2225.027913 | 210 | 2025.09.28 |
| 234 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 2199.353752 | 210 | 2025.09.28 |
| 235 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 2087.531064 | 210 | 2025.09.28 |
| 236 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 2247.484087 | 210 | 2025.09.28 |
| 237 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 2260.578 | 210 | 2025.09.28 |
| 238 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 2213.673732 | 210 | 2025.09.28 |
| 239 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 2250.827679 | 210 | 2025.09.28 |
| 240 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 2262.6833 | 210 | 2025.09.28 |
| 241 | 安徽诚信建设有限公司 | 2249.890325 | 210 | 2025.09.28 |
| 242 | 安徽韫辉建设有限公司 | 2282.366266 | 210 | 2025.09.28 |
| 243 | 安徽皓信建设科技有限公司 | 2319.738089 | 210 | 2025.09.28 |
| 244 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 2228.557556 | 210 | 2025.09.28 |
| 245 | 安徽力聚建设有限公司 | 2206.230306 | 210 | 2025.09.28 |
| 246 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 2231.379624 | 210 | 2025.09.28 |
| 247 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1893.327 | 210 | 2025.09.28 |
| 248 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 2231.719469 | 210 | 2025.09.28 |
| 249 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 2261.030505 | 210 | 2025.09.28 |
| 250 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 2251.297533 | 210 | 2025.09.28 |
| 251 | 安徽雄姿建设有限公司 | 2225.553176 | 210 | 2025.09.28 |
| 252 | 安徽煌泰建设有限公司 | 2273.4703 | 210 | 2025.09.28 |
| 253 | 中安和裕建设集团有限公司 | 2040.110746 | 210 | 2025.09.28 |
| 254 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 2048.202828 | 210 | 2025.09.28 |
| 255 | 安徽泽言建设有限公司 | 2235.516335 | 210 | 2025.09.28 |
| 256 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 2334.094333 | 210 | 2025.09.28 |
| 257 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 2239.480627 | 210 | 2025.09.28 |
| 258 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 2267.159012 | 210 | 2025.09.28 |
| 259 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 2206.942299 | 210 | 2025.09.28 |
| 260 | 安徽铭沃建设有限公司 | 2417.06312 | 210 | 2025.09.28 |
| 261 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 2276.00834 | 210 | 2025.09.28 |
| 262 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 2235.321243 | 210 | 2025.09.28 |
| 263 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 2258.912818 | 210 | 2025.09.28 |
| 264 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 2254.984127 | 210 | 2025.09.28 |
| 265 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 2219.784357 | 210 | 2025.09.28 |
| 266 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 2271.9554 | 210 | 2025.09.28 |
| 267 | 子辰顺达建设有限公司 | 2260.064169 | 210 | 2025.09.28 |
| 268 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 2235.990525 | 210 | 2025.09.28 |
| 269 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 2410.074248 | 210 | 2025.09.28 |
| 270 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 2048.202 | 210 | 2025.09.28 |
| 271 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 2365.053903 | 210 | 2025.09.28 |
| 272 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 2435.655683 | 210 | 2025.09.28 |
| 273 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 2391.595289 | 210 | 2025.09.28 |
| 274 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 2272.756598 | 210 | 2025.09.28 |
| 275 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 2384.83252 | 210 | 2025.09.28 |
| 276 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 2256.159458 | 210 | 2025.09.28 |
| 277 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 2217.988226 | 210 | 2025.09.28 |
| 278 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 2186.71544 | 210 | 2025.09.28 |
| 279 | 安徽宇越建设有限公司 | 2224.601958 | 210 | 2025.09.28 |
| 280 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 2223.171018 | 210 | 2025.09.28 |
| 281 | 安徽三江建设工程有限公司 | 2058.093212 | 210 | 2025.09.28 |
| 282 | 华铮建设集团有限公司 | 2197.939784 | 210 | 2025.09.28 |
| 283 | 安徽登典建设工程有限公司 | 2226.901565 | 210 | 2025.09.28 |
| 284 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 2314.17071 | 210 | 2025.09.28 |
| 285 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 2220.052216 | 210 | 2025.09.28 |
| 286 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 2362.361229 | 210 | 2025.09.28 |
| 287 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 2236.675347 | 210 | 2025.09.28 |
| 288 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 2261.994167 | 210 | 2025.09.28 |
| 289 | 安徽登润建设工程有限公司 | 2317.743909 | 210 | 2025.09.28 |
| 290 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 2258.455572 | 210 | 2025.09.28 |
| 291 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 2299.06807 | 210 | 2025.09.28 |
| 292 | 安徽省征越建设有限公司 | 2240.326853 | 210 | 2025.09.28 |
| 293 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 2366.160202 | 210 | 2025.09.28 |
| 294 | 安徽曲阳建设有限公司 | 2192.231978 | 210 | 2025.09.28 |
| 295 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 2262.908275 | 210 | 2025.09.28 |
| 296 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 2230.319995 | 210 | 2025.09.28 |
| 297 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 2234.42087 | 210 | 2025.09.28 |
| 298 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 2241.01591 | 210 | 2025.09.28 |
| 299 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 2229.672564 | 210 | 2025.09.28 |
| 300 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 2095.264113 | 210 | 2025.09.28 |
| 301 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 2214.810968 | 210 | 2025.09.28 |
| 302 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 2382.568409 | 210 | 2025.09.28 |
| 303 | 滁州市长河建设有限公司 | 2005.044938 | 210 | 2025.09.28 |
| 304 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 2241.61037 | 210 | 2025.09.28 |
| 305 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 2241.36629 | 210 | 2025.09.28 |
| 306 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 2059.9847 | 210 | 2025.09.28 |
| 307 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 2235.124173 | 210 | 2025.09.28 |
