项目名称:  | 宁波市海曙区集士港镇日葵路(集士港河- 集古路)道路工程  | 项目代码:  | 2311-330203-04-01-116102  | ||
招标人:  | 名称:宁波市海曙区集士港镇人民政府 地址:浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号 联系人:李珍 电话:0574-87438719  | 代理机构:  | 名称:浙江仲联工程管理咨询有限公司 地址:宁波市鄞州区茶树街260号柒里新都办公商务楼6楼 联系人:浙江仲联工程管理咨询有限公司 电话:137****1043  | ||
标段(包)名称:  | 宁波市海曙区集士港镇日葵路(集士港河-集古路)道路工程  | 标段(包)编号:  | A3302030230025692001001  | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江成元建设有限公司 | 8,162,281.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 2 | 宁波华水园林建设有限公司 | 8,372,940.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 3 | 绍兴乐成建设有限公司 | 8,276,767.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 4 | 浙江新波宁建设有限公司 | 7,195,950.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 5 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 8,596,388.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 6 | 杭州金红禾园林建设有限公司 | 8,383,686.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 7 | 宁波金胜建设有限公司 | 8,483,722.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 8 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 8,385,244.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 9 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 8,292,293.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 10 | 宁波龙宸建设有限公司 | 8,234,714.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 11 | 宁波新信建设工程有限公司 | 8,413,415.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 12 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 8,594,331.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 13 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 8,531,042.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 14 | 浙江梓辉建设有限公司 | 8,413,419.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 15 | 浙江大嵩建设有限公司 | 8,412,908.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 16 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 8,496,217.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 17 | 杭州杨帆园林建设有限公司 | 8,370,658.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 18 | 宁波智超生态建设有限公司 | 8,251,890.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 19 | 浙江润辉建设有限公司 | 7,052,988.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 20 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 8,463,724.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 21 | 浙江冠品建设有限公司 | 8,413,878.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 22 | 杭州尚林建设有限公司 | 8,386,670.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 23 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 8,396,759.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 24 | 浙江三众建设有限公司 | 8,459,603.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 25 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 8,407,825.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 26 | 诸暨凯创建设有限公司 | 8,427,209.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 27 | 温州东江建设工程有限公司 | 8,354,721.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 28 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 8,620,665.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 29 | 浙江精筑建设有限公司 | 8,357,491.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 30 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 8,435,845.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 31 | 宁波繁盛建设有限公司 | 8,247,903.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 32 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 8,556,230.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 33 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 8,427,476.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 34 | 浙江天港建设集团有限公司 | 8,413,185.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 35 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 8,351,266.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 36 | 浙江玖丰建设有限公司 | 7,630,975.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 37 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 8,469,828.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 38 | 浙江弘越建设有限公司 | 8,404,515.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 39 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 8,508,547.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 40 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 8,601,147.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 41 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 8,363,542.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 42 | 宁波冠基建设有限公司 | 8,215,158.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 43 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 8,486,351.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 44 | 宁波中鸿建设有限公司 | 8,398,535.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 45 | 宁波星和建设工程有限公司 | 8,351,172.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 46 | 浙江天纬建设有限公司 | 8,605,497.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 47 | 浙江立鑫建设有限公司 | 8,554,398.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 48 | 宁波元风建设有限公司 | 8,395,525.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 49 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 8,584,552.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 50 | 宁波中泰合富建设有限公司 | 8,415,227.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 51 | 宁波合丰建设有限公司 | 8,417,153.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 52 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 8,473,754.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 53 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 8,396,672.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 54 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 8,594,383.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 55 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 8,398,236.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 56 | 浙江程隆建设有限公司 | 8,503,389.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 57 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 8,424,183.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 58 | 浙江宇臻建设有限公司 | 8,428,010.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 59 | 宁波一可建设有限公司 | 8,398,786.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 60 | 坤茂建设集团有限公司 | 8,591,509.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 61 | 宁波大成建设有限公司 | 8,417,242.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 62 | 宁波未蓝建设有限公司 | 8,254,773.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 63 | 宁波开闰建设有限公司 | 8,202,525.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 64 | 浙江沧穹建设有限公司 | 8,457,378.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 65 | 浙江泽涛建设有限公司 | 8,455,243.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 66 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 8,294,280.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 67 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 8,436,286.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 68 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 8,234,566.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 69 | 湖州勤益建设有限公司 | 8,358,021.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 70 | 宁波卓亿建设有限公司 | 8,420,357.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 71 | 杭州弘飞建设有限公司 | 8,507,176.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 72 | 宁波金蛰建设有限公司 | 8,491,997.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 73 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 8,381,771.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 74 | 宁波奥达建设有限公司 | 8,241,267.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 75 | 浙江富宏建设有限公司 | 8,315,639.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 76 | 浙江万永建设发展有限公司 | 8,441,019.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 77 | 绍兴一坤建设有限公司 | 8,340,787.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 78 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 8,394,372.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 79 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 8,430,947.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 80 | 宁波可中建设有限公司 | 8,505,613.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 81 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 8,420,010.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 82 | 宁波绿巨建设有限公司 | 8,395,525.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 83 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 8,361,121.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 84 | 浙江远通工程建设有限公司 | 8,386,474.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 85 | 宁波凯佳建设有限公司 | 8,357,626.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 86 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 8,084,824.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 87 | 宁波常合建设有限公司 | 8,383,242.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 88 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 8,342,222.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 89 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 8,444,652.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 90 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 8,575,385.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 91 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 8,399,443.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 92 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 8,672,736.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 93 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 8,555,860.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 94 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 8,351,966.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 95 | 宁波雨博建设有限公司 | 8,461,294.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 96 | 宁波中景建设有限公司 | 8,393,658.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 97 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 8,365,876.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 98 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 8,527,065.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 99 | 浙江起扬建设有限公司 | 8,450,515.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 100 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 8,265,702.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 101 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 8,504,635.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 102 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 8,441,111.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 103 | 宁波千盛建设有限公司 | 8,418,577.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 104 | 杭州奋博建设有限公司 | 8,495,245.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 105 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 8,400,243.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 106 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 8,471,002.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 107 | 中科正大建筑集团有限公司 | 8,402,763.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 108 | 宁波凯宇建设有限公司 | 8,629,272.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 109 | 浙江慈盛建设有限公司 | 8,610,894.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 110 | 宁波展达建设有限公司 | 8,561,458.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 111 | 绍兴祥和建设有限公司 | 8,353,343.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 112 | 浙江旭洋建设有限公司 | 8,135,575.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 113 | 浙江正长建设有限公司 | 8,508,299.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 114 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 8,534,252.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 115 | 宁波骏辉建设有限公司 | 8,467,826.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 116 | 宁波华永建设有限公司 | 8,373,999.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 117 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 8,273,302.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 118 | 宁波敏海建设有限公司 | 8,583,272.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 119 | 浙江奉工建设有限公司 | 8,459,803.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 120 | 浙江宸丰建设有限公司 | 8,202,648.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 121 | 浙江腾丰建设有限公司 | 8,285,764.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 122 | 浙江通富建设有限公司 | 8,543,302.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 123 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 8,395,616.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 124 | 浙江九紫建设有限公司 | 8,159,245.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 125 | 福建中贤建设工程有限公司 | 8,466,223.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 126 | 浙江瑞首建设有限公司 | 8,371,116.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 127 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 8,282,266.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 128 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 8,298,078.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 129 | 新昌县辰通建设有限公司 | 8,527,417.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 130 | 安徽卓涛建设有限公司 | 8,376,820.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 131 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 8,433,911.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 132 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 8,401,418.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 133 | 宁波和美工程建设有限公司 | 8,522,736.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 134 | 浙江银晨建设有限公司 | 8,356,014.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 135 | 浙江长誉建设有限公司 | 8,551,446.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 136 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 8,358,765.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 137 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 8,505,791.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 138 | 长兴涧塘建设有限公司 | 8,356,943.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 139 | 宁波鼎顺生态建设有限公司 | 8,177,366.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 140 | 浙江坦晟建设有限公司 | 8,301,202.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 141 | 宁波泓信建设有限公司 | 8,546,017.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 142 | 宁波旭丰建设有限公司 | 8,292,391.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 143 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 8,464,215.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 144 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 8,360,997.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 145 | 浙江昱腾建设有限公司 | 8,307,422.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 146 | 宁波展辰建设有限公司 | 8,385,046.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 147 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 8,369,062.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 148 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 8,477,936.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 149 | 宁波乐振建设有限公司 | 8,581,464.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 150 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 8,377,298.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 151 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 8,595,409.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 152 | 宁波仁盛建设有限公司 | 8,474,189.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 153 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 8,447,411.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 154 | 浙江新锐建设有限公司 | 8,518,250.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 155 | 金坤建设集团有限公司 | 8,320,336.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 156 | 宁波中慧建设有限公司 | 8,495,634.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 157 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 8,378,401.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 158 | 宁波富霖生态建设有限公司 | 8,572,561.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 159 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 8,475,617.00元 | 满足招标文件要求 | ||
| 160 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 8,464,360.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 161 | 浙江中佑建设有限公司 | 8,551,486.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 162 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 8,433,652.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 163 | 余姚世方园林建设有限公司 | 8,505,969.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 164 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 8,385,487.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 165 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 8,411,991.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 166 | 浙江达华园林建设有限公司 | 8,411,963.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 167 | 杭州庆泰建设有限公司 | 8,438,156.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 168 | 浙江善德建设有限公司 | 8,421,430.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 169 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 8,372,774.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 170 | 宁波锦丞建设有限公司 | 8,239,810.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 171 | 宁波仁禾建设有限公司 | 8,555,361.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 172 | 云林建设集团有限公司 | 8,487,886.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 173 | 宁波康馨园林建设有限公司 | 8,422,222.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 174 | 宁波珈盛建设工程有限公司 | 8,177,098.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 175 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 8,418,125.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 176 | 宁波市园林工程有限公司 | 8,443,138.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 177 | 中天建设集团有限公司 | 8,438,868.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 178 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 8,535,406.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 179 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 8,342,276.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 180 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 8,404,427.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 181 | 宁波润伟建设有限公司 | 8,419,578.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 182 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 8,366,000.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 183 | 宁波源耀建设有限公司 | 8,340,262.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 184 | 浙江南舜建设有限公司 | 8,429,580.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 185 | 浙江骏玮建设有限公司 | 8,493,781.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 186 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 8,541,389.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 187 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 8,442,276.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 188 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 8,264,551.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 189 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 8,507,927.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 190 | 台州众意建设有限公司 | 8,401,401.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 191 | 杭州领骏建设有限公司 | 8,246,284.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 192 | 宁波硕腾建设有限公司 | 8,367,659.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 193 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 8,422,723.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 194 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8,421,563.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 195 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 8,238,372.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 196 | 杭州通学桥建设有限公司 | 8,532,846.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 197 | 金华市浦川建设有限公司 | 8,461,704.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 198 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 8,427,036.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 199 | 绍兴市中合建设有限公司 | 8,638,838.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 200 | 浙江大昱建设有限公司 | 8,401,276.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 201 | 宁波德源建筑工程有限公司 | 8,378,992.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 202 | 宁波汉禾建设有限公司 | 8,526,032.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 203 | 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 8,543,354.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 204 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 8,367,337.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 205 | 宁波信基建设有限公司 | 8,375,858.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 206 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 8,420,115.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 207 | 浙江卓航建设有限公司 | 8,534,519.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 208 | 宁波信瑞建设有限公司 | 8,651,716.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 209 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 8,545,162.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 210 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 8,404,292.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 211 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 8,563,816.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 212 | 宁波衡华建设有限公司 | 8,332,751.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 213 | 宁波博悦建设有限公司 | 8,621,515.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 214 | 浙江海丰建设有限公司 | 8,528,435.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 215 | 宁波禾静建设有限公司 | 8,341,388.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 216 | 浙江佳树达建设有限公司 | 8,380,799.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 217 | 浙江共成建设有限公司 | 8,393,736.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 218 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 8,369,509.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 219 | 浙江宁晟建设有限公司 | 8,413,969.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 220 | 浙江中渠建设有限公司 | 8,398,197.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 221 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 8,279,102.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 222 | 浙江正鹄建设工程有限公司 | 8,373,977.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 223 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 8,317,532.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 224 | 宁波汉胜建设有限公司 | 8,580,009.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 225 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 8,343,854.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 226 | 浙江圣烨建设有限公司 | 8,311,122.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 227 | 和瑞建设发展有限公司 | 8,340,262.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 228 | 宁海睿翔建设有限公司 | 8,575,722.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 229 | 绍兴八华建设工程有限公司 | 8,356,087.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 230 | 浙江宁茂建设有限公司 | 8,360,446.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 231 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 8,341,001.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 232 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 8,446,947.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 233 | 宁波市沛霖建设工程有限公司 | 8,362,236.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 234 | 温岭市市政环境工程公司 | 8,654,234.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 235 | 杭州佳华建设有限公司 | 8,465,036.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 236 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 8,356,222.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 237 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 8,352,620.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 238 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 8,410,674.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 239 | 宁波中瑞建设有限公司 | 8,602,474.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 240 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 8,388,000.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 241 | 浙江得昇建设有限公司 | 8,383,617.00元 | 满足招标文件要求、按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 242 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 8,344,320.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 243 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 8,375,592.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 244 | 宁波宗欣建设有限公司 | 8,388,274.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
