项目名称:  | 宁波市公安局交通警察局鄞州大队技术业务用房修缮项目  | 项目代码:  | 2309-330200-04-01-769005  | ||
招标人:  | 名称:宁波市公安局交通管理支队 地址:宁波市鄞州区兴宁路48号 联系人:章老师 电话:0574-81981073  | 代理机构:  | 名称:中冠工程管理咨询有限公司 地址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼 联系人:唐虹波、陈佳 电话:0574-87298539  | ||
标段(包)名称:  | 宁波市公安局交通警察局鄞州大队技术业务用房修缮项目(施工)  | 标段(包)编号:  | A3302010220025713001001  | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江长誉建设有限公司 | 5,516,231.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 2 | 浙江煌远建设有限公司 | 5,506,540.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 3 | 宁波鸿创建设有限公司 | 5,389,450.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 4 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 5,509,103.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 5 | 宁波辰正建设有限公司 | 5,428,869.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 6 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 5,454,149.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 7 | 宁波新信建设工程有限公司 | 5,430,879.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 8 | 杭州盛泉建设有限公司 | 5,538,180.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 5,445,654.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 10 | 浙江松淼建设有限公司 | 5,435,343.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 11 | 浙江京创建设有限公司 | 5,392,072.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 12 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 5,478,067.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 13 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 5,406,639.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 14 | 杭州昊瑞建设有限公司 | 5,519,153.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 15 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 5,497,857.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 16 | 宁波永屹建设有限公司 | 5,373,853.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 17 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 5,530,387.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 18 | 宁波中慧建设有限公司 | 5,439,166.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 19 | 浙江立鑫建设有限公司 | 5,449,812.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 20 | 浙江禾顺建设有限公司 | 5,435,867.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 21 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 5,543,414.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 22 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 5,502,425.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 23 | 宁波锦佳建设有限公司 | 5,511,993.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 24 | 浙江圣烨建设有限公司 | 5,422,602.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 25 | 浙江久泰建设股份有限公司 | 5,559,592.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 26 | 绍兴远圣建设有限公司 | 5,411,372.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 27 | 宁波前乾建设有限公司 | 5,400,204.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 28 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 5,412,316.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 29 | 宁波泓信建设有限公司 | 5,461,864.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 30 | 宁波灏天建设有限公司 | 5,484,990.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 31 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 5,353,003.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 32 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 5,393,548.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 33 | 宁波繁盛建设有限公司 | 5,281,104.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 34 | 宁波市朗景建设有限公司 | 5,423,444.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 35 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5,415,949.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 满足招标文件要求 | |
| 36 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 5,477,120.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 37 | 福建锦灵建设有限公司 | 5,445,666.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 38 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 5,507,476.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 39 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 5,506,911.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 40 | 宁波汉胜建设有限公司 | 5,556,203.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 41 | 宁波宸越建设有限公司 | 5,573,155.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 42 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 5,559,579.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 43 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 5,492,789.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 44 | 宁波慧阳建设有限公司 | 5,415,313.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 45 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 5,472,277.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 46 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 5,640,359.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 47 | 浙江蔚来建设有限公司 | 5,423,884.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 48 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 5,312,265.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 49 | 浙江建兆建筑有限公司 | 5,348,610.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 50 | 浙江华颐建设有限公司 | 5,493,660.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 51 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 5,354,650.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 52 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5,514,740.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 53 | 浙江振杰建设有限公司 | 5,452,191.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 54 | 浙江恒昌建设有限公司 | 5,521,073.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 55 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 5,438,666.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 56 | 浙江正长建设有限公司 | 5,496,578.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 57 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 5,300,772.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 58 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 5,473,004.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 59 | 温州中樾城市建设有限公司 | 5,420,611.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 60 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 5,479,046.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 61 | 宁波甬城工匠建设有限公司 | 5,395,964.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 62 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,447,721.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 63 | 杭州大恒建设有限公司 | 5,533,206.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 64 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5,452,238.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 65 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 5,484,587.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 66 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 4,883,215.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 67 | 浙江旭洋建设有限公司 | 5,393,122.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 68 | 浙江宁茂建设有限公司 | 5,395,922.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 69 | 温州东江建设工程有限公司 | 5,480,906.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 70 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 5,402,374.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 71 | 宁波裕航建设有限公司 | 5,453,395.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 72 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 5,395,208.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 73 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 5,567,025.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 74 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 5,390,611.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 75 | 宁波仁禾建设有限公司 | 5,469,795.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 76 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5,467,583.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 77 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,400,013.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 78 | 宁波赛辉建设有限公司 | 5,382,192.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 79 | 新昌县辰通建设有限公司 | 5,407,195.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 80 | 浙江骏玮建设有限公司 | 5,496,312.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 81 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 5,471,006.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 82 | 浙江首佳建设有限公司 | 5,423,162.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 83 | 浙江铭杰建设有限公司 | 5,359,036.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 84 | 浙江滕头精承建设有限公司 | 5,441,522.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 85 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,423,904.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 86 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 5,441,555.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 87 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 5,447,939.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 88 | 宁波锦圆建设有限公司 | 5,544,814.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 89 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 5,288,986.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 90 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 5,461,016.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 91 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 5,453,796.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 92 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 5,514,067.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 93 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 5,538,147.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 94 | 宁波乾宇建设有限公司 | 5,496,009.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 95 | 宁波绿巨建设有限公司 | 5,421,750.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 96 | 金华市浦川建设有限公司 | 5,433,274.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 97 | 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 5,579,899.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 98 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 5,431,230.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 99 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 5,341,549.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 100 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 5,436,679.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 101 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 5,504,794.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 102 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 5,386,525.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 103 | 浙江宇臻建设有限公司 | 5,392,846.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 104 | 杭州弘飞建设有限公司 | 5,398,607.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 105 | 浙江奉工建设有限公司 | 5,456,385.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 106 | 浙江富宏建设有限公司 | 5,452,177.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 107 | 浙江舜旺建设有限公司 | 5,396,309.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 108 | 浙江城想建设有限公司 | 5,488,139.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 109 | 浙江甬晟建设有限公司 | 5,471,006.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 110 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 5,357,964.00元 | 160天 | 满足招标文件要求 | |
| 111 | 宁波源耀建设有限公司 | 5,399,791.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 112 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 5,344,358.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 113 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 5,429,351.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 114 | 易顺建工集团有限公司 | 5,423,665.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 115 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 5,413,590.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 116 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 5,484,288.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 117 | 台州东鹏建设有限公司 | 5,382,191.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 118 | 浙江通富建设有限公司 | 5,555,731.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 119 | 浙江瑾扬建设有限公司 | 6,055,000.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 120 | 宁波宸宇建筑工程技术有限公司 | 5,450,906.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 121 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5,448,775.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 122 | 浙江宸丰建设有限公司 | 5,285,494.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 123 | 汤氏建设集团有限公司 | 5,535,846.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 124 | 浙江涌耀建设有限公司 | 5,430,277.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 125 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 5,444,609.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 126 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5,397,629.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 127 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 5,494,102.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 128 | 杭州木兰建设有限公司 | 5,575,136.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 129 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 5,491,469.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 130 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5,400,066.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 131 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5,424,267.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 132 | 浙江成元建设有限公司 | 5,298,897.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 133 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 5,437,495.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 134 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 5,510,782.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 135 | 浙江新翼建设有限公司 | 5,481,191.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 136 | 浙江圣立建设有限公司 | 5,585,215.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 137 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 5,384,094.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 138 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 5,495,283.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 139 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 5,404,113.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 140 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 5,555,066.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 141 | 浙江广渤建设有限公司 | 5,374,471.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 142 | 宁波乐振建设有限公司 | 5,471,521.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 143 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 5,518,038.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 144 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 5,382,694.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 145 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 5,433,858.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 146 | 浙江银晨建设有限公司 | 5,401,119.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 147 | 宁波云达建设有限公司 | 5,399,143.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 148 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 5,393,555.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 149 | 浙江三众建设有限公司 | 5,401,080.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 150 | 宁波卓亿建设有限公司 | 5,565,027.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 151 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5,426,326.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 152 | 宁波华境建设有限公司 | 5,396,589.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 153 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 5,417,850.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 154 | 宁波元风建设有限公司 | 5,404,306.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 155 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 5,326,589.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 156 | 浙江逸睿建设有限公司 | 5,477,120.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 157 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 5,433,156.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 158 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 5,444,946.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 159 | 宁海睿翔建设有限公司 | 5,577,240.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 160 | 浙江广达建设有限公司 | 5,509,103.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 161 | 浙江共成建设有限公司 | 5,488,508.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 162 | 浙江睿扬建设有限公司 | 5,397,939.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 163 | 浙江万永建设发展有限公司 | 5,451,056.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 164 | 华创电子股份有限公司 | 5,384,524.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 165 | 宁波润宸建设有限公司 | 5,385,581.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 166 | 维德工程技术有限公司 | 5,402,524.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 167 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 5,432,353.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 168 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 5,600,462.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 169 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 5,513,417.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 170 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 5,413,309.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 171 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 5,465,006.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 172 | 浙江科宏建设有限公司 | 5,496,917.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 173 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 5,382,191.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 174 | 浙江璟恒建设有限公司 | 5,449,585.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 175 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5,431,472.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 176 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 5,445,058.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 177 | 宁波旭意建设有限公司 | 5,382,206.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 178 | 浙江天港建设集团有限公司 | 5,484,470.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 179 | 浙江辰星建设有限公司 | 5,423,330.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 180 | 宁波市天庆建设有限公司 | 5,257,656.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 181 | 浙江海丰建设有限公司 | 5,546,736.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 182 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 5,530,591.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 183 | 宁波旭丰建设有限公司 | 5,351,781.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 184 | 浙江得昇建设有限公司 | 5,411,568.00元 | 160天 | 满足招标文件要求、按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 185 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 5,420,823.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 186 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5,448,666.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 187 | 金坤建设集团有限公司 | 5,333,309.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 188 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 5,404,869.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 189 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 5,509,098.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 190 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 5,550,000.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 191 | 宁波宗欣建设有限公司 | 5,411,334.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 192 | 宁波衡华建设有限公司 | 5,362,630.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 193 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 5,421,630.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 194 | 浙江沄丰建设有限公司 | 5,530,821.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 195 | 浙江锦汉建设有限公司 | 5,370,258.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,满足招标文件要求 | |
| 196 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 5,429,722.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 197 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 5,491,658.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 198 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 5,470,211.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 199 | 浙江璨辰建设有限公司 | 5,432,927.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 200 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 5,382,191.00元 | 160天 | 满足招标文件要求,按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 201 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5,417,547.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 202 | 浙江新波宁建设有限公司 | 4,594,061.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 203 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5,597,781.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 204 | 浙江丰晟建设有限公司 | 5,247,667.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 205 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 5,595,555.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 206 | 宁波展达建设有限公司 | 5,463,650.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 207 | 宁波一可建设有限公司 | 5,495,698.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 208 | 杭州尚林建设有限公司 | 5,476,588.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 209 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 5,456,336.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 210 | 浙江起扬建设有限公司 | 5,467,255.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 211 | 浙江华跃建设有限公司 | 5,484,264.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 212 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 5,404,640.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 213 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 5,389,456.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 214 | 浙江中佑建设有限公司 | 5,572,025.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 215 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 5,523,375.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 216 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 5,439,100.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 217 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 5,418,328.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 218 | 宁波凡吉建设有限公司 | 5,482,712.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 219 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 5,498,336.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 220 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 5,490,863.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 221 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5,409,460.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 222 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5,385,300.00元 | 160天 | 满足招标文件要求 | |
| 223 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 5,410,304.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 224 | 浙江名洲建设有限公司 | 5,546,635.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 225 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 5,535,395.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 226 | 宁波中弘建设有限公司 | 5,390,348.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 227 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5,436,172.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 228 | 宁波齐兴建设有限公司 | 5,430,927.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 229 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 5,281,146.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 230 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5,438,224.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 231 | 浙江同通建设有限公司 | 5,411,111.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 232 | 浙江七建建设有限公司 | 5,443,384.00元 | 160天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
