| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽民计建设工程有限公司 | 13.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 2 | 安徽青筑建设有限公司 | 18.52 | 720 | 2025.10.16 | 
| 3 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 19.21 | 720 | 2025.10.16 | 
| 4 | 安徽学志建设工程有限公司 | 16.94 | 720 | 2025.10.16 | 
| 5 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 14.04 | 720 | 2025.10.16 | 
| 6 | 福建欣泷建设有限公司 | 14.02 | 720 | 2025.10.16 | 
| 7 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 23.27 | 720 | 2025.10.16 | 
| 8 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 27.44 | 720 | 2025.10.16 | 
| 9 | 安徽建广建设工程有限公司 | 23.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 10 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 14.04 | 720 | 2025.10.16 | 
| 11 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 18.67 | 720 | 2025.10.16 | 
| 12 | 河南基元建设工程有限公司 | 14.42 | 720 | 2025.10.16 | 
| 13 | 安徽昊勇建筑工程有限公司 | 18.27 | 720 | 2025.10.16 | 
| 14 | 安徽华华建设有限公司 | 18.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 15 | 瀚景建设集团有限公司 | 14.8 | 720 | 2025.10.16 | 
| 16 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 28.98 | 720 | 2025.10.16 | 
| 17 | 安徽德豪建设有限公司 | 23.57 | 720 | 2025.10.16 | 
| 18 | 安徽久洲建设工程有限公司 | 19.64 | 720 | 2025.10.16 | 
| 19 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 28.84 | 720 | 2025.10.16 | 
| 20 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 81.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 21 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 18.28 | 720 | 2025.10.16 | 
| 22 | 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 23.74 | 720 | 2025.10.16 | 
| 23 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 22.12 | 720 | 2025.10.16 | 
| 24 | 安徽城都建设工程有限公司 | 20.52 | 720 | 2025.10.16 | 
| 25 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 19.34 | 720 | 2025.10.16 | 
| 26 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 21.8 | 720 | 2025.10.16 | 
| 27 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 14.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 28 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 20.36 | 720 | 2025.10.16 | 
| 29 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 22.26 | 720 | 2025.10.16 | 
| 30 | 安徽一之建设工程有限公司 | 14.48 | 720 | 2025.10.16 | 
| 31 | 安徽维创建设工程有限公司 | 21.85 | 720 | 2025.10.16 | 
| 32 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 28.86 | 720 | 2025.10.16 | 
| 33 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 29.77 | 720 | 2025.10.16 | 
| 34 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 18.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 35 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 15.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 36 | 华晟工程技术有限公司 | 22.09 | 720 | 2025.10.16 | 
| 37 | 安徽新城建设有限公司 | 28.51 | 720 | 2025.10.16 | 
| 38 | 安徽原一建设有限公司 | 19.52 | 720 | 2025.10.16 | 
| 39 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 16.6 | 720 | 2025.10.16 | 
| 40 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 17.36 | 720 | 2025.10.16 | 
| 41 | 安徽中铖建设有限公司 | 28.54 | 720 | 2025.10.16 | 
| 42 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 17.6 | 720 | 2025.10.16 | 
| 43 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 16.06 | 720 | 2025.10.16 | 
| 44 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 19.3 | 720 | 2025.10.16 | 
| 45 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 18.0 | 720 | 2025.10.16 | 
| 46 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 28.48 | 720 | 2025.10.16 | 
| 47 | 安徽跨洲建设有限公司 | 13.85 | 720 | 2025.10.16 | 
| 48 | 安徽中启建设工程有限公司 | 13.44 | 720 | 2025.10.16 | 
| 49 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 23.13 | 720 | 2025.10.16 | 
| 50 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 16.04 | 720 | 2025.10.16 | 
| 51 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 14.97 | 720 | 2025.10.16 | 
| 52 | 安徽霖渤建筑工程有限公司 | 17.66 | 720 | 2025.10.16 | 
| 53 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 28.84 | 720 | 2025.10.16 | 
| 54 | 安徽轩赫建设有限公司 | 29.09 | 720 | 2025.10.16 | 
| 55 | 安徽泽言建设有限公司 | 84.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 56 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 18.97 | 720 | 2025.10.16 | 
| 57 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 18.83 | 720 | 2025.10.16 | 
| 58 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 14.32 | 720 | 2025.10.16 | 
| 59 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 15.52 | 720 | 2025.10.16 | 
| 60 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 29.88 | 720 | 2025.10.16 | 
| 61 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 28.43 | 720 | 2025.10.16 | 
| 62 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 20.94 | 720 | 2025.10.16 | 
| 63 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 17.84 | 720 | 2025.10.16 | 
| 64 | 安徽涨长建设有限公司 | 13.37 | 720 | 2025.10.16 | 
| 65 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 24.85 | 720 | 2025.10.16 | 
| 66 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 20.0 | 720 | 2025.10.16 | 
| 67 | 安徽三品建设工程有限公司 | 16.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 68 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 30.49 | 720 | 2025.10.16 | 
| 69 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 19.9 | 720 | 2025.10.16 | 
| 70 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 25.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 71 | 安徽华志建设有限公司 | 17.18 | 720 | 2025.10.16 | 
| 72 | 安徽楚澜建设有限公司 | 15.32 | 720 | 2025.10.16 | 
| 73 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 29.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 74 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 27.58 | 720 | 2025.10.16 | 
| 75 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 18.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 76 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 21.02 | 720 | 2025.10.16 | 
| 77 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 13.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 78 | 安徽中能六控建设有限公司 | 28.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 79 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 14.68 | 720 | 2025.10.16 | 
| 80 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 28.7 | 720 | 2025.10.16 | 
| 81 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 14.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 82 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 18.7 | 720 | 2025.10.16 | 
| 83 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 19.15 | 720 | 2025.10.16 | 
| 84 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 28.22 | 720 | 2025.10.16 | 
| 85 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 18.94 | 720 | 2025.10.16 | 
| 86 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 18.31 | 720 | 2025.10.16 | 
| 87 | 雨艺生态建设有限公司 | 27.56 | 720 | 2025.10.16 | 
| 88 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 20.96 | 720 | 2025.10.16 | 
| 89 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 15.05 | 720 | 2025.10.16 | 
| 90 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 15.27 | 720 | 2025.10.16 | 
| 91 | 安徽拓誉建设有限公司 | 785.2 | 720 | 2025.10.16 | 
| 92 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 14.0 | 720 | 2025.10.16 | 
| 93 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 28.38 | 720 | 2025.10.16 | 
| 94 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 17.69 | 720 | 2025.10.16 | 
| 95 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 27.57 | 720 | 2025.10.16 | 
| 96 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 16.63 | 720 | 2025.10.16 | 
| 97 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 20.22 | 720 | 2025.10.16 | 
| 98 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 16.56 | 720 | 2025.10.16 | 
| 99 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 24.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 100 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 13.57 | 720 | 2025.10.16 | 
| 101 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 22.78 | 720 | 2025.10.16 | 
| 102 | 安徽铁柱建设有限公司 | 19.29 | 720 | 2025.10.16 | 
| 103 | 安徽大通建设工程有限公司 | 26.12 | 720 | 2025.10.16 | 
| 104 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 15.26 | 720 | 2025.10.16 | 
| 105 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 22.71 | 720 | 2025.10.16 | 
| 106 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 21.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 107 | 安徽林楼建设有限公司 | 19.43 | 720 | 2025.10.16 | 
| 108 | 安徽亿纬建设工程有限公司 | 16.38 | 720 | 2025.10.16 | 
| 109 | 合肥世天建设工程有限公司 | 19.22 | 720 | 2025.10.16 | 
| 110 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 29.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 111 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 21.63 | 720 | 2025.10.16 | 
| 112 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 19.07 | 720 | 2025.10.16 | 
| 113 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 19.14 | 720 | 2025.10.16 | 
| 114 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 19.95 | 720 | 2025.10.16 | 
| 115 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 22.19 | 720 | 2025.10.16 | 
| 116 | 安徽元义建设工程有限公司 | 23.0 | 720 | 2025.10.16 | 
| 117 | 安徽和川建设工程有限公司 | 16.71 | 720 | 2025.10.16 | 
| 118 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 22.15 | 720 | 2025.10.16 | 
| 119 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 20.2 | 720 | 2025.10.16 | 
| 120 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 19.24 | 720 | 2025.10.16 | 
| 121 | 安徽青舟建设有限公司 | 29.12 | 720 | 2025.10.16 | 
| 122 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 28.78 | 720 | 2025.10.16 | 
| 123 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 20.04 | 720 | 2025.10.16 | 
| 124 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 28.48 | 720 | 2025.10.16 | 
| 125 | 安徽志成项目管理有限公司 | 28.13 | 720 | 2025.10.16 | 
| 126 | 安徽同通建设有限公司 | 29.21 | 720 | 2025.10.16 | 
| 127 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 29.09 | 720 | 2025.10.16 | 
| 128 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 19.03 | 720 | 2025.10.16 | 
| 129 | 安徽山河建设工程有限公司 | 14.25 | 720 | 2025.10.16 | 
| 130 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 21.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 131 | 安徽兵驰建设有限公司 | 17.75 | 720 | 2025.10.16 | 
| 132 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 16.41 | 720 | 2025.10.16 | 
| 133 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 13.8 | 720 | 2025.10.16 | 
| 134 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 15.76 | 720 | 2025.10.16 | 
| 135 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 18.48 | 720 | 2025.10.16 | 
| 136 | 军顶城建集团有限公司 | 16.08 | 720 | 2025.10.16 | 
| 137 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 17.89 | 720 | 2025.10.16 | 
| 138 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 84.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 139 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 14.39 | 720 | 2025.10.16 | 
| 140 | 合肥翔雯建设工程有限公司 | 16.28 | 720 | 2025.10.16 | 
| 141 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 16.66 | 720 | 2025.10.16 | 
| 142 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 16.73 | 720 | 2025.10.16 | 
| 143 | 安徽永隆建设有限公司 | 17.96 | 720 | 2025.10.16 | 
| 144 | 安徽九德建设工程有限公司 | 20.83 | 720 | 2025.10.16 | 
| 145 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 20.01 | 720 | 2025.10.16 | 
| 146 | 安徽登润建设工程有限公司 | 18.95 | 720 | 2025.10.16 | 
| 147 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 14.46 | 720 | 2025.10.16 | 
| 148 | 安徽煌宇建设有限公司 | 13.31 | 720 | 2025.10.16 | 
| 149 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 15.11 | 720 | 2025.10.16 | 
| 150 | 安徽久舟建筑工程有限公司 | 18.25 | 720 | 2025.10.16 | 
| 151 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 20.03 | 720 | 2025.10.16 | 
| 152 | 古南岳控股有限公司 | 15.48 | 720 | 2025.10.16 | 
| 153 | 安徽昱江建业有限公司 | 15.78 | 720 | 2025.10.16 | 
| 154 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 16.82 | 720 | 2025.10.16 | 
| 155 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 20.92 | 720 | 2025.10.16 | 
| 156 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 16.14 | 720 | 2025.10.16 | 
| 157 | 子辰顺达建设有限公司 | 15.98 | 720 | 2025.10.16 | 
| 158 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 33.94 | 720 | 2025.10.16 | 
| 159 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 15.5 | 720 | 2025.10.16 | 
| 160 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 19.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 161 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 16.97 | 720 | 2025.10.16 | 
| 162 | 河南园田建设工程有限公司 | 15.25 | 720 | 2025.10.16 | 
| 163 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 15.77 | 720 | 2025.10.16 | 
| 164 | 霍山华满建设有限公司 | 28.46 | 720 | 2025.10.16 | 
| 165 | 定远宇博建设有限责任公司 | 13.27 | 720 | 2025.10.16 | 
| 166 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 20.16 | 720 | 2025.10.16 | 
| 167 | 河南中州建设有限公司 | 14.51 | 720 | 2025.10.16 | 
| 168 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 18.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 169 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 82.0 | 720 | 2025.10.16 | 
| 170 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 28.15 | 720 | 2025.10.16 | 
| 171 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 17.8 | 720 | 2025.10.16 | 
| 172 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 15.45 | 720 | 2025.10.16 | 
| 173 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 16.52 | 720 | 2025.10.16 | 
| 174 | 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 | 82.41 | 720 | 2025.10.16 | 
| 175 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 16.01 | 720 | 2025.10.16 | 
| 176 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 18.3 | 720 | 2025.10.16 | 
| 177 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 13.99 | 720 | 2025.10.16 | 
| 178 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 14.27 | 720 | 2025.10.16 | 
| 179 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 18.23 | 720 | 2025.10.16 | 
| 180 | 安徽海思项目管理有限公司 | 21.05 | 720 | 2025.10.16 | 
| 181 | 安徽强林建设工程有限公司 | 15.04 | 720 | 2025.10.16 | 
| 182 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 23.19 | 720 | 2025.10.16 | 
| 183 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 13.14 | 720 | 2025.10.16 | 
| 184 | 安徽省和县第一建筑安装工程公司 | 29.17 | 720 | 2025.10.16 | 
| 185 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 19.26 | 720 | 2025.10.16 | 
| 186 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 18.8 | 720 | 2025.10.16 | 
| 187 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 19.88 | 720 | 2025.10.16 | 
| 188 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 14.54 | 720 | 2025.10.16 | 
| 189 | 安徽中基生态环境有限公司 | 28.3 | 720 | 2025.10.16 | 
| 190 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 22.43 | 720 | 2025.10.16 | 
| 191 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 20.09 | 720 | 2025.10.16 | 
| 192 | 安徽三达建设有限公司 | 25.25 | 720 | 2025.10.16 | 
| 193 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 18.02 | 720 | 2025.10.16 | 
| 194 | 安徽万旺建设有限公司 | 17.76 | 720 | 2025.10.16 | 
| 195 | 滁州星鸿建设有限公司 | 28.12 | 720 | 2025.10.16 | 
| 196 | 安徽维基建设工程有限公司 | 29.08 | 720 | 2025.10.16 | 
| 197 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 13.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 198 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 32.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 199 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 798.7 | 720 | 2025.10.16 | 
| 200 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 27.87 | 720 | 2025.10.16 | 
| 201 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 18.58 | 720 | 2025.10.16 | 
| 202 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 18.9 | 720 | 2025.10.16 | 
| 203 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 15.97 | 720 | 2025.10.16 | 
| 204 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 22.99 | 720 | 2025.10.16 | 
| 205 | 滁州市长河建设有限公司 | 34.31 | 720 | 2025.10.16 | 
| 206 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 13.24 | 720 | 2025.10.16 | 
| 207 | 安徽万景建设工程有限公司 | 16.32 | 720 | 2025.10.16 | 
| 208 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 25.5 | 720 | 2025.10.16 | 
| 209 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 16.15 | 720 | 2025.10.16 | 
| 210 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 21.14 | 720 | 2025.10.16 | 
| 211 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 17.99 | 720 | 2025.10.16 | 
| 212 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 27.58 | 720 | 2025.10.16 | 
| 213 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 14.75 | 720 | 2025.10.16 | 
| 214 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 15.19 | 720 | 2025.10.16 | 
| 215 | 安徽弈安建设工程管理有限公司 | 13.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 216 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 16.16 | 720 | 2025.10.16 | 
| 217 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 13.16 | 720 | 2025.10.16 | 
| 218 | 安徽宇工建筑工程有限公司 | 19.47 | 720 | 2025.10.16 | 
| 219 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 28.28 | 720 | 2025.10.16 | 
| 220 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 17.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 221 | 安徽允乔建设工程有限公司 | 19.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 222 | 振林建设集团股份有限公司 | 27.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 223 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 16.31 | 720 | 2025.10.16 | 
| 224 | 安徽达川建设有限公司 | 14.96 | 720 | 2025.10.16 | 
| 225 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 21.05 | 720 | 2025.10.16 | 
| 226 | 安徽穹顶建筑工程有限公司 | 14.06 | 720 | 2025.10.16 | 
| 227 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 18.03 | 720 | 2025.10.16 | 
| 228 | 中禹园林建设集团有限公司 | 24.1 | 720 | 2025.10.16 | 
| 229 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 27.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 230 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 18.47 | 720 | 2025.10.16 | 
| 231 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 19.96 | 720 | 2025.10.16 | 
| 232 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 24.91 | 720 | 2025.10.16 | 
| 233 | 中安景泰建设集团有限公司 | 18.45 | 720 | 2025.10.16 | 
| 234 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 19.84 | 720 | 2025.10.16 | 
| 235 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 19.07 | 720 | 2025.10.16 | 
| 236 | 安徽睿桦建设工程有限公司 | 15.44 | 720 | 2025.10.16 | 
| 237 | 安徽科华建设工程有限公司 | 15.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 238 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 18.65 | 720 | 2025.10.16 | 
| 239 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 17.68 | 720 | 2025.10.16 | 
| 240 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 29.08 | 720 | 2025.10.16 | 
| 241 | 安徽至圣水利工程有限公司 | 17.29 | 720 | 2025.10.16 | 
| 242 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 22.22 | 720 | 2025.10.16 | 
| 243 | 安徽潜宇建设工程管理有限公司 | 15.61 | 720 | 2025.10.16 | 
| 244 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 21.3 | 720 | 2025.10.16 | 
| 245 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 27.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 246 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 28.35 | 720 | 2025.10.16 | 
| 247 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 15.56 | 720 | 2025.10.16 | 
| 248 | 安徽省路振建设有限公司 | 20.78 | 720 | 2025.10.16 | 
| 249 | 安徽光时建设有限公司 | 20.43 | 720 | 2025.10.16 | 
| 250 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 18.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 251 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 23.82 | 720 | 2025.10.16 | 
| 252 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 23.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 253 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 19.12 | 720 | 2025.10.16 | 
| 254 | 明光市九天建工有限公司 | 21.07 | 720 | 2025.10.16 | 
| 255 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 28.75 | 720 | 2025.10.16 | 
| 256 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 13.98 | 720 | 2025.10.16 | 
| 257 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 17.61 | 720 | 2025.10.16 | 
| 258 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 28.29 | 720 | 2025.10.16 | 
| 259 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 18.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 260 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 15.7 | 720 | 2025.10.16 | 
| 261 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 19.28 | 720 | 2025.10.16 | 
| 262 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 13.78 | 720 | 2025.10.16 | 
| 263 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 15.51 | 720 | 2025.10.16 | 
| 264 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 15.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 265 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 17.9 | 720 | 2025.10.16 | 
| 266 | 安徽江丰建设工程有限公司 | 13.81 | 720 | 2025.10.16 | 
| 267 | 安徽中宸项目管理咨询有限公司 | 14.58 | 720 | 2025.10.16 | 
| 268 | 安徽省怀安建设工程有限公司 | 15.24 | 720 | 2025.10.16 | 
| 269 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 14.98 | 720 | 2025.10.16 | 
| 270 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 29.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 271 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 15.28 | 720 | 2025.10.16 | 
| 272 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 15.23 | 720 | 2025.10.16 | 
| 273 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 19.52 | 720 | 2025.10.16 | 
| 274 | 中景园生态建设有限公司 | 19.67 | 720 | 2025.10.16 | 
| 275 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 16.21 | 720 | 2025.10.16 | 
| 276 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 15.88 | 720 | 2025.10.16 | 
| 277 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 24.2 | 720 | 2025.10.16 | 
| 278 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 17.47 | 720 | 2025.10.16 | 
| 279 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 17.75 | 720 | 2025.10.16 | 
| 280 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 20.74 | 720 | 2025.10.16 | 
| 281 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 17.27 | 720 | 2025.10.16 | 
| 282 | 安徽浩广科技有限公司 | 20.5 | 720 | 2025.10.16 | 
| 283 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 14.76 | 720 | 2025.10.16 | 
| 284 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 45.0 | 720 | 2025.10.16 | 
| 285 | 安徽中余建设有限公司 | 15.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 286 | 安徽明图项目管理有限公司 | 22.53 | 720 | 2025.10.16 | 
| 287 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 28.61 | 720 | 2025.10.16 | 
| 288 | 安徽伟工建设有限公司 | 23.93 | 720 | 2025.10.16 | 
| 289 | 安徽长中建筑有限公司 | 18.97 | 720 | 2025.10.16 | 
| 290 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 16.45 | 720 | 2025.10.16 | 
| 291 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 19.83 | 720 | 2025.10.16 | 
| 292 | 安徽聚广富建设工程有限公司 | 15.36 | 720 | 2025.10.16 | 
| 293 | 安徽丹恒建设有限公司 | 25.22 | 720 | 2025.10.16 | 
| 294 | 谦谨建设集团有限公司 | 25.55 | 720 | 2025.10.16 | 
| 295 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 20.33 | 720 | 2025.10.16 | 
| 296 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 28.29 | 720 | 2025.10.16 | 
| 297 | 安徽华未建设有限公司 | 14.02 | 720 | 2025.10.16 | 
| 298 | 安徽天得建设有限公司 | 15.34 | 720 | 2025.10.16 | 
| 299 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 23.4 | 720 | 2025.10.16 | 
| 300 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 20.81 | 720 | 2025.10.16 | 
| 301 | 安徽中气消防工程有限公司 | 14.82 | 720 | 2025.10.16 | 
| 302 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 25.66 | 720 | 2025.10.16 | 
| 303 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 16.03 | 720 | 2025.10.16 | 
| 304 | 中苏环境建设集团有限公司 | 28.64 | 720 | 2025.10.16 | 
| 305 | 颖川建设工程有限公司 | 15.45 | 720 | 2025.10.16 | 
| 306 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 15.08 | 720 | 2025.10.16 | 
| 307 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 20.02 | 720 | 2025.10.16 | 
| 308 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 14.98 | 720 | 2025.10.16 | 
| 309 | 滁州华第建设工程有限公司 | 14.31 | 720 | 2025.10.16 | 
| 310 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 16.57 | 720 | 2025.10.16 | 
| 311 | 安徽安亚建设工程有限公司 | 19.23 | 720 | 2025.10.16 | 
| 312 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 16.62 | 720 | 2025.10.16 | 
| 313 | 安徽翔江建设有限公司 | 19.02 | 720 | 2025.10.16 | 
| 314 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 19.98 | 720 | 2025.10.16 | 
