项目名称: | 慈溪市附海镇南工业园区南圆区块综合改造工程 | 项目代码: | 2509-330282-04-01-923120 | ||
招标人: | 名称:慈溪市附海镇人民政府 地址:浙江省宁波市慈溪市附海镇花塘路5号 联系人:岑煌杰 电话:150****5699 | 代理机构: | 名称:浙江天诚工程咨询有限公司 地址:宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号204室 联系人:浙江天诚工程咨询有限公司 电话:158****0770 | ||
标段(包)名称: | 慈溪市附海镇南工业园区南圆区块综合改造工程 | 标段(包)编号: | A3302820390025862001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 杭州余景建设有限公司 | 5,463,194.00元 | 合格 | ||
2 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5,517,986.00元 | 合格 | ||
3 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 5,344,544.00元 | 合格 | ||
4 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 5,515,355.00元 | 合格 | ||
5 | 绍兴市中合建设有限公司 | 5,481,619.00元 | 合格 | ||
6 | 宁波中瑞建设有限公司 | 5,432,230.00元 | 合格 | ||
7 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 5,378,135.00元 | 合格 | ||
8 | 浙江旭洋建设有限公司 | 5,413,248.00元 | 合格 | ||
9 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5,550,499.00元 | 合格 | ||
10 | 宁波敏海建设有限公司 | 5,633,804.00元 | 合格 | ||
11 | 宁波同创园林建设有限公司 | 5,420,955.00元 | 合格 | ||
12 | 浙江成元建设有限公司 | 5,384,243.00元 | 合格 | ||
13 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 5,461,555.00元 | 合格 | ||
14 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 5,451,988.00元 | 合格 | ||
15 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 5,484,261.00元 | 合格 | ||
16 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 5,503,699.00元 | 合格 | ||
17 | 浙江舜裕建设有限公司 | 5,448,633.00元 | 合格 | ||
18 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 5,439,830.00元 | 合格 | ||
19 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,451,400.00元 | 合格 | ||
20 | 浙江达华园林建设有限公司 | 5,628,792.00元 | 合格 | ||
21 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 5,471,909.00元 | 合格 | ||
22 | 华汇建设集团有限公司 | 5,577,047.00元 | 合格 | ||
23 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 5,483,648.00元 | 合格 | ||
24 | 浙江三众建设有限公司 | 5,526,592.00元 | 合格 | ||
25 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 5,387,308.00元 | 合格 | ||
26 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 6,063,758.00元 | 合格 | ||
27 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 5,350,207.00元 | 合格 | ||
28 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 5,416,556.00元 | 合格 | ||
29 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 5,403,527.00元 | 合格 | ||
30 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 5,482,610.00元 | 合格 | ||
31 | 宁波巷政建设有限公司 | 5,800,109.00元 | 合格 | ||
32 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 5,466,298.00元 | 合格 | ||
33 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 5,501,669.00元 | 合格 | ||
34 | 艺工建设有限公司 | 5,433,675.00元 | 合格 | ||
35 | 浙江正长建设有限公司 | 5,446,021.00元 | 合格 | ||
36 | 浙江微水建设有限公司 | 5,514,561.00元 | 合格 | ||
37 | 浙江新波宁建设有限公司 | 5,139,204.00元 | 合格 | ||
38 | 浙江南风建设有限公司 | 5,480,477.00元 | 合格 | ||
39 | 宁波驰威建设有限公司 | 5,379,159.00元 | 合格 | ||
40 | 浙江乐天建设有限公司 | 5,562,227.00元 | 合格 | ||
41 | 宁波润坤建设有限公司 | 5,538,506.00元 | 合格 | ||
42 | 宁波冠基建设有限公司 | 5,090,269.00元 | 合格 | ||
43 | 浙江弘越建设有限公司 | 5,460,817.00元 | 合格 | ||
44 | 安徽卓涛建设有限公司 | 5,515,068.00元 | 合格 | ||
45 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 5,622,634.00元 | 合格 | ||
46 | 宁波开韵建设有限公司 | 5,366,895.00元 | 合格 | ||
47 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 5,471,515.00元 | 合格 | ||
48 | 浙江慈盛建设有限公司 | 5,470,590.00元 | 合格 | ||
49 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5,556,012.00元 | 合格 | ||
50 | 浙江璨辰建设有限公司 | 5,470,723.00元 | 合格 | ||
51 | 浙江宝立建设有限公司 | 5,492,107.00元 | 合格 | ||
52 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5,518,120.00元 | 合格 | ||
53 | 上海栾亭环境科技有限公司 | 5,599,500.00元 | 合格 | ||
54 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 5,472,255.00元 | 合格 | ||
55 | 浙江博永建设有限公司 | 5,433,226.00元 | 合格 | ||
56 | 宁波赛辉建设有限公司 | 5,416,635.00元 | 合格 | ||
57 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 5,498,206.00元 | 合格 | ||
58 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 5,443,814.00元 | 合格 | ||
59 | 杭州领骏建设有限公司 | 5,404,420.00元 | 合格 | ||
60 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 5,365,012.00元 | 合格 | ||
61 | 浙江浩科建设有限公司 | 5,425,001.00元 | 合格 | ||
62 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 5,291,500.00元 | 合格 | ||
63 | 宁波锦城建设有限公司 | 5,419,905.00元 | 合格 | ||
64 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5,481,956.00元 | 合格 | ||
65 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5,538,281.00元 | 合格 | ||
66 | 慈溪市绿城建设工程有限公司 | 5,458,836.00元 | 合格 | ||
67 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 5,466,100.00元 | 合格 | ||
68 | 宁波凯佳建设有限公司 | 5,506,152.00元 | 合格 | ||
69 | 浙江七建建设有限公司 | 5,517,524.00元 | 合格 | ||
70 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 5,540,103.00元 | 合格 | ||
71 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 5,506,827.00元 | 合格 | ||
72 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5,498,173.00元 | 合格 | ||
73 | 宁波市帆达建设有限公司 | 5,437,148.00元 | 合格 | ||
74 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 5,631,859.00元 | 合格 | ||
75 | 宁波宁唯建设有限公司 | 5,489,642.00元 | 合格 | ||
76 | 余姚市恒大建筑工程有限公司 | 5,668,584.00元 | 合格 | ||
77 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 5,442,216.00元 | 合格 | ||
78 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 5,557,895.00元 | 合格 | ||
79 | 宁波九润园林建设有限公司 | 5,596,661.00元 | 合格 | ||
80 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 5,596,836.00元 | 合格 | ||
81 | 浙江逸睿建设有限公司 | 5,490,799.00元 | 合格 | ||
82 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 5,555,188.00元 | 合格 | ||
83 | 浙江吉盛建设工程有限公司 | 5,426,622.00元 | 合格 | ||
84 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 5,462,333.00元 | 合格 | ||
85 | 甬腾建设有限公司 | 5,472,439.00元 | 合格 | ||
86 | 浙江长誉建设有限公司 | 5,419,410.00元 | 合格 | ||
87 | 浙江骏川建设有限公司 | 5,437,822.00元 | 合格 | ||
88 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 5,418,686.00元 | 合格 | ||
89 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 5,422,471.00元 | 合格 | ||
90 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 5,551,628.00元 | 合格 | ||
91 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 5,598,258.00元 | 合格 | ||
92 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 5,494,654.00元 | 合格 | ||
93 | 宁波浩腾建设有限公司 | 5,456,511.00元 | 合格 | ||
94 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 5,533,408.00元 | 合格 | ||
95 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 5,529,691.00元 | 合格 | ||
96 | 浙江广渤建设有限公司 | 5,392,715.00元 | 合格 | ||
97 | 浙江越湖建设有限公司 | 5,545,493.00元 | 合格 | ||
98 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 5,511,642.00元 | 合格 | ||
99 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 5,629,878.00元 | 合格 | ||
100 | 浙江甬晟建设有限公司 | 5,428,458.00元 | 合格 | ||
101 | 浙江桐宇建设有限公司 | 5,446,031.00元 | 合格 | ||
102 | 浙江中技建设有限公司 | 5,436,802.00元 | 合格 | ||
103 | 宁波南裕建设有限公司 | 5,366,942.00元 | 合格 | ||
104 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 5,421,279.00元 | 合格 | ||
105 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 5,446,434.00元 | 合格 | ||
106 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 5,658,666.00元 | 合格 | ||
107 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 5,432,918.00元 | 合格 | ||
108 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 5,602,188.00元 | 合格 | ||
109 | 宁波大云建设有限公司 | 5,490,733.00元 | 合格 | ||
110 | 杭州勇驰建设有限公司 | 5,401,315.00元 | 合格 | ||
111 | 宁波可中建设有限公司 | 5,342,256.00元 | 合格 | ||
112 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5,657,780.00元 | 合格 | ||
113 | 宁波金御生态建设有限公司 | 5,493,249.00元 | 合格 | ||
114 | 宁波中毅建设有限公司 | 5,524,215.00元 | 合格 | ||
115 | 浙江伟腾建设有限公司 | 5,347,757.00元 | 合格 | ||
116 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 5,451,843.00元 | 合格 | ||
117 | 宁波增亿建设工程有限公司 | 5,481,254.00元 | 合格 | ||
118 | 浙江宁晟建设有限公司 | 5,480,574.00元 | 合格 | ||
119 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 5,459,681.00元 | 合格 | ||
120 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5,449,045.00元 | 合格 | ||
121 | 宁波乐硕建设有限公司 | 5,581,487.00元 | 合格 | ||
122 | 宁波宗欣建设有限公司 | 5,532,041.00元 | 合格 | ||
123 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 5,682,578.00元 | 合格 | ||
124 | 余姚市星光建设有限公司 | 5,416,312.00元 | 合格 | ||
125 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 5,431,851.00元 | 合格 | ||
126 | 金华市中志建设有限公司 | 5,586,923.00元 | 合格 | ||
127 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 5,476,805.00元 | 合格 | ||
128 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 5,569,082.00元 | 合格 | ||
129 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 5,486,572.00元 | 合格 | ||
130 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 5,533,534.00元 | 合格 | ||
131 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 5,390,254.00元 | 合格 | ||
132 | 宁波森鑫建设有限公司 | 5,497,235.00元 | 合格 | ||
133 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 5,424,098.00元 | 合格 | ||
134 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 5,459,659.00元 | 合格 | ||
135 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 5,393,308.00元 | 合格 | ||
136 | 宁波浙盛建设有限公司 | 5,548,696.00元 | 合格 | ||
137 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 5,467,299.00元 | 合格 | ||
138 | 温岭市市政环境工程公司 | 5,478,793.00元 | 合格 | ||
139 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 5,382,040.00元 | 合格 | ||
140 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 5,515,251.00元 | 合格 | ||
141 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 5,467,151.00元 | 合格 | ||
142 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 5,500,124.00元 | 合格 | ||
143 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 5,468,606.00元 | 合格 | ||
144 | 绍兴伟态建设有限公司 | 5,446,724.00元 | 合格 | ||
145 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 5,423,604.00元 | 合格 | ||
146 | 浙江东亿建设有限公司 | 5,587,835.00元 | 合格 | ||
147 | 宁波永誉建设有限公司 | 5,541,205.00元 | 合格 | ||
148 | 杭州康勋建设有限公司 | 5,442,933.00元 | 合格 | ||
149 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5,462,798.00元 | 合格 | ||
150 | 宁波绿巨建设有限公司 | 5,455,052.00元 | 合格 | ||
151 | 宁波宁凌建设有限公司 | 5,471,103.00元 | 合格 | ||
152 | 浙江善德建设有限公司 | 5,432,576.00元 | 合格 | ||
153 | 宁波金城建设工程有限公司 | 5,454,114.00元 | 合格 | ||
154 | 台州万博建筑工程有限公司 | 5,579,279.00元 | 合格 | ||
155 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 5,632,019.00元 | 合格 | ||
156 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 5,464,383.00元 | 合格 | ||
157 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 5,528,586.00元 | 合格 | ||
158 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 5,523,218.00元 | 合格 | ||
159 | 福建安发建设有限公司 | 5,443,940.00元 | 合格 | ||
160 | 浙江大嵩建设有限公司 | 5,553,794.00元 | 合格 | ||
161 | 宁波衡华建设有限公司 | 5,476,288.00元 | 合格 | ||
162 | 百立建设集团有限公司 | 5,450,861.00元 | 合格 | ||
163 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5,523,949.00元 | 合格 | ||
164 | 宁波星和建设工程有限公司 | 5,426,800.00元 | 合格 | ||
165 | 浙江超川建设有限公司 | 5,548,696.00元 | 合格 | ||
166 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 5,434,055.00元 | 合格 | ||
167 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 5,498,856.00元 | 合格 | ||
168 | 浙江中登建设有限公司 | 5,328,573.00元 | 合格 | ||
169 | 宁波乐振建设有限公司 | 5,415,250.00元 | 合格 | ||
170 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 5,599,636.00元 | 合格 | ||
171 | 宁海睿翔建设有限公司 | 5,470,393.00元 | 合格 | ||
172 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 5,431,393.00元 | 合格 | ||
173 | 中科正大建筑集团有限公司 | 5,434,083.00元 | 合格 | ||
174 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 5,534,211.00元 | 合格 | ||
175 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 5,426,616.00元 | 合格 | ||
176 | 浙江东冶建设有限公司 | 5,715,110.00元 | 合格 | ||
177 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 5,320,410.00元 | 合格 | ||
178 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5,238,725.00元 | 合格 | ||
179 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 5,380,387.00元 | 合格 | ||
180 | 宁波大烨建设有限公司 | 5,495,572.00元 | 合格 | ||
181 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 5,440,094.00元 | 合格 | ||
182 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 5,436,250.00元 | 合格 | ||
183 | 宁波铭盈建设有限公司 | 5,450,779.00元 | 合格 | ||
184 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 5,614,319.00元 | 合格 | ||
185 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 5,547,560.00元 | 合格 | ||
186 | 浙江沄丰建设有限公司 | 5,582,726.00元 | 合格 | ||
187 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 5,467,689.00元 | 合格 | ||
188 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 5,543,604.00元 | 合格 | ||
189 | 宁波鸿创建设有限公司 | 5,441,666.00元 | 合格 | ||
190 | 宁波金欣建设工程有限公司 | 5,498,459.00元 | 合格 | ||
191 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5,574,207.00元 | 合格 | ||
192 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 5,485,758.00元 | 合格 | ||
193 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 5,545,195.00元 | 合格 | ||
194 | 浙江睿扬建设有限公司 | 5,506,589.00元 | 合格 | ||
195 | 宁波新聚建设有限公司 | 5,611,717.00元 | 合格 | ||
196 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 5,525,601.00元 | 合格 | ||
197 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 5,357,340.00元 | 合格 | ||
198 | 浙江广伟建设有限公司 | 5,498,136.00元 | 合格 | ||
199 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5,631,397.00元 | 合格 | ||
200 | 浙江宁茂建设有限公司 | 5,375,467.00元 | 合格 | ||
201 | 杭州奋博建设有限公司 | 5,573,471.00元 | 合格 | ||
202 | 浙江富宏建设有限公司 | 5,437,703.00元 | 合格 | ||
203 | 杭州杭通市政工程建设有限公司 | 5,415,250.00元 | 合格 | ||
204 | 浙江中渠建设有限公司 | 5,458,109.00元 | 合格 | ||
205 | 宁波德远建设有限公司 | 5,380,089.00元 | 合格 | ||
206 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5,435,248.00元 | 合格 | ||
207 | 浙江兴创建设工程有限公司 | 5,407,279.00元 | 合格 | ||
208 | 宁波繁盛建设有限公司 | 5,452,513.00元 | 合格 | ||
209 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 5,436,204.00元 | 合格 | ||
210 | 浙江新翼建设有限公司 | 5,395,814.00元 | 合格 | ||
211 | 宁波诺兴建设工程有限公司 | 5,495,296.00元 | 合格 | ||
212 | 绍兴祥和建设有限公司 | 5,457,977.00元 | 合格 | ||
213 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 5,473,255.00元 | 合格 | ||
214 | 温岭市大行建设有限公司 | 5,293,068.00元 | 合格 | ||
215 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 5,612,755.00元 | 合格 | ||
216 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 5,583,829.00元 | 合格 | ||
217 | 浙江中佑建设有限公司 | 5,548,507.00元 | 合格 | ||
218 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 5,428,386.00元 | 合格 | ||
219 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 5,415,211.00元 | 合格 | ||
220 | 宁波乾宇建设有限公司 | 5,433,146.00元 | 合格 | ||
221 | 杭州木兰建设有限公司 | 5,443,713.00元 | 合格 | ||
222 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 5,502,554.00元 | 合格 | ||
223 | 宁波龙宸建设有限公司 | 5,361,559.00元 | 合格 | ||
224 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 5,589,991.00元 | 合格 | ||
225 | 浙江中祎建设有限公司 | 5,528,983.00元 | 合格 | ||
226 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 5,433,309.00元 | 合格 | ||
227 | 宁波永大建设集团有限公司 | 5,512,576.00元 | 合格 | ||
228 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 5,574,181.00元 | 合格 | ||
229 | 宁波捷晟建设有限公司 | 5,418,859.00元 | 合格 | ||
230 | 浙江海丰建设有限公司 | 5,595,534.00元 | 合格 | ||
231 | 宁波辰佳建设有限公司 | 5,440,820.00元 | 合格 | ||
232 | 浙江双和环境建设有限公司 | 5,495,303.00元 | 合格 | ||
233 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 5,420,533.00元 | 合格 | ||
234 | 浙江安吉万路建设有限公司 | 5,436,580.00元 | 合格 | ||
235 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 5,453,229.00元 | 合格 | ||
236 | 浙江超凡建设有限公司 | 5,324,841.00元 | 合格 | ||
237 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5,431,772.00元 | 合格 | ||
238 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 5,474,685.00元 | 合格 | ||
239 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 5,463,723.00元 | 合格 | ||
240 | 和瑞建设发展有限公司 | 5,427,460.00元 | 合格 | ||
241 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 5,435,729.00元 | 合格 | ||
242 | 宁波宸越建设有限公司 | 5,651,936.00元 | 合格 | ||
243 | 浙江重泰建设有限公司 | 5,407,100.00元 | 合格 | ||
244 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 5,619,246.00元 | 合格 | ||
245 | 浙江甬园建设有限公司 | 5,464,608.00元 | 合格 | ||
246 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5,431,760.00元 | 合格 | ||
247 | 宁波裕航建设有限公司 | 5,515,387.00元 | 合格 | ||
248 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 4,872,159.00元 | 合格 | ||
249 | 宁波泓信建设有限公司 | 5,556,310.00元 | 合格 | ||
250 | 宁波常青藤景观工程有限公司 | 5,482,445.00元 | 合格 | ||
251 | 浙江澎业建设有限公司 | 5,432,783.00元 | 合格 | ||
252 | 浙江宸丰建设有限公司 | 5,399,651.00元 | 合格 | ||
253 | 宁波海奥建设有限公司 | 5,642,558.00元 | 合格 | ||
254 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 5,436,569.00元 | 合格 | ||
255 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 5,478,281.00元 | 合格 | ||
256 | 宁波国顺建设有限公司 | 5,626,767.00元 | 合格 | ||
257 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5,423,216.00元 | 合格 | ||
258 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 5,364,994.00元 | 合格 | ||
259 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 5,522,597.00元 | 合格 | ||
260 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 5,442,831.00元 | 合格 | ||
261 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 5,582,917.00元 | 合格 | ||
262 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5,415,256.00元 | 合格 | ||
263 | 宁波市朗景建设有限公司 | 5,381,035.00元 | 合格 | ||
264 | 浙江骏玮建设有限公司 | 5,473,880.00元 | 合格 | ||
265 | 宁波锦圆建设有限公司 | 5,573,345.00元 | 合格 | ||
266 | 浙江舜星建设有限公司 | 5,401,088.00元 | 合格 | ||
267 | 浙江展群建设工程有限公司 | 5,557,152.00元 | 合格 | ||
268 | 浙江正可建设有限公司 | 5,420,018.00元 | 合格 | ||
269 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 5,802,678.00元 | 合格 | ||
270 | 宁波中屹建设有限公司 | 5,503,743.00元 | 合格 | ||
271 | 福建省培格建设工程有限公司 | 5,445,140.00元 | 合格 | ||
272 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 5,502,911.00元 | 合格 | ||
273 | 宁波中腾建设有限公司 | 5,645,393.00元 | 合格 | ||
274 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 5,594,567.00元 | 合格 | ||
275 | 浙江铭杰建设有限公司 | 5,396,092.00元 | 合格 | ||
276 | 宁波上承建设有限公司 | 5,422,019.00元 | 合格 | ||
277 | 宁波市花木有限公司 | 5,529,894.00元 | 合格 | ||
278 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 5,281,188.00元 | 合格 | ||
279 | 浙江合欣建设有限公司 | 5,488,085.00元 | 合格 | ||
280 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5,476,135.00元 | 合格 | ||
281 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 5,599,963.00元 | 合格 | ||
282 | 浙江瑞首建设有限公司 | 5,522,222.00元 | 合格 | ||
283 | 浙江卓航建设有限公司 | 5,630,189.00元 | 合格 | ||
284 | 绍兴远圣建设有限公司 | 5,438,496.00元 | 合格 | ||
285 | 绍兴国腾建设有限公司 | 5,614,319.00元 | 合格 | ||
286 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 5,547,989.00元 | 合格 | ||
287 | 浙江金珩建设有限公司 | 5,462,307.00元 | 合格 | ||
288 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 5,488,685.00元 | 合格 | ||
289 | 浙江南舜建设有限公司 | 5,490,378.00元 | 合格 | ||
290 | 浙江致佳建设有限公司 | 5,484,181.00元 | 合格 | ||
291 | 浙江新锐建设有限公司 | 5,555,555.00元 | 合格 | ||
292 | 宁波鹰达建设有限公司 | 5,663,228.00元 | 合格 | ||
293 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 5,408,983.00元 | 合格 | ||
294 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5,631,133.00元 | 合格 | ||
295 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 5,019,012.00元 | 合格 | ||
296 | 浙江合策建设有限公司 | 5,369,946.00元 | 合格 | ||
297 | 浙江丰尧建设有限公司 | 5,630,406.00元 | 合格 | ||
298 | 浙江万程建设有限公司 | 5,454,543.00元 | 合格 | ||
299 | 虹诚建设集团有限公司 | 5,621,075.00元 | 合格 | ||
300 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 5,444,200.00元 | 合格 | ||
301 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 5,467,975.00元 | 合格 | ||
302 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 5,570,770.00元 | 合格 | ||
303 | 浙江诺为建设有限公司 | 5,562,003.00元 | 合格 | ||
304 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 5,522,557.00元 | 合格 | ||
305 | 浙江万永建设发展有限公司 | 5,484,430.00元 | 合格 | ||
306 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 5,503,847.00元 | 合格 | ||
307 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 5,435,131.00元 | 合格 | ||
308 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 5,421,074.00元 | 合格 | ||
309 | 新昌县辰通建设有限公司 | 5,601,085.00元 | 合格 | ||
310 | 浙江恒昌建设有限公司 | 5,625,179.00元 | 合格 | ||
311 | 宁波云达建设有限公司 | 5,424,495.00元 | 合格 | ||
312 | 宁波市东润建筑安装工程有限公司 | 5,422,850.00元 | 合格 | ||
313 | 宁波金蛰建设有限公司 | 5,609,855.00元 | 合格 | ||
314 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 5,445,932.00元 | 合格 | ||
315 | 浙江双腾建设工程有限公司 | 5,415,257.00元 | 合格 | ||
316 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 5,522,968.00元 | 合格 | ||
317 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 5,605,143.00元 | 合格 | ||
318 | 宁波元博生态建设有限公司 | 5,403,598.00元 | 合格 | ||
319 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 5,456,966.00元 | 合格 | ||
320 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5,422,839.00元 | 合格 | ||
321 | 宁波华境建设有限公司 | 5,432,560.00元 | 合格 | ||
322 | 浙江安吉庆合建设有限公司 | 5,388,101.00元 | 合格 | ||
323 | 宁波豪展建设有限公司 | 5,476,857.00元 | 合格 | ||
324 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5,512,473.00元 | 合格 | ||
325 | 浙江坦晟建设有限公司 | 5,474,499.00元 | 合格 | ||
326 | 浙江龙英建设有限公司 | 5,578,513.00元 | 合格 | ||
327 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 5,415,555.00元 | 合格 | ||
328 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5,447,940.00元 | 合格 | ||
329 | 台州众意建设有限公司 | 5,499,979.00元 | 合格 | ||
330 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 5,549,772.00元 | 合格 | ||
331 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 5,538,876.00元 | 合格 | ||
332 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 5,677,320.00元 | 合格 | ||
333 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 5,438,038.00元 | 合格 | ||
334 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 5,609,538.00元 | 合格 | ||
335 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5,595,571.00元 | 合格 | ||
336 | 浙江首佳建设有限公司 | 5,453,218.00元 | 合格 | ||
337 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 5,473,365.00元 | 合格 | ||
338 | 浙江辰易建设有限公司 | 5,421,939.00元 | 合格 | ||
339 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 5,421,312.00元 | 合格 | ||
340 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 5,417,620.00元 | 合格 | ||
341 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 5,376,531.00元 | 合格 | ||
342 | 宁波珈盛建设工程有限公司 | 5,460,035.00元 | 合格 | ||
343 | 宁波凯捷建设有限公司 | 5,475,910.00元 | 合格 | ||
344 | 宁波日科园林建设有限公司 | 5,528,316.00元 | 合格 | ||
345 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5,503,412.00元 | 合格 | ||
346 | 杭州佳华建设有限公司 | 5,422,600.00元 | 合格 | ||
347 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 5,503,818.00元 | 合格 | ||
348 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 5,689,604.00元 | 合格 | ||
349 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 5,428,259.00元 | 合格 | ||
350 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 5,458,401.00元 | 合格 | ||
351 | 浙江前州建设集团有限公司 | 5,445,145.00元 | 合格 | ||
352 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 5,614,954.00元 | 合格 | ||
353 | 宁波华伟建设有限公司 | 5,488,362.00元 | 合格 | ||
