| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 1474.553288 | 150 | 2025.10.24 | 
| 2 | 安徽天成顺通建设工程有限公司 | 1482.251922 | 150 | 2025.10.24 | 
| 3 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 1469.1631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 4 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1452.850634 | 150 | 2025.10.24 | 
| 5 | 安徽合基建设工程有限公司 | 1480.3688 | 150 | 2025.10.24 | 
| 6 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 1505.79507 | 150 | 2025.10.24 | 
| 7 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1488.063163 | 150 | 2025.10.24 | 
| 8 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 1482.8658 | 150 | 2025.10.24 | 
| 9 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1495.707722 | 150 | 2025.10.24 | 
| 10 | 安徽省宽途建设工程管理有限公司 | 1476.101411 | 150 | 2025.10.24 | 
| 11 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 1483.8642 | 150 | 2025.10.24 | 
| 12 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 1463.1644 | 150 | 2025.10.24 | 
| 13 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 1466.81238 | 150 | 2025.10.24 | 
| 14 | 古南岳控股有限公司 | 1491.749068 | 150 | 2025.10.24 | 
| 15 | 安徽尊桦建设工程有限公司 | 1357.062593 | 150 | 2025.10.24 | 
| 16 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 1473.336101 | 150 | 2025.10.24 | 
| 17 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 1474.408496 | 150 | 2025.10.24 | 
| 18 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 1467.59869 | 150 | 2025.10.24 | 
| 19 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 1479.1917 | 150 | 2025.10.24 | 
| 20 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 1502.798615 | 150 | 2025.10.24 | 
| 21 | 金庐生态建设有限公司 | 1471.863165 | 150 | 2025.10.24 | 
| 22 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 1492.685933 | 150 | 2025.10.24 | 
| 23 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 1478.152797 | 150 | 2025.10.24 | 
| 24 | 安徽润茂建筑工程有限公司 | 1502.123456 | 150 | 2025.10.24 | 
| 25 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 1485.580797 | 150 | 2025.10.24 | 
| 26 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1506.495151 | 150 | 2025.10.24 | 
| 27 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 1485.661955 | 150 | 2025.10.24 | 
| 28 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 1470.237868 | 150 | 2025.10.24 | 
| 29 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 1458.845779 | 150 | 2025.10.24 | 
| 30 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 1483.001381 | 150 | 2025.10.24 | 
| 31 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 1491.6655 | 150 | 2025.10.24 | 
| 32 | 安徽栩汉建设有限公司 | 1507.615003 | 150 | 2025.10.24 | 
| 33 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 1450.741532 | 150 | 2025.10.24 | 
| 34 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1489.563158 | 150 | 2025.10.24 | 
| 35 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 1462.562988 | 150 | 2025.10.24 | 
| 36 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 1491.092898 | 150 | 2025.10.24 | 
| 37 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 1477.710512 | 150 | 2025.10.24 | 
| 38 | 安徽竞击建设工程有限公司 | 1473.843227 | 150 | 2025.10.24 | 
| 39 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 1477.256826 | 150 | 2025.10.24 | 
| 40 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 1483.033601 | 150 | 2025.10.24 | 
| 41 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 1475.509211 | 150 | 2025.10.24 | 
| 42 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 1482.764223 | 150 | 2025.10.24 | 
| 43 | 安徽源脉建设有限公司 | 1471.0688 | 150 | 2025.10.24 | 
| 44 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 1474.033169 | 150 | 2025.10.24 | 
| 45 | 安徽星空建设工程有限公司 | 1488.806618 | 150 | 2025.10.24 | 
| 46 | 安徽绿荣亭园林景观建设有限公司 | 1557.984419 | 150 | 2025.10.24 | 
| 47 | 安徽楚澜建设有限公司 | 1465.684259 | 150 | 2025.10.24 | 
| 48 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 1462.383295 | 150 | 2025.10.24 | 
| 49 | 安徽金通建工集团有限公司 | 1477.017969 | 150 | 2025.10.24 | 
| 50 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 1480.082901 | 150 | 2025.10.24 | 
| 51 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 1472.1609 | 150 | 2025.10.24 | 
| 52 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 1478.568483 | 150 | 2025.10.24 | 
| 53 | 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 | 1478.322879 | 150 | 2025.10.24 | 
| 54 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 1688.807636 | 150 | 2025.10.24 | 
| 55 | 安徽极辉建设有限公司 | 1495.034871 | 150 | 2025.10.24 | 
| 56 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1473.783143 | 150 | 2025.10.24 | 
| 57 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 1583.118246 | 150 | 2025.10.24 | 
| 58 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 1464.460533 | 150 | 2025.10.24 | 
| 59 | 安徽达振建设工程有限公司 | 1501.562363 | 150 | 2025.10.24 | 
| 60 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1452.228634 | 150 | 2025.10.24 | 
| 61 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1584.002669 | 150 | 2025.10.24 | 
| 62 | 安徽屹辰项目管理有限公司 | 1498.432064 | 150 | 2025.10.24 | 
| 63 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 1488.996792 | 150 | 2025.10.24 | 
| 64 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 1461.52867 | 150 | 2025.10.24 | 
| 65 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 1476.363188 | 150 | 2025.10.24 | 
| 66 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 1522.142802 | 150 | 2025.10.24 | 
| 67 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 1454.053756 | 150 | 2025.10.24 | 
| 68 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 1494.38303 | 150 | 2025.10.24 | 
| 69 | 安徽建广建设工程有限公司 | 1476.056203 | 150 | 2025.10.24 | 
| 70 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1488.7952 | 150 | 2025.10.24 | 
| 71 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 1491.9652 | 150 | 2025.10.24 | 
| 72 | 安徽九安市政工程有限公司 | 1480.564302 | 150 | 2025.10.24 | 
| 73 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 1457.0888 | 150 | 2025.10.24 | 
| 74 | 安徽中石项目管理有限公司 | 1417.733333 | 150 | 2025.10.24 | 
| 75 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1483.211333 | 150 | 2025.10.24 | 
| 76 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 1483.990069 | 150 | 2025.10.24 | 
| 77 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 1481.050075 | 150 | 2025.10.24 | 
| 78 | 安徽华策建设有限公司 | 1475.763141 | 150 | 2025.10.24 | 
| 79 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 1462.173567 | 150 | 2025.10.24 | 
| 80 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 1480.445565 | 150 | 2025.10.24 | 
| 81 | 安徽省宏威建设有限公司 | 1495.937111 | 150 | 2025.10.24 | 
| 82 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 1486.882125 | 150 | 2025.10.24 | 
| 83 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 1466.595214 | 150 | 2025.10.24 | 
| 84 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 1510.126766 | 150 | 2025.10.24 | 
| 85 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1479.592922 | 150 | 2025.10.24 | 
| 86 | 安徽博控项目管理有限公司 | 1483.635283 | 150 | 2025.10.24 | 
| 87 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 1468.490244 | 150 | 2025.10.24 | 
| 88 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 1474.032849 | 150 | 2025.10.24 | 
| 89 | 地久恒达建设集团有限公司 | 1489.331263 | 150 | 2025.10.24 | 
| 90 | 安徽烨伟建设有限公司 | 1477.737491 | 150 | 2025.10.24 | 
| 91 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 1497.0318 | 150 | 2025.10.24 | 
| 92 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 1483.584774 | 150 | 2025.10.24 | 
| 93 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 1488.913121 | 150 | 2025.10.24 | 
| 94 | 滁州市恒瑞建设工程有限公司 | 1626.741535 | 150 | 2025.10.24 | 
| 95 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 1477.865128 | 150 | 2025.10.24 | 
| 96 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 1476.357356 | 150 | 2025.10.24 | 
| 97 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 1486.434812 | 150 | 2025.10.24 | 
| 98 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 1467.148968 | 150 | 2025.10.24 | 
| 99 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 1475.163165 | 150 | 2025.10.24 | 
| 100 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 1483.061352 | 150 | 2025.10.24 | 
| 101 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 1484.231069 | 150 | 2025.10.24 | 
| 102 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 1479.562134 | 150 | 2025.10.24 | 
| 103 | 安徽增创建设工程有限公司 | 1478.4656 | 150 | 2025.10.24 | 
| 104 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 1486.297604 | 150 | 2025.10.24 | 
| 105 | 安徽淮浦建设工程有限公司 | 1452.107407 | 150 | 2025.10.24 | 
| 106 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 1633.972603 | 150 | 2025.10.24 | 
| 107 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 1483.391055 | 150 | 2025.10.24 | 
| 108 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 1475.75382 | 150 | 2025.10.24 | 
| 109 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 1466.772959 | 150 | 2025.10.24 | 
| 110 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 1471.336042 | 150 | 2025.10.24 | 
| 111 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 1475.989212 | 150 | 2025.10.24 | 
| 112 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 1500.167837 | 150 | 2025.10.24 | 
| 113 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 1504.483539 | 150 | 2025.10.24 | 
| 114 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1499.207979 | 150 | 2025.10.24 | 
| 115 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 1475.284779 | 150 | 2025.10.24 | 
| 116 | 安徽金帅建设有限公司 | 1487.8007 | 150 | 2025.10.24 | 
| 117 | 中筑鼎创工程有限公司 | 1492.65198 | 150 | 2025.10.24 | 
| 118 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 1477.215833 | 150 | 2025.10.24 | 
| 119 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 1495.484972 | 150 | 2025.10.24 | 
| 120 | 安徽天尧建筑工程有限公司 | 1475.841193 | 150 | 2025.10.24 | 
| 121 | 滁州星鸿建设有限公司 | 1489.716625 | 150 | 2025.10.24 | 
| 122 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 1488.9609 | 150 | 2025.10.24 | 
| 123 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 1468.737555 | 150 | 2025.10.24 | 
| 124 | 安徽君明建筑工程有限公司 | 1484.44017 | 150 | 2025.10.24 | 
| 125 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 1481.228788 | 150 | 2025.10.24 | 
| 126 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 1474.560001 | 150 | 2025.10.24 | 
| 127 | 安徽立春项目管理有限公司 | 1495.1668 | 150 | 2025.10.24 | 
| 128 | 安徽三达建设有限公司 | 1480.449876 | 150 | 2025.10.24 | 
| 129 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 1481.168455 | 150 | 2025.10.24 | 
| 130 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 1465.166939 | 150 | 2025.10.24 | 
| 131 | 安徽康新建设工程有限公司 | 1478.797297 | 150 | 2025.10.24 | 
| 132 | 安徽华华建设有限公司 | 1492.563308 | 150 | 2025.10.24 | 
| 133 | 安徽涨长建设有限公司 | 1465.5631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 134 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 1478.124491 | 150 | 2025.10.24 | 
| 135 | 安徽联建公路工程有限公司 | 1493.490607 | 150 | 2025.10.24 | 
| 136 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 1479.881214 | 150 | 2025.10.24 | 
| 137 | 安徽妙才建设有限公司 | 1462.417768 | 150 | 2025.10.24 | 
| 138 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 1509.576616 | 150 | 2025.10.24 | 
| 139 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 1484.997874 | 150 | 2025.10.24 | 
| 140 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 1483.879696 | 150 | 2025.10.24 | 
| 141 | 安徽君时建设有限公司 | 1499.694989 | 150 | 2025.10.24 | 
| 142 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 1477.533888 | 150 | 2025.10.24 | 
| 143 | 安徽一之建设工程有限公司 | 1474.330202 | 150 | 2025.10.24 | 
| 144 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 1499.766029 | 150 | 2025.10.24 | 
| 145 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1484.575613 | 150 | 2025.10.24 | 
| 146 | 永晖建设工程有限公司 | 1552.826743 | 150 | 2025.10.24 | 
| 147 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 1445.071568 | 150 | 2025.10.24 | 
| 148 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1480.315399 | 150 | 2025.10.24 | 
| 149 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 1490.666666 | 150 | 2025.10.24 | 
| 150 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 1489.2631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 151 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 1473.100915 | 150 | 2025.10.24 | 
| 152 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 1477.317737 | 150 | 2025.10.24 | 
| 153 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1485.211866 | 150 | 2025.10.24 | 
| 154 | 滁州华第建设工程有限公司 | 1486.712789 | 150 | 2025.10.24 | 
| 155 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 1467.362466 | 150 | 2025.10.24 | 
| 156 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1477.354 | 150 | 2025.10.24 | 
| 157 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 1472.7644 | 150 | 2025.10.24 | 
| 158 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 1481.345263 | 150 | 2025.10.24 | 
| 159 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 1476.655473 | 150 | 2025.10.24 | 
| 160 | 安徽天铨建设工程有限公司 | 1470.510699 | 150 | 2025.10.24 | 
| 161 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 1494.1867 | 150 | 2025.10.24 | 
| 162 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 1479.623472 | 150 | 2025.10.24 | 
| 163 | 子辰顺达建设有限公司 | 1472.916301 | 150 | 2025.10.24 | 
| 164 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 1480.928905 | 150 | 2025.10.24 | 
| 165 | 军顶城建集团有限公司 | 1464.777777 | 150 | 2025.10.24 | 
| 166 | 安徽振鑫建设发展有限公司 | 1461.312901 | 150 | 2025.10.24 | 
| 167 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 1475.688673 | 150 | 2025.10.24 | 
| 168 | 雨艺生态建设有限公司 | 1464.998622 | 150 | 2025.10.24 | 
| 169 | 安徽科望建设工程有限公司 | 1509.003548 | 150 | 2025.10.24 | 
| 170 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 1457.599639 | 150 | 2025.10.24 | 
| 171 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 1535.204598 | 150 | 2025.10.24 | 
| 172 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 1480.5631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 173 | 华耐建设集团有限公司 | 1454.489566 | 150 | 2025.10.24 | 
| 174 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 1468.748926 | 150 | 2025.10.24 | 
| 175 | 安徽铭沃建设有限公司 | 1472.4631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 176 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 1486.742861 | 150 | 2025.10.24 | 
| 177 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 1505.566666 | 150 | 2025.10.24 | 
| 178 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1476.9793 | 150 | 2025.10.24 | 
| 179 | 安徽天大项目管理有限公司 | 1456.935328 | 150 | 2025.10.24 | 
| 180 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1472.163366 | 150 | 2025.10.24 | 
| 181 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 1480.031421 | 150 | 2025.10.24 | 
| 182 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 1567.198621 | 150 | 2025.10.24 | 
| 183 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1479.214905 | 150 | 2025.10.24 | 
| 184 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 1456.558811 | 150 | 2025.10.24 | 
| 185 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 1480.187627 | 150 | 2025.10.24 | 
| 186 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 1507.704926 | 150 | 2025.10.24 | 
| 187 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 1483.331168 | 150 | 2025.10.24 | 
| 188 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1490.146889 | 150 | 2025.10.24 | 
| 189 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 1471.669034 | 150 | 2025.10.24 | 
| 190 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 1482.214102 | 150 | 2025.10.24 | 
| 191 | 安徽琰通建设有限公司 | 1488.8666 | 150 | 2025.10.24 | 
| 192 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 1490.463113 | 150 | 2025.10.24 | 
| 193 | 安徽翔江建设有限公司 | 1492.263175 | 150 | 2025.10.24 | 
| 194 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1486.41573 | 150 | 2025.10.24 | 
| 195 | 安徽能远建设有限公司 | 1515.444231 | 150 | 2025.10.24 | 
| 196 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 1493.670309 | 150 | 2025.10.24 | 
| 197 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 1466.763128 | 150 | 2025.10.24 | 
| 198 | 安徽河川建设有限公司 | 1478.149975 | 150 | 2025.10.24 | 
| 199 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 1476.114766 | 150 | 2025.10.24 | 
| 200 | 天长市大成建筑有限公司 | 1489.029823 | 150 | 2025.10.24 | 
| 201 | 安徽富达建设工程有限公司 | 1491.654017 | 150 | 2025.10.24 | 
| 202 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 1487.935159 | 150 | 2025.10.24 | 
| 203 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1489.863101 | 150 | 2025.10.24 | 
| 204 | 华铮建设集团有限公司 | 1471.560033 | 150 | 2025.10.24 | 
| 205 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 1487.266535 | 150 | 2025.10.24 | 
| 206 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 1491.075771 | 150 | 2025.10.24 | 
| 207 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 1490.109491 | 150 | 2025.10.24 | 
| 208 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 1492.028526 | 150 | 2025.10.24 | 
| 209 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 1492.584653 | 150 | 2025.10.24 | 
| 210 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 1472.973822 | 150 | 2025.10.24 | 
| 211 | 安徽山河建设工程有限公司 | 1490.763111 | 150 | 2025.10.24 | 
| 212 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 1470.936121 | 150 | 2025.10.24 | 
| 213 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 1465.030814 | 150 | 2025.10.24 | 
| 214 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 1483.765338 | 150 | 2025.10.24 | 
| 215 | 安徽民计建设工程有限公司 | 1477.189664 | 150 | 2025.10.24 | 
| 216 | 滁州金涛建筑有限公司 | 1485.3631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 217 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 1452.328166 | 150 | 2025.10.24 | 
| 218 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 1483.562835 | 150 | 2025.10.24 | 
| 219 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 1482.6631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 220 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 1467.0376 | 150 | 2025.10.24 | 
| 221 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 1501.9012 | 150 | 2025.10.24 | 
| 222 | 合肥金域园林有限公司 | 1460.806612 | 150 | 2025.10.24 | 
| 223 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 1475.964745 | 150 | 2025.10.24 | 
| 224 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1490.253766 | 150 | 2025.10.24 | 
| 225 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 1518.348506 | 150 | 2025.10.24 | 
| 226 | 安徽宇越建设有限公司 | 1503.633645 | 150 | 2025.10.24 | 
| 227 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 1479.547294 | 150 | 2025.10.24 | 
| 228 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 1476.555332 | 150 | 2025.10.24 | 
| 229 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 1470.100015 | 150 | 2025.10.24 | 
| 230 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 1488.3613 | 150 | 2025.10.24 | 
| 231 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 1476.407858 | 150 | 2025.10.24 | 
| 232 | 安徽三贝建设有限公司 | 1481.4613 | 150 | 2025.10.24 | 
| 233 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 1481.469603 | 150 | 2025.10.24 | 
| 234 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 1478.381902 | 150 | 2025.10.24 | 
| 235 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 1498.2772 | 150 | 2025.10.24 | 
| 236 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 1488.330029 | 150 | 2025.10.24 | 
| 237 | 安徽崇普建设有限公司 | 1453.382155 | 150 | 2025.10.24 | 
| 238 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 1483.673623 | 150 | 2025.10.24 | 
| 239 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1481.786804 | 150 | 2025.10.24 | 
| 240 | 安徽焜达建设有限公司 | 1471.504113 | 150 | 2025.10.24 | 
| 241 | 安徽御度建设有限公司 | 1479.522218 | 150 | 2025.10.24 | 
| 242 | 安徽朗辰建筑工程有限公司 | 1478.68882 | 150 | 2025.10.24 | 
| 243 | 新政建设集团有限公司 | 1485.784133 | 150 | 2025.10.24 | 
| 244 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 1510.961544 | 150 | 2025.10.24 | 
| 245 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 1478.265401 | 150 | 2025.10.24 | 
| 246 | 天长市振业建设工程有限公司 | 1497.267007 | 150 | 2025.10.24 | 
| 247 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 1479.7258 | 150 | 2025.10.24 | 
| 248 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 1470.653234 | 150 | 2025.10.24 | 
| 249 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 1489.809537 | 150 | 2025.10.24 | 
| 250 | 安徽省通胜建设有限公司 | 1465.8644 | 150 | 2025.10.24 | 
| 251 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1490.257625 | 150 | 2025.10.24 | 
| 252 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 1472.635111 | 150 | 2025.10.24 | 
| 253 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 1480.249228 | 150 | 2025.10.24 | 
| 254 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 1466.6194 | 150 | 2025.10.24 | 
| 255 | 安徽敬禹建设有限公司 | 1492.100045 | 150 | 2025.10.24 | 
| 256 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 1482.362656 | 150 | 2025.10.24 | 
| 257 | 安徽广优项目管理有限公司 | 1466.654746 | 150 | 2025.10.24 | 
| 258 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 1509.29352 | 150 | 2025.10.24 | 
| 259 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 1491.862371 | 150 | 2025.10.24 | 
| 260 | 滁州永丰建设工程有限公司 | 1518.111122 | 150 | 2025.10.24 | 
| 261 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 1485.665817 | 150 | 2025.10.24 | 
| 262 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 1496.491082 | 150 | 2025.10.24 | 
| 263 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 1468.0335 | 150 | 2025.10.24 | 
| 264 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 1475.881886 | 150 | 2025.10.24 | 
| 265 | 安徽昊硕建设有限公司 | 1451.792615 | 150 | 2025.10.24 | 
| 266 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 1460.161006 | 150 | 2025.10.24 | 
| 267 | 安徽省路振建设有限公司 | 1466.1631 | 150 | 2025.10.24 | 
| 268 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 1477.814186 | 150 | 2025.10.24 | 
| 269 | 振林建设集团股份有限公司 | 1504.949327 | 150 | 2025.10.24 | 
| 270 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 1489.388632 | 150 | 2025.10.24 | 
| 271 | 华港安城投资有限公司 | 1471.788236 | 150 | 2025.10.24 | 
| 272 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 1473.698 | 150 | 2025.10.24 | 
| 273 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 1486.965857 | 150 | 2025.10.24 | 
| 274 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 1463.762222 | 150 | 2025.10.24 | 
| 275 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1471.9147 | 150 | 2025.10.24 | 
| 276 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 1487.2711 | 150 | 2025.10.24 | 
| 277 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 1491.265015 | 150 | 2025.10.24 | 
| 278 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1486.888888 | 150 | 2025.10.24 | 
| 279 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1485.152889 | 150 | 2025.10.24 | 
| 280 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 1478.7696 | 150 | 2025.10.24 | 
| 281 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 1467.063188 | 150 | 2025.10.24 | 
| 282 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 1480.761353 | 150 | 2025.10.24 | 
| 283 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 1482.06311 | 150 | 2025.10.24 | 
| 284 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 1489.112266 | 150 | 2025.10.24 | 
| 285 | 滁州市长河建设有限公司 | 1483.885918 | 150 | 2025.10.24 | 
| 286 | 安徽林莱建设有限公司 | 1454.972724 | 150 | 2025.10.24 | 
| 287 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 1468.2226 | 150 | 2025.10.24 | 
| 288 | 安徽华志建设有限公司 | 1468.73661 | 150 | 2025.10.24 | 
| 289 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 1453.387922 | 150 | 2025.10.24 | 
| 290 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 1453.923726 | 150 | 2025.10.24 | 
| 291 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 1468.111456 | 150 | 2025.10.24 | 
| 292 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1491.293122 | 150 | 2025.10.24 | 
| 293 | 安徽强能建设工程有限公司 | 1466.069308 | 150 | 2025.10.24 | 
| 294 | 安徽路特建设工程有限公司 | 1497.085789 | 150 | 2025.10.24 | 
| 295 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 1485.328154 | 150 | 2025.10.24 | 
| 296 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 1477.132638 | 150 | 2025.10.24 | 
| 297 | 华晟工程技术有限公司 | 1506.3786 | 150 | 2025.10.24 | 
| 298 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 1481.570518 | 150 | 2025.10.24 | 
| 299 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 1488.663101 | 150 | 2025.10.24 | 
| 300 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 1477.765501 | 150 | 2025.10.24 | 
| 301 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 1470.062955 | 150 | 2025.10.24 | 
| 302 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 1491.363149 | 150 | 2025.10.24 | 
| 303 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 1493.67541 | 150 | 2025.10.24 | 
| 304 | 安徽创之源建设有限公司 | 1484.2256 | 150 | 2025.10.24 | 
| 305 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 1498.978009 | 150 | 2025.10.24 | 
| 306 | 安徽元义建设工程有限公司 | 1480.855651 | 150 | 2025.10.24 | 
| 307 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 1480.263122 | 150 | 2025.10.24 | 
