 
	| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 1758.549303 | 120 | 2025.10.30 | 
| 2 | 安徽广众建设工程有限公司 | 1674.971999 | 120 | 2025.10.30 | 
| 3 | 安徽达振建设工程有限公司 | 1826.2038 | 120 | 2025.10.30 | 
| 4 | 安徽永隆建设有限公司 | 1842.295671 | 120 | 2025.10.30 | 
| 5 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 1667.063 | 120 | 2025.10.30 | 
| 6 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 1688.888888 | 120 | 2025.10.30 | 
| 7 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 1811.762134 | 120 | 2025.10.30 | 
| 8 | 安徽巨门建筑工程有限公司 | 1777.189718 | 120 | 2025.10.30 | 
| 9 | 安徽穹顶建筑工程有限公司 | 1787.606008 | 120 | 2025.10.30 | 
| 10 | 安徽一建控股有限公司 | 1855.992536 | 120 | 2025.10.30 | 
| 11 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 1732.019672 | 120 | 2025.10.30 | 
| 12 | 安徽秋叶建设工程有限公司 | 1649.8315 | 120 | 2025.10.30 | 
| 13 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 1791.090118 | 120 | 2025.10.30 | 
| 14 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 1790.604311 | 120 | 2025.10.30 | 
| 15 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 1882.829097 | 120 | 2025.10.30 | 
| 16 | 安徽柏瀚建设工程有限公司 | 1884.46982 | 120 | 2025.10.30 | 
| 17 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 1747.0785 | 120 | 2025.10.30 | 
| 18 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 1832.748476 | 120 | 2025.10.30 | 
| 19 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 1831.178197 | 120 | 2025.10.30 | 
| 20 | 滁州金涛建筑有限公司 | 1774.9172 | 120 | 2025.10.30 | 
| 21 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 1895.684517 | 120 | 2025.10.30 | 
| 22 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 1830.053755 | 120 | 2025.10.30 | 
| 23 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 1805.907658 | 120 | 2025.10.30 | 
| 24 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 1803.6024 | 120 | 2025.10.30 | 
| 25 | 安徽钧基建设工程有限公司 | 1867.289591 | 120 | 2025.10.30 | 
| 26 | 安徽志燮建设有限公司 | 1781.142128 | 120 | 2025.10.30 | 
| 27 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 1697.15188 | 120 | 2025.10.30 | 
| 28 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 1865.930763 | 120 | 2025.10.30 | 
| 29 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 1659.886565 | 120 | 2025.10.30 | 
| 30 | 安徽永利建设工程有限公司 | 1736.139483 | 120 | 2025.10.30 | 
| 31 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 1894.317234 | 120 | 2025.10.30 | 
| 32 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 1864.298434 | 120 | 2025.10.30 | 
| 33 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 1785.584686 | 120 | 2025.10.30 | 
| 34 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 1849.258879 | 120 | 2025.10.30 | 
| 35 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 1684.066725 | 120 | 2025.10.30 | 
| 36 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 1917.49106 | 120 | 2025.10.30 | 
| 37 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 1857.022162 | 120 | 2025.10.30 | 
| 38 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 1853.802013 | 120 | 2025.10.30 | 
| 39 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 1900.744413 | 120 | 2025.10.30 | 
| 40 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 1819.569909 | 120 | 2025.10.30 | 
| 41 | 安徽合建建设工程有限公司 | 1870.010442 | 120 | 2025.10.30 | 
| 42 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 1767.266518 | 120 | 2025.10.30 | 
| 43 | 安徽天霖建设工程有限公司 | 1886.65524 | 120 | 2025.10.30 | 
| 44 | 安徽钜川建设有限公司 | 1825.28433 | 120 | 2025.10.30 | 
| 45 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 1820.219929 | 120 | 2025.10.30 | 
| 46 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 1865.657216 | 120 | 2025.10.30 | 
| 47 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 1813.064433 | 120 | 2025.10.30 | 
| 48 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 1646.1481 | 120 | 2025.10.30 | 
| 49 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 1890.211759 | 120 | 2025.10.30 | 
| 50 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 1736.239181 | 120 | 2025.10.30 | 
| 51 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1743.038955 | 120 | 2025.10.30 | 
| 52 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 1700.829777 | 120 | 2025.10.30 | 
| 53 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 1880.376097 | 120 | 2025.10.30 | 
| 54 | 明光市千嘉建设有限公司 | 1752.738216 | 120 | 2025.10.30 | 
| 55 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 1809.15895 | 120 | 2025.10.30 | 
| 56 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 1788.161871 | 120 | 2025.10.30 | 
| 57 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 1760.0013 | 120 | 2025.10.30 | 
| 58 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 1827.122956 | 120 | 2025.10.30 | 
| 59 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1685.839866 | 120 | 2025.10.30 | 
| 60 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 1891.034822 | 120 | 2025.10.30 | 
| 61 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1671.265757 | 120 | 2025.10.30 | 
| 62 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 1727.949891 | 120 | 2025.10.30 | 
| 63 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 1795.3386 | 120 | 2025.10.30 | 
| 64 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 1893.219662 | 120 | 2025.10.30 | 
| 65 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 1864.727518 | 120 | 2025.10.30 | 
| 66 | 瀚景建设集团有限公司 | 1900.88381 | 120 | 2025.10.30 | 
| 67 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 1802.699055 | 120 | 2025.10.30 | 
| 68 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1746.228045 | 120 | 2025.10.30 | 
| 69 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 1793.747412 | 120 | 2025.10.30 | 
| 70 | 安徽明博建设工程有限公司 | 1871.64859 | 120 | 2025.10.30 | 
| 71 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1887.480483 | 120 | 2025.10.30 | 
| 72 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 1847.449517 | 120 | 2025.10.30 | 
| 73 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 1663.3679 | 120 | 2025.10.30 | 
| 74 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 1942.48975 | 120 | 2025.10.30 | 
| 75 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1866.297796 | 120 | 2025.10.30 | 
| 76 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 1797.059229 | 120 | 2025.10.30 | 
| 77 | 安徽联建公路工程有限公司 | 1870.283943 | 120 | 2025.10.30 | 
| 78 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 1860.523688 | 120 | 2025.10.30 | 
| 79 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 1895.959324 | 120 | 2025.10.30 | 
| 80 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 1776.741406 | 120 | 2025.10.30 | 
| 81 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 1881.192223 | 120 | 2025.10.30 | 
| 82 | 安徽世辉建设工程有限公司 | 1872.464555 | 120 | 2025.10.30 | 
| 83 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1875.464589 | 120 | 2025.10.30 | 
| 84 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 1817.71269 | 120 | 2025.10.30 | 
| 85 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 1748.467163 | 120 | 2025.10.30 | 
| 86 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 1888.695186 | 120 | 2025.10.30 | 
| 87 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 1797.918918 | 120 | 2025.10.30 | 
| 88 | 安徽筑恒建设有限公司 | 1729.944458 | 120 | 2025.10.30 | 
| 89 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 1799.637136 | 120 | 2025.10.30 | 
| 90 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1779.501961 | 120 | 2025.10.30 | 
| 91 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 1805.2571 | 120 | 2025.10.30 | 
| 92 | 安徽振智建筑工程有限公司 | 1683.507962 | 120 | 2025.10.30 | 
| 93 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 1900.334352 | 120 | 2025.10.30 | 
| 94 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1880.918725 | 120 | 2025.10.30 | 
| 95 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 1757.608758 | 120 | 2025.10.30 | 
| 96 | 安徽万励建设有限公司 | 1893.77034 | 120 | 2025.10.30 | 
| 97 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 1753.420666 | 120 | 2025.10.30 | 
| 98 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1758.044111 | 120 | 2025.10.30 | 
| 99 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 1772.671786 | 120 | 2025.10.30 | 
| 100 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 1841.173758 | 120 | 2025.10.30 | 
| 101 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1862.677917 | 120 | 2025.10.30 | 
| 102 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 1726.373838 | 120 | 2025.10.30 | 
| 103 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 1770.1202 | 120 | 2025.10.30 | 
| 104 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 1776.109355 | 120 | 2025.10.30 | 
| 105 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1735.151635 | 120 | 2025.10.30 | 
| 106 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 1819.189153 | 120 | 2025.10.30 | 
| 107 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 1850.596935 | 120 | 2025.10.30 | 
| 108 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 1871.378716 | 120 | 2025.10.30 | 
| 109 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 1787.100677 | 120 | 2025.10.30 | 
| 110 | 安徽维创建设工程有限公司 | 1844.749539 | 120 | 2025.10.30 | 
| 111 | 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 | 1889.117746 | 120 | 2025.10.30 | 
| 112 | 安徽木鑫建设有限公司 | 1834.466429 | 120 | 2025.10.30 | 
| 113 | 安徽周益建筑工程有限公司 | 1855.406472 | 120 | 2025.10.30 | 
| 114 | 池州锐启建设工程有限公司 | 1801.353752 | 120 | 2025.10.30 | 
| 115 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 1688.81393 | 120 | 2025.10.30 | 
| 116 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1725.085599 | 120 | 2025.10.30 | 
| 117 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1878.735219 | 120 | 2025.10.30 | 
| 118 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1851.596741 | 120 | 2025.10.30 | 
| 119 | 安徽君时建设有限公司 | 1930.033358 | 120 | 2025.10.30 | 
| 120 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 1828.500824 | 120 | 2025.10.30 | 
| 121 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 1880.101629 | 120 | 2025.10.30 | 
| 122 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1695.504251 | 120 | 2025.10.30 | 
| 123 | 安徽良策建工集团有限公司 | 1671.9777 | 120 | 2025.10.30 | 
| 124 | 安徽铁柱建设有限公司 | 1814.709963 | 120 | 2025.10.30 | 
| 125 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 1664.5945 | 120 | 2025.10.30 | 
| 126 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1791.034929 | 120 | 2025.10.30 | 
| 127 | 安徽洺扬建设有限公司 | 1879.280273 | 120 | 2025.10.30 | 
| 128 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1822.198665 | 120 | 2025.10.30 | 
| 129 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 1859.445473 | 120 | 2025.10.30 | 
| 130 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 1775.674513 | 120 | 2025.10.30 | 
| 131 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 1796.208778 | 120 | 2025.10.30 | 
| 132 | 安徽新城建设有限公司 | 1935.637472 | 120 | 2025.10.30 | 
| 133 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 1850.772688 | 120 | 2025.10.30 | 
| 134 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 1856.212599 | 120 | 2025.10.30 | 
| 135 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 1761.499335 | 120 | 2025.10.30 | 
| 136 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 1826.663465 | 120 | 2025.10.30 | 
| 137 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 1798.3486 | 120 | 2025.10.30 | 
| 138 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 1778.535303 | 120 | 2025.10.30 | 
| 139 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 1888.844703 | 120 | 2025.10.30 | 
| 140 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 1782.25456 | 120 | 2025.10.30 | 
| 141 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 1811.110888 | 120 | 2025.10.30 | 
| 142 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 1831.963337 | 120 | 2025.10.30 | 
| 143 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 1865.441281 | 120 | 2025.10.30 | 
| 144 | 安徽九德建设工程有限公司 | 1853.537397 | 120 | 2025.10.30 | 
| 145 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1794.477774 | 120 | 2025.10.30 | 
| 146 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 1672.4709 | 120 | 2025.10.30 | 
| 147 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 1665.1234 | 120 | 2025.10.30 | 
| 148 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 1889.392292 | 120 | 2025.10.30 | 
| 149 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 1796.199191 | 120 | 2025.10.30 | 
| 150 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1715.989753 | 120 | 2025.10.30 | 
| 151 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 1889.667269 | 120 | 2025.10.30 | 
| 152 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 1796.6292 | 120 | 2025.10.30 | 
| 153 | 安徽青舟建设有限公司 | 1866.199346 | 120 | 2025.10.30 | 
| 154 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 1807.858653 | 120 | 2025.10.30 | 
| 155 | 安徽泓深建设有限公司 | 1890.486188 | 120 | 2025.10.30 | 
| 156 | 安徽焜达建设有限公司 | 1824.824466 | 120 | 2025.10.30 | 
| 157 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 1709.785138 | 120 | 2025.10.30 | 
| 158 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 1854.06785 | 120 | 2025.10.30 | 
| 159 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 1721.913066 | 120 | 2025.10.30 | 
| 160 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 1782.122992 | 120 | 2025.10.30 | 
| 161 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 1849.192098 | 120 | 2025.10.30 | 
| 162 | 安徽聚广富建设工程有限公司 | 1876.55495 | 120 | 2025.10.30 | 
| 163 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 1733.594787 | 120 | 2025.10.30 | 
| 164 | 安徽睿桦建设工程有限公司 | 1808.508818 | 120 | 2025.10.30 | 
| 165 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 1668.537598 | 120 | 2025.10.30 | 
| 166 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 1787.403802 | 120 | 2025.10.30 | 
| 167 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 1720.902405 | 120 | 2025.10.30 | 
| 168 | 安徽明都建设工程有限公司 | 1770.551857 | 120 | 2025.10.30 | 
| 169 | 安徽铭竣建筑工程有限公司 | 1852.544323 | 120 | 2025.10.30 | 
| 170 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 1769.105457 | 120 | 2025.10.30 | 
| 171 | 安徽三远建设有限公司 | 1648.6036 | 120 | 2025.10.30 | 
| 172 | 安徽金鹏建设集团第一工程有限公司 | 1646.651695 | 120 | 2025.10.30 | 
| 173 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 1790.89 | 120 | 2025.10.30 | 
| 174 | 安徽玄德建设有限公司 | 1852.203022 | 120 | 2025.10.30 | 
| 175 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 1777.62606 | 120 | 2025.10.30 | 
| 176 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1762.7 | 120 | 2025.10.30 | 
| 177 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1737.830971 | 120 | 2025.10.30 | 
| 178 | 安徽君明建筑工程有限公司 | 1818.919818 | 120 | 2025.10.30 | 
| 179 | 安徽众联建设工程有限公司 | 1774.623047 | 120 | 2025.10.30 | 
| 180 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 1823.444111 | 120 | 2025.10.30 | 
| 181 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 1791.895855 | 120 | 2025.10.30 | 
| 182 | 安徽中铖建设有限公司 | 1873.832804 | 120 | 2025.10.30 | 
| 183 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 1865.113265 | 120 | 2025.10.30 | 
| 184 | 安徽伟工建设有限公司 | 1894.590142 | 120 | 2025.10.30 | 
| 185 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 1850.059733 | 120 | 2025.10.30 | 
| 186 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 1861.870153 | 120 | 2025.10.30 | 
| 187 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 1899.514826 | 120 | 2025.10.30 | 
| 188 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 1772.549088 | 120 | 2025.10.30 | 
| 189 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 1852.735892 | 120 | 2025.10.30 | 
| 190 | 安徽泰志建设工程有限公司 | 1864.027606 | 120 | 2025.10.30 | 
| 191 | 安徽兵驰建设有限公司 | 1882.283366 | 120 | 2025.10.30 | 
| 192 | 文徽市政环境建设有限公司 | 1759.762301 | 120 | 2025.10.30 | 
| 193 | 安徽明行建设工程有限公司 | 1836.184383 | 120 | 2025.10.30 | 
| 194 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 1806.489383 | 120 | 2025.10.30 | 
| 195 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 1868.10696 | 120 | 2025.10.30 | 
| 196 | 安徽中翊建设有限公司 | 1802.655088 | 120 | 2025.10.30 | 
| 197 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 1661.442596 | 120 | 2025.10.30 | 
| 198 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 1768.7825 | 120 | 2025.10.30 | 
| 199 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 1882.558056 | 120 | 2025.10.30 | 
| 200 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 1780.000066 | 120 | 2025.10.30 | 
| 201 | 安徽天得建设有限公司 | 1883.102013 | 120 | 2025.10.30 | 
| 202 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 1828.9599 | 120 | 2025.10.30 | 
| 203 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 1775.091016 | 120 | 2025.10.30 | 
| 204 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 1853.339307 | 120 | 2025.10.30 | 
| 205 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 1763.663605 | 120 | 2025.10.30 | 
| 206 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 1861.600773 | 120 | 2025.10.30 | 
| 207 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 1839.674438 | 120 | 2025.10.30 | 
| 208 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 1846.442895 | 120 | 2025.10.30 | 
| 209 | 安徽强能建设工程有限公司 | 1809.962811 | 120 | 2025.10.30 | 
| 210 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 1838.9608 | 120 | 2025.10.30 | 
| 211 | 安徽春博建设集团有限公司 | 1866.472386 | 120 | 2025.10.30 | 
| 212 | 霍山华满建设有限公司 | 1897.054653 | 120 | 2025.10.30 | 
| 213 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1747.126 | 120 | 2025.10.30 | 
| 214 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1714.011722 | 120 | 2025.10.30 | 
| 215 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 1799.215 | 120 | 2025.10.30 | 
| 216 | 安徽天成顺通建设工程有限公司 | 1717.528841 | 120 | 2025.10.30 | 
| 217 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 1779.558622 | 120 | 2025.10.30 | 
| 218 | 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 | 1813.200988 | 120 | 2025.10.30 | 
| 219 | 安徽双朗建设有限公司 | 1845.633128 | 120 | 2025.10.30 | 
| 220 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 1671.361623 | 120 | 2025.10.30 | 
| 221 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1883.651282 | 120 | 2025.10.30 | 
| 222 | 安徽欣科建设项目管理有限公司 | 1858.904613 | 120 | 2025.10.30 | 
| 223 | 安徽八斗才建设工程有限公司 | 1835.399244 | 120 | 2025.10.30 | 
| 224 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 1660.9121 | 120 | 2025.10.30 | 
| 225 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 1695.622304 | 120 | 2025.10.30 | 
| 226 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 1784.422427 | 120 | 2025.10.30 | 
| 227 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 1856.752425 | 120 | 2025.10.30 | 
| 228 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 1785.164011 | 120 | 2025.10.30 | 
| 229 | 安徽宏毅建设有限公司 | 1771.43541 | 120 | 2025.10.30 | 
| 230 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 1844.455688 | 120 | 2025.10.30 | 
| 231 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 1749.776275 | 120 | 2025.10.30 | 
| 232 | 安徽广桦建设有限公司 | 1766.196179 | 120 | 2025.10.30 | 
| 233 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 1652.293 | 120 | 2025.10.30 | 
| 234 | 安徽中允项目管理有限公司 | 1665.846082 | 120 | 2025.10.30 | 
| 235 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 1766.104235 | 120 | 2025.10.30 | 
| 236 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 1813.314687 | 120 | 2025.10.30 | 
| 237 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 1887.205396 | 120 | 2025.10.30 | 
| 238 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 1898.147499 | 120 | 2025.10.30 | 
| 239 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 1763.7743 | 120 | 2025.10.30 | 
| 240 | 安徽金鹏建设集团凤阳有限公司 | 1621.284113 | 120 | 2025.10.30 | 
| 241 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 1723.992566 | 120 | 2025.10.30 | 
| 242 | 安徽航元建设工程有限公司 | 1858.63522 | 120 | 2025.10.30 | 
| 243 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 1865.384489 | 120 | 2025.10.30 | 
| 244 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 1876.282937 | 120 | 2025.10.30 | 
| 245 | 安徽万景建设工程有限公司 | 1868.650002 | 120 | 2025.10.30 | 
| 246 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1806.050564 | 120 | 2025.10.30 | 
| 247 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 1855.675409 | 120 | 2025.10.30 | 
| 248 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 1668.9173 | 120 | 2025.10.30 | 
| 249 | 安徽蓝寻建设工程有限公司 | 1876.012286 | 120 | 2025.10.30 | 
| 250 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1800.495628 | 120 | 2025.10.30 | 
| 251 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 1861.062018 | 120 | 2025.10.30 | 
| 252 | 安徽京千建设工程有限公司 | 1815.449708 | 120 | 2025.10.30 | 
| 253 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 1838.139005 | 120 | 2025.10.30 | 
| 254 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 1700.941858 | 120 | 2025.10.30 | 
| 255 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 1860.253442 | 120 | 2025.10.30 | 
| 256 | 安徽能远建设有限公司 | 1737.477777 | 120 | 2025.10.30 | 
| 257 | 林竣建设有限公司 | 1796.575621 | 120 | 2025.10.30 | 
| 258 | 滁州泰禾建设有限公司 | 1673.206618 | 120 | 2025.10.30 | 
| 259 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 1862.052137 | 120 | 2025.10.30 | 
| 260 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 1888.298565 | 120 | 2025.10.30 | 
| 261 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 1674.217464 | 120 | 2025.10.30 | 
| 262 | 安徽一林建设工程有限公司 | 1789.662209 | 120 | 2025.10.30 | 
| 263 | 安徽康新建设工程有限公司 | 1798.778212 | 120 | 2025.10.30 | 
| 264 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 1851.666036 | 120 | 2025.10.30 | 
| 265 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1806.0505 | 120 | 2025.10.30 | 
| 266 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 1857.828833 | 120 | 2025.10.30 | 
| 267 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 1791.465488 | 120 | 2025.10.30 | 
| 268 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 1658.4425 | 120 | 2025.10.30 | 
| 269 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1669.5262 | 120 | 2025.10.30 | 
| 270 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 1873.010311 | 120 | 2025.10.30 | 
| 271 | 安徽铂城建设有限公司 | 1794.047135 | 120 | 2025.10.30 | 
| 272 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 1815.667836 | 120 | 2025.10.30 | 
| 273 | 安徽完美建设工程有限公司 | 1665.826312 | 120 | 2025.10.30 | 
| 274 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 1810.459457 | 120 | 2025.10.30 | 
| 275 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1725.691043 | 120 | 2025.10.30 | 
| 276 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 1785.058435 | 120 | 2025.10.30 | 
| 277 | 安徽梦宇建设有限公司 | 1795.832785 | 120 | 2025.10.30 | 
| 278 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 1820.715417 | 120 | 2025.10.30 | 
| 279 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 1870.832184 | 120 | 2025.10.30 | 
| 280 | 安徽文创建筑工程有限公司 | 1884.743589 | 120 | 2025.10.30 | 
| 281 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 1841.75242 | 120 | 2025.10.30 | 
| 282 | 安徽凯飒建设有限公司 | 1940.690775 | 120 | 2025.10.30 | 
| 283 | 安徽明图项目管理有限公司 | 1837.117197 | 120 | 2025.10.30 | 
| 284 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 1840.577717 | 120 | 2025.10.30 | 
| 285 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1851.131672 | 120 | 2025.10.30 | 
| 286 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 1871.10504 | 120 | 2025.10.30 | 
| 287 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 1854.336723 | 120 | 2025.10.30 | 
| 288 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 1866.200637 | 120 | 2025.10.30 | 
| 289 | 安徽达川建设有限公司 | 1888.573535 | 120 | 2025.10.30 | 
| 290 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 1863.696254 | 120 | 2025.10.30 | 
| 291 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 1740.736623 | 120 | 2025.10.30 | 
| 292 | 安徽安亚建设工程有限公司 | 1896.234965 | 120 | 2025.10.30 | 
| 293 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 1900.608671 | 120 | 2025.10.30 | 
| 294 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 1899.240394 | 120 | 2025.10.30 | 
| 295 | 安徽诚信建设有限公司 | 1879.552826 | 120 | 2025.10.30 | 
| 296 | 安徽北翱建设有限公司 | 1900.061536 | 120 | 2025.10.30 | 
| 297 | 滁州星鸿建设有限公司 | 1674.442825 | 120 | 2025.10.30 | 
| 298 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 1852.467959 | 120 | 2025.10.30 | 
| 299 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 1857.559836 | 120 | 2025.10.30 | 
| 300 | 安徽德邦建设有限公司 | 1771.839702 | 120 | 2025.10.30 | 
| 301 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 1894.864553 | 120 | 2025.10.30 | 
| 302 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 1814.893845 | 120 | 2025.10.30 | 
| 303 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 1793.922637 | 120 | 2025.10.30 | 
| 304 | 安徽明泽建设有限公司 | 1670.129923 | 120 | 2025.10.30 | 
| 305 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 1890.760084 | 120 | 2025.10.30 | 
| 306 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 1710.089541 | 120 | 2025.10.30 | 
