 
	| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 331.943601 | 180 | 2025.10.31 | 
| 2 | 滁州市万昂项目管理有限公司 | 326.988492 | 180 | 2025.10.31 | 
| 3 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 312.949022 | 180 | 2025.10.31 | 
| 4 | 安徽林景建设工程有限公司 | 320.045847 | 180 | 2025.10.31 | 
| 5 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 341.120064 | 180 | 2025.10.31 | 
| 6 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 313.872014 | 180 | 2025.10.31 | 
| 7 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 321.664001 | 180 | 2025.10.31 | 
| 8 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 315.712634 | 180 | 2025.10.31 | 
| 9 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 322.96376 | 180 | 2025.10.31 | 
| 10 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 336.865245 | 180 | 2025.10.31 | 
| 11 | 安徽明图项目管理有限公司 | 316.3 | 180 | 2025.10.31 | 
| 12 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 318.195987 | 180 | 2025.10.31 | 
| 13 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 329.433482 | 180 | 2025.10.31 | 
| 14 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 310.88721 | 180 | 2025.10.31 | 
| 15 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 321.123 | 180 | 2025.10.31 | 
| 16 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 320.260356 | 180 | 2025.10.31 | 
| 17 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 317.321175 | 180 | 2025.10.31 | 
| 18 | 安徽省路振建设有限公司 | 327.765764 | 180 | 2025.10.31 | 
| 19 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 318.7785 | 180 | 2025.10.31 | 
| 20 | 安徽穹顶建筑工程有限公司 | 318.112016 | 180 | 2025.10.31 | 
| 21 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 318.195606 | 180 | 2025.10.31 | 
| 22 | 安徽青舟建设有限公司 | 309.869083 | 180 | 2025.10.31 | 
| 23 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 327.668605 | 180 | 2025.10.31 | 
| 24 | 安徽宏毅建设有限公司 | 320.263493 | 180 | 2025.10.31 | 
| 25 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 322.759034 | 180 | 2025.10.31 | 
| 26 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 342.054447 | 180 | 2025.10.31 | 
| 27 | 安徽立春项目管理有限公司 | 315.23 | 180 | 2025.10.31 | 
| 28 | 滁州泰禾建设有限公司 | 315.824927 | 180 | 2025.10.31 | 
| 29 | 安徽泰志建设工程有限公司 | 318.648068 | 180 | 2025.10.31 | 
| 30 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 312.424363 | 180 | 2025.10.31 | 
| 31 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 320.684833 | 180 | 2025.10.31 | 
| 32 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 331.865612 | 180 | 2025.10.31 | 
| 33 | 安徽九地建设有限公司 | 334.291018 | 180 | 2025.10.31 | 
| 34 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 316.236788 | 180 | 2025.10.31 | 
| 35 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 331.263486 | 180 | 2025.10.31 | 
| 36 | 安徽开煌工程项目管理有限公司 | 329.718658 | 180 | 2025.10.31 | 
| 37 | 安徽京千建设工程有限公司 | 318.444818 | 180 | 2025.10.31 | 
| 38 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 314.183678 | 180 | 2025.10.31 | 
| 39 | 安徽增创建设工程有限公司 | 329.074 | 180 | 2025.10.31 | 
| 40 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 315.2209 | 180 | 2025.10.31 | 
| 41 | 安徽维创建设工程有限公司 | 317.464485 | 180 | 2025.10.31 | 
| 42 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 322.670916 | 180 | 2025.10.31 | 
| 43 | 安徽丹恒建设有限公司 | 315.0379 | 180 | 2025.10.31 | 
| 44 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 334.566858 | 180 | 2025.10.31 | 
| 45 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 317.2551 | 180 | 2025.10.31 | 
| 46 | 安徽大德科技有限公司 | 319.545 | 180 | 2025.10.31 | 
| 47 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 321.831017 | 180 | 2025.10.31 | 
| 48 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 324.462359 | 180 | 2025.10.31 | 
| 49 | 雨艺生态建设有限公司 | 315.910913 | 180 | 2025.10.31 | 
| 50 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 323.587928 | 180 | 2025.10.31 | 
| 51 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 328.543035 | 180 | 2025.10.31 | 
| 52 | 安徽广川建设有限公司 | 340.0 | 180 | 2025.10.31 | 
| 53 | 安徽达振建设工程有限公司 | 317.173008 | 180 | 2025.10.31 | 
| 54 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 330.729112 | 180 | 2025.10.31 | 
| 55 | 安徽铁柱建设有限公司 | 322.086829 | 180 | 2025.10.31 | 
| 56 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 315.825898 | 180 | 2025.10.31 | 
| 57 | 安徽元入建设工程有限公司 | 329.223148 | 180 | 2025.10.31 | 
| 58 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 310.44909 | 180 | 2025.10.31 | 
| 59 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 324.268041 | 180 | 2025.10.31 | 
| 60 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 312.908655 | 180 | 2025.10.31 | 
| 61 | 滁州金涛建筑有限公司 | 318.6168 | 180 | 2025.10.31 | 
| 62 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 319.507252 | 180 | 2025.10.31 | 
| 63 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 315.126293 | 180 | 2025.10.31 | 
| 64 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 318.029463 | 180 | 2025.10.31 | 
| 65 | 安徽德豪建设有限公司 | 349.777777 | 180 | 2025.10.31 | 
| 66 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 314.0177 | 180 | 2025.10.31 | 
| 67 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 323.8787 | 180 | 2025.10.31 | 
| 68 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 316.832951 | 180 | 2025.10.31 | 
| 69 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 324.025143 | 180 | 2025.10.31 | 
| 70 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 330.00042 | 180 | 2025.10.31 | 
| 71 | 安徽明都建设工程有限公司 | 321.365855 | 180 | 2025.10.31 | 
| 72 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 314.759871 | 180 | 2025.10.31 | 
| 73 | 振林建设集团股份有限公司 | 315.669473 | 180 | 2025.10.31 | 
| 74 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 324.878033 | 180 | 2025.10.31 | 
| 75 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 327.522866 | 180 | 2025.10.31 | 
| 76 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 314.914571 | 180 | 2025.10.31 | 
| 77 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 316.14165 | 180 | 2025.10.31 | 
| 78 | 明光市大成建设工程有限公司 | 324.02 | 180 | 2025.10.31 | 
| 79 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 314.426362 | 180 | 2025.10.31 | 
| 80 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 310.991059 | 180 | 2025.10.31 | 
| 81 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 316.581107 | 180 | 2025.10.31 | 
| 82 | 安徽煌宇建设有限公司 | 323.416618 | 180 | 2025.10.31 | 
| 83 | 安徽燊源建设工程有限公司 | 327.13103 | 180 | 2025.10.31 | 
| 84 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 314.611628 | 180 | 2025.10.31 | 
| 85 | 安徽九安市政工程有限公司 | 313.160458 | 180 | 2025.10.31 | 
| 86 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 315.024337 | 180 | 2025.10.31 | 
| 87 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 317.307087 | 180 | 2025.10.31 | 
| 88 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 313.988976 | 180 | 2025.10.31 | 
| 89 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 309.925337 | 180 | 2025.10.31 | 
| 90 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 313.580034 | 180 | 2025.10.31 | 
| 91 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 340.639366 | 180 | 2025.10.31 | 
| 92 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 317.272595 | 180 | 2025.10.31 | 
| 93 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 320.087074 | 180 | 2025.10.31 | 
| 94 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 318.377777 | 180 | 2025.10.31 | 
| 95 | 安徽梦宇建设有限公司 | 316.916066 | 180 | 2025.10.31 | 
| 96 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 332.123333 | 180 | 2025.10.31 | 
| 97 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 324.399206 | 180 | 2025.10.31 | 
| 98 | 安徽星空建设工程有限公司 | 318.601 | 180 | 2025.10.31 | 
| 99 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 319.307104 | 180 | 2025.10.31 | 
| 100 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 317.281496 | 180 | 2025.10.31 | 
| 101 | 安徽屹辰项目管理有限公司 | 314.484089 | 180 | 2025.10.31 | 
| 102 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 316.328064 | 180 | 2025.10.31 | 
| 103 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 315.666666 | 180 | 2025.10.31 | 
| 104 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 316.432171 | 180 | 2025.10.31 | 
| 105 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 338.618238 | 180 | 2025.10.31 | 
| 106 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 336.887533 | 180 | 2025.10.31 | 
| 107 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 322.8958 | 180 | 2025.10.31 | 
| 108 | 安徽明行建设工程有限公司 | 315.6 | 180 | 2025.10.31 | 
| 109 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 332.380818 | 180 | 2025.10.31 | 
| 110 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 312.831114 | 180 | 2025.10.31 | 
| 111 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 322.300205 | 180 | 2025.10.31 | 
| 112 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 320.507989 | 180 | 2025.10.31 | 
| 113 | 安徽凯飒建设有限公司 | 329.06669 | 180 | 2025.10.31 | 
| 114 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 319.888115 | 180 | 2025.10.31 | 
| 115 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 316.738218 | 180 | 2025.10.31 | 
| 116 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 317.028822 | 180 | 2025.10.31 | 
| 117 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 315.353555 | 180 | 2025.10.31 | 
| 118 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 326.666666 | 180 | 2025.10.31 | 
| 119 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 399.857715 | 180 | 2025.10.31 | 
| 120 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 327.216518 | 180 | 2025.10.31 | 
| 121 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 326.529739 | 180 | 2025.10.31 | 
| 122 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 335.247004 | 180 | 2025.10.31 | 
| 123 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 316.104259 | 180 | 2025.10.31 | 
| 124 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 326.45856 | 180 | 2025.10.31 | 
| 125 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 314.744033 | 180 | 2025.10.31 | 
| 126 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 315.793665 | 180 | 2025.10.31 | 
| 127 | 安徽潜宇建设工程管理有限公司 | 314.731277 | 180 | 2025.10.31 | 
| 128 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 318.467651 | 180 | 2025.10.31 | 
| 129 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 316.811576 | 180 | 2025.10.31 | 
| 130 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 312.298401 | 180 | 2025.10.31 | 
| 131 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 314.100355 | 180 | 2025.10.31 | 
| 132 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 313.283568 | 180 | 2025.10.31 | 
| 133 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 313.110651 | 180 | 2025.10.31 | 
| 134 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 315.397129 | 180 | 2025.10.31 | 
| 135 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 319.070036 | 180 | 2025.10.31 | 
| 136 | 安徽三品建设工程有限公司 | 315.180504 | 180 | 2025.10.31 | 
| 137 | 安徽伟晟建设工程有限公司 | 311.677667 | 180 | 2025.10.31 | 
| 138 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 316.738221 | 180 | 2025.10.31 | 
| 139 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 313.860905 | 180 | 2025.10.31 | 
| 140 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 324.198015 | 180 | 2025.10.31 | 
| 141 | 安徽鑫屹建设工程有限公司 | 359.488165 | 180 | 2025.10.31 | 
| 142 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 315.909941 | 180 | 2025.10.31 | 
| 143 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 319.513081 | 180 | 2025.10.31 | 
| 144 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 316.590054 | 180 | 2025.10.31 | 
| 145 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 314.385828 | 180 | 2025.10.31 | 
| 146 | 安徽韫辉建设有限公司 | 313.45432 | 180 | 2025.10.31 | 
| 147 | 安徽邦龙建业有限公司 | 314.027486 | 180 | 2025.10.31 | 
| 148 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 324.711085 | 180 | 2025.10.31 | 
| 149 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 343.155258 | 180 | 2025.10.31 | 
| 150 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 323.879411 | 180 | 2025.10.31 | 
| 151 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 338.939045 | 180 | 2025.10.31 | 
| 152 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 314.829437 | 180 | 2025.10.31 | 
| 153 | 古南岳控股有限公司 | 315.008878 | 180 | 2025.10.31 | 
| 154 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 339.32764 | 180 | 2025.10.31 | 
| 155 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 313.775775 | 180 | 2025.10.31 | 
| 156 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 323.449248 | 180 | 2025.10.31 | 
| 157 | 安徽洺扬建设有限公司 | 314.396875 | 180 | 2025.10.31 | 
| 158 | 安徽荣仕建设有限公司 | 321.887646 | 180 | 2025.10.31 | 
| 159 | 安徽双朗建设有限公司 | 316.913107 | 180 | 2025.10.31 | 
| 160 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 329.174569 | 180 | 2025.10.31 | 
| 161 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 319.110678 | 180 | 2025.10.31 | 
| 162 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 317.265795 | 180 | 2025.10.31 | 
| 163 | 安徽强能建设工程有限公司 | 322.600018 | 180 | 2025.10.31 | 
| 164 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 316.138331 | 180 | 2025.10.31 | 
| 165 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 328.163148 | 180 | 2025.10.31 | 
| 166 | 安徽烨晨建筑工程有限公司 | 315.968338 | 180 | 2025.10.31 | 
| 167 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 316.909172 | 180 | 2025.10.31 | 
| 168 | 明光市众建市政工程有限公司 | 316.12369 | 180 | 2025.10.31 | 
| 169 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 322.875361 | 180 | 2025.10.31 | 
| 170 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 355.280026 | 180 | 2025.10.31 | 
| 171 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 315.104546 | 180 | 2025.10.31 | 
| 172 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 316.555666 | 180 | 2025.10.31 | 
| 173 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 355.747545 | 180 | 2025.10.31 | 
| 174 | 安徽永利建设工程有限公司 | 312.682609 | 180 | 2025.10.31 | 
| 175 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 321.993117 | 180 | 2025.10.31 | 
| 176 | 安徽嘉山建设有限公司 | 323.685087 | 180 | 2025.10.31 | 
| 177 | 明光市嘉峰建设工程有限公司 | 324.598381 | 180 | 2025.10.31 | 
| 178 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 311.4906 | 180 | 2025.10.31 | 
| 179 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 318.375587 | 180 | 2025.10.31 | 
| 180 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 326.794174 | 180 | 2025.10.31 | 
| 181 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 323.317701 | 180 | 2025.10.31 | 
| 182 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 326.634527 | 180 | 2025.10.31 | 
| 183 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 322.669701 | 180 | 2025.10.31 | 
| 184 | 安徽兆东环境工程有限公司 | 327.177952 | 180 | 2025.10.31 | 
| 185 | 安徽天成顺通建设工程有限公司 | 318.854155 | 180 | 2025.10.31 | 
| 186 | 安徽广桦建设有限公司 | 320.981907 | 180 | 2025.10.31 | 
| 187 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 319.580402 | 180 | 2025.10.31 | 
| 188 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 321.207534 | 180 | 2025.10.31 | 
| 189 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 327.037071 | 180 | 2025.10.31 | 
| 190 | 滁州市长河建设有限公司 | 319.006883 | 180 | 2025.10.31 | 
| 191 | 安徽新标地建设有限公司 | 323.88831 | 180 | 2025.10.31 | 
| 192 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 317.163141 | 180 | 2025.10.31 | 
| 193 | 安徽省通胜建设有限公司 | 327.571446 | 
文章推荐:
