| 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段:阳原县第三污水处理厂及配套设施项目(EPC+O) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属专业:市政 | 所属地区:河北省,张家口市,阳原县 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间:2025-10-30 09时00分 | 开标地点:阳原县公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始日期:2025-11-03 | 公示截止日期:2025-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 费率(%) | 评标价格 费率(%) | 工期 | 运营期限 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 98.22% | 98.22% | 365日历天 (含设计周期) | 20年,自工程竣工验收合格交付使用之日起 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.58% | 98.58% | 365日历天 (含设计周期) | 20年,自工程竣工验收合格交付使用之日起 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 97.45% | 97.45% | 365日历天 (含设计周期) | 20年,自工程竣工验收合格交付使用之日起 | |||||||||||||||||||||||
| 2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 赵勋 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 苏1322019202000709 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 时英杰 | 正高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132007200806351 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 李响 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 沪1312021202202095 | |||||||||||||||||||||||
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订/竣工 验收时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 北涝圩污水处理厂提标改造工程及塘西河再生水厂提标改造工程施工 | 合肥市排水管理办公室 | 2020年9月27日 | 43907164.01 | |||||||||||||||||||||||
| 淮阴区建制镇(街道)污水处理厂提标改造及配套管网建设(EPC)总承包项目 | 淮安市辉润污水处理有限公司 | 2021年9月27日 | 285091127.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 南昌市污水处理提标改造工程-红谷滩污水处理厂 | 南昌鹏鹞水务有限公司 | 2021年6月30日 | 151304238.16 | |||||||||||||||||||||||||
| 无锡市太湖新城污水处理厂提标改造工程 | 无锡市水务集团有限公司 | 2022年11月24日 | 117293797.88 | |||||||||||||||||||||||||
| 南通市通州区东沙污水处理有限公司2.5万㎡/d污水处理工程设备采购(安装)项目 | 南通市通州区东沙污水处理有限公司 | 2025年1月23日 | 49981460.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 龙游经济开发区污水处理厂三期扩建工程EPC(设计、采购、施工)总承包 | 浙江寰龙环境建设有限公司 | 2023年4月12日 | 135681328 | |||||||||||||||||||||||||
| 土默特左旗金山污水处理厂二期工程(第一期)设计施工总承包 | 土默特左旗城发投资经营有限责任公司 | 2024年8月2日 | 126594150 | |||||||||||||||||||||||||
| 新乐市污水处理厂提标改造工程 | 石家庄北排水环境发展有限公司 | 2023年6月13日 | 4919800 | |||||||||||||||||||||||||
| 惠城区农村污水处理设施建设项目二期工程(第一标段)勘察设计、采购及施工总承包(EPC) | 惠州市惠城区住房和城乡建设局 | 2022年12月16日
| 187642517.89 | |||||||||||||||||||||||||
| 滁州市第二污水处理厂三期工程EPC项目 | 滁州城东污水处理有限公司 | 2024年5月23日 | 3216500 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 阜阳市颍东污水处理厂二期扩建项目设计施工总承包 | 阜阳创业水务有限公司 | 2021年9月28日 | 88350000 | |||||||||||||||||||||||
| 海门经济技术开发区污水处理厂工程 | 海门经开水务有限公司 | 2022年12月20日 | 8300000 | |||||||||||||||||||||||||
| 南部三期污水处理厂扩建工程EPC总承包 | 沈阳振兴环保有限公司 | 2023年3月9日 | 1152181818 | |||||||||||||||||||||||||
| 通州湾现代纺织产业园污水处理厂一期工程勘察设计 | 南通市江海水务有限公司 | 2022年3月25日 | 5075000 | |||||||||||||||||||||||||
| 宜兴市1.5万吨/天应急处理设施采购服务项目 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司 | 2021年1月15日 | 18个月以内4.125元/吨,18个月以外1.08元/吨 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 黄家湖污水处理厂三期扩建工程施工总承包 | 武汉三镇实业控股股份有限公司建设事业部 | 2021年12月28日 | 811681169 | |||||||||||||||||||||||
| 沈阳南部污水处理厂二期工程总承包 | 沈阳振兴环保有限公司 | 2020年12月23日 | 378881688.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造设计-采购-施工总承包(EPC) | 广州市净水有限公司 | 2021年09月26日 | 1588196403.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 安州区第三污水处理厂建设项目 | 绵阳宏博环保有限公司 | 2024年3月28日 | 530080560 | |||||||||||||||||||||||||
| 威海市初村污水处理厂三期扩建工程 | 威海水务投资有限责任公司 | 2024年6月18日 | 2194200 | |||||||||||||||||||||||||
| 北辰区新区污水处理厂工程设计 | 天津市润辰水务有限公司 | 2021年12月21日 | 6680000 | |||||||||||||||||||||||||
| 克拉玛依市南郊污水处理厂污泥处置技改工程总承包
| 克拉玛依创环水务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
阳原县第三污水处理厂及配套设施项目(EPC+O)中标候选人公示
G1307232500142001察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目逆变器设备采购(二次)中标候选人公示