| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽煌泰建设有限公司 | 543.531111 | 150 | 2025.11.04 | 
| 2 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 532.02648 | 150 | 2025.11.04 | 
| 3 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 518.762776 | 150 | 2025.11.04 | 
| 4 | 安徽明行建设工程有限公司 | 540.9444 | 150 | 2025.11.04 | 
| 5 | 安徽鑫梓建设工程有限公司 | 522.423468 | 150 | 2025.11.04 | 
| 6 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 541.771 | 150 | 2025.11.04 | 
| 7 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 564.673489 | 150 | 2025.11.04 | 
| 8 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 544.0554 | 150 | 2025.11.04 | 
| 9 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 527.094882 | 150 | 2025.11.04 | 
| 10 | 安徽恒琦建设有限公司 | 543.062464 | 150 | 2025.11.04 | 
| 11 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 528.912848 | 150 | 2025.11.04 | 
| 12 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 541.266393 | 150 | 2025.11.04 | 
| 13 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 515.620029 | 150 | 2025.11.04 | 
| 14 | 安徽万水建设工程有限公司 | 532.326847 | 150 | 2025.11.04 | 
| 15 | 安徽伟晟建设工程有限公司 | 537.423666 | 150 | 2025.11.04 | 
| 16 | 安徽泰志建设工程有限公司 | 527.850622 | 150 | 2025.11.04 | 
| 17 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 529.437663 | 150 | 2025.11.04 | 
| 18 | 安徽三雨建设工程有限公司 | 654.451336 | 150 | 2025.11.04 | 
| 19 | 安徽明合环境工程有限公司 | 544.373896 | 150 | 2025.11.04 | 
| 20 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 546.809819 | 150 | 2025.11.04 | 
| 21 | 安徽航元建设工程有限公司 | 545.193501 | 150 | 2025.11.04 | 
| 22 | 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 | 556.501782 | 150 | 2025.11.04 | 
| 23 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 542.291635 | 150 | 2025.11.04 | 
| 24 | 安徽能远建设有限公司 | 534.790476 | 150 | 2025.11.04 | 
| 25 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 555.644455 | 150 | 2025.11.04 | 
| 26 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 538.444412 | 150 | 2025.11.04 | 
| 27 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 529.960431 | 150 | 2025.11.04 | 
| 28 | 安徽铭沃建设有限公司 | 544.6114 | 150 | 2025.11.04 | 
| 29 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 537.966658 | 150 | 2025.11.04 | 
| 30 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 540.333333 | 150 | 2025.11.04 | 
| 31 | 中禹园林建设集团有限公司 | 540.0209 | 150 | 2025.11.04 | 
| 32 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 540.8023 | 150 | 2025.11.04 | 
| 33 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 549.454 | 150 | 2025.11.04 | 
| 34 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 543.773786 | 150 | 2025.11.04 | 
| 35 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 521.021516 | 150 | 2025.11.04 | 
| 36 | 安徽兆东环境工程有限公司 | 558.692543 | 150 | 2025.11.04 | 
| 37 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 550.0007 | 150 | 2025.11.04 | 
| 38 | 安徽大通建设工程有限公司 | 540.567055 | 150 | 2025.11.04 | 
| 39 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 545.112068 | 150 | 2025.11.04 | 
| 40 | 安徽铁柱建设有限公司 | 540.908037 | 150 | 2025.11.04 | 
| 41 | 滁州市世清建筑有限公司 | 543.235066 | 150 | 2025.11.04 | 
| 42 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 537.651001 | 150 | 2025.11.04 | 
| 43 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 546.947363 | 150 | 2025.11.04 | 
| 44 | 定远县文钰建设有限公司 | 518.891015 | 150 | 2025.11.04 | 
| 45 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 520.41045 | 150 | 2025.11.04 | 
| 46 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 548.351255 | 150 | 2025.11.04 | 
| 47 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 541.608162 | 150 | 2025.11.04 | 
| 48 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 539.239526 | 150 | 2025.11.04 | 
| 49 | 安徽永利建设工程有限公司 | 537.036302 | 150 | 2025.11.04 | 
| 50 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 543.30244 | 150 | 2025.11.04 | 
| 51 | 安徽鋈达建设工程有限公司 | 544.216849 | 150 | 2025.11.04 | 
| 52 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 544.8061 | 150 | 2025.11.04 | 
| 53 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 535.023148 | 150 | 2025.11.04 | 
| 54 | 天长市大成建筑有限公司 | 542.241236 | 150 | 2025.11.04 | 
| 55 | 安徽完美建设工程有限公司 | 552.662612 | 150 | 2025.11.04 | 
| 56 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 540.735872 | 150 | 2025.11.04 | 
| 57 | 安徽栩汉建设有限公司 | 571.281354 | 150 | 2025.11.04 | 
| 58 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 538.958804 | 150 | 2025.11.04 | 
| 59 | 军顶城建集团有限公司 | 544.806473 | 150 | 2025.11.04 | 
| 60 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 542.8792 | 150 | 2025.11.04 | 
| 61 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 535.549012 | 150 | 2025.11.04 | 
| 62 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 535.810002 | 150 | 2025.11.04 | 
| 63 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 556.029654 | 150 | 2025.11.04 | 
| 64 | 天长市晟开建筑工程有限公司 | 525.764097 | 150 | 2025.11.04 | 
| 65 | 安徽梓冶建设集团有限公司 | 544.539815 | 150 | 2025.11.04 | 
| 66 | 安徽凯飒建设有限公司 | 543.202116 | 150 | 2025.11.04 | 
| 67 | 安徽嘉山建设有限公司 | 542.257496 | 150 | 2025.11.04 | 
| 68 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 550.194567 | 150 | 2025.11.04 | 
| 69 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 544.3688 | 150 | 2025.11.04 | 
| 70 | 安徽天青建设集团有限公司 | 545.481203 | 150 | 2025.11.04 | 
| 71 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 531.496666 | 150 | 2025.11.04 | 
| 72 | 安徽洁彩建设有限公司 | 520.021415 | 150 | 2025.11.04 | 
| 73 | 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 | 543.239325 | 150 | 2025.11.04 | 
| 74 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 538.766556 | 150 | 2025.11.04 | 
| 75 | 安徽麒麟科技有限公司 | 533.592733 | 150 | 2025.11.04 | 
| 76 | 安徽元入建设工程有限公司 | 628.448831 | 150 | 2025.11.04 | 
| 77 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 555.043661 | 150 | 2025.11.04 | 
| 78 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 529.737518 | 150 | 2025.11.04 | 
| 79 | 安徽翔蕾建设工程有限公司 | 547.353512 | 150 | 2025.11.04 | 
| 80 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 528.088179 | 150 | 2025.11.04 | 
| 81 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 547.652368 | 150 | 2025.11.04 | 
| 82 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 545.0306 | 150 | 2025.11.04 | 
| 83 | 滁州市长河建设有限公司 | 543.569469 | 150 | 2025.11.04 | 
| 84 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 525.148 | 150 | 2025.11.04 | 
| 85 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 547.050037 | 150 | 2025.11.04 | 
| 86 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 541.2823 | 150 | 2025.11.04 | 
| 87 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 532.811285 | 150 | 2025.11.04 | 
| 88 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 540.330444 | 150 | 2025.11.04 | 
| 89 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 544.9313 | 150 | 2025.11.04 | 
| 90 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 542.182526 | 150 | 2025.11.04 | 
| 91 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 546.595036 | 150 | 2025.11.04 | 
| 92 | 天长市千盛建设有限公司 | 598.41264 | 150 | 2025.11.04 | 
| 93 | 安徽煌宇建设有限公司 | 535.181745 | 150 | 2025.11.04 | 
| 94 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 537.435618 | 150 | 2025.11.04 | 
| 95 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 546.627543 | 150 | 2025.11.04 | 
| 96 | 中峭建设工程有限公司 | 538.605716 | 150 | 2025.11.04 | 
| 97 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 586.639694 | 150 | 2025.11.04 | 
| 98 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 529.956306 | 150 | 2025.11.04 | 
| 99 | 安徽拓誉建设有限公司 | 544.3862 | 150 | 2025.11.04 | 
| 100 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 538.321574 | 150 | 2025.11.04 | 
| 101 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 547.383207 | 150 | 2025.11.04 | 
| 102 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 518.175655 | 150 | 2025.11.04 | 
| 103 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 526.100501 | 150 | 2025.11.04 | 
| 104 | 安徽翔江建设有限公司 | 536.429178 | 150 | 2025.11.04 | 
| 105 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 516.2765 | 150 | 2025.11.04 | 
| 106 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 545.517656 | 150 | 2025.11.04 | 
| 107 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 557.301828 | 150 | 2025.11.04 | 
| 108 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 552.333002 | 150 | 2025.11.04 | 
| 109 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 544.79009 | 150 | 2025.11.04 | 
| 110 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 541.121602 | 150 | 2025.11.04 | 
| 111 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 542.725977 | 150 | 2025.11.04 | 
| 112 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 549.391283 | 150 | 2025.11.04 | 
| 113 | 安徽百卉园林有限公司 | 540.916688 | 150 | 2025.11.04 | 
| 114 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 544.7056 | 150 | 2025.11.04 | 
| 115 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 549.035244 | 150 | 2025.11.04 | 
| 116 | 安徽众屹建设有限公司 | 535.319258 | 150 | 2025.11.04 | 
| 117 | 安徽广成建设工程有限公司 | 542.588719 | 150 | 2025.11.04 | 
| 118 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 547.28 | 150 | 2025.11.04 | 
| 119 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 537.528031 | 150 | 2025.11.04 | 
| 120 | 滁州星鸿建设有限公司 | 548.857725 | 150 | 2025.11.04 | 
| 121 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 514.701518 | 150 | 2025.11.04 | 
| 122 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 542.136799 | 150 | 2025.11.04 | 
| 123 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 539.530698 | 150 | 2025.11.04 | 
| 124 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 539.082027 | 150 | 2025.11.04 | 
| 125 | 安徽长中建筑有限公司 | 543.892977 | 150 | 2025.11.04 | 
| 126 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 546.899828 | 150 | 2025.11.04 | 
| 127 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 542.911311 | 150 | 2025.11.04 | 
| 128 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 542.467429 | 150 | 2025.11.04 | 
| 129 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 512.7894 | 150 | 2025.11.04 | 
| 130 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 531.30064 | 150 | 2025.11.04 | 
| 131 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 548.285649 | 150 | 2025.11.04 | 
| 132 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 556.770393 | 150 | 2025.11.04 | 
| 133 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 542.554934 | 150 | 2025.11.04 | 
| 134 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 536.2419 | 150 | 2025.11.04 | 
| 135 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 522.4328 | 150 | 2025.11.04 | 
| 136 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 553.619996 | 150 | 2025.11.04 | 
| 137 | 安徽林景建设工程有限公司 | 527.64 | 150 | 2025.11.04 | 
| 138 | 安徽若森生态建设有限公司 | 541.086131 | 150 | 2025.11.04 | 
| 139 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 544.427121 | 150 | 2025.11.04 | 
| 140 | 合肥金域园林有限公司 | 538.659812 | 150 | 2025.11.04 | 
| 141 | 安徽丹恒建设有限公司 | 542.2253 | 150 | 2025.11.04 | 
| 142 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 542.74909 | 150 | 2025.11.04 | 
| 143 | 安徽秋叶建设工程有限公司 | 534.19 | 150 | 2025.11.04 | 
| 144 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 531.289395 | 150 | 2025.11.04 | 
| 145 | 安徽德邦建设有限公司 | 540.728109 | 150 | 2025.11.04 | 
| 146 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 515.956622 | 150 | 2025.11.04 | 
| 147 | 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 | 546.036872 | 150 | 2025.11.04 | 
| 148 | 安徽晧煜建筑有限责任公司 | 553.618244 | 150 | 2025.11.04 | 
| 149 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 537.807458 | 150 | 2025.11.04 | 
| 150 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 550.602032 | 150 | 2025.11.04 | 
| 151 | 滁州泰禾建设有限公司 | 541.308818 | 150 | 2025.11.04 | 
| 152 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 532.604105 | 150 | 2025.11.04 | 
| 153 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 581.391782 | 150 | 2025.11.04 | 
| 154 | 安徽良策建工集团有限公司 | 546.938722 | 150 | 2025.11.04 | 
| 155 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 541.549509 | 150 | 2025.11.04 | 
| 156 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 553.824356 | 150 | 2025.11.04 | 
| 157 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 532.425566 | 150 | 2025.11.04 | 
| 158 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 535.967071 | 150 | 2025.11.04 | 
| 159 | 中苏控股集团有限公司 | 538.850012 | 150 | 2025.11.04 | 
| 160 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 545.5055 | 150 | 2025.11.04 | 
| 161 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 542.167056 | 150 | 2025.11.04 | 
| 162 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 519.715988 | 150 | 2025.11.04 | 
| 163 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 541.255933 | 150 | 2025.11.04 | 
| 164 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 544.336001 | 150 | 2025.11.04 | 
| 165 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 536.121212 | 150 | 2025.11.04 | 
| 166 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 530.484266 | 150 | 2025.11.04 | 
| 167 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 555.902007 | 150 | 2025.11.04 | 
| 168 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 532.8862 | 150 | 2025.11.04 | 
| 169 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 540.97551 | 150 | 2025.11.04 | 
| 170 | 安徽腾骉建设有限公司 | 537.527676 | 150 | 2025.11.04 | 
| 171 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 541.526538 | 150 | 2025.11.04 | 
| 172 | 安徽道贤建设有限公司 | 568.8764 | 150 | 2025.11.04 | 
| 173 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 542.436213 | 150 | 2025.11.04 | 
| 174 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 519.705002 | 150 | 2025.11.04 | 
| 175 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 532.545012 | 150 | 2025.11.04 | 
| 176 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 550.887019 | 150 | 2025.11.04 | 
| 177 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 543.033326 | 150 | 2025.11.04 | 
| 178 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 537.1889 | 150 | 2025.11.04 | 
| 179 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 547.448839 | 150 | 2025.11.04 | 
| 180 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 543.891435 | 150 | 2025.11.04 | 
| 181 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 546.992723 | 150 | 2025.11.04 | 
| 182 | 安徽博控项目管理有限公司 | 540.129216 | 150 | 2025.11.04 | 
| 183 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 523.919851 | 150 | 2025.11.04 | 
| 184 | 明光市千嘉建设有限公司 | 525.446269 | 150 | 2025.11.04 | 
| 185 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 545.617505 | 150 | 2025.11.04 | 
| 186 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 521.83696 | 150 | 2025.11.04 | 
| 187 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 546.455816 | 150 | 2025.11.04 | 
| 188 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 534.704333 | 150 | 2025.11.04 | 
| 189 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 541.9318 | 150 | 2025.11.04 | 
| 190 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 544.868844 | 150 | 2025.11.04 | 
| 191 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 546.4551 | 150 | 2025.11.04 | 
| 192 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 565.76078 | 150 | 2025.11.04 | 
| 193 | 文徽市政环境建设有限公司 | 537.4963 | 150 | 2025.11.04 | 
| 194 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 523.964818 | 150 | 2025.11.04 | 
| 195 | 安徽烨晨建筑工程有限公司 | 544.397373 | 150 | 2025.11.04 | 
| 196 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 530.228225 | 150 | 2025.11.04 | 
| 197 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 529.870798 | 150 | 2025.11.04 | 
文章推荐:
子长采油厂中山川采油队教场坪采油站2806井道路维修成交公示
陕西公司渭南公司澄城新能源10万千瓦风电项目对重点保护陆生野生动物重要栖息地和迁徙通道影响评价报告编制项目询比采购项目采购结果公告