| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽科华建设工程有限公司 | 714.304016 | 150 | 2025.12.01 |
| 2 | 安徽凯迪建业有限公司 | 720.0 | 150 | 2025.12.01 |
| 3 | 安徽开胜建设有限公司 | 716.047461 | 150 | 2025.12.01 |
| 4 | 安徽道贤建设有限公司 | 674.775732 | 150 | 2025.12.01 |
| 5 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 898.319595 | 150 | 2025.12.01 |
| 6 | 安徽省宏威建设有限公司 | 929.763228 | 150 | 2025.12.01 |
| 7 | 滁州华帆建设工程有限公司 | 717.476074 | 150 | 2025.12.01 |
| 8 | 泓天建设有限公司 | 706.265156 | 150 | 2025.12.01 |
| 9 | 安徽辰来建设工程有限公司 | 698.579299 | 150 | 2025.12.01 |
| 10 | 颖川建设工程有限公司 | 716.663635 | 150 | 2025.12.01 |
| 11 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 713.570033 | 150 | 2025.12.01 |
| 12 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 706.934782 | 150 | 2025.12.01 |
| 13 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 703.5017 | 150 | 2025.12.01 |
| 14 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 709.87686 | 150 | 2025.12.01 |
| 15 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 721.588493 | 150 | 2025.12.01 |
| 16 | 安徽江瑞建设有限公司 | 711.672349 | 150 | 2025.12.01 |
| 17 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 713.197443 | 150 | 2025.12.01 |
| 18 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 730.949019 | 150 | 2025.12.01 |
| 19 | 安徽华华建设有限公司 | 718.138415 | 150 | 2025.12.01 |
| 20 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 705.772924 | 150 | 2025.12.01 |
| 21 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 716.264302 | 150 | 2025.12.01 |
| 22 | 安徽振昕建设工程有限公司 | 707.704271 | 150 | 2025.12.01 |
| 23 | 安徽河塔建设有限责任公司 | 720.731492 | 150 | 2025.12.01 |
| 24 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 750.839431 | 150 | 2025.12.01 |
| 25 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 699.177511 | 150 | 2025.12.01 |
| 26 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 709.169899 | 150 | 2025.12.01 |
| 27 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 717.2182 | 150 | 2025.12.01 |
| 28 | 安徽幕凡建设有限公司 | 699.471449 | 150 | 2025.12.01 |
| 29 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 717.51113 | 150 | 2025.12.01 |
| 30 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 716.361106 | 150 | 2025.12.01 |
| 31 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 727.338618 | 150 | 2025.12.01 |
| 32 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 705.9878 | 150 | 2025.12.01 |
| 33 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 725.536979 | 150 | 2025.12.01 |
| 34 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 803.45679 | 150 | 2025.12.01 |
| 35 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 709.985005 | 150 | 2025.12.01 |
| 36 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 707.760864 | 150 | 2025.12.01 |
| 37 | 安徽良策建工集团有限公司 | 787.432122 | 150 | 2025.12.01 |
| 38 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 726.920427 | 150 | 2025.12.01 |
| 39 | 安徽玄德建设有限公司 | 711.447723 | 150 | 2025.12.01 |
| 40 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 728.571949 | 150 | 2025.12.01 |
| 41 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 703.630801 | 150 | 2025.12.01 |
| 42 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 707.579094 | 150 | 2025.12.01 |
| 43 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 701.411117 | 150 | 2025.12.01 |
| 44 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 698.075201 | 150 | 2025.12.01 |
| 45 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 719.43652 | 150 | 2025.12.01 |
| 46 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 714.270152 | 150 | 2025.12.01 |
| 47 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 704.597085 | 150 | 2025.12.01 |
| 48 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 705.548317 | 150 | 2025.12.01 |
| 49 | 安徽万景建设工程有限公司 | 706.657489 | 150 | 2025.12.01 |
| 50 | 安徽良春建设工程有限公司 | 709.592667 | 150 | 2025.12.01 |
| 51 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 702.623355 | 150 | 2025.12.01 |
| 52 | 安徽立春项目管理有限公司 | 720.404302 | 150 | 2025.12.01 |
| 53 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 716.863253 | 150 | 2025.12.01 |
| 54 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 714.144398 | 150 | 2025.12.01 |
| 55 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 730.625304 | 150 | 2025.12.01 |
| 56 | 安徽省路振建设有限公司 | 933.783976 | 150 | 2025.12.01 |
| 57 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 710.262298 | 150 | 2025.12.01 |
| 58 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 705.563628 | 150 | 2025.12.01 |
| 59 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 721.692309 | 150 | 2025.12.01 |
| 60 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 714.583795 | 150 | 2025.12.01 |
| 61 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 702.52162 | 150 | 2025.12.01 |
| 62 | 安徽浩都建设有限公司 | 722.066657 | 150 | 2025.12.01 |
| 63 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 712.597387 | 150 | 2025.12.01 |
| 64 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 716.990811 | 150 | 2025.12.01 |
| 65 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 715.275666 | 150 | 2025.12.01 |
| 66 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 707.37 | 150 | 2025.12.01 |
| 67 | 安徽伟工建设有限公司 | 719.647277 | 150 | 2025.12.01 |
| 68 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 701.468717 | 150 | 2025.12.01 |
| 69 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 812.782022 | 150 | 2025.12.01 |
| 70 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 713.035227 | 150 | 2025.12.01 |
| 71 | 安徽兆东环境工程有限公司 | 746.450135 | 150 | 2025.12.01 |
| 72 | 安徽环途建设工程有限公司 | 731.138296 | 150 | 2025.12.01 |
| 73 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 706.134792 | 150 | 2025.12.01 |
| 74 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 707.489369 | 150 | 2025.12.01 |
| 75 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 799.189139 | 150 | 2025.12.01 |
| 76 | 安徽森领建设有限公司 | 714.335731 | 150 | 2025.12.01 |
| 77 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 716.929808 | 150 | 2025.12.01 |
| 78 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 712.577687 | 150 | 2025.12.01 |
| 79 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 721.455224 | 150 | 2025.12.01 |
| 80 | 安徽焜达建设有限公司 | 722.657292 | 150 | 2025.12.01 |
| 81 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 724.526716 | 150 | 2025.12.01 |
| 82 | 安徽登润建设工程有限公司 | 722.006684 | 150 | 2025.12.01 |
| 83 | 安徽昱江建业有限公司 | 704.895702 | 150 | 2025.12.01 |
| 84 | 安徽中宸项目管理咨询有限公司 | 717.824775 | 150 | 2025.12.01 |
| 85 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 715.277141 | 150 | 2025.12.01 |
| 86 | 安徽中格建设有限公司 | 702.292897 | 150 | 2025.12.01 |
| 87 | 安徽末名建筑有限公司 | 717.633066 | 150 | 2025.12.01 |
| 88 | 安徽寅啸建设工程有限公司 | 699.445901 | 150 | 2025.12.01 |
| 89 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 721.797587 | 150 | 2025.12.01 |
| 90 | 中安云筑建设集团有限公司 | 718.922155 | 150 | 2025.12.01 |
| 91 | 安徽长地空间建设工程有限公司 | 715.211081 | 150 | 2025.12.01 |
| 92 | 安徽省堃圣建设工程有限公司 | 697.711648 | 150 | 2025.12.01 |
| 93 | 合肥市靓城市政工程有限公司 | 719.399099 | 150 | 2025.12.01 |
| 94 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 714.300016 | 150 | 2025.12.01 |
| 95 | 安徽林景建设工程有限公司 | 750.208949 | 150 | 2025.12.01 |
| 96 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 713.120125 | 150 | 2025.12.01 |
| 97 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 708.760808 | 150 | 2025.12.01 |
| 98 | 浙江乔登建设有限公司 | 706.40044 | 150 | 2025.12.01 |
| 99 | 安徽轩赫建设有限公司 | 720.013303 | 150 | 2025.12.01 |
| 100 | 安徽顺宏建设工程有限公司 | 709.834023 | 150 | 2025.12.01 |
| 101 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 641.478411 | 150 | 2025.12.01 |
| 102 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 723.141167 | 150 | 2025.12.01 |
| 103 | 安徽永隆建设有限公司 | 716.152011 | 150 | 2025.12.01 |
| 104 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 733.259588 | 150 | 2025.12.01 |
| 105 | 铜陵三工建设有限公司 | 702.522917 | 150 | 2025.12.01 |
| 106 | 安徽兴伟建设工程有限公司 | 712.17007 | 150 | 2025.12.01 |
| 107 | 四达路桥工程有限公司 | 709.450525 | 150 | 2025.12.01 |
| 108 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 710.275113 | 150 | 2025.12.01 |
| 109 | 安徽应鹏科技创新发展有限公司 | 827.417324 | 150 | 2025.12.01 |
| 110 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 716.627556 | 150 | 2025.12.01 |
| 111 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 722.424874 | 150 | 2025.12.01 |
| 112 | 安徽顺欣建设有限公司 | 719.392991 | 150 | 2025.12.01 |
| 113 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 727.547352 | 150 | 2025.12.01 |
| 114 | 安徽融嘉智能科技有限公司 | 704.861812 | 150 | 2025.12.01 |
| 115 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 706.707801 | 150 | 2025.12.01 |
| 116 | 安徽澈宇建筑工程有限公司 | 699.7346 | 150 | 2025.12.01 |
| 117 | 宏腾建设集团有限公司 | 711.080352 | 150 | 2025.12.01 |
| 118 | 合肥金域园林有限公司 | 720.589097 | 150 | 2025.12.01 |
| 119 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 723.016386 | 150 | 2025.12.01 |
| 120 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 718.858378 | 150 | 2025.12.01 |
| 121 | 安徽云纵建筑工程有限公司 | 720.610869 | 150 | 2025.12.01 |
| 122 | 安徽洺扬建设有限公司 | 718.45638 | 150 | 2025.12.01 |
| 123 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 735.407082 | 150 | 2025.12.01 |
| 124 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 718.452061 | 150 | 2025.12.01 |
| 125 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 715.067784 | 150 | 2025.12.01 |
| 126 | 中苏环境建设集团有限公司 | 758.1342 | 150 | 2025.12.01 |
| 127 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 715.970559 | 150 | 2025.12.01 |
| 128 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 723.909617 | 150 | 2025.12.01 |
| 129 | 芜湖中拓建设有限公司 | 702.101513 | 150 | 2025.12.01 |
| 130 | 安徽来万水利工程有限公司 | 704.65638 | 150 | 2025.12.01 |
| 131 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 716.139521 | 150 | 2025.12.01 |
| 132 | 安徽省建新市政工程有限公司 | 704.447464 | 150 | 2025.12.01 |
| 133 | 安徽若森生态建设有限公司 | 706.746222 | 150 | 2025.12.01 |
| 134 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 700.992587 | 150 | 2025.12.01 |
| 135 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 703.0763 | 150 | 2025.12.01 |
| 136 | 中安和裕建设集团有限公司 | 730.228774 | 150 | 2025.12.01 |
| 137 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 719.163401 | 150 | 2025.12.01 |
| 138 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 678.905221 | 150 | 2025.12.01 |
| 139 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 804.409998 | 150 | 2025.12.01 |
| 140 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 713.379194 | 150 | 2025.12.01 |
| 141 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 708.419684 | 150 | 2025.12.01 |
| 142 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 718.033868 | 150 | 2025.12.01 |
| 143 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 712.911029 | 150 | 2025.12.01 |
| 144 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 709.214587 | 150 | 2025.12.01 |
| 145 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 708.483522 | 150 | 2025.12.01 |
| 146 | 安徽毅龙建筑工程有限公司 | 727.756809 | 150 | 2025.12.01 |
| 147 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 715.695038 | 150 | 2025.12.01 |
| 148 | 道圆建设集团有限公司 | 715.8317 | 150 | 2025.12.01 |
| 149 | 安徽顺达交通建设有限公司 | 718.19842 | 150 | 2025.12.01 |
| 150 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 700.589281 | 150 | 2025.12.01 |
| 151 | 安徽固信水利工程有限公司 | 715.5561 | 150 | 2025.12.01 |
| 152 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 718.880051 | 150 | 2025.12.01 |
| 153 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 705.847644 | 150 | 2025.12.01 |
| 154 | 安徽省凝心建筑安装有限公司 | 715.186863 | 150 | 2025.12.01 |
| 155 | 安徽志成项目管理有限公司 | 818.12141 | 150 | 2025.12.01 |
| 156 | 安徽弋桥建筑工程有限公司 | 707.374383 | 150 | 2025.12.01 |
| 157 | 安徽星空建设工程有限公司 | 705.453217 | 150 | 2025.12.01 |
| 158 | 铜陵名都建筑工程有限责任公司 | 696.843816 | 150 | 2025.12.01 |
| 159 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | 703.848511 | 150 | 2025.12.01 |
| 160 | 安徽增创建设工程有限公司 | 715.524724 | 150 | 2025.12.01 |
| 161 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 717.096911 | 150 | 2025.12.01 |
| 162 | 安徽胜威建设工程有限公司 | 721.631308 | 150 | 2025.12.01 |
| 163 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 709.264042 | 150 | 2025.12.01 |
| 164 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 701.82897 | 150 | 2025.12.01 |
| 165 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 718.19565 | 150 | 2025.12.01 |
| 166 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 724.829471 | 150 | 2025.12.01 |
| 167 | 安徽城冠建设有限公司 | 712.6429 | 150 | 2025.12.01 |
| 168 | 安徽琰通建设有限公司 | 709.8669 | 150 | 2025.12.01 |
| 169 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 710.846317 | 150 | 2025.12.01 |
| 170 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 957.154118 | 150 | 2025.12.01 |
| 171 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 712.523621 | 150 | 2025.12.01 |
| 172 | 安徽骏鹏建设有限公司 | 714.855507 | 150 | 2025.12.01 |
| 173 | 安徽维基建设工程有限公司 | 715.942915 | 150 | 2025.12.01 |
| 174 | 福建欣泷建设有限公司 | 715.066304 | 150 | 2025.12.01 |
| 175 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 705.171198 | 150 | 2025.12.01 |
| 176 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 709.430416 | 150 | 2025.12.01 |
| 177 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 724.306733 | 150 | 2025.12.01 |
| 178 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 710.000256 | 150 | 2025.12.01 |
| 179 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 704.462726 | 150 | 2025.12.01 |
| 180 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 702.383015 | 150 | 2025.12.01 |
| 181 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 1129.968733 | 150 | 2025.12.01 |
| 182 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 708.344799 | 150 | 2025.12.01 |
| 183 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 716.917365 | 150 | 2025.12.01 |
| 184 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 713.0729 | 150 | 2025.12.01 |
| 185 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 713.851961 | 150 | 2025.12.01 |
| 186 | 安徽泽固建设工程有限公司 | 704.716439 | 150 | 2025.12.01 |
| 187 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 702.525956 | 150 | 2025.12.01 |
| 188 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 714.724111 | 150 | 2025.12.01 |
| 189 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 703.486644 | 150 | 2025.12.01 |
| 190 | 安徽乾宸建设工程有限公司 | 711.923282 | 150 | 2025.12.01 |
| 191 | 安徽林桥园林园艺工程有限公司 | 710.962463 | 150 | 2025.12.01 |
| 192 | 安徽雄姿建设有限公司 | 713.369364 | 150 | 2025.12.01 |
| 193 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 706.725832 | 150 | 2025.12.01 |
| 194 | 安徽九德建设工程有限公司 | 734.278431 | 150 | 2025.12.01 |
| 195 | 安徽恒琦建设有限公司 | 723.888544 | 150 | 2025.12.01 |
| 196 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 714.421692 | 150 | 2025.12.01 |
| 197 | 安徽利冲建筑工程有限公司 | 711.701295 | 150 | 2025.12.01 |
| 198 | 安徽通堃建设有限公司 | 717.778935 | 150 | 2025.12.01 |
| 199 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 951.392067 | 150 | 2025.12.01 |
| 200 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 701.689574 | 150 | 2025.12.01 |
| 201 | 安徽谦运建设工程有限公司 | 692.532165 | 150 | 2025.12.01 |
| 202 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 712.325265 | 150 | 2025.12.01 |
| 203 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 707.139956 | 150 | 2025.12.01 |
| 204 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 705.017305 | 150 | 2025.12.01 |
| 205 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 717.720226 | 150 | 2025.12.01 |
| 206 | 安徽沙坪建设工程有限公司 | 715.519756 | 150 | 2025.12.01 |
| 207 | 安徽广林建筑工程有限公司 | 712.784647 | 150 | 2025.12.01 |
| 208 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 712.647016 | 150 | 2025.12.01 |
| 209 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 713.747413 | 150 | 2025.12.01 |
| 210 | 安徽天尧建筑工程有限公司 | 704.042898 | 150 | 2025.12.01 |
| 211 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 725.92699 | 150 | 2025.12.01 |
| 212 | 安徽青筑建设有限公司 | 695.1099 | 150 | 2025.12.01 |
| 213 | 安徽登典建设工程有限公司 | 705.174498 | 150 | 2025.12.01 |
| 214 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 708.043954 | 150 | 2025.12.01 |
| 215 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 704.803785 | 150 | 2025.12.01 |
| 216 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 701.273836 | 150 | 2025.12.01 |
| 217 | 华晟工程技术有限公司 | 712.0883 | 150 | 2025.12.01 |
| 218 | 安徽省迎京建设工程有限公司 | 717.600854 | 150 | 2025.12.01 |
| 219 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 720.857661 | 150 | 2025.12.01 |
| 220 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 708.61103 | 150 | 2025.12.01 |
| 221 | 安徽华亮建设有限公司 | 719.145407 | 150 | 2025.12.01 |
| 222 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 730.048077 | 150 | 2025.12.01 |
| 223 | 安徽乾成建设有限公司 | 710.816884 | 150 | 2025.12.01 |
| 224 | 安徽恒航建设工程有限公司 | 718.188614 | 150 | 2025.12.01 |
| 225 | 安徽一建控股有限公司 | 717.09294 | 150 | 2025.12.01 |
| 226 | 安徽骋丰建筑工程有限公司 | 699.157158 | 150 | 2025.12.01 |
| 227 | 安徽三达建设有限公司 | 737.222105 | 150 | 2025.12.01 |
| 228 | 安徽华启建设工程有限公司 | 705.28489 | 150 | 2025.12.01 |
| 229 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 706.102903 | 150 | 2025.12.01 |
| 230 | 安徽成新建设有限公司 | 719.151841 | 150 | 2025.12.01 |
| 231 | 安徽泓榜建设有限公司 | 718.026498 | 150 | 2025.12.01 |
| 232 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 712.48064 | 150 | 2025.12.01 |
| 233 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 719.035845 | 150 | 2025.12.01 |
| 234 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 751.754001 | 150 | 2025.12.01 |
| 235 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 722.782073 | 150 | 2025.12.01 |
| 236 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 713.734005 | 150 | 2025.12.01 |
| 237 | 安徽铭烨建设有限公司 | 714.861219 | 150 | 2025.12.01 |
| 238 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 705.690004 | 150 | 2025.12.01 |
| 239 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 703.200066 | 150 | 2025.12.01 |
| 240 | 安徽青舟建设有限公司 | 799.50487 | 150 | 2025.12.01 |
| 241 | 安徽丰筑建设管理咨询有限公司 | 708.54308 | 150 | 2025.12.01 |
| 242 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 708.336589 | 150 | 2025.12.01 |
| 243 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 730.250001 | 150 | 2025.12.01 |
| 244 | 安徽越程建设工程有限公司 | 712.746548 | 150 | 2025.12.01 |
| 245 | 安徽凯飒建设有限公司 | 726.972178 | 150 | 2025.12.01 |
| 246 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 713.8574 | 150 | 2025.12.01 |
| 247 | 安徽海特建设有限公司 | 703.884557 | 150 | 2025.12.01 |
| 248 | 安徽百之元建设工程有限公司 | 710.237342 | 150 | 2025.12.01 |
| 249 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 695.464399 | 150 | 2025.12.01 |
| 250 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 713.867103 | 150 | 2025.12.01 |
| 251 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 710.539589 | 150 | 2025.12.01 |
| 252 | 安徽万水建设工程有限公司 | 720.498566 | 150 | 2025.12.01 |
| 253 | 安徽泱广建设工程有限公司 | 711.322937 | 150 | 2025.12.01 |
| 254 | 天长市振业建设工程有限公司 | 716.386633 | 150 | 2025.12.01 |
| 255 | 天长市千盛建设有限公司 | 680.058232 | 150 | 2025.12.01 |
| 256 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 715.304869 | 150 | 2025.12.01 |
| 257 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 719.844222 | 150 | 2025.12.01 |
| 258 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 720.772115 | 150 | 2025.12.01 |
| 259 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 725.770403 | 150 | 2025.12.01 |
| 260 | 安徽海思项目管理有限公司 | 701.6598 | 150 | 2025.12.01 |
| 261 | 河南鑫稷建设工程有限公司 | 719.91573 | 150 | 2025.12.01 |
| 262 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 716.502775 | 150 | 2025.12.01 |
| 263 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 705.710561 | 150 | 2025.12.01 |
| 264 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 701.54421 | 150 | 2025.12.01 |
| 265 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 721.330445 | 150 | 2025.12.01 |
| 266 | 安徽方至建设工程有限公司 | 723.4573 | 150 | 2025.12.01 |
| 267 | 四川省凯锐建设有限公司 | 700.069847 | 150 | 2025.12.01 |
| 268 | 华港安城投资有限公司 | 702.80475 | 150 | 2025.12.01 |
| 269 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 720.438469 | 150 | 2025.12.01 |
| 270 | 安徽路特建设工程有限公司 | 725.35221 | 150 | 2025.12.01 |
| 271 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 710.453219 | 150 | 2025.12.01 |
| 272 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 704.325454 | 150 | 2025.12.01 |
| 273 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 822.798999 | 150 | 2025.12.01 |
| 274 | 安徽志燮建设有限公司 | 704.616909 | 150 | 2025.12.01 |
| 275 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 722.215778 | 150 | 2025.12.01 |
| 276 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 717.471912 | 150 | 2025.12.01 |
| 277 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 782.504445 | 150 | 2025.12.01 |
| 278 | 安徽烨晨建筑工程有限公司 | 715.001985 | 150 | 2025.12.01 |
| 279 | 安徽展扬建设有限公司 | 714.434226 | 150 | 2025.12.01 |
| 280 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 705.035104 | 150 | 2025.12.01 |
| 281 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 718.870252 | 150 | 2025.12.01 |
| 282 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 706.119267 | 150 | 2025.12.01 |
| 283 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 713.757745 | 150 | 2025.12.01 |
| 284 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 714.705915 | 150 | 2025.12.01 |
| 285 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 652.789006 | 150 | 2025.12.01 |
| 286 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 705.275548 | 150 | 2025.12.01 |
| 287 | 安徽华航水利工程有限公司 | 713.132278 | 150 | 2025.12.01 |
| 288 | 安徽钧基建设工程有限公司 | 723.264702 | 150 | 2025.12.01 |
| 289 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 717.578688 | 150 | 2025.12.01 |
| 290 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 702.799013 | 150 | 2025.12.01 |
| 291 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 721.902135 | 150 | 2025.12.01 |
| 292 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 708.796265 | 150 | 2025.12.01 |
| 293 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 922.692259 | 150 | 2025.12.01 |
| 294 | 安徽笔木建设科技集团有限公司 | 710.147201 | 150 | 2025.12.01 |
| 295 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 717.495482 | 150 | 2025.12.01 |
| 296 | 安徽开煌工程项目管理有限公司 | 705.313805 | 150 | 2025.12.01 |
| 297 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 711.91028 | 150 | 2025.12.01 |
| 298 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 704.872875 | 150 | 2025.12.01 |
| 299 | 安徽省卉东市政工程有限公司 | 720.247615 | 150 | 2025.12.01 |
| 300 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 725.561307 | 150 | 2025.12.01 |
| 301 | 安徽博畅建设工程有限公司 | 726.545023 | 150 | 2025.12.01 |
| 302 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 711.094175 | 150 | 2025.12.01 |
| 303 | 安徽百卉园林有限公司 | 724.724926 | 150 | 2025.12.01 |
| 304 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 715.808155 | 150 | 2025.12.01 |
| 305 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 798.052031 | 150 | 2025.12.01 |
| 306 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 716.940901 | 150 | 2025.12.01 |
| 307 | 安徽麒麟科技有限公司 | 908.851699 | 150 | 2025.12.01 |
| 308 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 717.909954 | 150 | 2025.12.01 |
| 309 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 720.75211 | 150 | 2025.12.01 |
| 310 | 安徽竟清建设项目管理有限公司 | 892.250001 | 150 | 2025.12.01 |
| 311 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 703.486646 | 150 | 2025.12.01 |
| 312 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 702.107765 | 150 | 2025.12.01 |
| 313 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 702.105217 | 150 | 2025.12.01 |
| 314 | 中禹园林建设集团有限公司 | 731.360129 | 150 | 2025.12.01 |
