| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 108.563834 | 60 | 2025.12.03 |
| 2 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 108.73 | 60 | 2025.12.03 |
| 3 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 112.656794 | 60 | 2025.12.03 |
| 4 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 110.851862 | 60 | 2025.12.03 |
| 5 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 109.438 | 60 | 2025.12.03 |
| 6 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 111.512288 | 60 | 2025.12.03 |
| 7 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 109.036 | 60 | 2025.12.03 |
| 8 | 安徽凯飒建设有限公司 | 112.128825 | 60 | 2025.12.03 |
| 9 | 天长市振业建设工程有限公司 | 109.535352 | 60 | 2025.12.03 |
| 10 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 110.469969 | 60 | 2025.12.03 |
| 11 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 109.396635 | 60 | 2025.12.03 |
| 12 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 110.171458 | 60 | 2025.12.03 |
| 13 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 113.301433 | 60 | 2025.12.03 |
| 14 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 110.307 | 60 | 2025.12.03 |
| 15 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 109.876601 | 60 | 2025.12.03 |
| 16 | 安徽成新建设有限公司 | 115.631137 | 60 | 2025.12.03 |
| 17 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 109.895249 | 60 | 2025.12.03 |
| 18 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 113.637667 | 60 | 2025.12.03 |
| 19 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 108.231155 | 60 | 2025.12.03 |
| 20 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 110.006977 | 60 | 2025.12.03 |
| 21 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 114.042306 | 60 | 2025.12.03 |
| 22 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 109.926379 | 60 | 2025.12.03 |
| 23 | 安徽煌宇建设有限公司 | 112.167734 | 60 | 2025.12.03 |
| 24 | 安徽中通建设项目管理有限公司 | 110.390058 | 60 | 2025.12.03 |
| 25 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 109.714002 | 60 | 2025.12.03 |
| 26 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 108.922377 | 60 | 2025.12.03 |
| 27 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 110.597584 | 60 | 2025.12.03 |
| 28 | 淮畅建设有限公司 | 110.1407 | 60 | 2025.12.03 |
| 29 | 亘古建设有限公司 | 110.472337 | 60 | 2025.12.03 |
| 30 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 109.27498 | 60 | 2025.12.03 |
| 31 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 108.867214 | 60 | 2025.12.03 |
| 32 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 110.086628 | 60 | 2025.12.03 |
| 33 | 定远宇博建设有限责任公司 | 111.546659 | 60 | 2025.12.03 |
| 34 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 109.843115 | 60 | 2025.12.03 |
| 35 | 安徽省宏威建设有限公司 | 108.931626 | 60 | 2025.12.03 |
| 36 | 安徽笔木建设科技集团有限公司 | 110.656565 | 60 | 2025.12.03 |
| 37 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 110.696832 | 60 | 2025.12.03 |
| 38 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 111.389286 | 60 | 2025.12.03 |
| 39 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 107.447 | 60 | 2025.12.03 |
| 40 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 116.985855 | 60 | 2025.12.03 |
| 41 | 安徽骏鹏建设有限公司 | 110.335087 | 60 | 2025.12.03 |
| 42 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 115.611317 | 60 | 2025.12.03 |
| 43 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 108.889676 | 60 | 2025.12.03 |
| 44 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 110.723411 | 60 | 2025.12.03 |
| 45 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 109.666666 | 60 | 2025.12.03 |
| 46 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 110.155568 | 60 | 2025.12.03 |
| 47 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 111.191068 | 60 | 2025.12.03 |
| 48 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 108.799108 | 60 | 2025.12.03 |
| 49 | 安徽昊勇建筑工程有限公司 | 110.764812 | 60 | 2025.12.03 |
| 50 | 安徽众屹建设有限公司 | 111.996317 | 60 | 2025.12.03 |
| 51 | 安徽林景建设工程有限公司 | 109.516949 | 60 | 2025.12.03 |
| 52 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 109.560552 | 60 | 2025.12.03 |
| 53 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 110.999819 | 60 | 2025.12.03 |
| 54 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 111.928271 | 60 | 2025.12.03 |
| 55 | 安徽君明建筑工程有限公司 | 111.276402 | 60 | 2025.12.03 |
| 56 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 109.329968 | 60 | 2025.12.03 |
| 57 | 安徽久舟建筑工程有限公司 | 125.520859 | 60 | 2025.12.03 |
| 58 | 安徽青筑建设有限公司 | 108.343257 | 60 | 2025.12.03 |
| 59 | 安徽青舟建设有限公司 | 108.985137 | 60 | 2025.12.03 |
| 60 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 110.047788 | 60 | 2025.12.03 |
| 61 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 108.070156 | 60 | 2025.12.03 |
| 62 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 110.6268 | 60 | 2025.12.03 |
| 63 | 安徽邦龙建业有限公司 | 111.284151 | 60 | 2025.12.03 |
| 64 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 112.638425 | 60 | 2025.12.03 |
| 65 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 110.212925 | 60 | 2025.12.03 |
| 66 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 109.604979 | 60 | 2025.12.03 |
| 67 | 安徽意明建设工程有限公司 | 107.66 | 60 | 2025.12.03 |
| 68 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 110.566886 | 60 | 2025.12.03 |
| 69 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 111.392529 | 60 | 2025.12.03 |
| 70 | 安徽时屹建设有限公司 | 110.65341 | 60 | 2025.12.03 |
| 71 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 106.775312 | 60 | 2025.12.03 |
| 72 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 109.978 | 60 | 2025.12.03 |
| 73 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 108.742353 | 60 | 2025.12.03 |
| 74 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 112.002593 | 60 | 2025.12.03 |
| 75 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 108.767951 | 60 | 2025.12.03 |
| 76 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 110.832626 | 60 | 2025.12.03 |
| 77 | 安徽铭烨建设有限公司 | 109.468018 | 60 | 2025.12.03 |
| 78 | 安徽煌泰建设有限公司 | 109.212222 | 60 | 2025.12.03 |
| 79 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 109.369036 | 60 | 2025.12.03 |
| 80 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 109.543626 | 60 | 2025.12.03 |
| 81 | 安徽泓榜建设有限公司 | 110.333105 | 60 | 2025.12.03 |
| 82 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 110.220875 | 60 | 2025.12.03 |
| 83 | 安徽强能建设工程有限公司 | 111.138111 | 60 | 2025.12.03 |
| 84 | 安徽华华建设有限公司 | 109.483 | 60 | 2025.12.03 |
| 85 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 110.300365 | 60 | 2025.12.03 |
| 86 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 108.100133 | 60 | 2025.12.03 |
| 87 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 109.4538 | 60 | 2025.12.03 |
| 88 | 安徽大通建设工程有限公司 | 110.359236 | 60 | 2025.12.03 |
| 89 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 114.5 | 60 | 2025.12.03 |
| 90 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 110.356672 | 60 | 2025.12.03 |
| 91 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 115.272741 | 60 | 2025.12.03 |
| 92 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 110.805189 | 60 | 2025.12.03 |
| 93 | 安徽佳启建筑有限公司 | 110.8755 | 60 | 2025.12.03 |
| 94 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 111.858773 | 60 | 2025.12.03 |
| 95 | 安徽烎利建设有限公司 | 109.856102 | 60 | 2025.12.03 |
| 96 | 安徽铁柱建设有限公司 | 116.478402 | 60 | 2025.12.03 |
| 97 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 110.478223 | 60 | 2025.12.03 |
| 98 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 110.877155 | 60 | 2025.12.03 |
| 99 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 111.086464 | 60 | 2025.12.03 |
| 100 | 安徽大德科技有限公司 | 108.845999 | 60 | 2025.12.03 |
| 101 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 108.413666 | 60 | 2025.12.03 |
| 102 | 安徽玉梯建设有限公司 | 112.09011 | 60 | 2025.12.03 |
| 103 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 109.864363 | 60 | 2025.12.03 |
| 104 | 安徽中和建筑工程有限公司 | 116.96565 | 60 | 2025.12.03 |
| 105 | 安徽昱江建业有限公司 | 111.081807 | 60 | 2025.12.03 |
| 106 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 108.944508 | 60 | 2025.12.03 |
| 107 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 109.42 | 60 | 2025.12.03 |
| 108 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 112.734722 | 60 | 2025.12.03 |
| 109 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 112.987647 | 60 | 2025.12.03 |
| 110 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 110.133525 | 60 | 2025.12.03 |
| 111 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 121.771749 | 60 | 2025.12.03 |
| 112 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 112.869678 | 60 | 2025.12.03 |
| 113 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 109.401338 | 60 | 2025.12.03 |
| 114 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 109.883984 | 60 | 2025.12.03 |
| 115 | 安徽省池州市桩基础工程有限责任公司 | 109.824469 | 60 | 2025.12.03 |
| 116 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 109.206395 | 60 | 2025.12.03 |
| 117 | 安徽山河建设工程有限公司 | 110.414638 | 60 | 2025.12.03 |
| 118 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 109.675502 | 60 | 2025.12.03 |
| 119 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 108.666666 | 60 | 2025.12.03 |
| 120 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 111.122001 | 60 | 2025.12.03 |
| 121 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 116.404082 | 60 | 2025.12.03 |
| 122 | 安徽栩汉建设有限公司 | 113.672516 | 60 | 2025.12.03 |
| 123 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 113.538407 | 60 | 2025.12.03 |
| 124 | 安徽创美环境工程有限公司 | 109.590052 | 60 | 2025.12.03 |
| 125 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 108.985 | 60 | 2025.12.03 |
| 126 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 109.819189 | 60 | 2025.12.03 |
| 127 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 109.010003 | 60 | 2025.12.03 |
| 128 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 111.109 | 60 | 2025.12.03 |
| 129 | 安徽翔蕾建设工程有限公司 | 111.346244 | 60 | 2025.12.03 |
| 130 | 安徽九德建设工程有限公司 | 108.929051 | 60 | 2025.12.03 |
| 131 | 安徽云纵建筑工程有限公司 | 110.843656 | 60 | 2025.12.03 |
| 132 | 安徽桁诚市政工程有限公司 | 110.733535 | 60 | 2025.12.03 |
| 133 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 116.71 | 60 | 2025.12.03 |
| 134 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 110.323718 | 60 | 2025.12.03 |
| 135 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 110.956025 | 60 | 2025.12.03 |
| 136 | 安徽燊源建设工程有限公司 | 109.649077 | 60 | 2025.12.03 |
| 137 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 110.740017 | 60 | 2025.12.03 |
| 138 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 109.502818 | 60 | 2025.12.03 |
| 139 | 安徽恒琦建设有限公司 | 108.306334 | 60 | 2025.12.03 |
| 140 | 安徽天大项目管理有限公司 | 108.732444 | 60 | 2025.12.03 |
| 141 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 108.955005 | 60 | 2025.12.03 |
| 142 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 108.854331 | 60 | 2025.12.03 |
| 143 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 110.918 | 60 | 2025.12.03 |
| 144 | 安徽西涧水利水电工程有限公司 | 112.215668 | 60 | 2025.12.03 |
| 145 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 109.71514 | 60 | 2025.12.03 |
| 146 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 109.467402 | 60 | 2025.12.03 |
| 147 | 滁州泰禾建设有限公司 | 109.024776 | 60 | 2025.12.03 |
| 148 | 安徽鑫梓建设工程有限公司 | 110.365065 | 60 | 2025.12.03 |
| 149 | 安徽梓钧建设工程有限公司 | 109.480018 | 60 | 2025.12.03 |
| 150 | 安徽鼎控建筑工程有限公司 | 110.807001 | 60 | 2025.12.03 |
| 151 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 108.599009 | 60 | 2025.12.03 |
| 152 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 110.078562 | 60 | 2025.12.03 |
| 153 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 110.128 | 60 | 2025.12.03 |
| 154 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 109.360306 | 60 | 2025.12.03 |
| 155 | 安徽德邦建设有限公司 | 109.047898 | 60 | 2025.12.03 |
| 156 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 110.542 | 60 | 2025.12.03 |
| 157 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 111.432844 | 60 | 2025.12.03 |
| 158 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 108.14 | 60 | 2025.12.03 |
| 159 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 108.457 | 60 | 2025.12.03 |
| 160 | 安徽明行建设工程有限公司 | 110.5965 | 60 | 2025.12.03 |
| 161 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 109.3534 | 60 | 2025.12.03 |
| 162 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 109.300034 | 60 | 2025.12.03 |
| 163 | 安徽兴巽建筑工程有限公司 | 109.576 | 60 | 2025.12.03 |
| 164 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 109.700001 | 60 | 2025.12.03 |
| 165 | 安徽顺欣建设有限公司 | 110.463311 | 60 | 2025.12.03 |
| 166 | 安徽钜川建设有限公司 | 110.503603 | 60 | 2025.12.03 |
| 167 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 111.069444 | 60 | 2025.12.03 |
| 168 | 安徽坦程建设有限公司 | 111.0388 | 60 | 2025.12.03 |
| 169 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 109.780016 | 60 | 2025.12.03 |
| 170 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 111.163011 | 60 | 2025.12.03 |
| 171 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 110.110366 | 60 | 2025.12.03 |
| 172 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 108.880096 | 60 | 2025.12.03 |
| 173 | 安徽拓誉建设有限公司 | 108.9148 | 60 | 2025.12.03 |
| 174 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 108.841449 | 60 | 2025.12.03 |
| 175 | 四川省凯锐建设有限公司 | 112.622269 | 60 | 2025.12.03 |
| 176 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 109.757551 | 60 | 2025.12.03 |
| 177 | 安徽洺扬建设有限公司 | 109.29798 | 60 | 2025.12.03 |
| 178 | 安徽登典建设工程有限公司 | 111.370027 | 60 | 2025.12.03 |
| 179 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 108.638042 | 60 | 2025.12.03 |
| 180 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 111.746596 | 60 | 2025.12.03 |
| 181 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 108.972002 | 60 | 2025.12.03 |
| 182 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 112.987668 | 60 | 2025.12.03 |
| 183 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 107.773018 | 60 | 2025.12.03 |
| 184 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 110.555554 | 60 | 2025.12.03 |
| 185 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 109.4222 | 60 | 2025.12.03 |
| 186 | 安徽永利建设工程有限公司 | 109.998573 | 60 | 2025.12.03 |
| 187 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 107.502514 | 60 | 2025.12.03 |
| 188 | 安徽极辉建设有限公司 | 111.422555 | 60 | 2025.12.03 |
| 189 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 109.921011 | 60 | 2025.12.03 |
| 190 | 安徽新城建设有限公司 | 111.72942 | 60 | 2025.12.03 |
| 191 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 109.54998 | 60 | 2025.12.03 |
| 192 | 安徽明泽建设有限公司 | 111.284151 | 60 | 2025.12.03 |
| 193 | 安徽弈安建设工程管理有限公司 | 110.266787 | 60 | 2025.12.03 |
| 194 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 115.429643 | 60 | 2025.12.03 |
| 195 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 109.718445 | 60 | 2025.12.03 |
| 196 | 安徽天万建设工程有限公司 | 108.574155 | 60 | 2025.12.03 |
| 197 | 安徽城都建设工程有限公司 | 111.284151 | 60 | 2025.12.03 |
| 198 | 安徽兴伟建设工程有限公司 | 109.079801 | 60 | 2025.12.03 |
| 199 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 110.7056 | 60 | 2025.12.03 |
| 200 | 安徽银海项目管理有限公司 | 109.942729 | 60 | 2025.12.03 |
| 201 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 108.266 | 60 | 2025.12.03 |
| 202 | 安徽丹恒建设有限公司 | 108.033 | 60 | 2025.12.03 |
| 203 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 108.95706 | 60 | 2025.12.03 |
| 204 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 110.379267 | 60 | 2025.12.03 |
| 205 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 109.283321 | 60 | 2025.12.03 |
| 206 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 109.495533 | 60 | 2025.12.03 |
| 207 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 110.756557 | 60 | 2025.12.03 |
| 208 | 安徽尊桦建设工程有限公司 | 165.159025 | 60 | 2025.12.03 |
| 209 | 安徽宏毅建设有限公司 | 111.779608 | 60 | 2025.12.03 |
| 210 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 114.570816 | 60 | 2025.12.03 |
| 211 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 109.563915 | 60 | 2025.12.03 |
| 212 | 安徽安能建设集团有限公司 | 113.926695 | 60 | 2025.12.03 |
| 213 | 安徽铭创建设工程有限公司 | 122.756427 | 60 | 2025.12.03 |
| 214 | 合肥援宁建筑工程有限公司 | 110.656546 | 60 | 2025.12.03 |
| 215 | 安徽志成项目管理有限公司 | 110.416912 | 60 | 2025.12.03 |
| 216 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 110.504001 | 60 | 2025.12.03 |
| 217 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 110.059 | 60 | 2025.12.03 |
| 218 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 116.602272 | 60 | 2025.12.03 |
| 219 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 109.00892 | 60 | 2025.12.03 |
| 220 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 109.009996 | 60 | 2025.12.03 |
| 221 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 111.156666 | 60 | 2025.12.03 |
| 222 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 108.905861 | 60 | 2025.12.03 |
| 223 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 116.090278 | 60 | 2025.12.03 |
| 224 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 110.663822 | 60 | 2025.12.03 |
| 225 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 110.653222 | 60 | 2025.12.03 |
| 226 | 安徽烁坤建设工程有限公司 | 110.227812 | 60 | 2025.12.03 |
| 227 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 116.924545 | 60 | 2025.12.03 |
| 228 | 安徽双朗建设有限公司 | 110.367519 | 60 | 2025.12.03 |
| 229 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 113.482616 | 60 | 2025.12.03 |
| 230 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 118.561916 | 60 | 2025.12.03 |
| 231 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 109.6059 | 60 | 2025.12.03 |
| 232 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 110.110548 | 60 | 2025.12.03 |
| 233 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 109.896435 | 60 | 2025.12.03 |
| 234 | 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 | 110.486896 | 60 | 2025.12.03 |
| 235 | 安徽志燮建设有限公司 | 111.260035 | 60 | 2025.12.03 |
| 236 | 中安和裕建设集团有限公司 | 109.957424 | 60 | 2025.12.03 |
| 237 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 109.231012 | 60 | 2025.12.03 |
| 238 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 109.258823 | 60 | 2025.12.03 |
| 239 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 111.642546 | 60 | 2025.12.03 |
| 240 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 110.514405 | 60 |
文章推荐:
泉州市体育局关于多功能运动场、全民健身驿站和健身路径的采购项目(二次)结果公告(采购包1、2、3)
五蛟至怀安公路改建工程水土保持方案编制单位招标公告-竞价结果
五蛟至怀安公路改建工程水土保持方案编制单位招标公告-成交公示
四川遂宁高新技术产业园(遂宁安居化工园区)污水综合治理提升工程一龙眼井污水处理厂设备更新项目(二次)四川遂宁高新技术产业园(遂宁安居化工园区)污水综合治理提升工程一龙眼井污水处理厂设备更新项目(二次)