| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 104.897155 | 70 | 2025.12.08 |
| 2 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 103.824818 | 70 | 2025.12.08 |
| 3 | 安徽城都建设工程有限公司 | 105.460627 | 70 | 2025.12.08 |
| 4 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 104.389816 | 70 | 2025.12.08 |
| 5 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 102.435043 | 70 | 2025.12.08 |
| 6 | 安徽荣仕建设有限公司 | 103.852539 | 70 | 2025.12.08 |
| 7 | 安徽志成项目管理有限公司 | 103.660657 | 70 | 2025.12.08 |
| 8 | 明光市启航建设有限公司 | 104.166255 | 70 | 2025.12.08 |
| 9 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 105.313192 | 70 | 2025.12.08 |
| 10 | 安徽巨门建筑工程有限公司 | 103.224412 | 70 | 2025.12.08 |
| 11 | 安徽天书建设项目管理有限公司 | 103.801111 | 70 | 2025.12.08 |
| 12 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 104.083285 | 70 | 2025.12.08 |
| 13 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 104.58 | 70 | 2025.12.08 |
| 14 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 109.805689 | 70 | 2025.12.08 |
| 15 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 106.59537 | 70 | 2025.12.08 |
| 16 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 103.223874 | 70 | 2025.12.08 |
| 17 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 105.178898 | 70 | 2025.12.08 |
| 18 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 103.715805 | 70 | 2025.12.08 |
| 19 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 102.7059 | 70 | 2025.12.08 |
| 20 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 101.758539 | 70 | 2025.12.08 |
| 21 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 106.744061 | 70 | 2025.12.08 |
| 22 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 104.700892 | 70 | 2025.12.08 |
| 23 | 安徽振元建设工程有限公司 | 104.179165 | 70 | 2025.12.08 |
| 24 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 104.6011 | 70 | 2025.12.08 |
| 25 | 安徽科望建设工程有限公司 | 105.460628 | 70 | 2025.12.08 |
| 26 | 安徽钧海建设工程有限公司 | 104.006046 | 70 | 2025.12.08 |
| 27 | 安徽邦龙建业有限公司 | 103.74 | 70 | 2025.12.08 |
| 28 | 安徽顺欣建设有限公司 | 103.126971 | 70 | 2025.12.08 |
| 29 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 103.501257 | 70 | 2025.12.08 |
| 30 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 108.497042 | 70 | 2025.12.08 |
| 31 | 滁州金涛建筑有限公司 | 103.5198 | 70 | 2025.12.08 |
| 32 | 安徽天万建设工程有限公司 | 104.041907 | 70 | 2025.12.08 |
| 33 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 103.809077 | 70 | 2025.12.08 |
| 34 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 103.320034 | 70 | 2025.12.08 |
| 35 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 102.674588 | 70 | 2025.12.08 |
| 36 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 102.605111 | 70 | 2025.12.08 |
| 37 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 102.688811 | 70 | 2025.12.08 |
| 38 | 安徽融嘉智能科技有限公司 | 106.117996 | 70 | 2025.12.08 |
| 39 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 104.083311 | 70 | 2025.12.08 |
| 40 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 105.140552 | 70 | 2025.12.08 |
| 41 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 104.00174 | 70 | 2025.12.08 |
| 42 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 104.434255 | 70 | 2025.12.08 |
| 43 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 102.774809 | 70 | 2025.12.08 |
| 44 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 103.3632 | 70 | 2025.12.08 |
| 45 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 102.360002 | 70 | 2025.12.08 |
| 46 | 安徽兆东环境工程有限公司 | 102.896423 | 70 | 2025.12.08 |
| 47 | 安徽省众瑞建设工程有限公司 | 103.190016 | 70 | 2025.12.08 |
| 48 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 103.880014 | 70 | 2025.12.08 |
| 49 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 103.3333 | 70 | 2025.12.08 |
| 50 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 106.652029 | 70 | 2025.12.08 |
| 51 | 安徽铁柱建设有限公司 | 103.576612 | 70 | 2025.12.08 |
| 52 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 104.751038 | 70 | 2025.12.08 |
| 53 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 104.1311 | 70 | 2025.12.08 |
| 54 | 安徽长地空间建设工程有限公司 | 104.761 | 70 | 2025.12.08 |
| 55 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 103.136813 | 70 | 2025.12.08 |
| 56 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 104.234658 | 70 | 2025.12.08 |
| 57 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 103.541866 | 70 | 2025.12.08 |
| 58 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 120.183357 | 70 | 2025.12.08 |
| 59 | 安徽德邦建设有限公司 | 103.810947 | 70 | 2025.12.08 |
| 60 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 103.166666 | 70 | 2025.12.08 |
| 61 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 102.743665 | 70 | 2025.12.08 |
| 62 | 安徽凯飒建设有限公司 | 106.089823 | 70 | 2025.12.08 |
| 63 | 安徽华霖建设有限公司 | 103.9649 | 70 | 2025.12.08 |
| 64 | 安徽昱川建设工程有限公司 | 103.5845 | 70 | 2025.12.08 |
| 65 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 104.740653 | 70 | 2025.12.08 |
| 66 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 104.139393 | 70 | 2025.12.08 |
| 67 | 安徽钜川建设有限公司 | 103.783708 | 70 | 2025.12.08 |
| 68 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 103.120013 | 70 | 2025.12.08 |
| 69 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 104.24 | 70 | 2025.12.08 |
| 70 | 合肥金域园林有限公司 | 103.285079 | 70 | 2025.12.08 |
| 71 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 103.143012 | 70 | 2025.12.08 |
| 72 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 103.130488 | 70 | 2025.12.08 |
| 73 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 102.293812 | 70 | 2025.12.08 |
| 74 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 103.445066 | 70 | 2025.12.08 |
| 75 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 104.088067 | 70 | 2025.12.08 |
| 76 | 安徽煌宇建设有限公司 | 104.131819 | 70 | 2025.12.08 |
| 77 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 111.126515 | 70 | 2025.12.08 |
| 78 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 103.858719 | 70 | 2025.12.08 |
| 79 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 104.3118 | 70 | 2025.12.08 |
| 80 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 103.311111 | 70 | 2025.12.08 |
| 81 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 102.094277 | 70 | 2025.12.08 |
| 82 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 102.5888 | 70 | 2025.12.08 |
| 83 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 104.13 | 70 | 2025.12.08 |
| 84 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 105.758009 | 70 | 2025.12.08 |
| 85 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 103.046763 | 70 | 2025.12.08 |
| 86 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 104.205211 | 70 | 2025.12.08 |
| 87 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 102.857303 | 70 | 2025.12.08 |
| 88 | 安徽顺普建设有限公司 | 103.345833 | 70 | 2025.12.08 |
| 89 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 102.693108 | 70 | 2025.12.08 |
| 90 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 103.2053 | 70 | 2025.12.08 |
| 91 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 103.266046 | 70 | 2025.12.08 |
| 92 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 103.280089 | 70 | 2025.12.08 |
| 93 | 安徽九兴建设工程有限公司 | 136.169006 | 70 | 2025.12.08 |
| 94 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 106.018608 | 70 | 2025.12.08 |
| 95 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 103.821912 | 70 | 2025.12.08 |
| 96 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 103.05 | 70 | 2025.12.08 |
| 97 | 安徽江瑞建设有限公司 | 103.3769 | 70 | 2025.12.08 |
| 98 | 安徽恒琦建设有限公司 | 102.236394 | 70 | 2025.12.08 |
| 99 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 103.498704 | 70 | 2025.12.08 |
| 100 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 104.323223 | 70 | 2025.12.08 |
| 101 | 安徽腾骉建设有限公司 | 102.659633 | 70 | 2025.12.08 |
| 102 | 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 | 103.935058 | 70 | 2025.12.08 |
| 103 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 103.190032 | 70 | 2025.12.08 |
| 104 | 安徽中州建设工程有限公司 | 101.443767 | 70 | 2025.12.08 |
| 105 | 安徽八公建设有限公司 | 109.772149 | 70 | 2025.12.08 |
| 106 | 安徽红科建设工程有限公司 | 104.366611 | 70 | 2025.12.08 |
| 107 | 凤阳中源建设有限公司 | 104.707628 | 70 | 2025.12.08 |
| 108 | 安徽永利建设工程有限公司 | 104.13675 | 70 | 2025.12.08 |
| 109 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 102.400012 | 70 | 2025.12.08 |
| 110 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 103.417758 | 70 | 2025.12.08 |
| 111 | 安徽大德科技有限公司 | 102.50505 | 70 | 2025.12.08 |
| 112 | 明光市千嘉建设有限公司 | 103.64504 | 70 | 2025.12.08 |
| 113 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 103.237312 | 70 | 2025.12.08 |
| 114 | 安徽屹辰项目管理有限公司 | 102.779544 | 70 | 2025.12.08 |
| 115 | 安徽林景建设工程有限公司 | 104.662395 | 70 | 2025.12.08 |
| 116 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 103.974829 | 70 | 2025.12.08 |
| 117 | 安徽卓耀建设有限公司 | 103.39 | 70 | 2025.12.08 |
| 118 | 安徽伟晟建设工程有限公司 | 103.686666 | 70 | 2025.12.08 |
| 119 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 106.470455 | 70 | 2025.12.08 |
| 120 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 104.072731 | 70 | 2025.12.08 |
| 121 | 安徽大通建设工程有限公司 | 104.552868 | 70 | 2025.12.08 |
| 122 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 103.924264 | 70 | 2025.12.08 |
| 123 | 安徽韫辉建设有限公司 | 102.150008 | 70 | 2025.12.08 |
| 124 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 103.6666 | 70 | 2025.12.08 |
| 125 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 105.136375 | 70 | 2025.12.08 |
| 126 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 104.785658 | 70 | 2025.12.08 |
| 127 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 102.95 | 70 | 2025.12.08 |
| 128 | 合肥市靓城市政工程有限公司 | 103.530046 | 70 | 2025.12.08 |
| 129 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 121.663186 | 70 | 2025.12.08 |
| 130 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 102.9729 | 70 | 2025.12.08 |
| 131 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 103.387 | 70 | 2025.12.08 |
| 132 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 103.012427 | 70 | 2025.12.08 |
| 133 | 安徽青舟建设有限公司 | 103.961202 | 70 | 2025.12.08 |
| 134 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 102.203838 | 70 | 2025.12.08 |
| 135 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 101.836966 | 70 | 2025.12.08 |
| 136 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 102.08 | 70 | 2025.12.08 |
| 137 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 103.992729 | 70 | 2025.12.08 |
| 138 | 安徽丹恒建设有限公司 | 102.9084 | 70 | 2025.12.08 |
| 139 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 103.309958 | 70 | 2025.12.08 |
| 140 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 103.9806 | 70 | 2025.12.08 |
| 141 | 安徽煌泰建设有限公司 | 103.286666 | 70 | 2025.12.08 |
| 142 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 104.731828 | 70 | 2025.12.08 |
| 143 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 102.956368 | 70 | 2025.12.08 |
| 144 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 102.173787 | 70 | 2025.12.08 |
| 145 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 102.181926 | 70 | 2025.12.08 |
| 146 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 103.801556 | 70 | 2025.12.08 |
| 147 | 安徽泓榜建设有限公司 | 109.329708 | 70 | 2025.12.08 |
| 148 | 安徽顶惠建设有限公司 | 103.51808 | 70 | 2025.12.08 |
| 149 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 102.22575 | 70 | 2025.12.08 |
| 150 | 安徽嘉山建设有限公司 | 104.599788 | 70 | 2025.12.08 |
| 151 | 安徽省通胜建设有限公司 | 102.116189 | 70 | 2025.12.08 |
| 152 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 102.880008 | 70 | 2025.12.08 |
| 153 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 103.670058 | 70 | 2025.12.08 |
| 154 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 103.866666 | 70 | 2025.12.08 |
| 155 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 103.621004 | 70 | 2025.12.08 |
| 156 | 安徽伟工建设有限公司 | 103.723455 | 70 | 2025.12.08 |
| 157 | 安徽铭烨建设有限公司 | 104.223317 | 70 | 2025.12.08 |
| 158 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 102.474771 | 70 | 2025.12.08 |
| 159 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 102.546919 | 70 | 2025.12.08 |
| 160 | 安徽成新建设有限公司 | 103.265541 | 70 | 2025.12.08 |
| 161 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 102.760028 | 70 | 2025.12.08 |
| 162 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 103.879344 | 70 | 2025.12.08 |
| 163 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 103.433628 | 70 | 2025.12.08 |
| 164 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 104.52153 | 70 | 2025.12.08 |
| 165 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 103.738949 | 70 | 2025.12.08 |
| 166 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 103.907986 | 70 | 2025.12.08 |
| 167 | 安徽佳合建设有限公司 | 104.18555 | 70 | 2025.12.08 |
| 168 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 102.528156 | 70 | 2025.12.08 |
| 169 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 103.1219 | 70 | 2025.12.08 |
| 170 | 安徽省池州市桩基础工程有限责任公司 | 103.908613 | 70 | 2025.12.08 |
| 171 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 103.699708 | 70 | 2025.12.08 |
| 172 | 安徽洺扬建设有限公司 | 104.28538 | 70 | 2025.12.08 |
| 173 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 103.123888 | 70 | 2025.12.08 |
| 174 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 104.756305 | 70 | 2025.12.08 |
| 175 | 安徽玉梯建设有限公司 | 103.515119 | 70 | 2025.12.08 |
| 176 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 104.4977 | 70 | 2025.12.08 |
| 177 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 103.159608 | 70 | 2025.12.08 |
| 178 | 安徽元入建设工程有限公司 | 103.630001 | 70 | 2025.12.08 |
| 179 | 安徽若森生态建设有限公司 | 103.922773 | 70 | 2025.12.08 |
| 180 | 安徽义泽建筑工程有 |
文章推荐:
山西华杉物业管理有限公司垃圾清运服务第001标段二次采购成交候选人公示