评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 625596 |
2 | 942348 |
3 | 711484 |
4 | 797173 |
5 | 569278 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 625596 | 942348 | 711484 | 797173 | 569278 |
浙江剑灶建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
宁波浩腾建设有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
宁波灵勇建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
宁波信基建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
杭州博凡建设工程有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
杭州晨尚建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
衢州市政园林股份有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江宇达建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
宁波驰威建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
浙江昱锋建设有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
宁波市昊丽建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
宁波汉胜建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
慈溪市龙达市政工程有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
绍兴长鑫建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
浙江友鑫建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波津裕建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江谱烁建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
浙江逸睿建设有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
宁波宁凌建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
湖州中昱建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
宁波鼎固建筑技术有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
宁波金御生态建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江立鑫建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
衢州千屹建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
杭州恒阳森市政工程有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
宁波绿巨建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
河南基安建设集团有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
浙江荣千建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江顺益建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江浩科建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江成元建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
宁波兴乾建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
浙江起扬建设有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
金华市鑫垚建设有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
宁波世拓建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
河南基建水利工程有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
浙江拓辰建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
宁波兴海园林建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
浙江铭源建设有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
宁波高烽仿古建筑有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
宏电建设集团股份有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
宁波辰元建设工程有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
宁波仁盛建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
浙江万昌建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江中凰建设有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
宁波宏胜建筑工程有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波锦丞建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
宁波君泰建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波润伟建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
浙江龙煜建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
浙江炯晟建设有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
浙江睿扬建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波金胜建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
慈溪城关建筑有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
浙江步钱建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
温州市伟业装饰有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
汉韵风建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
浙江勇峰建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
宁波骏辉建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江景都建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
宁波泓信建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
浙江长兴中承建设工程有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
丽水汇达建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
台州市祎航建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
宁波中徽生态建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
宁波中瑞建设有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
宁波上森市政工程有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江民达建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
天工方圆建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江宸丰建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
浙江超润建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
宁波敬晔建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
绍兴玉宸建设有限公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
浙江四河建设有限公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
宁波恒轶建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
宁波金城建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江乾行建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
浙江易豪建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
宁波卓易建设工程有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
衢州欣嵘建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
宁波科盈建设工程有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
慈溪市桥卉建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
宁波昊梁建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
浙江金浦建筑有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江傲兰建设有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
宁波冠森建筑工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
杭州中裔建设有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
浙江卓杰建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
宁波源耀建设有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
温州浚远建设工程有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江海丰建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江森升建设有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
宁波市天庆建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
慈溪市振兴市政工程有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
宁波龙宸建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
浙江腾云建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
和瑞建设发展有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波海奥建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
浙江恒昌建设有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
宁波大豪建设有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
广垣建设(浙江)有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江江辰建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江佳裕建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
绍兴泓强建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
宁波堪城建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
瑞泓德建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
福建汇涂建筑有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
浙江公铁建设工程有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
宁波开韵建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江富宏建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
宁波中土建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
宁波锦圆建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
宁波益川环境建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
金华市百跃建设工程有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
宁波华水园林建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
宁波润行建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
金华市添沐建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
绍兴周泰环境建设有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
湖州金水建设工程有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
绍兴国腾建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
象山宝盛建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
浙江东冉建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
金华兴胜建设有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江启万建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江同翔建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
金华市书烆建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
宁波海煜建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
宁波裕得建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
绍兴浩阔建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
湖州勤益建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波辰正建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
宁波天跃生态建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
福建亿申工程建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
余姚市天工市政建设开发有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江园丰建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江旭实建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
浙江丙贝建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
宁波新信建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江合欣建设有限公司 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
浙江澜胜建设工程有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
杭州淇振建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
浙江普尊建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
宁波新元建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
慈溪市新达建筑实业有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江高远建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江德诚环境建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江荣润市政园林建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
余姚世方园林建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
凯盛建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
金华市嘉军建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
台州珩峰建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
宁波乐振建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江朗泽建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
浙江长兴华盛建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
浙江骏川建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
浙江铭兴建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江厚业建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
宁波凡吉建设有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
宁波方拓建设工程有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宁波元博生态建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
宁波中炬建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
宁波增亿建设工程有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
浙江梓辉建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
慈溪市绿城建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
江西省赣西交通工程建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
宁波开闰建设有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
浙江御龙建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
浙江昱江市政园林有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
浙江铭杰建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
浙江展群建设工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
大荣建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
浙江鼎亨建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
台州多广建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波盛荣生态建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
浙江辰易建设有限公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
杭州圣浩建设有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
浙江科瑞建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江坦晟建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
宁波汇基建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江红树林景观工程有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
浙江广维建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
浙江中佑建设有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
宁波共创生态建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
浙江省园林集团有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
浙江宝昱建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
宁波抱壹建设有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江佳集建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
宁波云腾生态建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江晨润建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
浙江佳树达建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
杭州新标建设工程有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
杭州木兰建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
温岭市市政环境工程公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波凯佳建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波润宸建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
宁波衡华建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江浩宸建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
台州云岭建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江南方建设工程有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
河南龙业建设有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
福建省培格建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江正长建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
宁波鸣山建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
浙江凯立建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
