开标时间: | 2022年12月03日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 九华恒业建设有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6006301.59 | ||||
2 | 四川鑫欣建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7557480.90 | ||||
3 | 泸州才点建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7032527.81 | ||||
4 | 四川金裕博辰建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7050413.94 | ||||
5 | 四川环洋盛建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7420008.46 | ||||
6 | 四川万大铭通建设有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7391257.44 | ||||
7 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6966138.68 | ||||
8 | 泸州玖恒建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7082515.24 | ||||
9 | 成都远锦环保工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7074960.17 | ||||
10 | 泸州祥云四海建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6895687.23 | ||||
11 | 四川富华中利建筑有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7678131.72 | ||||
12 | 重庆金瑞图环保科技有限公司 | 完整 | 70000.0 | 5857901.42 | ||||
13 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7104931.47 | ||||
14 | 四川夕云项目管理有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7067519.01 | ||||
15 | 四川中科鑫融建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 5889143.56 | ||||
16 | 四川程茂建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6949736.15 | ||||
17 | 四川讯跃建设有限公司 | 完整 | 70000.0 | 5420511.82 | ||||
18 | 泸州乙源建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6929194.43 | ||||
19 | 四川龙行建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7006987.36 | ||||
20 | 四川吉庆源建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 5482995.16 | ||||
21 | 四川卓勋建设有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6983165.23 | ||||
22 | 泸州双君建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6201564.94 | ||||
23 | 成都玛雅环保工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 7710560.38 | ||||
最高投标限价(元) | 7810535.23 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
文章推荐: