开标信息
工程编号:
A3301131280502053001221
工程名称:2022年南苑街道污水零直排改造项目一期项目
建设单位:
杭州市临平区人民政府南苑街道办事处
代理机构:杭州益嘉工程咨询代理有限公司
开标时间:
2022-07-12 09: 30:00
开标地点:临平-1号开标室
代理人员:
朱海强
参数抽取情况:K1值:0.55; K2值:0.80
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 应小厅 | 1502.868600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 2 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 余婉玲 | 1576.673600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 3 | 浙江国建建设有限公司 | 姚正元 | 1498.323500 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 4 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 周君鹏 | 1494.371200 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 5 | 杭州滨康市政建设有限公司 | 周公章 | 1514.791500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 6 | 杭州宇通建设有限公司 | 吴杭颖 | 1527.448000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 7 | 江西省城建集团有限公司 | 徐炉华 | 1482.087200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | 地源建设有限公司 | 封其旭 | 1582.442300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 9 | 浙江钜峰建设有限公司 | 汪日玲 | 1514.239000 | 250日历天 | 合格 | ||
| 10 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 韩邵龙 | 1515.641500 | 250 | 合格 | ||
| 11 | 杭州利环环境集团有限公司 | 姜小鸟 | 1611.441800 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 12 | 浙江屹立建设有限公司 | 候松宇 | 1529.630000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 13 | 诚捷祥集团有限公司 | 马智花 | 1535.556600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 14 | 信实环境建设集团有限公司 | 王杭宁 | 1547.574000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 潘梦圆 | 1566.829100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 谢文斌 | 1522.499200 | 250个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 17 | 福建南剑发展有限公司 | 林震 | 1565.587500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江中南建设集团有限公司 | 沈霞 | 1556.264300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 19 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 张加波 | 1514.212500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江光大建设集团有限公司 | 施展鹏 | 1521.357500 | 250 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 华赣城建集团股份有限公司 | 汪运水 | 1486.395100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 22 | 海泰建设有限公司 | 徐刚 | 1514.140000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 23 | 福建省华策建设集团有限公司 | 李龙梅 | 1560.750000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 林泽坤 | 1528.446700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 25 | 厦门市政工程有限公司 | 李端岑 | 1535.883800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 26 | 福建恒景建设工程有限公司 | 高洁 | 1523.233700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 杭州义龙市政园林工程有限公司 | 赵勇烽 | 1550.121700 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 28 | 晟民建设有限公司 | 傅仕洪 | 1571.376100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 29 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 刘俊富 | 1570.611000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 30 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 方东兴 | 1484.723400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江永正市政园林有限公司 | 李安友 | 1556.772200 | 250 | 合格 | ||
| 32 | 浙江中展建设有限公司 | 张文龙 | 1478.451100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 33 | 杭州万恒建设有限公司 | 谭鹏涛 | 1488.977800 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 34 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 何军军 | 1529.393300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 35 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 於潇潇 | 1545.446900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 沈剑飞 | 1550.559000 | 250个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 37 | 杭州恒都建设工程有限公司 | 戴小丰 | 1576.968000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 38 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 虞建伟 | 1534.080900 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江九合环境股份有限公司 | 吴晶 | 1527.742600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 40 | 浙江金豪建设集团有限公司 | 吕春夏 | 1566.444400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 台州雷力建设有限公司 | 林卫 | 1478.669200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 江西旺达建设工程有限公司 | 樊艳艳 | 1512.103500 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 武义巨合建设工程有限公司 | 朱琴静 | 1546.446800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 44 | 浙江明远建设有限公司 | 李建平 | 1539.865200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 45 | 杭州林润建设有限公司 | 陈国芳 | 1505.299000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 余林河 | 1538.265500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 杭州君兰建设有限公司 | 王杰 | 1498.324400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 48 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 杨昌海 | 1534.174800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江普宁市政工程有限公司 | 李元杰 | 1522.139200 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 毛卫芳 | 1550.355600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 朱旭林 | 1516.775900 | 250个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 湖州林海建设有限公司 | 杨盈科 | 1520.014800 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 53 | 丽水亿诚建设有限公司 | 刘晓凤 | 1561.955000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 54 | 丽水华晟建设有限公司 | 吴周保 | 1580.899400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 韩志凌 | 1544.999700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 党辉 | 1534.429100 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 57 | 杭州华通建设工程有限公司 | 黄雪美 | 1501.378700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 汪立勋 | 1564.625600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 59 | 浙江芹江建设有限公司 | 汪婷 | 1547.374400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 60 | 春晗环境建设股份有限公司 | 吴俊东 | 1536.030000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 蔡德培 | 1545.427000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 62 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 马静 | 1498.754300 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | 飞阔控股集团有限公司 | 程得喜 | 1503.771800 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 64 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 冯杰锋 | 1563.354800 | 250个日历天 | 合格 | ||
| 65 | 浙江永鹏建设有限公司 | 吴彬 | 1545.980000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 66 | 浙江荣泽建设有限公司 | 章俞燕 | 1556.082500 | 250 | 合格 | ||
| 67 | 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 | 洪志涛 | 1541.059100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 68 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 蒋琪洋 | 1493.778300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江宝诚建设有限公司 | 高军 | 1541.301600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 汪静 | 1578.353000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 71 | 中元建设集团股份有限公司 | 孙爱忠 | 1539.709000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 72 | 浙江嘉大建筑工程有限公司 | 陈剑 | 1553.355500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 73 | 杭州浩拓市政园林绿化有限公司 | 姜雪均 | 1504.074100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 74 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 章维俊 | 1541.539000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 杭州信达建设集团有限公司 | 沈国彪 | 1552.520000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江光远建设集团有限公司 | 胡佳燕 | 1492.850200 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 77 | 龙禹建设股份有限公司 | 周水忠 | 1536.676500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 黄剑 | 1486.662100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 福建兴港建工有限公司 | 陈金生 | 1582.788700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 80 | 宁波金地建设有限公司 | 陆锦孟 | 1558.809600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 河南清新建设有限公司 | 张豪 | 1567.500000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江水美环保工程有限公司 | 罗兴涛 | 1500.000700 | 250 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 深川控股集团有限公司 | 郑枝友 | 1523.250000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 84 | 江西中环建设集团有限公司 | 王志华 | 1520.139400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 李燕凌 | 1499.850500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 何立锋 | 1559.842000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 杨玉仅 | 1558.827800 | 250个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 88 | 龙腾建设集团有限公司 | 兰永伟 | 1563.111300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 华汇建设集团有限公司 | 张亿 | 1512.175200 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 90 | 义乌市诚胜市政工程有限公司 | 曹刚 | 1574.263100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 91 | 杭州兴宇建设有限公司 | 陈辉 | 1539.356000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 黄江枫 | 1510.890000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 93 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 钱琳 | 1539.488700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 94 | 绍兴华浩环境建设有限公司 | 王华林 | 1546.992200 | 250日历天 | 合格 | ||
| 95 | 江西省群力建设有限公司 | 俞洪 | 1517.303200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 96 | 杭州博鸿建设有限公司 | 高水富 | 1534.219000 | 250 | 合格 | ||
| 97 | 浙江鼎吉建设有限公司 | 张晓莉 | 1533.044000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 长业建设集团有限公司 | 何旋峰 | 1581.673700 | 250 | 合格 | ||
| 99 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 胡建水 | 1538.257000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 100 | 杭州泰迪迩建设有限公司 | 裘虹 | 1540.973000 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江声学建设有限公司 | 董培元 | 1481.675700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江德林建设有限公司 | 杨丽君 | 1511.976300 | 250日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 103 | 浙江海创环境科技有限公司 | 何招平 | 1535.665600 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 104 | 浙江中吴建设有限公司 | 徐凯峰 | 1543.370000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 105 | 湖州园林绿化有限公司 | 祁云鹏 | 1533.607000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 106 | 浙江通园建设集团有限公司 | 金肖群 | 1494.392000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江东卓建设有限公司 | 李茂珍 | 1571.799800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 108 | 江西中煤建设集团有限公司 | 吴铮浩 | 1526.811700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 109 | 杭州路磊园林建设有限公司 | 韩淑英 | 1539.644100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 110 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 涂学孟 | 1511.267200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 沈锋 | 1545.199000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 112 | 浙江昌屹建设有限公司 | 陈华 | 1489.562300 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 113 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 邵津 | 1544.559600 | 250个日历天 | 合格 | ||
| 114 | 亚都建设集团有限公司 | 金学其 | 1552.882800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 115 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 冯思茗 | 1496.486300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 116 | 开建环境建设集团有限公司 | 刘平 | 1558.172900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 吕阳 | 1590.854700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 湖州市政工程有限公司 | 王亚 | 1550.210000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 119 | 温岭市大行建设有限公司 | 曾婉伊 | 1491.359300 | 250 | 合格 | ||
| 120 | 绍兴市城市环境建设有限公司 | 蔡金甫 | 1500.471600 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 121 | 恒德建设集团有限公司 | 李艾容 | 1536.050000 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 蔡超军 | 1548.537500 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 123 | 中匠园林建设有限公司 | 诸葛忠明 | 1505.813400 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 124 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 汪达 | 1557.627900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江宇尧建设有限公司 | 郑校 | 1467.318000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 长顺建设集团有限公司 | 罗增胜 | 1488.613300 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 127 | 飞帆集团有限公司 | 杨红法 | 1499.983500 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 128 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 张磊 | 1577.535500 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 129 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 曹鑫荣 | 1514.812400 | 250个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 130 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 胡欣 | 1542.059800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 131 | 浙江华昌建设有限公司 | 程凯 | 1555.573500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江华慷建设有限公司 | 徐凯 | 1534.028400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 133 | 浙江春江建设有限公司 | 濮鑫波 | 1517.512300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 134 | 金坤建设集团有限公司 | 郑建良 | 1546.046600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 135 | 云程环境建设集团有限公司 | 邵丽春 | 1552.960000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江三门市政工程有限公司 | 石江达 | 1561.154900 | 250个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 浙江天力建设集团有限公司 | 苏贺林 | 1562.280000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 138 | 广泓建设集团有限公司 | 孙晓春 | 1535.411200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 139 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 於良燕 | 1564.800000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 140 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 陈晓光 | 1545.719500 | 250 | 合格 | ||
| 141 | 浙江永浩建设有限公司 | 付晓雯 | 1536.898300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 142 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 程志辉 | 1563.227500 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 143 | 荣景建设有限公司 | 杨龙翔 | 1522.287000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 144 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 郑虎 | 1510.578500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江同纬建设有限公司 | 欧阳盛乐 | 1551.537300 | 250 | 合格 | ||
| 146 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 吕方玲 | 1547.355800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江新鹏建设有限公司 | 戴赛雪 | 1577.515700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 148 | 湖州铭升建设有限公司 | 张伟伟 | 1567.410400 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 149 | 平湖市市政工程有限公司 | 程海虹 | 1577.627100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 袁锴来 | 1528.084300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 151 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 马俊 | 1488.598900 | 250 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 杭州康勋建设有限公司 | 赵金标 | 1554.173500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 许健 | 1543.174300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 梁松 | 1521.466500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 155 | 丽水中正建设有限公司 | 罗国崇 | 1538.096400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 156 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | 程志钢 | 1512.230800 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 157 | 杭州德运建设工程有限公司 | 邓浩 | 1507.394700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 158 | 衢州市政园林股份有限公司 | 毛志凯 | 1538.651000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 159 | 杭州同拓建设有限公司 | 李宁 | 1552.101000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 160 | 旗舰集团有限公司 | 方明杭 | 1558.264100 | 250个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 嘉业卓众建设有限公司 | 陈超杰 | 1556.900600 | 250个 | 按照招标文件要求 | ||
| 162 | 温州市阳光建设有限公司 | 刘毅 | 1553.355400 | 250日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 王亚南 | 1541.465300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 项斌 | 1498.853400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 165 | 浙江金业建设有限公司 | 郭建军 | 1491.660000 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 166 | 福建远方建设有限公司 | 于新龙 | 1515.649700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 167 | 华煜建设集团有限公司 | 陈卫华 | 1548.377000 | 250个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 王婷 | 1539.130000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 169 | 浙江功业建设有限公司 | 楼佳宝 | 1505.140300 | 250个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 170 | 浙江康城建设有限公司 | 巫建平 | 1501.212400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 171 | 杭州宇锟建设有限公司 | 朱菊芬 | 1488.632300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 172 | 杭州云开建设有限公司 | 陈爱志 | 1557.713700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 蒋叶飞 | 1571.536700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 174 | 杭州颐景园林绿化工程有限公司 | 陈杰 | 1544.016900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 175 | 宇航交通建设集团有限公司 | 张铖 | 1548.291900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 176 | 诚杰建设集团有限公司 | 刘建峰 | 1575.919500 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 177 | 浙江德锋建设有限公司 | 朱狄祥 | 1530.193000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 178 | 巨鑫建设集团有限公司 | 张峰 | 1504.722200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 179 | 杭州市设备安装有限公司 | 毛荣斌 | 1518.684900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江勤丰建设有限公司 | 施云飞 | 1524.440000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 郑裕清 | 1556.675300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 徐惠丽 | 1563.487000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 史露露 | 1526.672400 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 184 | 杭州中航建设集团有限公司 | 孙军 | 1568.789700 | 250 | 合格 | ||
| 185 | 恒元建设控股集团有限公司 | 陈立红 | 1529.217000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 186 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 王爱兰 | 1515.103300 | 250天 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 周玉平 | 1548.641200 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 188 | 浙江千木建设有限公司 | 戴文燕 | 1522.177300 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 189 | 丰和园林建设集团有限公司 | 陶思 | 1528.084300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 190 | 杭州宏伟市政景观工程有限公司 | 周亚军 | 1543.448000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 191 | 广东道衡建设工程有限公司 | 罗卫刚 | 1500.781400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江华欧市政建设有限公司 | 蒋春红 | 1521.539300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 193 | 杭州袁通建设有限公司 | 林子尧 | 1581.580300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 194 | 绍兴城建集团有限公司 | 董征宇 | 1526.066100 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 195 | 杭州伟豪建设有限公司 | 李德生 | 1482.632700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 196 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 余苏江 | 1555.445900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 杭州广佳建设工程有限公司 | 张卫星 | 1560.153900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 倪金梁 | 1541.138000 | 250个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 199 | 浙江协和建设有限公司 | 陶潜 | 1569.118600 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 200 | 深圳市中嘉建科股份有限公司 | 刘俊杰 | 1483.178100 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 201 | 恒祥市政园林有限公司 | 石斌 | 1531.676900 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 202 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 夏学奎 | 1558.259900 | 250日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 203 | 浙江筑扬建设有限公司 | 余婵 | 1508.349300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 204 | 杭州宏钰建设有限公司 | 泮慈瑞 | 1515.630800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 205 | 浙江华歌建设有限公司 | 蔡美珍 | 1549.111900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 206 | 江西省梦远建设有限公司 | 夏妙 | 1501.049400 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 207 | 杭州华水市政工程有限公司 | 张力 | 1522.912100 | 250 | 合格 | ||
| 208 | 义乌市宏太市政工程有限公司 | 傅亚平 | 1512.630700 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 209 | 浙江瑞利工程有限公司 | 金煜博 | 1525.066300 | 250个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 210 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 马炳坤 | 1551.628000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 211 | 浙江盛开建设有限公司 | 周向阳 | 1516.521500 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 212 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 凌佳丽 | 1558.991400 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 213 | 浙江荣裕建设有限公司 | 叶波 | 1496.154000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江兆博建设有限公司 | 章春燕 | 1552.485100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 张春华 | 1500.813300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 216 | 杭州众义建设有限公司 | 徐智慧 | 1589.534900 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 217 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 卢志利 | 1526.084400 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 吴伟军 | 1489.550000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 219 | 浙江祥达建设有限公司 | 余奇 | 1496.780000 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 陈孝萍 | 1556.939700 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江联信环境建设有限公司 | 孔黎军 | 1566.517200 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 222 | 浙江正立高科建设有限公司 | 陈志隆 | 1530.996300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 223 | 杭州禧盛建设有限公司 | 应晓伟 | 1530.813600 | 250天 | 按照招标文件要求 | ||
| 224 | 江西中金建设集团有限公司 | 赵付贵 | 1525.066300 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 225 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 冯沙沙 | 1540.446200 | 250 | 合格 | ||
| 226 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 葛峰 | 1518.099800 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 227 | 浙江龙乾建设有限公司 | 刘传杰 | 1582.808100 | 250个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 叶红丽 | 1571.117900 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 229 | 杭州东凌建设有限公司 | 江丽 | 1570.100100 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
| 230 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 欧阳帆 | 1505.890000 | 250个 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 231 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 李明飞 | 1491.679000 | 250 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 232 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 莫文鑫 | 1501.663000 | 250日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 233 | 金华市政工程有限公司 | 毛晓锋 | 1543.937800 | 250 | 按照招标文件要求 | ||
