| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 585.763088 | 150 | 2024.09.18 |
| 2 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 587.281255 | 150 | 2024.09.18 |
| 3 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 587.789977 | 150 | 2024.09.18 |
| 4 | 安徽立春项目管理有限公司 | 565.46 | 150 | 2024.09.18 |
| 5 | 安徽华宇建筑安装工程有限公司 | 632.675275 | 150 | 2024.09.18 |
| 6 | 安徽青舟建设有限公司 | 604.308094 | 150 | 2024.09.18 |
| 7 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 626.546643 | 150 | 2024.09.18 |
| 8 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 582.702591 | 150 | 2024.09.18 |
| 9 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 566.203529 | 150 | 2024.09.18 |
| 10 | 安徽振智建筑工程有限公司 | 601.764251 | 150 | 2024.09.18 |
| 11 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 578.111844 | 150 | 2024.09.18 |
| 12 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 571.534555 | 150 | 2024.09.18 |
| 13 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 598.810472 | 150 | 2024.09.18 |
| 14 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 550.051888 | 150 | 2024.09.18 |
| 15 | 安徽德邦建设有限公司 | 584.1523 | 150 | 2024.09.18 |
| 16 | 安徽凯迪建业有限公司 | 586.0 | 150 | 2024.09.18 |
| 17 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 597.119127 | 150 | 2024.09.18 |
| 18 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 595.547559 | 150 | 2024.09.18 |
| 19 | 亿盛建设工程有限公司 | 601.79043 | 150 | 2024.09.18 |
| 20 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 581.513822 | 150 | 2024.09.18 |
| 21 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 581.333421 | 150 | 2024.09.18 |
| 22 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 584.434637 | 150 | 2024.09.18 |
| 23 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 597.039248 | 150 | 2024.09.18 |
| 24 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 574.432802 | 150 | 2024.09.18 |
| 25 | 滁州国振建设工程有限公司 | 608.49 | 150 | 2024.09.18 |
| 26 | 安徽登润建设工程有限公司 | 596.111747 | 150 | 2024.09.18 |
| 27 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 586.854397 | 150 | 2024.09.18 |
| 28 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 587.401763 | 150 | 2024.09.18 |
| 29 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 659.896533 | 150 | 2024.09.18 |
| 30 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 603.9288 | 150 | 2024.09.18 |
| 31 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 599.234608 | 150 | 2024.09.18 |
| 32 | 安徽三达建设有限公司 | 579.875678 | 150 | 2024.09.18 |
| 33 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 578.220036 | 150 | 2024.09.18 |
| 34 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 588.477266 | 150 | 2024.09.18 |
| 35 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 590.817301 | 150 | 2024.09.18 |
| 36 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 598.558181 | 150 | 2024.09.18 |
| 37 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 586.904517 | 150 | 2024.09.18 |
| 38 | 振林建设集团股份有限公司 | 597.428185 | 150 | 2024.09.18 |
| 39 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 589.7803 | 150 | 2024.09.18 |
| 40 | 定远县文钰建设有限公司 | 616.46952 | 150 | 2024.09.18 |
| 41 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 607.45 | 150 | 2024.09.18 |
| 42 | 安徽能远建设有限公司 | 585.682549 | 150 | 2024.09.18 |
| 43 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 589.951137 | 150 | 2024.09.18 |
| 44 | 安徽邦龙建业有限公司 | 602.225342 | 150 | 2024.09.18 |
| 45 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 586.478135 | 150 | 2024.09.18 |
| 46 | 安徽光时建设有限公司 | 588.576552 | 150 | 2024.09.18 |
| 47 | 安徽志成项目管理有限公司 | 603.323368 | 150 | 2024.09.18 |
| 48 | 全椒县通达交通建设工程有限公司 | 585.752633 | 150 | 2024.09.18 |
| 49 | 安徽三江建设工程有限公司 | 596.252794 | 150 | 2024.09.18 |
| 50 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 583.630405 | 150 | 2024.09.18 |
| 51 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 585.289927 | 150 | 2024.09.18 |
| 52 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 582.0582 | 150 | 2024.09.18 |
| 53 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 597.48582 | 150 | 2024.09.18 |
| 54 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 649.479232 | 150 | 2024.09.18 |
| 55 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 581.705513 | 150 | 2024.09.18 |
| 56 | 安徽汇泓建设工程有限公司 | 585.942097 | 150 | 2024.09.18 |
| 57 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 596.571476 | 150 | 2024.09.18 |
| 58 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 610.117956 | 150 | 2024.09.18 |
| 59 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 581.6001 | 150 | 2024.09.18 |
| 60 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 544.350693 | 150 | 2024.09.18 |
| 61 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 578.85 | 150 | 2024.09.18 |
| 62 | 明光市众建市政工程有限公司 | 598.547108 | 150 | 2024.09.18 |
| 63 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 595.025101 | 150 | 2024.09.18 |
| 64 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 598.327153 | 150 | 2024.09.18 |
| 65 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 585.012475 | 150 | 2024.09.18 |
| 66 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 598.491904 | 150 | 2024.09.18 |
| 67 | 凤阳惠通建业有限公司 | 589.572593 | 148 | 2024.09.18 |
| 68 | 中桐生态园林建设有限公司 | 605.499203 | 150 | 2024.09.18 |
| 69 | 安徽城更建设工程有限公司 | 595.02512 | 150 | 2024.09.18 |
| 70 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 588.340349 | 150 | 2024.09.18 |
| 71 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 567.96388 | 150 | 2024.09.18 |
| 72 | 百思特建设股份有限公司 | 556.733331 | 150 | 2024.09.18 |
| 73 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 564.75 | 150 | 2024.09.18 |
| 74 | 中禹园林建设集团有限公司 | 579.481015 | 150 | 2024.09.18 |
| 75 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 597.219818 | 150 | 2024.09.18 |
| 76 | 安徽拓誉建设有限公司 | 579.147 | 150 | 2024.09.18 |
| 77 | 安徽强能建设工程有限公司 | 648.675235 | 150 | 2024.09.18 |
| 78 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 594.0586 | 150 | 2024.09.18 |
| 79 | 安徽合基建设工程有限公司 | 588.501428 | 150 | 2024.09.18 |
| 80 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 585.795304 | 150 | 2024.09.18 |
| 81 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 578.84 | 150 | 2024.09.18 |
| 82 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 593.824078 | 150 | 2024.09.18 |
| 83 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 594.598261 | 150 | 2024.09.18 |
| 84 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 581.736117 | 150 | 2024.09.18 |
| 85 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 605.012006 | 150 | 2024.09.18 |
| 86 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 595.883018 | 150 | 2024.09.18 |
| 87 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 585.57221 | 150 | 2024.09.18 |
| 88 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 579.89 | 150 | 2024.09.18 |
| 89 | 中安和裕建设集团有限公司 | 580.157772 | 150 | 2024.09.18 |
| 90 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 596.672868 | 150 | 2024.09.18 |
| 91 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 586.9023 | 150 | 2024.09.18 |
| 92 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 584.627483 | 150 | 2024.09.18 |
| 93 | 安徽顺欣建设有限公司 | 592.133755 | 150 | 2024.09.18 |
| 94 | 安徽科望建设工程有限公司 | 652.598199 | 150 | 2024.09.18 |
| 95 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 568.653659 | 150 | 2024.09.18 |
| 96 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 575.6416 | 150 | 2024.09.18 |
| 97 | 安徽林景建设工程有限公司 | 590.193043 | 150 | 2024.09.18 |
| 98 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 697.551782 | 150 | 2024.09.18 |
| 99 | 安徽观景建设有限公司 | 603.56686 | 150 | 2024.09.18 |
| 100 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 597.302388 | 150 | 2024.09.18 |
| 101 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 580.815894 | 150 | 2024.09.18 |
| 102 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 587.246334 | 150 | 2024.09.18 |
| 103 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 587.338173 | 150 | 2024.09.18 |
| 104 | 安徽广优项目管理有限公司 | 605.369128 | 150 | 2024.09.18 |
| 105 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 584.828831 | 150 | 2024.09.18 |
| 106 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 594.227457 | 150 | 2024.09.18 |
| 107 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 586.066071 | 150 | 2024.09.18 |
| 108 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 608.519496 | 150 | 2024.09.18 |
| 109 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 577.1147 | 150 | 2024.09.18 |
| 110 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 614.041115 | 150 | 2024.09.18 |
| 111 | 安徽坦程建设有限公司 | 584.812731 | 150 | 2024.09.18 |
| 112 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 577.125511 | 150 | 2024.09.18 |
| 113 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 591.791463 | 150 | 2024.09.18 |
| 114 | 安徽永利建设工程有限公司 | 571.618576 | 150 | 2024.09.18 |
| 115 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 589.595069 | 150 | 2024.09.18 |
| 116 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 567.303778 | 150 | 2024.09.18 |
| 117 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 600.188366 | 150 | 2024.09.18 |
| 118 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 605.8174 | 150 | 2024.09.18 |
| 119 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 566.238888 | 150 | 2024.09.18 |
| 120 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 614.3538 | 150 | 2024.09.18 |
| 121 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 589.387361 | 150 | 2024.09.18 |
| 122 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 586.930925 | 150 | 2024.09.18 |
| 123 | 安徽中时建设发展有限公司 |
文章推荐:
明光市苏巷镇山刘省级和美乡村中心村建设项目开标记录-开标记录