| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 508.340617 | 120 | 2024.09.18 |
| 2 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 516.777291 | 120 | 2024.09.18 |
| 3 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 512.562431 | 120 | 2024.09.18 |
| 4 | 安徽华未建设有限公司 | 497.604566 | 120 | 2024.09.18 |
| 5 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 512.182065 | 120 | 2024.09.18 |
| 6 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 511.586349 | 120 | 2024.09.18 |
| 7 | 安徽振智建筑工程有限公司 | 480.385446 | 120 | 2024.09.18 |
| 8 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 505.864144 | 120 | 2024.09.18 |
| 9 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 526.499379 | 120 | 2024.09.18 |
| 10 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 514.054458 | 120 | 2024.09.18 |
| 11 | 滁州华第建设工程有限公司 | 490.525849 | 120 | 2024.09.18 |
| 12 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 506.235125 | 120 | 2024.09.18 |
| 13 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 507.474062 | 120 | 2024.09.18 |
| 14 | 安徽星空建设工程有限公司 | 486.399618 | 120 | 2024.09.18 |
| 15 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 516.337075 | 120 | 2024.09.18 |
| 16 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 510.4437 | 120 | 2024.09.18 |
| 17 | 安徽中蓝建设有限公司 | 506.043176 | 120 | 2024.09.18 |
| 18 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 510.0709 | 120 | 2024.09.18 |
| 19 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 509.293969 | 120 | 2024.09.18 |
| 20 | 上海万津建设工程有限公司 | 467.436158 | 120 | 2024.09.18 |
| 21 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 504.814198 | 120 | 2024.09.18 |
| 22 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 506.64103 | 120 | 2024.09.18 |
| 23 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 517.595238 | 120 | 2024.09.18 |
| 24 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 508.392415 | 120 | 2024.09.18 |
| 25 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 498.875 | 120 | 2024.09.18 |
| 26 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 508.09493 | 120 | 2024.09.18 |
| 27 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 510.252912 | 120 | 2024.09.18 |
| 28 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 515.327693 | 120 | 2024.09.18 |
| 29 | 巢湖市三禾建设工程有限责任公司 | 507.978026 | 120 | 2024.09.18 |
| 30 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 507.174535 | 120 | 2024.09.18 |
| 31 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 507.469161 | 120 | 2024.09.18 |
| 32 | 安徽三江建设工程有限公司 | 509.433961 | 120 | 2024.09.18 |
| 33 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 503.20428 | 120 | 2024.09.18 |
| 34 | 滁州泰禾建设有限公司 | 516.111022 | 120 | 2024.09.18 |
| 35 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 501.133728 | 120 | 2024.09.18 |
| 36 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 502.924294 | 120 | 2024.09.18 |
| 37 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 524.201807 | 120 | 2024.09.18 |
| 38 | 安徽中时建设发展有限公司 | 503.624 | 120 | 2024.09.18 |
| 39 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 536.969698 | 120 | 2024.09.18 |
| 40 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 507.241766 | 120 | 2024.09.18 |
| 41 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 497.662759 | 120 | 2024.09.18 |
| 42 | 安徽交运建设工程有限公司 | 508.5632 | 120 | 2024.09.18 |
| 43 | 定远县文钰建设有限公司 | 511.81384 | 120 | 2024.09.18 |
| 44 | 安徽腾骉建设有限公司 | 508.593971 | 120 | 2024.09.18 |
| 45 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 515.705636 | 120 | 2024.09.18 |
| 46 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 516.60858 | 120 | 2024.09.18 |
| 47 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 507.863242 | 120 | 2024.09.18 |
| 48 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 514.792576 | 120 | 2024.09.18 |
| 49 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 488.401729 | 120 | 2024.09.18 |
| 50 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 512.1708 | 120 | 2024.09.18 |
| 51 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 507.684 | 120 | 2024.09.18 |
| 52 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 503.174181 | 120 | 2024.09.18 |
| 53 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 492.052245 | 120 | 2024.09.18 |
| 54 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 507.007186 | 120 | 2024.09.18 |
| 55 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 505.378866 | 120 | 2024.09.18 |
| 56 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 518.524785 | 120 | 2024.09.18 |
| 57 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 509.496325 | 120 | 2024.09.18 |
| 58 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 508.369989 | 120 | 2024.09.18 |
| 59 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 501.786852 | 120 | 2024.09.18 |
| 60 | 南京星城建设工程有限公司 | 505.374169 | 120 | 2024.09.18 |
| 61 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 502.994291 | 120 | 2024.09.18 |
| 62 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 513.050042 | 120 | 2024.09.18 |
| 63 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 517.630118 | 120 | 2024.09.18 |
| 64 | 中奥生态环境股份有限公司 | 508.664001 | 120 | 2024.09.18 |
| 65 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 507.149978 | 120 | 2024.09.18 |
| 66 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 478.215557 | 120 | 2024.09.18 |
| 67 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 508.181063 | 120 | 2024.09.18 |
| 68 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 507.353788 | 120 | 2024.09.18 |
| 69 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 504.744201 | 120 | 2024.09.18 |
| 70 | 沁泽科技有限公司 | 514.305847 | 120 | 2024.09.18 |
| 71 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 505.466564 | 120 | 2024.09.18 |
| 72 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 516.001039 | 120 | 2024.09.18 |
| 73 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 507.873041 | 120 | 2024.09.18 |
| 74 | 江苏宏锦建设有限公司 | 501.45436 | 120 | 2024.09.18 |
| 75 | 安徽天满建设工程有限公司 | 504.800837 | 120 | 2024.09.18 |
| 76 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 500.334464 | 120 | 2024.09.18 |
| 77 | 安徽德邦建设有限公司 | 506.354119 | 120 | 2024.09.18 |
| 78 | 安徽拓誉建设有限公司 | 498.875 | 120 | 2024.09.18 |
| 79 | 安徽嘉易建设工程有限公司 | 507.495061 | 120 | 2024.09.18 |
| 80 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 491.86481 | 120 | 2024.09.18 |
| 81 | 安徽联春建设工程有限公司 | 511.967803 | 120 | 2024.09.18 |
| 82 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 492.333333 | 120 | 2024.09.18 |
| 83 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 511.226534 | 120 | 2024.09.18 |
| 84 | 安徽科望建设工程有限公司 | 502.714305 | 120 | 2024.09.18 |
| 85 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 512.400001 | 120 | 2024.09.18 |
| 86 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 511.088861 | 120 | 2024.09.18 |
| 87 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 508.184525 | 120 | 2024.09.18 |
| 88 | 安徽三达建设有限公司 | 512.513804 | 120 | 2024.09.18 |
| 89 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 512.122525 | 120 | 2024.09.18 |
| 90 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 510.817217 | 120 | 2024.09.18 |
| 91 | 安徽志成项目管理有限公司 | 509.058615 | 120 | 2024.09.18 |
| 92 | 安徽省庐江县永兴建安有限公司 | 513.500026 | 120 | 2024.09.18 |
| 93 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 506.531901 | 120 | 2024.09.18 |
| 94 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 505.53516 | 120 | 2024.09.18 |
| 95 | 安徽三品建设工程有限公司 | 496.143041 | 120 | 2024.09.18 |
| 96 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 507.773751 | 120 | 2024.09.18 |
| 97 | 安徽邦龙建业有限公司 | 513.3537 | 120 | 2024.09.18 |
| 98 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 498.23445 | 120 | 2024.09.18 |
| 99 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 498.343127 | 120 | 2024.09.18 |
| 100 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 508.640668 | 120 | 2024.09.18 |
| 101 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 515.145601 | 120 | 2024.09.18 |
| 102 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 509.006983 | 120 | 2024.09.18 |
| 103 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 509.853908 | 120 | 2024.09.18 |
| 104 | 明光市大成建设工程有限公司 | 504.814197 | 120 | 2024.09.18 |
| 105 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 513.500479 | 120 | 2024.09.18 |
| 106 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 518.743446 | 120 | 2024.09.18 |
| 107 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 501.33051 | 120 | 2024.09.18 |
| 108 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 513.682368 | 120 | 2024.09.18 |
| 109 | 安徽源脉建设有限公司 | 502.1081 | 120 | 2024.09.18 |
| 110 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 506.786133 | 120 | 2024.09.18 |
| 111 | 安徽梦宇建设有限公司 | 505.295073 | 120 | 2024.09.18 |
| 112 | 振林建设集团股份有限公司 | 506.984087 | 120 | 2024.09.18 |
| 113 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 511.008808 | 120 | 2024.09.18 |
| 114 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 506.938175 | 120 | 2024.09.18 |
| 115 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 506.458468 | 120 | 2024.09.18 |
| 116 | 百思特建设股份有限公司 | 481.944584 | 120 | 2024.09.18 |
| 117 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 501.742867 | 120 | 2024.09.18 |
| 118 | 安徽道贤建设有限公司 | 505.422746 | 120 | 2024.09.18 |
| 119 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 501.04979 | 120 | 2024.09.18 |
| 120 | 安徽顶惠建设有限公司 | 506.713056 | 120 | 2024.09.18 |
| 121 | 凤阳惠通建业有限公司 | 513.17177 | 120 | 2024.09.18 |
| 122 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 505.675154 | 120 | 2024.09.18 |
| 123 | 安徽新伟项目管理有限公司 | 509.187705 | 120 | 2024.09.18 |
| 124 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 505.240473 | 120 | 2024.09.18 |
| 125 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 497.814555 | 120 | 2024.09.18 |
| 126 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 515.880667 | 120 | 2024.09.18 |
| 127 | 安徽建广建设工程有限公司 | 510.656558 | 120 | 2024.09.18 |
| 128 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 511.2999 | 120 | 2024.09.18 |
| 129 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 504.604208 | 120 | 2024.09.18 |
| 130 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 504.268225 | 120 | 2024.09.18 |
| 131 | 安徽光时建设有限公司 | 503.742985 | 120 | 2024.09.18 |
| 132 | 纳迅水利有限公司 | 515.950688 | 120 | 2024.09.18 |
| 133 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 477.032618 | 120 | 2024.09.18 |
| 134 | 安徽君时建设有限公司 | 509.06998 | 120 | 2024.09.18 |
| 135 | 滁州金涛建筑有限公司 | 504.075735 | 120 | 2024.09.18 |
| 136 | 安徽轩滨建设工程有限公司 | 512.758745 | 120 | 2024.09.18 |
| 137 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 508.003515 | 120 | 2024.09.18 |
| 138 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 506.5641 | 120 | 2024.09.18 |
| 139 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 500.782466 | 120 | 2024.09.18 |
| 140 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 515.701081 | 120 | 2024.09.18 |
| 141 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 512.387766 | 120 | 2024.09.18 |
| 142 | 江苏泗强建设有限公司 | 527.773024 | 120 | 2024.09.18 |
| 143 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 509.328 | 120 | 2024.09.18 |
| 144 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 505.409951 | 120 | 2024.09.18 |
| 145 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 507.089095 | 120 | 2024.09.18 |
| 146 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 514.588 | 120 | 2024.09.18 |
| 147 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 495.57467 | 120 | 2024.09.18 |
| 148 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 504.739518 | 120 | 2024.09.18 |
| 149 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 499.3544 | 120 | 2024.09.18 |
| 150 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 505.328815 | 120 | 2024.09.18 |
| 151 | 安徽敬泽建设有限公司 | 511.4078 | 120 | 2024.09.18 |
| 152 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 515.500829 | 120 | 2024.09.18 |
| 153 | 安徽沁宏建设工程有限公司 | 508.002 | 120 | 2024.09.18 |
| 154 | 凤阳中源建设有限公司 | 504.843737 | 120 | 2024.09.18 |
| 155 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 515.635644 | 120 | 2024.09.18 |
| 156 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 505.402002 | 120 | 2024.09.18 |
| 157 | 安徽亿帆水利工程有限公司 | 524.973167 | 120 | 2024.09.18 |
| 158 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 502.6887 | 120 | 2024.09.18 |
| 159 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 503.07 | 120 | 2024.09.18 |
| 160 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 505.733092 | 120 | 2024.09.18 |
| 161 | 安徽里奇建设有限公司 | 494.727011 | 120 | 2024.09.18 |
| 162 | 安徽途广建设工程有限公司 | 507.674688 | 120 | 2024.09.18 |
| 163 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 488.355511 | 120 | 2024.09.18 |
| 164 | 邦旭建设有限公司 | 503.996888 | 120 | 2024.09.18 |
| 165 | 安徽明邦建设有限公司 | 515.6 | 120 | 2024.09.18 |
| 166 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 509.45496 | 120 | 2024.09.18 |
| 167 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 516.237582 | 120 | 2024.09.18 |
| 168 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 510.043882 | 120 | 2024.09.18 |
| 169 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 509.685975 | 120 | 2024.09.18 |
| 170 | 安徽创旭建设工程有限公司 | 507.5803 | 120 | 2024.09.18 |
| 171 | 安徽桥石建设工程有限公司 | 514.94968 | 120 | 2024.09.18 |
| 172 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 506.284122 | 120 | 2024.09.18 |
| 173 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 485.666672 | 120 | 2024.09.18 |
| 174 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 509.47106 | 120 | 2024.09.18 |
| 175 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 507.949146 | 120 | 2024.09.18 |
| 176 | 安徽永隆建设有限公司 | 513.311763 | 120 | 2024.09.18 |
| 177 | 安徽升升建设工程有限公司 | 506.273566 | 120 | 2024.09.18 |
| 178 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 509.401207 | 120 | 2024.09.18 |
| 179 | 安徽天序建设工程有限公司 | 514.150511 | 120 | 2024.09.18 |
| 180 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 508.464571 | 120 | 2024.09.18 |
| 181 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 506.214126 | 120 | 2024.09.18 |
| 182 | 滁州瑞星建筑工程有限公司 | 508.943987 | 120 | 2024.09.18 |
| 183 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 505.176342 | 120 | 2024.09.18 |
| 184 | 安徽方至建设工程有限公司 | 507.3621 | 120 | 2024.09.18 |
| 185 | 安徽恒江建设有限公司 | 513.940001 | 120 | 2024.09.18 |
| 186 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 503.9153 | 120 | 2024.09.18 |
| 187 | 合肥市硕源建设工程有限公司 | 506.578212 | 120 | 2024.09.18 |
| 188 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 508.239963 | 120 | 2024.09.18 |
| 189 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 509.126028 | 120 | 2024.09.18 |
| 190 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 512.828513 | 120 | 2024.09.18 |
| 191 | 安徽科源建设工程有限公司 | 507.723161 | 120 | 2024.09.18 |
| 192 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 516.555508 | 120 | 2024.09.18 |
| 193 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 512.450807 | 120 | 2024.09.18 |
| 194 | 合肥三福建设工程有限公司 | 505.813746 | 120 | 2024.09.18 |
| 195 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 500.385524 | 120 | 2024.09.18 |
| 196 | 安徽灵迹建设工程有限公司 | 526.303099 | 120 | 2024.09.18 |
| 197 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 507.621803 | 120 | 2024.09.18 |
| 198 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 508.750296 | 120 | 2024.09.18 |
| 199 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 517.69437 | 120 | 2024.09.18 |
| 200 | 安徽中余建设有限公司 | 514.4386 | 120 | 2024.09.18 |
文章推荐:
明光市苏巷镇山刘省级和美乡村中心村建设项目开标记录-开标记录