序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 237.018333 | 60 | 2024.09.30 |
2 | 安徽邦龙建业有限公司 | 212.825677 | 60 | 2024.09.30 |
3 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 215.648 | 60 | 2024.09.30 |
4 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 216.96219 | 60 | 2024.09.30 |
5 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 212.9005 | 60 | 2024.09.30 |
6 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 238.213578 | 60 | 2024.09.30 |
7 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 238.021529 | 60 | 2024.09.30 |
8 | 振林建设集团股份有限公司 | 218.789667 | 60 | 2024.09.30 |
9 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 221.368866 | 60 | 2024.09.30 |
10 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 218.099688 | 60 | 2024.09.30 |
11 | 安徽省路振建设有限公司 | 217.33388 | 60 | 2024.09.30 |
12 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 241.919022 | 60 | 2024.09.30 |
13 | 合肥领航园林建设有限公司 | 240.71206 | 60 | 2024.09.30 |
14 | 安徽奇力建设有限公司 | 238.388886 | 60 | 2024.09.30 |
15 | 安徽海芯建设工程有限公司 | 239.4188 | 60 | 2024.09.30 |
16 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 202.800858 | 60 | 2024.09.30 |
17 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 217.031724 | 60 | 2024.09.30 |
18 | 安徽登典建设工程有限公司 | 214.455 | 60 | 2024.09.30 |
19 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 215.060673 | 60 | 2024.09.30 |
20 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 240.3146 | 60 | 2024.09.30 |
21 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 216.925258 | 60 | 2024.09.30 |
22 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 215.5913 | 60 | 2024.09.30 |
23 | 安徽明图项目管理有限公司 | 239.3187 | 60 | 2024.09.30 |
24 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 216.119671 | 60 | 2024.09.30 |
25 | 天长市振业建设工程有限公司 | 244.070724 | 60 | 2024.09.30 |
26 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 241.819901 | 60 | 2024.09.30 |
27 | 安徽筑恒建设有限公司 | 239.898325 | 60 | 2024.09.30 |
28 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 212.8002 | 60 | 2024.09.30 |
29 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 223.47966 | 60 | 2024.09.30 |
30 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 214.839588 | 60 | 2024.09.30 |
31 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 219.659666 | 60 | 2024.09.30 |
32 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 245.1266 | 60 | 2024.09.30 |
33 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 245.7329 | 60 | 2024.09.30 |
34 | 明光市千嘉建设有限公司 | 241.032969 | 60 | 2024.09.30 |
35 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 239.117155 | 60 | 2024.09.30 |
36 | 安徽中能六控建设有限公司 | 237.899999 | 60 | 2024.09.30 |
37 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 213.988888 | 60 | 2024.09.30 |
38 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 229.674489 | 60 | 2024.09.30 |
39 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 239.217733 | 60 | 2024.09.30 |
40 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 215.338 | 60 | 2024.09.30 |
41 | 安徽同与建设工程有限公司 | 240.499635 | 60 | 2024.09.30 |
42 | 安徽城更建设工程有限公司 | 245.58019 | 60 | 2024.09.30 |
43 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 217.991069 | 60 | 2024.09.30 |
44 | 滁州金涛建筑有限公司 | 240.2893 | 60 | 2024.09.30 |
45 | 中安和裕建设集团有限公司 | 241.4662 | 60 | 2024.09.30 |
46 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 237.0329 | 60 | 2024.09.30 |
47 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 234.4 | 60 | 2024.09.30 |
48 | 安徽观景建设有限公司 | 243.355329 | 60 | 2024.09.30 |
49 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 244.832961 | 60 | 2024.09.30 |
50 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 242.432965 | 60 | 2024.09.30 |
51 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 239.999633 | 60 | 2024.09.30 |
52 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 220.631665 | 60 | 2024.09.30 |
53 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 201.883202 | 60 | 2024.09.30 |
54 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 214.388666 | 60 | 2024.09.30 |
55 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 239.966302 | 60 | 2024.09.30 |
56 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 222.47966 | 60 | 2024.09.30 |
57 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 237.914429 | 60 | 2024.09.30 |
58 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 234.462611 | 60 | 2024.09.30 |
59 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 218.646598 | 60 | 2024.09.30 |
60 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 237.311104 | 60 | 2024.09.30 |
61 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 215.924588 | 60 | 2024.09.30 |
62 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 239.33297 | 60 | 2024.09.30 |
63 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 242.981 | 60 | 2024.09.30 |
64 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 216.29024 | 60 | 2024.09.30 |
65 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 240.813132 | 60 | 2024.09.30 |
66 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 217.076 | 60 | 2024.09.30 |
67 | 安徽维创建设工程有限公司 | 240.811203 | 60 | 2024.09.30 |
68 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 241.816299 | 60 | 2024.09.30 |
69 | 安徽涨长建设有限公司 | 218.09966 | 60 | 2024.09.30 |
70 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 241.491725 | 60 | 2024.09.30 |
71 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 241.8616 | 60 | 2024.09.30 |
72 | 安徽百之元建设工程有限公司 | 241.258648 | 60 | 2024.09.30 |
73 | 安徽玉梯建设有限公司 | 216.94167 | 60 | 2024.09.30 |
74 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 239.882302 | 60 | 2024.09.30 |
75 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 216.395671 | 60 | 2024.09.30 |
76 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 240.745968 | 60 | 2024.09.30 |
77 | 亿盛建设工程有限公司 | 226.199656 | 60 | 2024.09.30 |
78 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 212.789018 | 60 | 2024.09.30 |
79 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 240.8126 | 60 | 2024.09.30 |
80 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 245.1322 | 60 | 2024.09.30 |
81 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 242.132966 | 60 | 2024.09.30 |
82 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 213.870459 | 60 | 2024.09.30 |
83 | 安徽淮中建安有限公司 | 235.0 | 60 | 2024.09.30 |
84 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 222.933333 | 60 | 2024.09.30 |
85 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 216.672031 | 60 | 2024.09.30 |
86 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 233.333 | 60 | 2024.09.30 |
87 | 定远县文钰建设有限公司 | 236.472974 | 60 | 2024.09.30 |
88 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 242.995126 | 60 | 2024.09.30 |
89 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 239.519492 | 60 | 2024.09.30 |
90 | 安徽煌宇建设有限公司 | 216.722518 | 60 | 2024.09.30 |
91 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 215.9 | 60 |
文章推荐:
盐官镇丰士5#地块三期1#~34#四联排桩基础地基土方开挖及管桩接桩工程