序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 470.396428 | 150 | 2024.09.30 |
2 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 449.451354 | 150 | 2024.09.30 |
3 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 457.0228 | 150 | 2024.09.30 |
4 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 447.530985 | 150 | 2024.09.30 |
5 | 滁州华第建设工程有限公司 | 451.528064 | 150 | 2024.09.30 |
6 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 432.352999 | 150 | 2024.09.30 |
7 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 457.654291 | 150 | 2024.09.30 |
8 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 454.934377 | 150 | 2024.09.30 |
9 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 444.022275 | 150 | 2024.09.30 |
10 | 安徽智夏建设工程有限公司 | 467.725231 | 150 | 2024.09.30 |
11 | 安徽交运建设工程有限公司 | 453.6222 | 150 | 2024.09.30 |
12 | 中苏控股集团有限公司 | 446.188816 | 150 | 2024.09.30 |
13 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 451.355577 | 150 | 2024.09.30 |
14 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 454.512668 | 150 | 2024.09.30 |
15 | 安徽华未建设有限公司 | 447.798105 | 150 | 2024.09.30 |
16 | 合肥市开奥建筑工程有限责任公司 | 453.106507 | 150 | 2024.09.30 |
17 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 452.962806 | 150 | 2024.09.30 |
18 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 451.325227 | 150 | 2024.09.30 |
19 | 安徽佳合建设有限公司 | 446.50589 | 150 | 2024.09.30 |
20 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 448.420371 | 150 | 2024.09.30 |
21 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 445.436551 | 150 | 2024.09.30 |
22 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 451.454841 | 150 | 2024.09.30 |
23 | 定远县文钰建设有限公司 | 450.36545 | 150 | 2024.09.30 |
24 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 450.095335 | 150 | 2024.09.30 |
25 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 454.28713 | 150 | 2024.09.30 |
26 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 454.177573 | 150 | 2024.09.30 |
27 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 477.7689 | 150 | 2024.09.30 |
28 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 456.582429 | 150 | 2024.09.30 |
29 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 448.107688 | 150 | 2024.09.30 |
30 | 安徽华华建设有限公司 | 446.816208 | 150 | 2024.09.30 |
31 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 447.976228 | 150 | 2024.09.30 |
32 | 安徽立春项目管理有限公司 | 453.674043 | 150 | 2024.09.30 |
33 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 460.030765 | 150 | 2024.09.30 |
34 | 安徽广众建设工程有限公司 | 446.597 | 150 | 2024.09.30 |
35 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 453.640744 | 150 | 2024.09.30 |
36 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 449.2189 | 150 | 2024.09.30 |
37 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 454.1446 | 150 | 2024.09.30 |
38 | 安徽鲁屹建筑工程有限公司 | 453.54361 | 150 | 2024.09.30 |
39 | 安徽成新建设有限公司 | 455.9434 | 150 | 2024.09.30 |
40 | 安徽琅东建设有限公司 | 454.114056 | 150 | 2024.09.30 |
41 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 463.4441 | 150 | 2024.09.30 |
42 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 451.139122 | 150 | 2024.09.30 |
43 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 452.57427 | 150 | 2024.09.30 |
44 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 453.302737 | 150 | 2024.09.30 |
45 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 458.360017 | 150 | 2024.09.30 |
46 | 安徽万景建设工程有限公司 | 456.835543 | 150 | 2024.09.30 |
47 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 457.606759 | 150 | 2024.09.30 |
48 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 453.675456 | 150 | 2024.09.30 |
49 | 安徽振元建设工程有限公司 | 446.76548 | 150 | 2024.09.30 |
50 | 安徽许过建设工程有限公司 | 450.847151 | 150 | 2024.09.30 |
51 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 456.586342 | 150 | 2024.09.30 |
52 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 445.526823 | 150 | 2024.09.30 |
53 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 452.00848 | 150 | 2024.09.30 |
54 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 461.848599 | 150 | 2024.09.30 |
55 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 460.149777 | 150 | 2024.09.30 |
56 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 446.659111 | 150 | 2024.09.30 |
57 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 451.239528 | 150 | 2024.09.30 |
58 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 446.335348 | 150 | 2024.09.30 |
59 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 456.490177 | 150 | 2024.09.30 |
60 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 454.126414 | 150 | 2024.09.30 |
61 | 安徽新城建设有限公司 | 453.462413 | 150 | 2024.09.30 |
62 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 453.010273 | 150 | 2024.09.30 |
63 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 449.7376 | 150 | 2024.09.30 |
64 | 安徽汇泓建设工程有限公司 | 458.628257 | 150 | 2024.09.30 |
65 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 450.156796 | 150 | 2024.09.30 |
66 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 454.1312 | 150 | 2024.09.30 |
67 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 462.05134 | 150 | 2024.09.30 |
68 | 安徽奇力建设有限公司 | 446.872886 | 150 | 2024.09.30 |
69 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 457.47318 | 150 | 2024.09.30 |
70 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 461.729003 | 150 | 2024.09.30 |
71 | 安徽煌泰建设有限公司 | 452.009466 | 150 | 2024.09.30 |
72 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 446.195478 | 150 | 2024.09.30 |
73 | 安徽众安中成建设工程有限公司 | 446.641352 | 150 | 2024.09.30 |
74 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 456.99637 | 150 | 2024.09.30 |
75 | 安徽正顺建筑工程有限公司 | 463.889393 | 150 | 2024.09.30 |
76 | 安徽戎良建设工程有限公司 | 446.898882 | 150 | 2024.09.30 |
77 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 466.011988 | 150 | 2024.09.30 |
78 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 452.118398 | 150 | 2024.09.30 |
79 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 468.365566 | 150 | 2024.09.30 |
80 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 454.250971 | 150 | 2024.09.30 |
81 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 452.292868 | 150 | 2024.09.30 |
82 | 安徽明图项目管理有限公司 | 451.270661 | 150 | 2024.09.30 |
83 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 453.689311 | 150 | 2024.09.30 |
84 | 安徽梭哈建设工程有限公司 | 454.272115 | 150 | 2024.09.30 |
85 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 457.122658 | 150 | 2024.09.30 |
86 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 456.268633 | 150 | 2024.09.30 |
87 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 452.048033 | 150 | 2024.09.30 |
88 | 天长市大成建筑有限公司 | 453.736057 | 150 | 2024.09.30 |
89 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 455.156086 | 150 | 2024.09.30 |
90 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 454.646 | 150 | 2024.09.30 |
91 | 安徽神创建设工程有限公司 | 446.376364 | 150 | 2024.09.30 |
92 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 446.319157 | 150 | 2024.09.30 |
93 | 安徽大道建设工程有限公司 | 454.04481 | 150 | 2024.09.30 |
94 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 455.983913 | 150 | 2024.09.30 |
95 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 458.104835 | 150 | 2024.09.30 |
96 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 446.547647 | 150 | 2024.09.30 |
97 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 445.555555 | 150 | 2024.09.30 |
98 | 安徽邦龙建业有限公司 | 457.1523 | 150 | 2024.09.30 |
99 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 453.980713 | 150 | 2024.09.30 |
100 | 安徽振腾建设有限公司 | 453.155074 | 150 | 2024.09.30 |
101 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 447.510201 | 150 | 2024.09.30 |
102 | 安徽铎泽建设工程有限责任公司 | 453.085782 | 150 | 2024.09.30 |
103 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 463.614794 | 150 | 2024.09.30 |
104 | 安徽康翔建设工程有限责任公司 | 453.932146 | 150 | 2024.09.30 |
105 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 455.3732 | 150 | 2024.09.30 |
106 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 446.891706 | 150 | 2024.09.30 |
107 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 451.376046 | 150 | 2024.09.30 |
108 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 455.704847 | 150 | 2024.09.30 |
109 | 安徽正日建设工程有限公司 | 454.051826 | 150 | 2024.09.30 |
110 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 432.8661 | 150 | 2024.09.30 |
111 | 安徽启安市政工程有限公司 | 454.077847 | 150 | 2024.09.30 |
112 | 安徽合建建设工程有限公司 | 456.373569 | 150 | 2024.09.30 |
113 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 454.02928 | 150 | 2024.09.30 |
114 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 454.89742 | 150 | 2024.09.30 |
115 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 449.44516 | 150 | 2024.09.30 |
116 | 安徽林景建设工程有限公司 | 461.475035 | 150 | 2024.09.30 |
117 | 安徽凯星建设工程有限公司 | 462.317661 | 150 | 2024.09.30 |
118 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 462.087412 | 150 | 2024.09.30 |
119 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 452.183734 | 150 | 2024.09.30 |
120 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 455.499505 | 150 | 2024.09.30 |
121 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 451.072333 | 150 | 2024.09.30 |
122 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 454.562372 | 150 | 2024.09.30 |
123 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 450.719618 | 150 | 2024.09.30 |
124 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 454.102017 | 150 | 2024.09.30 |
125 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 453.592177 | 150 | 2024.09.30 |
126 | 安徽拓誉建设有限公司 | 454.689 | 150 | 2024.09.30 |
127 | 安徽里奇建设有限公司 | 454.1916 | 150 | 2024.09.30 |
128 | 安徽康越建设工程有限公司 | 454.118747 | 150 | 2024.09.30 |
129 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 450.445262 | 150 | 2024.09.30 |
130 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 454.418275 | 150 | 2024.09.30 |
131 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 457.298057 | 150 | 2024.09.30 |
132 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 458.803435 | 150 | 2024.09.30 |
133 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 454.8565 | 150 | 2024.09.30 |
134 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 455.965024 | 150 | 2024.09.30 |
135 | 安徽盾轩建筑工程有限公司 | 454.072873 | 150 | 2024.09.30 |
136 | 安徽玺大建筑工程有限公司 | 454.801454 | 150 | 2024.09.30 |
137 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 459.4984 | 150 | 2024.09.30 |
138 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 448.661949 | 150 | 2024.09.30 |
139 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 456.197091 | 150 | 2024.09.30 |
140 | 安徽恒琦建设有限公司 | 452.0866 | 150 | 2024.09.30 |
141 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 447.548888 | 150 | 2024.09.30 |
142 | 安徽百卉园林有限公司 | 462.388122 | 150 | 2024.09.30 |
143 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 466.056283 | 150 | 2024.09.30 |
144 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 458.643163 | 150 | 2024.09.30 |
145 | 安徽隆鸣建设工程有限公司 | 457.084879 | 150 | 2024.09.30 |
146 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 436.258537 | 150 | 2024.09.30 |
147 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 452.465136 | 150 | 2024.09.30 |
148 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 454.220748 | 150 | 2024.09.30 |
149 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 453.249308 | 150 | 2024.09.30 |
150 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 450.693827 | 150 | 2024.09.30 |
151 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 460.778415 | 150 | 2024.09.30 |
152 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 433.309892 | 150 | 2024.09.30 |
153 | 安徽云飞建设工程有限公司 | 453.567746 | 150 | 2024.09.30 |
154 | 安徽登典建设工程有限公司 | 441.168331 | 150 | 2024.09.30 |
155 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 456.805818 | 150 | 2024.09.30 |
156 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 455.076156 | 150 | 2024.09.30 |
157 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 461.581479 | 150 | 2024.09.30 |
158 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 453.300775 | 150 | 2024.09.30 |
159 | 安徽维基建设工程有限公司 | 451.306611 | 150 | 2024.09.30 |
160 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 452.863672 | 150 | 2024.09.30 |
161 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 456.546555 | 150 | 2024.09.30 |
162 | 安徽三远建设有限公司 | 451.499497 | 150 | 2024.09.30 |
163 | 安徽山河建设工程有限公司 | 435.2041 | 150 | 2024.09.30 |
164 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 449.5221 | 150 | 2024.09.30 |
165 | 滁州航空建筑安装工程有限公司 | 437.594669 | 150 | 2024.09.30 |
166 | 安徽洁彩建设有限公司 | 453.495043 | 150 | 2024.09.30 |
167 | 安徽筑恒建设有限公司 | 451.653765 | 150 | 2024.09.30 |
168 | 安徽精贸建设工程有限公司 | 453.815442 | 150 | 2024.09.30 |
169 | 安徽能远建设有限公司 | 453.176996 | 150 | 2024.09.30 |
170 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 463.9202 | 150 | 2024.09.30 |
171 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 451.298 | 150 | 2024.09.30 |
172 | 安徽梁海建设股份有限公司 | 457.708221 | 150 | 2024.09.30 |
173 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 445.667551 | 150 | 2024.09.30 |
174 | 安徽中能六控建设有限公司 | 457.1005 | 150 | 2024.09.30 |
175 | 安徽万朋建设工程有限公司 | 455.010853 | 150 | 2024.09.30 |
176 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 444.488888 | 150 | 2024.09.30 |
177 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 458.681726 | 150 | 2024.09.30 |
178 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 453.716611 |
文章推荐:
盐官镇丰士5#地块三期1#~34#四联排桩基础地基土方开挖及管桩接桩工程