序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 广润建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | 浙江西冠建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
3 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 浙江金图建设有限公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | |||
6 | 浙江承和建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
7 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | 杭州晨畅建设有限公司 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | |||
9 | 浙江巨元建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
10 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
11 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
12 | 台州四野园林工程有限公司 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | 0.0 | 94.12 | |||
13 | 浙江新宇建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
14 | 浙江双翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 浙江汇新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 浙江景天园林工程有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
17 | 杭州盛泉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 浙江东坤建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
19 | 台州市富搏建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
20 | 丽水中瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
22 | 台州多广建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
23 | 浙江正海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
24 | 浙江盈科建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
25 | 浙江创基装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
26 | 宁波中鸿建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
27 | 台州力远建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
28 | 浙江长林环境建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
29 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
30 | 丽水中正建设有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
31 | 浙江荣拓建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
32 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
33 | 浙江联扬建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
34 | 浙江国远建设有限公司 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 94.97 | |||
35 | 浙江展华建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
36 | 浙江昊翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
37 | 浙江东冶建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
38 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
39 | 丽水晟星建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
40 | 金华润元建设有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
41 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
42 | 方远建设集团股份有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
43 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
44 | 浙江超凡建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
45 | 台州金玺建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
46 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
47 | 浙江银腾建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
48 | 浙江博强建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
49 | 浙江安山建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
50 | 浙江志远建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
51 | 锐博新能源集团有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
52 | 百鲸建设集团有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
53 | 浙江立鹏建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
54 | 浙江振鑫建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
55 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
56 | 浙江繁荣建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
57 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
58 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
59 | 河南健天建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | 浙江森海建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
61 | 台州汇敏建设工程有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
62 | 杭州淳通建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
63 | 杭州佳庆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
64 | 台州市华广建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
65 | 士高建设集团有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
66 | 中大建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
67 | 浙江亿达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
68 | 金华市双盈建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
69 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
70 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
71 | 台州德创建设有限公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | |||
72 | 台州市绿石建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
73 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | |||
74 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
75 | 浙江润方建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
76 | 浙江八水建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
77 | 浙江嘉睦装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
78 | 杭州富昌建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
79 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
80 | 浙江豪业建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
81 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
82 | 浙江景秀建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
83 | 浙江德正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
84 | 杭州风行建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
85 | 金华胜杰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
86 | 浙江联维科技有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
87 | 杭州际豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
88 | 浙江旗阳建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
89 | 台州市耀泰建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
90 | 温州楠源市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
91 | 浙江辽原建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
92 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
93 | 浙江舜业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
94 | 仙居迎晖建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
95 | 浙江铭友建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
96 | 杭州金翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
97 | 浙江仙振建设有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
98 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
99 | 台州名鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
100 | 江苏广泽建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
101 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
102 | 舟山俊益建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
103 | 浙江宏昀建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
104 | 南昌市路桥工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
105 | 丽水昌宁建设有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | |||
106 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
107 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
108 | 浙江强隆建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
109 | 台州易腾建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
110 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
111 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | |||
112 | 浙江万腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
113 | 白云环境建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
114 | 湖州金水建设工程有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
115 | 国强建设集团有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
116 | 华神建设集团有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
117 | 台州市景琛建设有限公司 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 94.96 | |||
118 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
119 | 台州三鸿工程建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
120 | 杭州华棕市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | |||
121 | 浙江云艺装饰有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
122 | 绍兴宝坤建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
123 | 浙江程隆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
124 | 临海市第四建筑工程公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 94.36 | |||
125 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
126 | 扬州裕元建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
127 | 东阳市杭瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
128 | 浙江凯隆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
129 | 台州通达建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
130 | 浙江豪成建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
131 | 浙江铭宏照明工程有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
132 | 浙江五联建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
133 | 浙江坤宁建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
134 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
135 | 浙江东昂建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
136 | 锦禾建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
137 | 浙江众有建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
138 | 浙江中胜建设工程有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
139 | 金华市荣川建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
140 | 台州中玺建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
141 | 金华市集鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 94.98 | |||
142 | 丽水吉正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
143 | 浙江明威建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
144 | 杨刚建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
145 | 浙江越航建设工程有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
146 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
147 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
148 | 宁波中景建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
149 | 浙江锦寓建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
150 | 浙江华非建设有限公司 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | |||
151 | 远丰控股集团有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
152 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 94.95 | |||
153 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
154 | 相亭生态科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
155 | 杭州天龙装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
156 | 浙江科晏建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
157 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
158 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
159 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | |||
160 | 台州珩峰建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
161 | 温州城鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
162 | 台州万博建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
163 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
164 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
165 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
166 | 温州市华汇艺术装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
167 | 浙江领海建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
168 | 浙江长兴中欣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
169 | 嘉兴伟建建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
