序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 浙江新呈建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
2 | 笙箫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | 浙江宝宏建设有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
4 | 浙江天河水利工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | 浙江三门市政工程有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
7 | 浙江鸿翊建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
8 | 浙江中技建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | 浙江宏杭建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
11 | 浙江国心建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
12 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
14 | 台州市富搏建设有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
15 | 云林建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 浙江金宝川建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
17 | 浙江金龙建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
19 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
20 | 浙江君屹建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
21 | 浙江汇腾建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
22 | 嘉兴安建建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 浙江呈日建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
24 | 浙江剑华建设有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
25 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
26 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
27 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | |||
28 | 浙江汇新建设有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
29 | 浙江扬芳建设工程有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
30 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
31 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
32 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
33 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
34 | 浙江万日建设有限公司 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | 0.0 | 93.83 | |||
35 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
36 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | |||
37 | 江西旺达建设工程有限公司 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | |||
38 | 浙江长兴中振建设有限公司 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | |||
39 | 浙江联晟建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
40 | 浙江昊元建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
41 | 金华之江建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
42 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
43 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
44 | 浙江卓安建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
45 | 建德市忠海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
46 | 浙江豪成建设有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
47 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
48 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
49 | 台州德创建设有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
50 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
51 | 浙江雄途建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
52 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
53 | 浙江丰容建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
54 | 浙江拓宇建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
55 | 丽水中正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
56 | 杭州晨尚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
57 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
58 | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
59 | 浙江逸睿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | 浙江大道建设工程有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
61 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
62 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
63 | 浙江世扬建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
64 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
65 | 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
66 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
67 | 丽水晟星建设有限公司 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | |||
68 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
69 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
70 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
71 | 浙江万兴建设有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
72 | 金华德基市政工程有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
73 | 浙江众圣建设有限公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 94.54 | |||
74 | 浙江领海建设有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
75 | 温州晟烨建设有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
76 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
77 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
78 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
79 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | |||
80 | 浙江昌屹建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
81 | 中化学曙光建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
82 | 士高建设集团有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
83 | 浙江宏昀建设有限公司 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | 5.0 | 94.94 | |||
84 | 浙江利江建设有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
85 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
86 | 温州卓瑞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
87 | 浙江润湖建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
88 | 浙江腾岳建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
89 | 台州龙翔建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
90 | 浙江百通建设有限公司 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | |||
91 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
92 | 浙江万腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
93 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 94.2 | |||
94 | 浙江一川建设有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
95 | 浙江璟耀建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
96 | 浙江辽原建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
97 | 龙禹建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
98 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
99 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
100 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | |||
101 | 白云环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
102 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
103 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
104 | 台州市祎航建设有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
105 | 浙江申源建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
106 | 金华鼎泰园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
107 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
108 | 浙江百弘建设有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
109 | 杭州联基建设工程有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
110 | 浙江润方建设有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
111 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
112 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
113 | 浙江浩博建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
114 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
115 | 浙江良九园林建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
116 | 浙江劲程建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
117 | 浙江亚亨环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
118 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
119 | 华地建设(嘉兴)有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
120 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
121 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
122 | 浙江水深建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
123 | 浙江炬立建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
124 | 杭州际豪建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
125 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
126 | 浙江安齐建设工程有限公司 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | 5.0 | 94.93 | |||
127 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
128 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
129 | 浙江豪业建设有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | |||
130 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
131 | 浙江昌湖建设有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
132 | 岩土科技股份有限公司 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | |||
133 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
134 | 台州汇鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
135 | 浙江海誉建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
136 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
137 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
138 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
139 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
140 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | 0.0 | 94.52 | |||
141 | 台州宸浠建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
142 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
143 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
144 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
145 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
146 | 浙江金图建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
147 | 浙江驰扬建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
148 | 台州中楠建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
149 | 浙江九俊建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
150 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
151 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
152 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
153 | 浙江首佳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
154 | 大驰建设有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
155 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
156 | 台州博远市政工程有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
157 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
158 | 嘉兴联江建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
159 | 杭州金翔建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
160 | 浙江天欣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
161 | 广润建设集团有限公司 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 | |||
162 | 杭州元力建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
163 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
164 | 温州城鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
165 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
166 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
167 | 东阳市东霆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
168 | 浙江振樾建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
