序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽城更建设工程有限公司 | 516.954001 | 360 | 2025.09.23 |
2 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 496.5381 | 360 | 2025.09.23 |
3 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 497.461588 | 360 | 2025.09.23 |
4 | 安徽瑞宸建设工程有限公司 | 498.716187 | 360 | 2025.09.23 |
5 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 498.448423 | 360 | 2025.09.23 |
6 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 502.700088 | 360 | 2025.09.23 |
7 | 安徽共同建设工程有限公司 | 496.295888 | 360 | 2025.09.23 |
8 | 滁州华第建设工程有限公司 | 501.772726 | 360 | 2025.09.23 |
9 | 安徽林莱建设有限公司 | 496.271136 | 360 | 2025.09.23 |
10 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 498.0779 | 360 | 2025.09.23 |
11 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 492.230568 | 360 | 2025.09.23 |
12 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 492.576718 | 360 | 2025.09.23 |
13 | 浡江生态建设集团有限公司 | 487.360934 | 360 | 2025.09.23 |
14 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 533.188022 | 360 | 2025.09.23 |
15 | 安徽环途建设工程有限公司 | 491.009468 | 360 | 2025.09.23 |
16 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 501.07 | 360 | 2025.09.23 |
17 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 498.686565 | 360 | 2025.09.23 |
18 | 安徽华未建设有限公司 | 501.7437 | 360 | 2025.09.23 |
19 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 535.813167 | 360 | 2025.09.23 |
20 | 安徽蒙通建设工程有限公司 | 484.615512 | 360 | 2025.09.23 |
21 | 鸿天创兴集团有限公司 | 492.870905 | 360 | 2025.09.23 |
22 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 489.409297 | 360 | 2025.09.23 |
23 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 511.598673 | 360 | 2025.09.23 |
24 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 484.47392 | 360 | 2025.09.23 |
25 | 安徽涨长建设有限公司 | 499.430206 | 360 | 2025.09.23 |
26 | 安徽青筑建设有限公司 | 498.103189 | 360 | 2025.09.23 |
27 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 515.8478 | 360 | 2025.09.23 |
28 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 492.762326 | 360 | 2025.09.23 |
29 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 481.8801 | 360 | 2025.09.23 |
30 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 502.275345 | 360 | 2025.09.23 |
31 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 489.50505 | 360 | 2025.09.23 |
32 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 498.200519 | 360 | 2025.09.23 |
33 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 489.937969 | 360 | 2025.09.23 |
34 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 494.250212 | 360 | 2025.09.23 |
35 | 天长市振业建设工程有限公司 | 501.970444 | 360 | 2025.09.23 |
36 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 492.287558 | 360 | 2025.09.23 |
37 | 安徽嘉山建设有限公司 | 541.026626 | 360 | 2025.09.23 |
38 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 488.818543 | 360 | 2025.09.23 |
39 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 485.8468 | 360 | 2025.09.23 |
40 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 494.144921 | 360 | 2025.09.23 |
41 | 安徽宏毅建设有限公司 | 513.39297 | 360 | 2025.09.23 |
42 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 502.728866 | 360 | 2025.09.23 |
43 | 安徽永隆建设有限公司 | 494.385065 | 360 | 2025.09.23 |
44 | 安徽铭沃建设有限公司 | 485.3177 | 360 | 2025.09.23 |
45 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 505.594252 | 360 | 2025.09.23 |
46 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 502.218256 | 360 | 2025.09.23 |
47 | 安徽景灏建筑工程有限公司 | 498.300587 | 360 | 2025.09.23 |
48 | 滁州泰禾建设有限公司 | 493.214218 | 360 | 2025.09.23 |
49 | 安徽新城建设有限公司 | 524.554333 | 360 | 2025.09.23 |
50 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 502.023466 | 360 | 2025.09.23 |
51 | 安徽明图项目管理有限公司 | 495.0502 | 360 | 2025.09.23 |
52 | 安徽烨伟建设有限公司 | 487.437689 | 360 | 2025.09.23 |
53 | 安徽广川建设有限公司 | 539.38 | 360 | 2025.09.23 |
54 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 501.155388 | 360 | 2025.09.23 |
55 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 501.202574 | 360 | 2025.09.23 |
56 | 安徽意明建设工程有限公司 | 502.476 | 360 | 2025.09.23 |
57 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 492.148931 | 360 | 2025.09.23 |
58 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 514.977224 | 360 | 2025.09.23 |
59 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 492.815922 | 360 | 2025.09.23 |
60 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 500.218664 | 360 | 2025.09.23 |
61 | 天长市大成建筑有限公司 | 494.545545 | 360 | 2025.09.23 |
62 | 安徽来万水利工程有限公司 | 501.656188 | 360 | 2025.09.23 |
63 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 496.499019 | 360 | 2025.09.23 |
64 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 502.700436 | 360 | 2025.09.23 |
65 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 482.505355 | 360 | 2025.09.23 |
66 | 安徽京千建设工程有限公司 | 491.4875 | 360 | 2025.09.23 |
67 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 493.960008 | 360 | 2025.09.23 |
68 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 491.327409 | 360 | 2025.09.23 |
69 | 安徽创美环境工程有限公司 | 487.040919 | 360 | 2025.09.23 |
70 | 安徽登润建设工程有限公司 | 491.517111 | 360 | 2025.09.23 |
71 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 499.860424 | 360 | 2025.09.23 |
72 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 495.284037 | 360 | 2025.09.23 |
73 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 493.084664 | 360 | 2025.09.23 |
74 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 498.824491 | 360 | 2025.09.23 |
75 | 安徽能远建设有限公司 | 497.1469 | 360 | 2025.09.23 |
76 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 499.4117 | 360 | 2025.09.23 |
77 | 安徽栩汉建设有限公司 | 500.027222 | 360 | 2025.09.23 |
78 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 491.143177 | 360 | 2025.09.23 |
79 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 499.137952 | 360 | 2025.09.23 |
80 | 安徽邦龙建业有限公司 | 493.163225 | 360 | 2025.09.23 |
81 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 501.9104 | 360 | 2025.09.23 |
82 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 497.0954 | 360 | 2025.09.23 |
83 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 502.251305 | 360 | 2025.09.23 |
84 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 494.863211 | 360 | 2025.09.23 |
85 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 497.467545 | 360 | 2025.09.23 |
86 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 497.162358 | 360 | 2025.09.23 |
87 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 497.383458 | 360 | 2025.09.23 |
88 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 498.3215 | 360 | 2025.09.23 |
89 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 486.168901 | 360 | 2025.09.23 |
90 | 凤阳中源建设有限公司 | 503.020159 | 360 | 2025.09.23 |
91 | 安徽中气消防工程有限公司 | 497.599358 | 360 | 2025.09.23 |
92 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 504.122324 | 360 | 2025.09.23 |
93 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 502.645036 | 360 | 2025.09.23 |
94 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 491.694802 | 360 | 2025.09.23 |
95 | 军顶城建集团有限公司 | 491.855733 | 360 | 2025.09.23 |
96 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 497.836178 | 360 | 2025.09.23 |
97 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 498.491928 | 360 | 2025.09.23 |
98 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 487.5567 | 360 | 2025.09.23 |
99 | 安徽科华建设工程有限公司 | 491.594711 | 360 | 2025.09.23 |
100 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 516.858976 | 360 | 2025.09.23 |
101 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 490.9828 | 360 | 2025.09.23 |
102 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 504.790974 | 360 | 2025.09.23 |
103 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 518.5995 | 360 | 2025.09.23 |
104 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 501.689216 | 360 | 2025.09.23 |
105 | 明光市九天建工有限公司 | 500.724774 | 360 | 2025.09.23 |
106 | 安徽九德建设工程有限公司 | 486.910718 | 360 | 2025.09.23 |
107 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 499.068604 | 360 | 2025.09.23 |
108 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 497.728966 | 360 | 2025.09.23 |
109 | 安徽增创建设工程有限公司 | 498.960678 | 360 | 2025.09.23 |
110 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 494.917313 | 360 | 2025.09.23 |
111 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 492.948448 | 360 | 2025.09.23 |
112 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 497.865011 | 360 | 2025.09.23 |
113 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 486.503195 | 360 | 2025.09.23 |
114 | 安徽立春项目管理有限公司 | 495.6336 | 360 | 2025.09.23 |
115 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 529.545745 | 360 | 2025.09.23 |
116 | 安徽福麟建筑工程有限公司 | 485.607062 | 360 | 2025.09.23 |
117 | 安徽铭来建设有限公司 | 501.012744 | 360 | 2025.09.23 |
118 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 496.9618 | 360 | 2025.09.23 |
119 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 497.627108 | 360 | 2025.09.23 |
120 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 503.879805 | 360 | 2025.09.23 |
121 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 493.292626 | 360 | 2025.09.23 |
122 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 491.382266 | 360 | 2025.09.23 |
123 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 493.823924 | 360 | 2025.09.23 |
124 | 安徽中枢建设有限公司 | 499.607211 | 360 | 2025.09.23 |
125 | 林竣建设有限公司 | 539.284699 | 360 | 2025.09.23 |
126 | 安徽弈安建设工程管理有限公司 | 484.833686 | 360 | 2025.09.23 |
127 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 494.279817 | 360 | 2025.09.23 |
128 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 492.417136 | 360 | 2025.09.23 |
129 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 502.760027 | 360 | 2025.09.23 |
130 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 498.236708 | 360 | 2025.09.23 |
131 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 482.0261 | 360 | 2025.09.23 |
132 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 506.74234 | 360 | 2025.09.23 |
133 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 485.932332 | 360 | 2025.09.23 |
134 | 安徽三远建设有限公司 | 498.934437 | 360 | 2025.09.23 |
135 | 安徽昊硕建设有限公司 | 500.70186 | 360 | 2025.09.23 |
136 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 492.309658 | 360 | 2025.09.23 |
137 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 501.674905 | 360 | 2025.09.23 |
138 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 510.11 | 360 | 2025.09.23 |
139 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 499.8555 | 360 | 2025.09.23 |
140 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 494.329718 | 360 | 2025.09.23 |
141 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 502.758876 | 360 | 2025.09.23 |
142 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 531.766702 | 360 | 2025.09.23 |
143 | 安徽大正建设工程有限公司 | 491.967717 | 360 | 2025.09.23 |
144 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 526.246903 | 360 | 2025.09.23 |
145 | 金庐生态建设有限公司 | 483.401265 | 360 | 2025.09.23 |
146 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 500.872266 | 360 | 2025.09.23 |
147 | 三赢建设集团有限公司 | 497.32932 | 360 | 2025.09.23 |
148 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 491.430044 | 360 | 2025.09.23 |
149 | 中景园生态建设有限公司 | 483.356635 | 360 | 2025.09.23 |
150 | 安徽金池建设工程有限公司 | 491.911325 | 360 | 2025.09.23 |
151 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 486.254418 | 360 | 2025.09.23 |
152 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 498.991101 | 360 | 2025.09.23 |
153 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 498.984431 | 360 | 2025.09.23 |
154 | 安徽龙居建设有限公司 | 490.4634 | 360 | 2025.09.23 |
155 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 515.533924 | 360 | 2025.09.23 |
156 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 499.465022 | 360 | 2025.09.23 |
157 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 488.209088 | 360 | 2025.09.23 |
158 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 491.4364 | 360 | 2025.09.23 |
159 | 安徽明泽建设有限公司 | 519.648433 | 360 | 2025.09.23 |
160 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 499.327334 | 360 | 2025.09.23 |
161 | 安徽中翊建设有限公司 | 507.837222 | 360 | 2025.09.23 |
162 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 501.632112 | 360 | 2025.09.23 |
163 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 496.9353 | 360 | 2025.09.23 |
164 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 495.3945 | 360 | 2025.09.23 |
165 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 492.682179 | 360 | 2025.09.23 |
166 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 497.015056 | 360 | 2025.09.23 |
167 | 安徽路开建设工程有限公司 | 491.675216 | 360 | 2025.09.23 |
168 | 望江川流路桥工程有限公司 | 500.421312 | 360 | 2025.09.23 |
169 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 492.925066 | 360 | 2025.09.23 |
170 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 532.316992 | 360 | 2025.09.23 |
171 | 安徽润嘉建设有限公司 | 494.806836 | 360 | 2025.09.23 |
172 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 490.0439 | 360 | 2025.09.23 |
173 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 484.403704 | 360 | 2025.09.23 |
174 | 安徽联建公路工程有限公司 | 492.472833 | 360 | 2025.09.23 |
175 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 523.500865 | 360 | 2025.09.23 |
176 | 安徽昊勇建筑工程有限公司 | 489.715902 | 360 | 2025.09.23 |
177 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 493.851 | 360 | 2025.09.23 |
178 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 498.158422 | 360 | 2025.09.23 |
179 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 504.112168 | 360 | 2025.09.23 |
180 | 安徽明行建设工程有限公司 | 495.0182 | 360 | 2025.09.23 |
181 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 481.735723 | 360 | 2025.09.23 |
182 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 498.556513 | 360 | 2025.09.23 |
183 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 492.206411 | 360 | 2025.09.23 |
184 | 滁州金涛建筑有限公司 | 512.8303 | 360 | 2025.09.23 |
185 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 500.110939 | 360 | 2025.09.23 |
186 | 安徽琅东建设有限公司 | 492.252672 | 360 | 2025.09.23 |
187 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 509.724202 | 360 | 2025.09.23 |
188 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 501.572606 | 360 | 2025.09.23 |
189 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 490.2256 | 360 | 2025.09.23 |
190 | 安徽维基建设工程有限公司 | 518.223221 | 360 | 2025.09.23 |
191 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 496.350928 | 360 | 2025.09.23 |
192 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 502.270005 | 360 | 2025.09.23 |
193 | 安徽达振建设工程有限公司 | 495.0723 | 360 | 2025.09.23 |
194 | 安徽极辉建设有限公司 | 495.952866 | 360 | 2025.09.23 |
195 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 502.110064 | 360 | 2025.09.23 |
196 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 485.088701 | 360 | 2025.09.23 |
197 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 498.102511 | 360 | 2025.09.23 |
198 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 499.439363 | 360 | 2025.09.23 |
199 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 491.833838 | 360 | 2025.09.23 |
200 | 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 | 496.242368 | 360 | 2025.09.23 |
201 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 509.909479 | 360 | 2025.09.23 |
202 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 483.4977 | 360 | 2025.09.23 |
203 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 505.455268 | 360 | 2025.09.23 |
204 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 502.75815 | 360 | 2025.09.23 |
205 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 496.600066 | 360 | 2025.09.23 |
206 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 491.168566 | 360 | 2025.09.23 |
207 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 500.928105 | 360 | 2025.09.23 |
208 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 484.3433 | 360 | 2025.09.23 |
209 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 496.0832 | 360 | 2025.09.23 |
210 | 浙江汪洋建设有限公司 | 501.936906 | 360 | 2025.09.23 |
211 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 493.931221 | 360 | 2025.09.23 |
212 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 505.086828 | 360 | 2025.09.23 |
213 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 502.4726 | 360 | 2025.09.23 |
214 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 507.995579 | 360 | 2025.09.23 |
215 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 492.021639 | 360 | 2025.09.23 |
216 | 安徽银海项目管理有限公司 | 494.370784 | 360 | 2025.09.23 |
217 | 安徽敬禹建设有限公司 | 500.4931 | 360 | 2025.09.23 |
218 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 515.531121 | 360 | 2025.09.23 |
219 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 500.199611 | 360 | 2025.09.23 |
220 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 495.8195 | 360 | 2025.09.23 |
221 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 492.100511 | 360 | 2025.09.23 |
222 | 安徽众联建设工程有限公司 | 495.1636 | 360 | 2025.09.23 |
223 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 520.187639 | 360 | 2025.09.23 |
224 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 513.080623 | 360 | 2025.09.23 |
225 | 安徽兵驰建设有限公司 | 499.630814 | 360 | 2025.09.23 |
226 | 明光市大成建设工程有限公司 | 495.897001 | 360 | 2025.09.23 |
227 | 安徽广优项目管理有限公司 | 495.7111 | 360 | 2025.09.23 |
228 | 河南基元建设工程有限公司 | 496.561368 | 360 | 2025.09.23 |
229 | 安徽铁柱建设有限公司 | 500.673212 | 360 | 2025.09.23 |
230 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 494.492 | 360 | 2025.09.23 |
231 | 安徽龙正建筑工程有限公司 | 493.004149 | 360 | 2025.09.23 |
232 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 499.889416 | 360 | 2025.09.23 |
233 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 495.6036 | 360 | 2025.09.23 |
234 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 495.235248 | 360 | 2025.09.23 |
235 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 497.571819 | 360 | 2025.09.23 |
236 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 502.1348 | 360 | 2025.09.23 |
237 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 522.08 | 360 | 2025.09.23 |
238 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 500.3392 | 360 | 2025.09.23 |
239 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 496.248132 | 360 | 2025.09.23 |
240 | 安徽泽言建设有限公司 | 503.810954 | 360 | 2025.09.23 |
241 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 499.102402 | 360 | 2025.09.23 |
242 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 498.408944 | 360 | 2025.09.23 |
243 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 495.894883 | 360 | 2025.09.23 |
244 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 481.534052 | 360 | 2025.09.23 |
245 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 491.197285 | 360 | 2025.09.23 |
246 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 493.323961 | 360 | 2025.09.23 |
247 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 484.1351 | 360 | 2025.09.23 |
248 | 安徽腾骉建设有限公司 | 518.889129 | 360 | 2025.09.23 |
249 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 501.322736 | 360 | 2025.09.23 |
250 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 497.755918 | 360 | 2025.09.23 |
251 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 493.453466 | 360 | 2025.09.23 |
252 | 安徽翔江建设有限公司 | 494.674022 | 360 | 2025.09.23 |
253 | 安徽德豪建设有限公司 | 497.8924 | 360 | 2025.09.23 |
254 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 491.4099 | 360 | 2025.09.23 |
255 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 485.679225 | 360 | 2025.09.23 |
256 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 498.3143 | 360 | 2025.09.23 |
257 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 482.796617 | 360 | 2025.09.23 |
258 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 499.243707 | 360 | 2025.09.23 |
259 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 494.199135 | 360 | 2025.09.23 |
260 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 505.871376 | 360 | 2025.09.23 |
261 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 499.805977 | 360 | 2025.09.23 |
262 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 502.61355 | 360 | 2025.09.23 |
263 | 安徽观越建设有限公司 | 493.134516 | 360 | 2025.09.23 |
264 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 501.85 | 360 | 2025.09.23 |
265 | 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 | 493.029321 | 360 | 2025.09.23 |
266 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 492.791201 | 360 | 2025.09.23 |
267 | 国峰建设有限公司 | 496.216968 | 360 | 2025.09.23 |
268 | 安徽省路振建设有限公司 | 499.696246 | 360 | 2025.09.23 |
269 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 483.973755 | 360 | 2025.09.23 |
270 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 504.242042 | 360 | 2025.09.23 |
271 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 484.0642 | 360 | 2025.09.23 |
272 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 498.842044 | 360 | 2025.09.23 |
273 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 486.06261 | 360 | 2025.09.23 |
274 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 491.888018 | 360 | 2025.09.23 |
275 | 安徽华志建设有限公司 | 487.7922 | 360 | 2025.09.23 |
276 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 488.3162 | 360 | 2025.09.23 |
277 | 安徽仟玺建设集团有限公司 | 511.572228 | 360 | 2025.09.23 |
278 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 497.1743 | 360 | 2025.09.23 |
279 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 491.9412 | 360 | 2025.09.23 |
280 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 496.590938 | 360 | 2025.09.23 |
281 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 494.961788 | 360 | 2025.09.23 |
282 | 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 | 482.445056 | 360 | 2025.09.23 |
283 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 510.074027 | 360 | 2025.09.23 |
284 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 497.254166 | 360 | 2025.09.23 |
285 | 滁州星鸿建设有限公司 | 495.977932 | 360 | 2025.09.23 |
286 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 489.357866 | 360 | 2025.09.23 |
287 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 491.805326 | 360 | 2025.09.23 |
288 | 安徽城都建设工程有限公司 | 511.334692 | 360 | 2025.09.23 |
289 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 501.0257 | 360 | 2025.09.23 |
290 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 507.974103 | 360 | 2025.09.23 |
291 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 499.9998 | 360 | 2025.09.23 |
292 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 491.3575 | 360 | 2025.09.23 |
293 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 498.832409 | 360 | 2025.09.23 |
294 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 501.460596 | 360 | 2025.09.23 |
295 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 499.6894 | 360 | 2025.09.23 |
296 | 安徽玉梯建设有限公司 | 498.6211 | 360 | 2025.09.23 |
297 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 495.7668 | 360 | 2025.09.23 |
298 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 485.5295 | 360 | 2025.09.23 |
299 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 499.267751 | 360 | 2025.09.23 |
300 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 508.689075 | 360 | 2025.09.23 |
301 | 安徽达川建设有限公司 | 501.266676 | 360 | 2025.09.23 |
302 | 安徽一林建设工程有限公司 | 491.641557 | 360 | 2025.09.23 |
303 | 安徽崇普建设有限公司 | 496.668555 | 360 | 2025.09.23 |
304 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 493.694444 | 360 | 2025.09.23 |
305 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 489.165488 | 360 | 2025.09.23 |
306 | 安徽学志建设工程有限公司 | 496.640866 | 360 | 2025.09.23 |
307 | 安徽天帅建设工程有限公司 | 501.802 | 360 | 2025.09.23 |
308 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 498.567925 | 360 | 2025.09.23 |
309 | 定远宇博建设有限责任公司 | 485.43638 | 360 | 2025.09.23 |
310 | 安徽顺欣建设有限公司 | 521.683321 | 360 | 2025.09.23 |
311 | 安徽博控项目管理有限公司 | 542.214368 | 360 | 2025.09.23 |
312 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 498.5012 | 360 | 2025.09.23 |
313 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 496.823733 | 360 | 2025.09.23 |
314 | 安徽创兴置业有限公司 | 486.703408 | 360 | 2025.09.23 |
315 | 安徽中铖建设有限公司 | 501.042088 | 360 | 2025.09.23 |
316 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 518.207385 | 360 | 2025.09.23 |
317 | 安徽万利建设有限公司 | 498.396333 | 360 | 2025.09.23 |
318 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 484.174625 | 360 | 2025.09.23 |
319 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 498.342111 | 360 | 2025.09.23 |
320 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 505.55159 | 360 | 2025.09.23 |
321 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 499.731 | 360 | 2025.09.23 |
322 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 500.3077 | 360 | 2025.09.23 |
323 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 492.365192 | 360 | 2025.09.23 |
324 | 明光市众建市政工程有限公司 | 495.8737 | 360 | 2025.09.23 |
325 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 492.5533 | 360 | 2025.09.23 |
326 | 安徽轩赫建设有限公司 | 482.372804 | 360 | 2025.09.23 |
327 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 497.361323 | 360 | 2025.09.23 |
328 | 安徽易舜建设有限公司 | 500.618287 | 360 | 2025.09.23 |
329 | 安徽九安市政工程有限公司 | 497.041555 | 360 | 2025.09.23 |
330 | 安徽华华建设有限公司 | 495.843708 | 360 | 2025.09.23 |
331 | 安徽亿纬建设工程有限公司 | 500.648501 | 360 | 2025.09.23 |
332 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 481.548043 | 360 | 2025.09.23 |
333 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 499.491518 | 360 | 2025.09.23 |
334 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 492.128327 | 360 | 2025.09.23 |
335 | 安徽安可建设工程有限公司 | 500.518966 | 360 | 2025.09.23 |
336 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 506.742341 | 360 | 2025.09.23 |
337 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 500.986511 | 360 | 2025.09.23 |
