序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 175.956301 | 50 | 2025.09.23 |
2 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 231.05115 | 50 | 2025.09.23 |
3 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 170.21049 | 50 | 2025.09.23 |
4 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 177.1561 | 50 | 2025.09.23 |
5 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 171.827399 | 50 | 2025.09.23 |
6 | 安徽众屹建设有限公司 | 180.999669 | 50 | 2025.09.23 |
7 | 安徽永隆建设有限公司 | 183.649728 | 50 | 2025.09.23 |
8 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 170.030859 | 50 | 2025.09.23 |
9 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 173.871973 | 50 | 2025.09.23 |
10 | 安徽长中建筑有限公司 | 171.707198 | 50 | 2025.09.23 |
11 | 中桐生态园林建设有限公司 | 177.395528 | 50 | 2025.09.23 |
12 | 安徽建广建设工程有限公司 | 231.112365 | 50 | 2025.09.23 |
13 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 172.672418 | 50 | 2025.09.23 |
14 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 231.549913 | 50 | 2025.09.23 |
15 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 173.024567 | 50 | 2025.09.23 |
16 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 176.7968 | 50 | 2025.09.23 |
17 | 安徽科望建设工程有限公司 | 177.09632 | 50 | 2025.09.23 |
18 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 161.534911 | 50 | 2025.09.23 |
19 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 175.591902 | 50 | 2025.09.23 |
20 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 174.487105 | 50 | 2025.09.23 |
21 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 172.0063 | 50 | 2025.09.23 |
22 | 天长市振业建设工程有限公司 | 172.889888 | 50 | 2025.09.23 |
23 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 184.671986 | 50 | 2025.09.23 |
24 | 安徽省通胜建设有限公司 | 189.098068 | 50 | 2025.09.23 |
25 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 230.507855 | 50 | 2025.09.23 |
26 | 明光市众建市政工程有限公司 | 179.21001 | 50 | 2025.09.23 |
27 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 230.6884 | 50 | 2025.09.23 |
28 | 安徽立安建设工程有限公司 | 175.659766 | 50 | 2025.09.23 |
29 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 174.26982 | 50 | 2025.09.23 |
30 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 184.269064 | 50 | 2025.09.23 |
31 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 174.298399 | 50 | 2025.09.23 |
32 | 安徽博控项目管理有限公司 | 184.822212 | 50 | 2025.09.23 |
33 | 安徽创兴置业有限公司 | 176.336001 | 50 | 2025.09.23 |
34 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 177.771616 | 50 | 2025.09.23 |
35 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 176.675032 | 50 | 2025.09.23 |
36 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 183.141103 | 50 | 2025.09.23 |
37 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 205.18751 | 50 | 2025.09.23 |
38 | 安徽省宏威建设有限公司 | 174.741784 | 50 | 2025.09.23 |
39 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 177.087913 | 50 | 2025.09.23 |
40 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 173.205674 | 50 | 2025.09.23 |
41 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 183.286244 | 50 | 2025.09.23 |
42 | 安徽红科建设工程有限公司 | 176.224809 | 50 | 2025.09.23 |
43 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 174.461599 | 50 | 2025.09.23 |
44 | 安徽天鸿建筑工程有限公司 | 231.6948 | 50 | 2025.09.23 |
45 | 安徽勤天建设工程有限公司 | 175.335964 | 50 | 2025.09.23 |
46 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 169.203599 | 50 | 2025.09.23 |
47 | 安徽志燮建设有限公司 | 170.090406 | 50 | 2025.09.23 |
48 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 183.10288 | 50 | 2025.09.23 |
49 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 173.715701 | 50 | 2025.09.23 |
50 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 171.082622 | 50 | 2025.09.23 |
51 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 170.4499 | 50 | 2025.09.23 |
52 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 173.26438 | 50 | 2025.09.23 |
53 | 安徽天尧建筑工程有限公司 | 178.832786 | 50 | 2025.09.23 |
54 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 172.940882 | 50 | 2025.09.23 |
55 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 176.0787 | 50 | 2025.09.23 |
56 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 171.228839 | 50 | 2025.09.23 |
57 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 174.394301 | 50 | 2025.09.23 |
58 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 174.9408 | 50 | 2025.09.23 |
59 | 安徽广成建设工程有限公司 | 173.861754 | 50 | 2025.09.23 |
60 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 184.881401 | 50 | 2025.09.23 |
61 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 171.709746 | 50 | 2025.09.23 |
62 | 安徽林楼建设有限公司 | 171.168328 | 50 | 2025.09.23 |
63 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 185.273717 | 50 | 2025.09.23 |
64 | 安徽海思项目管理有限公司 | 178.320504 | 50 | 2025.09.23 |
65 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 201.253616 | 50 | 2025.09.23 |
66 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 231.820555 | 50 | 2025.09.23 |
67 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 169.74611 | 50 | 2025.09.23 |
68 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 176.747068 | 50 | 2025.09.23 |
69 | 安徽丹恒建设有限公司 | 169.851228 | 50 | 2025.09.23 |
70 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 184.353859 | 50 | 2025.09.23 |
71 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 183.584618 | 50 | 2025.09.23 |
72 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 231.585499 | 50 | 2025.09.23 |
73 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 173.862988 | 50 | 2025.09.23 |
74 | 安徽创升建设工程有限公司 | 174.425943 | 50 | 2025.09.23 |
75 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 173.383515 | 50 | 2025.09.23 |
76 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 171.348155 | 50 | 2025.09.23 |
77 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 173.653224 | 50 | 2025.09.23 |
78 | 亿盛建设工程有限公司 | 172.64549 | 50 | 2025.09.23 |
79 | 安徽城更建设工程有限公司 | 177.392554 | 50 | 2025.09.23 |
80 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 184.126104 | 50 | 2025.09.23 |
81 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 176.101061 | 50 | 2025.09.23 |
82 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 174.042893 | 50 | 2025.09.23 |
83 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 231.2837 | 50 | 2025.09.23 |
84 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 177.256023 | 50 | 2025.09.23 |
85 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 230.248265 | 50 | 2025.09.23 |
86 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 172.704252 | 50 | 2025.09.23 |
87 | 安徽明泽建设有限公司 | 178.899365 | 50 | 2025.09.23 |
88 | 安徽一建控股有限公司 | 174.066884 | 50 | 2025.09.23 |
89 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 176.239431 | 50 | 2025.09.23 |
90 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 168.773442 | 50 | 2025.09.23 |
91 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 179.898907 | 50 | 2025.09.23 |
92 | 安徽青筑建设有限公司 | 172.608268 | 50 | 2025.09.23 |
93 | 安徽智翎建设工程有限公司 | 230.446717 | 50 | 2025.09.23 |
94 | 安徽大通建设工程有限公司 | 204.876066 | 50 | 2025.09.23 |
95 | 安徽华未建设有限公司 | 158.2749 | 50 | 2025.09.23 |
96 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 216.688387 | 50 | 2025.09.23 |
97 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 173.957744 | 50 | 2025.09.23 |
98 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 170.270367 | 50 | 2025.09.23 |
99 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 173.158966 | 50 | 2025.09.23 |
100 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 170.509797 | 50 | 2025.09.23 |
101 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 170.5799 | 50 | 2025.09.23 |
102 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 175.469359 | 50 | 2025.09.23 |
103 | 安徽铁柱建设有限公司 | 226.934015 | 50 | 2025.09.23 |
104 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 181.886515 | 50 | 2025.09.23 |
105 | 安徽广川建设有限公司 | 184.4 | 50 | 2025.09.23 |
106 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 185.6187 | 50 | 2025.09.23 |
107 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 177.559888 | 50 | 2025.09.23 |
108 | 浡江生态建设集团有限公司 | 177.335418 | 50 | 2025.09.23 |
109 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 170.929111 | 50 | 2025.09.23 |
110 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 182.428102 | 50 | 2025.09.23 |
111 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 185.419805 | 50 | 2025.09.23 |
112 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 231.41937 | 50 | 2025.09.23 |
113 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 185.478501 | 50 | 2025.09.23 |
114 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 174.821016 | 50 | 2025.09.23 |
115 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 176.688971 | 50 | 2025.09.23 |
116 | 安徽至圣水利工程有限公司 | 169.7795 | 50 | 2025.09.23 |
117 | 安徽慎终如始建设工程有限公司 | 170.478938 | 50 | 2025.09.23 |
118 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 173.47279 | 50 | 2025.09.23 |
119 | 安徽星空建设工程有限公司 | 170.809218 | 50 | 2025.09.23 |
120 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 177.036601 | 50 | 2025.09.23 |
121 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 176.001599 | 50 | 2025.09.23 |
122 | 安徽韫辉建设有限公司 | 176.431906 | 50 | 2025.09.23 |
123 | 安徽环途建设工程有限公司 | 169.132704 | 50 | 2025.09.23 |
124 | 安徽城都建设工程有限公司 | 174.046527 | 50 | 2025.09.23 |
125 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 176.969942 | 50 | 2025.09.23 |
126 | 安徽琅东建设有限公司 | 175.601752 | 50 | 2025.09.23 |
127 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 170.712127 | 50 | 2025.09.23 |
128 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 230.791766 | 50 | 2025.09.23 |
129 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 179.066364 | 50 | 2025.09.23 |
130 | 安徽双朗建设有限公司 | 185.166701 | 50 | 2025.09.23 |
131 | 安徽广众建设工程有限公司 | 169.433301 | 50 | 2025.09.23 |
132 | 安徽省凝心建筑安装有限公司 | 230.861521 | 50 | 2025.09.23 |
133 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 178.341461 | 50 | 2025.09.23 |
134 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 174.2389 | 50 | 2025.09.23 |
135 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 183.492601 | 50 | 2025.09.23 |
136 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 215.209001 | 50 | 2025.09.23 |
137 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 172.84555 | 50 | 2025.09.23 |
138 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 179.131146 | 50 | 2025.09.23 |
139 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 183.7121 | 50 | 2025.09.23 |
140 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 174.0593 | 50 | 2025.09.23 |
141 | 滁州泰禾建设有限公司 | 175.512117 | 50 | 2025.09.23 |
142 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 183.128614 | 50 | 2025.09.23 |
143 | 振林建设集团股份有限公司 | 176.095625 | 50 | 2025.09.23 |
144 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 180.362905 | 50 | 2025.09.23 |
145 | 安徽和川建设工程有限公司 | 174.162666 | 50 | 2025.09.23 |
146 | 子辰顺达建设有限公司 | 175.86351 | 50 | 2025.09.23 |
147 | 安徽品源工程项目管理有限公司 | 175.422601 | 50 | 2025.09.23 |
148 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 177.535482 | 50 | 2025.09.23 |
149 | 安徽麒麟科技有限公司 | 226.690494 | 50 | 2025.09.23 |
150 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 230.205803 | 50 | 2025.09.23 |
151 | 安徽三远建设有限公司 | 170.9416 | 50 | 2025.09.23 |
152 | 安徽煌宇建设有限公司 | 174.265866 | 50 | 2025.09.23 |
153 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 171.288244 | 50 | 2025.09.23 |
154 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 173.922351 | 50 | 2025.09.23 |
155 | 安徽良策建工集团有限公司 | 173.300021 | 50 | 2025.09.23 |
156 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 230.541801 | 50 | 2025.09.23 |
157 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 175.898811 | 50 | 2025.09.23 |
158 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 173.144787 | 50 | 2025.09.23 |
159 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 196.000092 | 50 | 2025.09.23 |
160 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 174.583088 | 50 | 2025.09.23 |
161 | 安徽邦龙建业有限公司 | 174.236727 | 50 | 2025.09.23 |
162 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 231.2177 | 50 | 2025.09.23 |
163 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 224.006692 | 50 | 2025.09.23 |
164 | 安徽京千建设工程有限公司 | 176.5577 | 50 | 2025.09.23 |
165 | 安徽铭沃建设有限公司 | 174.138 | 50 | 2025.09.23 |
166 | 安徽永利建设工程有限公司 | 205.885242 | 50 | 2025.09.23 |
167 | 安徽道贤建设有限公司 | 184.633869 | 50 | 2025.09.23 |
168 | 安徽省雨杨金屹建筑工程有限公司 | 184.957199 | 50 | 2025.09.23 |
169 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 179.338415 | 50 | 2025.09.23 |
170 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 173.588257 | 50 | 2025.09.23 |
171 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 172.964822 | 50 | 2025.09.23 |
172 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 170.749301 | 50 | 2025.09.23 |
173 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 182.816079 | 50 | 2025.09.23 |
174 | 安徽达振建设工程有限公司 | 173.683112 | 50 | 2025.09.23 |
175 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 175.240167 | 50 | 2025.09.23 |
176 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 172.208054 | 50 | 2025.09.23 |
177 | 安徽航元建设工程有限公司 | 184.403725 | 50 | 2025.09.23 |
178 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 176.677289 | 50 | 2025.09.23 |
179 | 安徽尊峻建筑工程有限公司 | 230.368623 | 50 | 2025.09.23 |
180 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 171.108665 | 50 | 2025.09.23 |
181 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 231.318654 | 50 | 2025.09.23 |
182 | 安徽钜川建设有限公司 | 231.658615 | 50 | 2025.09.23 |
183 | 安徽佳启建筑有限公司 | 171.408015 | 50 | 2025.09.23 |
184 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 174.142405 | 50 | 2025.09.23 |
185 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 175.419889 | 50 | 2025.09.23 |
186 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 179.2619 | 50 | 2025.09.23 |
187 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 168.893195 | 50 | 2025.09.23 |
188 | 安徽明行建设工程有限公司 | 175.0688 | 50 | 2025.09.23 |
189 | 安徽拓誉建设有限公司 | 185.9786 | 50 | 2025.09.23 |
190 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 230.61899 | 50 | 2025.09.23 |
191 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 182.990916 | 50 | 2025.09.23 |
192 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 176.976601 | 50 | 2025.09.23 |
193 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 170.111693 | 50 | 2025.09.23 |
194 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 173.863711 | 50 | 2025.09.23 |
195 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 175.586118 | 50 | 2025.09.23 |
196 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 175.120401 | 50 | 2025.09.23 |
197 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 176.81006 | 50 | 2025.09.23 |
198 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 175.107108 | 50 | 2025.09.23 |
199 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 176.9165 | 50 | 2025.09.23 |
200 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 175.060512 | 50 | 2025.09.23 |
201 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 183.225413 | 50 | 2025.09.23 |
202 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 231.719417 | 50 | 2025.09.23 |
203 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 172.246 | 50 | 2025.09.23 |
204 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 174.701212 | 50 | 2025.09.23 |
205 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 177.557775 | 50 | 2025.09.23 |
206 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 176.667503 | 50 | 2025.09.23 |
207 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 183.767299 | 50 | 2025.09.23 |
208 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 185.696898 | 50 | 2025.09.23 |
209 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 174.935121 | 50 | 2025.09.23 |
210 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 171.467812 | 50 | 2025.09.23 |
211 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 231.788601 | 50 | 2025.09.23 |
212 | 安徽栩汉建设有限公司 | 173.793465 | 50 | 2025.09.23 |
213 | 安徽山河建设工程有限公司 | 177.069739 | 50 | 2025.09.23 |
214 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 175.479576 | 50 | 2025.09.23 |
215 | 安徽省和县第一建筑安装工程公司 | 170.569695 | 50 | 2025.09.23 |
216 | 安徽能远建设有限公司 | 171.647654 | 50 | 2025.09.23 |
217 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 173.6231 | 50 | 2025.09.23 |
218 | 安徽省沐景园林工程有限公司 | 231.5128 | 50 | 2025.09.23 |
219 | 定远宇博建设有限责任公司 | 174.39605 | 50 | 2025.09.23 |
220 | 安徽顺欣建设有限公司 | 176.737105 | 50 | 2025.09.23 |
221 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 174.401611 | 50 | 2025.09.23 |
222 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 231.452496 | 50 | 2025.09.23 |
223 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 171.7678 | 50 | 2025.09.23 |
224 | 安徽黄鼎建设工程有限公司 | 231.147878 | 50 | 2025.09.23 |
225 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 173.6398 | 50 | 2025.09.23 |
226 | 安徽坦程建设有限公司 | 168.713565 | 50 | 2025.09.23 |
227 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 170.869122 | 50 | 2025.09.23 |
228 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 173.743123 | 50 | 2025.09.23 |
229 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 171.143574 | 50 | 2025.09.23 |
230 | 安徽戎捷建设工程有限公司 | 231.755201 | 50 | 2025.09.23 |
231 | 安徽勤莱建筑工程有限公司 | 231.622762 | 50 | 2025.09.23 |
232 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 169.61172 | 50 | 2025.09.23 |
233 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 230.4054 | 50 | 2025.09.23 |
234 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 174.7583 | 50 | 2025.09.23 |
235 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 172.545701 | 50 | 2025.09.23 |
236 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 175.774616 | 50 | 2025.09.23 |
237 | 安徽德邦建设有限公司 | 178.985805 | 50 | 2025.09.23 |
238 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 162.932106 | 50 | 2025.09.23 |
239 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 174.403546 | 50 | 2025.09.23 |
240 | 安徽登典建设工程有限公司 | 169.551842 | 50 | 2025.09.23 |
241 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 173.529218 | 50 | 2025.09.23 |
242 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 184.0165 |
文章推荐:
【石淙镇】南浔区石淙镇羊河坝村村民活动中心建设项目开标记录公示