序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 578.837041 | 210 | 2025.10.10 |
2 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 571.988573 | 210 | 2025.10.10 |
3 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 568.722515 | 210 | 2025.10.10 |
4 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 571.97884 | 210 | 2025.10.10 |
5 | 安徽百卉园林有限公司 | 571.668588 | 210 | 2025.10.10 |
6 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 595.517315 | 210 | 2025.10.10 |
7 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 575.720175 | 210 | 2025.10.10 |
8 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 569.568768 | 210 | 2025.10.10 |
9 | 安徽明行建设工程有限公司 | 565.92 | 210 | 2025.10.10 |
10 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 607.227025 | 210 | 2025.10.10 |
11 | 安徽林楼建设有限公司 | 595.807155 | 210 | 2025.10.10 |
12 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 595.226128 | 210 | 2025.10.10 |
13 | 定远宇博建设有限责任公司 | 578.693116 | 210 | 2025.10.10 |
14 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 576.245869 | 210 | 2025.10.10 |
15 | 安徽建广建设工程有限公司 | 571.65303 | 210 | 2025.10.10 |
16 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 571.3373 | 210 | 2025.10.10 |
17 | 安徽敬禹建设有限公司 | 592.931558 | 210 | 2025.10.10 |
18 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 578.615722 | 210 | 2025.10.10 |
19 | 安徽大正建设工程有限公司 | 584.177888 | 210 | 2025.10.10 |
20 | 安徽民计建设工程有限公司 | 569.391431 | 210 | 2025.10.10 |
21 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 580.555225 | 210 | 2025.10.10 |
22 | 安徽鋈达建设工程有限公司 | 574.581261 | 210 | 2025.10.10 |
23 | 安徽仟玺建设集团有限公司 | 576.94374 | 210 | 2025.10.10 |
24 | 安徽安能建设集团有限公司 | 593.160348 | 210 | 2025.10.10 |
25 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 581.523527 | 210 | 2025.10.10 |
26 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 579.931555 | 210 | 2025.10.10 |
27 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 591.082503 | 210 | 2025.10.10 |
28 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 569.57354 | 210 | 2025.10.10 |
29 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 583.292988 | 210 | 2025.10.10 |
30 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 578.580439 | 210 | 2025.10.10 |
31 | 安徽能远建设有限公司 | 584.888888 | 210 | 2025.10.10 |
32 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 567.747979 | 210 | 2025.10.10 |
33 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 574.743651 | 210 | 2025.10.10 |
34 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 569.535656 | 210 | 2025.10.10 |
35 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 592.137985 | 210 | 2025.10.10 |
36 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 584.44334 | 210 | 2025.10.10 |
37 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 595.332343 | 210 | 2025.10.10 |
38 | 安徽固信水利工程有限公司 | 593.766777 | 210 | 2025.10.10 |
39 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 575.395642 | 210 | 2025.10.10 |
40 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 571.471147 | 210 | 2025.10.10 |
41 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 578.088868 | 210 | 2025.10.10 |
42 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 570.427114 | 210 | 2025.10.10 |
43 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 579.718669 | 210 | 2025.10.10 |
44 | 安徽焜达建设有限公司 | 581.751966 | 210 | 2025.10.10 |
45 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 582.132956 | 210 | 2025.10.10 |
46 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 576.622765 | 210 | 2025.10.10 |
47 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 576.047093 | 210 | 2025.10.10 |
48 | 安徽楚澜建设有限公司 | 577.599283 | 210 | 2025.10.10 |
49 | 安徽极辉建设有限公司 | 582.346986 | 210 | 2025.10.10 |
50 | 安徽拓誉建设有限公司 | 565.929 | 210 | 2025.10.10 |
51 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 586.908735 | 210 | 2025.10.10 |
52 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 592.421865 | 210 | 2025.10.10 |
53 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 572.387246 | 210 | 2025.10.10 |
54 | 安徽众联建设工程有限公司 | 582.534036 | 210 | 2025.10.10 |
55 | 安徽久洲建设工程有限公司 | 577.843466 | 210 | 2025.10.10 |
56 | 安徽广成建设工程有限公司 | 573.497268 | 210 | 2025.10.10 |
57 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 580.779 | 210 | 2025.10.10 |
58 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 589.537089 | 210 | 2025.10.10 |
59 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 579.493068 | 210 | 2025.10.10 |
60 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 573.657488 | 210 | 2025.10.10 |
61 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 575.789011 | 210 | 2025.10.10 |
62 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 585.71394 | 210 | 2025.10.10 |
63 | 安徽韫辉建设有限公司 | 582.956298 | 210 | 2025.10.10 |
64 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 580.555225 | 210 | 2025.10.10 |
65 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 593.314985 | 210 | 2025.10.10 |
66 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 588.293188 | 210 | 2025.10.10 |
67 | 安徽诚信建设有限公司 | 575.23263 | 210 | 2025.10.10 |
68 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 564.933872 | 210 | 2025.10.10 |
69 | 安徽万励建设有限公司 | 570.026154 | 210 | 2025.10.10 |
70 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 582.372901 | 210 | 2025.10.10 |
71 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 562.738657 | 210 | 2025.10.10 |
72 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 594.514071 | 210 | 2025.10.10 |
73 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 578.251849 | 210 | 2025.10.10 |
74 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 574.419901 | 210 | 2025.10.10 |
75 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 579.405568 | 210 | 2025.10.10 |
76 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 579.420754 | 210 | 2025.10.10 |
77 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 585.871576 | 210 | 2025.10.10 |
78 | 安徽茂启建设工程有限公司 | 577.271743 | 210 | 2025.10.10 |
79 | 安徽登润建设工程有限公司 | 581.830109 | 210 | 2025.10.10 |
80 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 583.022 | 210 | 2025.10.10 |
81 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 571.8201 | 210 | 2025.10.10 |
82 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 579.811164 | 210 | 2025.10.10 |
83 | 安徽省宏威建设有限公司 | 567.925166 | 210 | 2025.10.10 |
84 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 576.132865 | 210 | 2025.10.10 |
85 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 589.687222 | 210 | 2025.10.10 |
86 | 滁州星鸿建设有限公司 | 587.972625 | 210 | 2025.10.10 |
87 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 586.525628 | 210 | 2025.10.10 |
88 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 596.112233 | 210 | 2025.10.10 |
89 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 574.772618 | 210 | 2025.10.10 |
90 | 安徽明泽建设有限公司 | 583.492355 | 210 | 2025.10.10 |
91 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 565.568126 | 210 | 2025.10.10 |
92 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 587.009822 | 210 | 2025.10.10 |
93 | 安徽煌泰建设有限公司 | 585.172222 | 210 | 2025.10.10 |
94 | 安徽实安建筑有限公司 | 590.768812 | 210 | 2025.10.10 |
95 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 583.800963 | 210 | 2025.10.10 |
96 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 571.164654 | 210 | 2025.10.10 |
97 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 572.792189 | 210 | 2025.10.10 |
98 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 569.290537 | 210 | 2025.10.10 |
99 | 安徽达振建设工程有限公司 | 565.072832 | 210 | 2025.10.10 |
100 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 575.956768 | 210 | 2025.10.10 |
101 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 577.3105 | 210 | 2025.10.10 |
102 | 安徽明博建设工程有限公司 | 571.816693 | 210 | 2025.10.10 |
103 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 575.4554 | 210 | 2025.10.10 |
104 | 安徽兵驰建设有限公司 | 569.047838 | 210 | 2025.10.10 |
105 | 定远振坤建设工程有限公司 | 584.1255 | 210 | 2025.10.10 |
106 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 567.397937 | 210 | 2025.10.10 |
107 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 595.890991 | 210 | 2025.10.10 |
108 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 589.235347 | 210 | 2025.10.10 |
109 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 580.386299 | 210 | 2025.10.10 |
110 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 572.955823 | 210 | 2025.10.10 |
111 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 580.277293 | 210 | 2025.10.10 |
112 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 570.352072 | 210 | 2025.10.10 |
113 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 645.619851 | 210 | 2025.10.10 |
114 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 573.65337 | 210 | 2025.10.10 |
115 | 安徽中启建设工程有限公司 | 592.700797 | 210 | 2025.10.10 |
116 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 590.303987 | 210 | 2025.10.10 |
117 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 579.796911 | 210 | 2025.10.10 |
118 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 584.097393 | 210 | 2025.10.10 |
119 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 580.893993 | 210 | 2025.10.10 |
120 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 575.96 | 210 | 2025.10.10 |
121 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 587.978402 | 210 | 2025.10.10 |
122 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 578.656616 | 210 | 2025.10.10 |
123 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 580.845682 | 210 | 2025.10.10 |
124 | 安徽九安市政工程有限公司 | 580.121626 | 210 | 2025.10.10 |
125 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 572.059114 | 210 | 2025.10.10 |
126 | 安徽昱江建业有限公司 | 575.800606 | 210 | 2025.10.10 |
127 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 592.850354 | 210 | 2025.10.10 |
128 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 569.240693 | 210 | 2025.10.10 |
129 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 591.695125 | 210 | 2025.10.10 |
130 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 584.835054 | 210 | 2025.10.10 |
131 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 568.021654 | 210 | 2025.10.10 |
132 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 572.653926 | 210 | 2025.10.10 |
133 | 安徽省路振建设有限公司 | 580.086466 | 210 | 2025.10.10 |
134 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 568.597585 | 210 | 2025.10.10 |
135 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 572.629606 | 210 | 2025.10.10 |
136 | 安徽腾骉建设有限公司 | 583.3009 | 210 | 2025.10.10 |
137 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 590.615848 | 210 | 2025.10.10 |
138 | 泓天建设有限公司 | 575.771252 | 210 | 2025.10.10 |
139 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 575.302522 | 210 | 2025.10.10 |
140 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 589.991589 | 210 | 2025.10.10 |
141 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 594.653038 | 210 | 2025.10.10 |
142 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 589.838187 | 210 | 2025.10.10 |
143 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 569.699818 | 210 | 2025.10.10 |
144 | 安徽邦龙建业有限公司 | 590.212581 | 210 | 2025.10.10 |
145 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 599.992059 | 210 | 2025.10.10 |
146 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 580.756912 | 210 | 2025.10.10 |
147 | 安徽观景建设有限公司 | 576.854303 | 210 | 2025.10.10 |
148 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 568.3 | 210 | 2025.10.10 |
149 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 584.752413 | 210 | 2025.10.10 |
150 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 569.253555 | 210 | 2025.10.10 |
151 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 584.418944 | 210 | 2025.10.10 |
152 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 582.63045 | 210 | 2025.10.10 |
153 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 570.188996 | 210 | 2025.10.10 |
154 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 588.918801 | 210 | 2025.10.10 |
155 | 安徽上木建设工程有限公司 | 577.969688 | 210 | 2025.10.10 |
156 | 安徽双朗建设有限公司 | 595.52496 | 210 | 2025.10.10 |
157 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 595.368692 | 210 | 2025.10.10 |
158 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 575.8666 | 210 | 2025.10.10 |
159 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 583.214366 | 210 | 2025.10.10 |
160 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 578.743047 | 210 | 2025.10.10 |
161 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 586.192708 | 210 | 2025.10.10 |
162 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 568.3955 | 210 | 2025.10.10 |
163 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 585.028821 | 210 | 2025.10.10 |
164 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 602.999987 | 210 | 2025.10.10 |
165 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 570.691511 | 210 | 2025.10.10 |
166 | 安徽众屹建设有限公司 | 585.273218 | 210 | 2025.10.10 |
167 | 安徽兴广建设有限公司 | 588.450588 | 210 | 2025.10.10 |
168 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 578.295755 | 210 | 2025.10.10 |
169 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 577.461312 | 210 | 2025.10.10 |
170 | 安徽光富建设工程有限公司 | 577.630912 | 210 | 2025.10.10 |
171 | 安徽八斗才建设工程有限公司 | 577.761385 | 210 | 2025.10.10 |
172 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 678.601619 | 210 | 2025.10.10 |
173 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 596.106116 | 210 | 2025.10.10 |
174 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 575.8006 | 210 | 2025.10.10 |
175 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 568.487156 | 210 | 2025.10.10 |
176 | 安徽泽言建设有限公司 | 577.108505 | 210 | 2025.10.10 |
177 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 573.573354 | 210 | 2025.10.10 |
178 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 571.3282 | 210 | 2025.10.10 |
179 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 575.1348 | 210 | 2025.10.10 |
180 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 579.433117 | 210 | 2025.10.10 |
181 | 滁州市世清建筑有限公司 | 586.179565 | 210 | 2025.10.10 |
182 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 578.456413 | 210 | 2025.10.10 |
183 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 579.341664 | 210 | 2025.10.10 |
184 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 573.986706 | 210 | 2025.10.10 |
185 | 安徽省通胜建设有限公司 | 572.67747 | 210 | 2025.10.10 |
186 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 576.073318 | 210 | 2025.10.10 |
187 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 580.437292 | 210 | 2025.10.10 |
188 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 584.127026 | 210 | 2025.10.10 |
189 | 安徽木鑫建设有限公司 | 591.233866 | 210 | 2025.10.10 |
190 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 576.781192 | 210 | 2025.10.10 |
191 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 573.065456 | 210 | 2025.10.10 |
192 | 安徽铁柱建设有限公司 | 586.067588 | 210 | 2025.10.10 |
193 | 安徽中控建设工程有限公司 | 573.010999 | 210 | 2025.10.10 |
194 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 574.907352 | 210 | 2025.10.10 |
195 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 575.314745 | 210 | 2025.10.10 |
196 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 585.732789 | 210 | 2025.10.10 |
197 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 573.962588 | 210 | 2025.10.10 |
198 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 581.051328 | 210 | 2025.10.10 |
199 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 574.525522 | 210 | 2025.10.10 |
200 | 安徽翔江建设有限公司 | 581.210954 | 210 | 2025.10.10 |
201 | 安徽维创建设工程有限公司 | 566.624797 | 210 | 2025.10.10 |
202 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 581.924966 | 210 | 2025.10.10 |
203 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 580.3508 | 210 | 2025.10.10 |
204 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 569.617577 | 210 | 2025.10.10 |
205 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 590.457483 | 210 | 2025.10.10 |
206 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 584.284425 | 210 | 2025.10.10 |
207 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 577.516973 | 210 | 2025.10.10 |
208 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 583.35301 | 210 | 2025.10.10 |
209 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 573.163563 | 210 | 2025.10.10 |
210 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 585.38945 | 210 | 2025.10.10 |
211 | 滁州泰禾建设有限公司 | 572.513118 | 210 | 2025.10.10 |
212 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 569.0661 | 210 | 2025.10.10 |
213 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 582.212953 | 210 | 2025.10.10 |
214 | 安徽伟工建设有限公司 | 576.801155 | 210 | 2025.10.10 |
215 | 凤阳中源建设有限公司 | 584.800033 | 210 | 2025.10.10 |
216 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 586.028112 | 210 | 2025.10.10 |
217 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 581.537591 | 210 | 2025.10.10 |
218 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 568.965735 | 210 | 2025.10.10 |
219 | 安徽青舟建设有限公司 | 572.483468 | 210 | 2025.10.10 |
220 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 568.883975 | 210 | 2025.10.10 |
221 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 586.850925 | 210 | 2025.10.10 |
222 | 滁州市长河建设有限公司 | 595.524335 | 210 | 2025.10.10 |
223 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 572.30293 | 210 | 2025.10.10 |
224 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 578.7771 | 210 | 2025.10.10 |
225 | 安徽涨长建设有限公司 | 568.242158 | 210 | 2025.10.10 |
226 | 安徽志燮建设有限公司 | 572.343925 | 210 | 2025.10.10 |
227 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 569.861785 | 210 | 2025.10.10 |
228 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 574.339256 |
文章推荐: