序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 692.977937 | 90 | 2025.10.10 |
2 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 682.239655 | 90 | 2025.10.10 |
3 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 693.862212 | 90 | 2025.10.10 |
4 | 新政建设集团有限公司 | 697.8944 | 90 | 2025.10.10 |
5 | 安徽敬禹建设有限公司 | 686.166896 | 90 | 2025.10.10 |
6 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 690.722028 | 90 | 2025.10.10 |
7 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 690.226733 | 90 | 2025.10.10 |
8 | 安徽群魁建设有限公司 | 686.693128 | 90 | 2025.10.10 |
9 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 692.665888 | 90 | 2025.10.10 |
10 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 683.556099 | 90 | 2025.10.10 |
11 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 690.4911 | 90 | 2025.10.10 |
12 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 691.016433 | 90 | 2025.10.10 |
13 | 安徽民计建设工程有限公司 | 692.192336 | 90 | 2025.10.10 |
14 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 691.589968 | 90 | 2025.10.10 |
15 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 693.212265 | 90 | 2025.10.10 |
16 | 安徽城更建设工程有限公司 | 692.63047 | 90 | 2025.10.10 |
17 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 685.38325 | 90 | 2025.10.10 |
18 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 681.894879 | 90 | 2025.10.10 |
19 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 685.120933 | 90 | 2025.10.10 |
20 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 687.079179 | 90 | 2025.10.10 |
21 | 安徽京千建设工程有限公司 | 691.248817 | 90 | 2025.10.10 |
22 | 天长市振业建设工程有限公司 | 704.228828 | 90 | 2025.10.10 |
23 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 693.871725 | 90 | 2025.10.10 |
24 | 明光市九天建工有限公司 | 689.868401 | 90 | 2025.10.10 |
25 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 697.3632 | 90 | 2025.10.10 |
26 | 安徽嘉山建设有限公司 | 695.750312 | 90 | 2025.10.10 |
27 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 685.250156 | 90 | 2025.10.10 |
28 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 684.727323 | 90 | 2025.10.10 |
29 | 安徽兴广建设有限公司 | 697.744853 | 90 | 2025.10.10 |
30 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 681.532856 | 90 | 2025.10.10 |
31 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 694.509688 | 90 | 2025.10.10 |
32 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 680.795 | 90 | 2025.10.10 |
33 | 颖川建设工程有限公司 | 685.540954 | 90 | 2025.10.10 |
34 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 694.018916 | 90 | 2025.10.10 |
35 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 689.29357 | 90 | 2025.10.10 |
36 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 691.96747 | 90 | 2025.10.10 |
37 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 677.227224 | 90 | 2025.10.10 |
38 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 693.638104 | 90 | 2025.10.10 |
39 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 705.751545 | 90 | 2025.10.10 |
40 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 683.550724 | 90 | 2025.10.10 |
41 | 安徽明合环境工程有限公司 | 701.80646 | 90 | 2025.10.10 |
42 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 697.007419 | 90 | 2025.10.10 |
43 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 694.149239 | 90 | 2025.10.10 |
44 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 691.114272 | 90 | 2025.10.10 |
45 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 694.784366 | 90 | 2025.10.10 |
46 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 688.920532 | 90 | 2025.10.10 |
47 | 安徽天序建设工程有限公司 | 689.144053 | 90 | 2025.10.10 |
48 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 687.400928 | 90 | 2025.10.10 |
49 | 安徽元入建设工程有限公司 | 689.298516 | 90 | 2025.10.10 |
50 | 南京国骄建设科技有限公司 | 687.478725 | 90 | 2025.10.10 |
51 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 681.407401 | 90 | 2025.10.10 |
52 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 685.510712 | 90 | 2025.10.10 |
53 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 700.222337 | 90 | 2025.10.10 |
54 | 安徽永利建设工程有限公司 | 689.071783 | 90 | 2025.10.10 |
55 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 690.07615 | 90 | 2025.10.10 |
56 | 安徽百卉园林有限公司 | 690.094788 | 90 | 2025.10.10 |
57 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 695.069873 | 90 | 2025.10.10 |
58 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 693.078243 | 90 | 2025.10.10 |
59 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 693.832514 | 90 | 2025.10.10 |
60 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 683.812591 | 90 | 2025.10.10 |
61 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 686.881664 | 90 | 2025.10.10 |
62 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 687.668968 | 90 | 2025.10.10 |
63 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 692.771575 | 90 | 2025.10.10 |
64 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 690.799 | 90 | 2025.10.10 |
65 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 680.333624 | 90 | 2025.10.10 |
66 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 691.529268 | 90 | 2025.10.10 |
67 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 681.0169 | 90 | 2025.10.10 |
68 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 687.740597 | 90 | 2025.10.10 |
69 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 691.106735 | 90 | 2025.10.10 |
70 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 687.373764 | 90 | 2025.10.10 |
71 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 695.750273 | 90 | 2025.10.10 |
72 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 689.441332 | 90 | 2025.10.10 |
73 | 安徽中控建设工程有限公司 | 679.166999 | 90 | 2025.10.10 |
74 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 712.522926 | 90 | 2025.10.10 |
75 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 693.234889 | 90 | 2025.10.10 |
76 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 682.92453 | 90 | 2025.10.10 |
77 | 安徽兵驰建设有限公司 | 687.864291 | 90 | 2025.10.10 |
78 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 688.061471 | 90 | 2025.10.10 |
79 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 680.626404 | 90 | 2025.10.10 |
80 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 695.1818 | 90 | 2025.10.10 |
81 | 安徽八斗才建设工程有限公司 | 688.357145 | 90 | 2025.10.10 |
82 | 滁州星鸿建设有限公司 | 678.387325 | 90 | 2025.10.10 |
83 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 682.09103 | 90 | 2025.10.10 |
84 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 684.213333 | 90 | 2025.10.10 |
85 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 683.954099 | 90 | 2025.10.10 |
86 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 698.989658 | 90 | 2025.10.10 |
87 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 688.462988 | 90 | 2025.10.10 |
88 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 691.905202 | 90 | 2025.10.10 |
89 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 693.700918 | 90 | 2025.10.10 |
90 | 安徽省征越建设有限公司 | 687.87073 | 90 | 2025.10.10 |
91 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 697.785284 | 90 | 2025.10.10 |
92 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 685.22831 | 90 | 2025.10.10 |
93 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 692.766993 | 90 | 2025.10.10 |
94 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 692.99881 | 90 | 2025.10.10 |
95 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 687.472238 | 90 | 2025.10.10 |
96 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 687.54433 | 90 | 2025.10.10 |
97 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 691.26042 | 90 | 2025.10.10 |
98 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 694.94194 | 90 | 2025.10.10 |
99 | 安徽科盛建设工程有限公司 | 681.699307 | 90 | 2025.10.10 |
100 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 693.032809 | 90 | 2025.10.10 |
101 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 687.275368 | 90 | 2025.10.10 |
102 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 692.918387 | 90 | 2025.10.10 |
103 | 安徽伟工建设有限公司 | 695.465674 | 90 | 2025.10.10 |
104 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 692.326869 | 90 | 2025.10.10 |
105 | 安徽联建公路工程有限公司 | 690.915867 | 90 | 2025.10.10 |
106 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 690.621134 | 90 | 2025.10.10 |
107 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 688.264331 | 90 | 2025.10.10 |
108 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 688.30924 | 90 | 2025.10.10 |
109 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 689.693214 | 90 | 2025.10.10 |
110 | 安徽众屹建设有限公司 | 706.045805 | 90 | 2025.10.10 |
111 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 688.00243 | 90 | 2025.10.10 |
112 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 688.63967 | 90 | 2025.10.10 |
113 | 安徽恒琦建设有限公司 | 683.266141 | 90 | 2025.10.10 |
114 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 682.583508 | 90 | 2025.10.10 |
115 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 695.622891 | 90 | 2025.10.10 |
116 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 691.433346 | 90 | 2025.10.10 |
117 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 709.701266 | 90 | 2025.10.10 |
118 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 692.098333 | 90 | 2025.10.10 |
119 | 安徽德邦建设有限公司 | 685.275631 | 90 | 2025.10.10 |
120 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 688.653931 | 90 | 2025.10.10 |
121 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 718.57488 | 90 | 2025.10.10 |
122 | 安徽民本建设工程有限公司 | 694.632447 | 90 | 2025.10.10 |
123 | 安徽烨伟建设有限公司 | 688.392464 | 90 | 2025.10.10 |
124 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 688.8054 | 90 | 2025.10.10 |
125 | 安徽大正建设工程有限公司 | 696.514666 | 90 | 2025.10.10 |
126 | 安徽林景建设工程有限公司 | 693.759124 | 90 | 2025.10.10 |
127 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 710.974994 | 90 | 2025.10.10 |
128 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 684.598101 | 90 | 2025.10.10 |
129 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 691.276801 | 90 | 2025.10.10 |
130 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 688.96792 | 90 | 2025.10.10 |
131 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 683.250052 | 90 | 2025.10.10 |
132 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 688.572875 | 90 | 2025.10.10 |
133 | 安徽铁柱建设有限公司 | 695.103766 | 90 | 2025.10.10 |
134 | 安徽龙居建设有限公司 | 689.45416 | 90 | 2025.10.10 |
135 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 691.880303 | 90 | 2025.10.10 |
136 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 692.060102 | 90 | 2025.10.10 |
137 | 安徽铭烨建设有限公司 | 696.277596 | 90 | 2025.10.10 |
138 | 安徽楚澜建设有限公司 | 681.505055 | 90 | 2025.10.10 |
139 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 681.601735 | 90 | 2025.10.10 |
140 | 安徽城都建设工程有限公司 | 688.946426 | 90 | 2025.10.10 |
141 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 686.560195 | 90 | 2025.10.10 |
142 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 687.827885 | 90 | 2025.10.10 |
143 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 680.000339 | 90 | 2025.10.10 |
144 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 683.684858 | 90 | 2025.10.10 |
145 | 安徽增创建设工程有限公司 | 698.044304 | 90 | 2025.10.10 |
146 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 689.76509 | 90 | 2025.10.10 |
147 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 698.483033 | 90 | 2025.10.10 |
148 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 678.197256 | 90 | 2025.10.10 |
149 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 692.030405 | 90 | 2025.10.10 |
150 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 687.080429 | 90 | 2025.10.10 |
151 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 694.393688 | 90 | 2025.10.10 |
152 | 安徽志燮建设有限公司 | 690.883026 | 90 | 2025.10.10 |
153 | 安徽仟玺建设集团有限公司 | 688.650367 | 90 | 2025.10.10 |
154 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 695.074808 | 90 | 2025.10.10 |
155 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 689.9196 | 90 | 2025.10.10 |
156 | 安徽万励建设有限公司 | 685.902723 | 90 | 2025.10.10 |
157 | 安徽安能建设集团有限公司 | 689.60913 | 90 | 2025.10.10 |
158 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 680.821933 | 90 | 2025.10.10 |
159 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 687.767017 | 90 | 2025.10.10 |
160 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 693.533813 | 90 | 2025.10.10 |
161 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 697.155776 | 90 | 2025.10.10 |
162 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 704.468266 | 90 | 2025.10.10 |
163 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 683.288857 | 90 | 2025.10.10 |
164 | 安徽青筑建设有限公司 | 685.865386 | 90 | 2025.10.10 |
165 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 691.433301 | 90 | 2025.10.10 |
166 | 安徽新城建设有限公司 | 709.219385 | 90 | 2025.10.10 |
167 | 安徽鋈达建设工程有限公司 | 690.522372 | 90 | 2025.10.10 |
168 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 695.555555 | 90 | 2025.10.10 |
169 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 677.810477 | 90 | 2025.10.10 |
170 | 定远振坤建设工程有限公司 | 683.6596 | 90 | 2025.10.10 |
171 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 713.512 | 90 | 2025.10.10 |
172 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 686.883266 | 90 | 2025.10.10 |
173 | 安徽栩汉建设有限公司 | 713.592374 | 90 | 2025.10.10 |
174 | 安徽双朗建设有限公司 | 699.252242 | 90 | 2025.10.10 |
175 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 697.454355 | 90 | 2025.10.10 |
176 | 安徽三雨建设工程有限公司 | 728.37057 | 90 | 2025.10.10 |
177 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 694.813006 | 90 | 2025.10.10 |
178 | 凤阳中源建设有限公司 | 693.10947 | 90 | 2025.10.10 |
179 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 693.8015 | 90 | 2025.10.10 |
180 | 明光市大成建设工程有限公司 | 685.048 | 90 | 2025.10.10 |
181 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 683.848902 | 90 | 2025.10.10 |
182 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 690.8323 | 90 | 2025.10.10 |
183 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 693.891571 | 90 | 2025.10.10 |
184 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 695.356317 | 90 | 2025.10.10 |
185 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 691.730183 | 90 | 2025.10.10 |
186 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 693.302424 | 90 | 2025.10.10 |
187 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 682.384951 | 90 | 2025.10.10 |
188 | 安徽佳启建筑有限公司 | 681.369009 | 90 | 2025.10.10 |
189 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 692.473841 | 90 | 2025.10.10 |
190 | 安徽明博建设工程有限公司 | 685.60866 | 90 | 2025.10.10 |
191 | 安徽凯飒建设有限公司 | 697.262688 | 90 | 2025.10.10 |
192 | 安徽丹恒建设有限公司 | 692.6165 | 90 | 2025.10.10 |
193 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 696.130705 | 90 | 2025.10.10 |
194 | 池州锐启建设工程有限公司 | 688.645052 | 90 | 2025.10.10 |
195 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 687.963366 | 90 | 2025.10.10 |
196 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 683.420191 | 90 | 2025.10.10 |
197 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 689.04469 | 90 | 2025.10.10 |
198 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 678.973072 | 90 | 2025.10.10 |
199 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 681.197822 | 90 | 2025.10.10 |
200 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 688.47286 | 90 | 2025.10.10 |
201 | 安徽炽延建设工程有限公司 | 694.421523 | 90 | 2025.10.10 |
202 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 695.381149 | 90 | 2025.10.10 |
203 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 684.532771 | 90 | 2025.10.10 |
204 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 715.70344 | 90 | 2025.10.10 |
205 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 683.943225 | 90 | 2025.10.10 |
206 | 安徽铂城建设有限公司 | 689.703299 | 90 | 2025.10.10 |
207 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 687.211311 | 90 | 2025.10.10 |
208 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 693.239804 | 90 | 2025.10.10 |
209 | 安徽中启建设工程有限公司 | 689.12905 | 90 | 2025.10.10 |
210 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 681.543653 | 90 | 2025.10.10 |
211 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 690.659066 | 90 | 2025.10.10 |
212 | 安徽润嘉建设有限公司 | 684.128662 | 90 | 2025.10.10 |
213 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 734.461813 | 90 | 2025.10.10 |
214 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 689.573666 | 90 | 2025.10.10 |
215 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 694.287272 | 90 | 2025.10.10 |
216 | 通圆建筑集团有限公司 | 698.181628 | 90 | 2025.10.10 |
217 | 安徽登典建设工程有限公司 | 687.610363 | 90 | 2025.10.10 |
218 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 685.383766 | 90 | 2025.10.10 |
219 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 692.587336 | 90 | 2025.10.10 |
220 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 689.4243 | 90 | 2025.10.10 |
221 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 691.415975 | 90 | 2025.10.10 |
222 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 695.232283 | 90 | 2025.10.10 |
223 | 安徽能远建设有限公司 | 684.184518 | 90 | 2025.10.10 |
224 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 687.69378 | 90 | 2025.10.10 |
225 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 692.841203 | 90 | 2025.10.10 |
226 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 683.459111 | 90 | 2025.10.10 |
227 | 安徽科华建设工程有限公司 | 684.63159 | 90 | 2025.10.10 |
228 | 安徽明行建设工程有限公司 | 686.1671 | 90 | 2025.10.10 |
229 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 692.180266 | 90 | 2025.10.10 |
230 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 681.308866 | 90 | 2025.10.10 |
231 | 安徽金池建设工程有限公司 | 677.033457 | 90 | 2025.10.10 |
232 | 安徽维创建设工程有限公司 | 685.900312 | 90 | 2025.10.10 |
233 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 682.286901 | 90 | 2025.10.10 |
234 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 684.554617 | 90 | 2025.10.10 |
235 | 安徽上木建设工程有限公司 | 688.652288 | 90 | 2025.10.10 |
236 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 680.919803 | 90 | 2025.10.10 |
237 | 安徽明图项目管理有限公司 | 686.0384 | 90 | 2025.10.10 |
238 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 692.026236 | 90 | 2025.10.10 |
239 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 680.724943 | 90 | 2025.10.10 |
文章推荐: